Máy bơm chữa cháy Ebara FSA series động cơ điện dùng PCCC
Khoảng giá: từ 26.547.000₫ đến 735.968.000₫
Còn hàngMáy bơm chữa cháy Ebara FSA
Chất lỏng : nước sạch
Lưu lượng : tối đa 22m3/min
Cột áp : tối đa 16 bar
Công suất Motor : 0.55kw đến 335 kW/3pha/50 Hz
Tốc độ động cơ : 2,900 vòng/phút hoặc 1500 vòng/phút
Nhiệt độ chất lỏng : 0 đến 80 độ C
Mô tả
Máy bơm chữa cháy Ebara FSA series là dòng máy bơm cứu hỏa với phần đầu bơm rời trục Ebara Indonesia kết hợp cùng motor động cơ điện cho ra máy bơm chữa cháy Ebara hoàn chỉnh.

Cấu tạo Máy bơm PCCC Ebara điện FSA
Phần Đầu bơm chữa cháy Ebara FSA (End Suction Volute Pump):
Đầu bơm hiệu EBARA – Nhật Bản
Nhập khẩu từ Nhà máy: EBARA Indonesia (CO Indo)
Đầu bơm : gang đúc(Cast iron FC200).
Cánh bơm: đồng đúc (Bronze –CAC 406/BC6 )
Trục bơm :thép không gỉ (403 Stailess steel )
Kiểu làm kín trục : Mechanical seal (Ceramic/Carbon graphine/NBR)


Phần động cơ motor điện ráp với đầu bơm Ebara FSA
Đầu bơm Ebara FSA có thể lắp đặt với tất cả các dòng động cơ điện trên thị trường hiện nay như: Elektrim, ATT, Enertech, Siemens, Teco, Toshia, ZENER, MOTIVE, TMX, SGP, Darger, Motology…
Điều kiện làm việc Máy bơm chữa cháy Ebara FSA
Chất lỏng : nước sạch
Lưu lượng : tối đa 22m3/min
Cột áp : tối đa 16 bar
Công suất Motor : 0.55kw đến 335 kW/3pha/50 Hz
Tốc độ động cơ : 2,900 vòng/phút hoặc 1500 vòng/phút
Nhiệt độ chất lỏng : 0 đến 80 độ C


Ứng dụng Máy bơm chữa cháy Ebara FSA
Bơm chữa cháy Ebara FSA động cơ điện là dòng bơm chuyên dùng trong hệ thống phòng cháy và chữa cháy.
Bơm PCCC cho tòa nhà cao tầng, chung cư, căn hộ. Với mọi chiều cao tòa nhà từ thấp đến cao.
Dùng làm bơm cứu hỏa cho nhà máy sản xuất, xí nghiệp chế biến.
Bơm nước phòng và chữa cháy cho công ty, văn phòng, cơ quan.
Ngoài ra còn dùng làm bơm cấp nước cho hệ thống tòa nhà lớn.
Bơm trung chuyển nước từ nơi này sang nới khác, hay bơm đẩy nước lên đồi cao.
Dùng làm bơm tưới cây, tưới béc dòng béc cao áp cho cây công nghiệp, tưới cỏ sân trang viên, sân golf.

| MODEL | ĐK HÚT XẢ | CÔNG SUẤT KW-2 POLES | RÁP ĐỘNG CƠ ELEKTRIM | |
|---|---|---|---|---|
| BƠM DIESEL RỜI TRỤC : ĐẦU BƠM FSA EBARA + ĐỘNG CƠ 2POLE/50HZ | ||||
| 50x40 FSHA | 50x40 FSHA | DN50-DN40 | 4 | 24,772,000 |
| 50x40 FSHA | DN50-DN40 | 5.5 | 26,918,000 | |
| 50x40 FSHA | DN50-DN40 | 7.5 | 27,237,000 | |
| 65x50 FSHA | 65x50 FSHA | DN65-DN50 | 4 | 25,284,000 |
| 65x50 FSHA | DN65-DN50 | 5.5 | 27,430,000 | |
| 65x50 FSHA | DN65-DN50 | 7.5 | 27,749,000 | |
| 65x50 FSHA | DN65-DN50 | 11 | 32,273,000 | |
| 65x50 FSJA | 65x50 FSJA | DN65-DN50 | 11 | 36,246,000 |
| 65x50 FSJA | DN65-DN50 | 15 | 37,275,000 | |
| 65x50 FSJA | DN65-DN50 | 22 | 42,611,000 | |
| 80x65 FSGA | 80x65 FSGA | DN80-DN65 | 5.5 | 27,266,000 |
| 80x65 FSGA | DN80-DN65 | 7.5 | 27,585,000 | |
| 80x65 FSGA | DN80-DN65 | 11 | 32,109,000 | |
| 80x65 FSHA | 80x65 FSHA | DN80-DN65 | 11 | 33,889,000 |
| 80x65 FSHA | DN80-DN65 | 15 | 34,919,000 | |
| 80x65 FSHA | DN80-DN65 | 22 | 40,255,000 | |
| 80x65 FSJA | 80x65 FSJA | DN80-DN65 | 18.5 | 44,353,000 |
| 80x65 FSJA | DN80-DN65 | 22 | 47,920,000 | |
| 80x65 FSJA | DN80-DN65 | 30 | 56,301,000 | |
| 100x65 FSKA | 100x65 FSKA | DN100-DN65 | 55 | 94,396,000 |
| 100x65 FSKA | DN100-DN65 | 75 | 105,982,000 | |
| 100x65 FSKA | DN100-DN65 | 110 | 159,516,000 | |
| 100x80 FSGA | 100x80 FSGA | DN100-DN80 | 7.5 | 31,211,000 |
| 100x80 FSGA | DN100-DN80 | 11 | 35,735,000 | |
| 100x80 FSGA | DN100-DN80 | 15 | 36,765,000 | |
| 100x80 FSGA | DN100-DN80 | 22 | 42,101,000 | |
| 100x80 FSHA | 100x80 FSHA | DN100-DN80 | 18.5 | 42,589,000 |
| 100x80 FSHA | DN100-DN80 | 22 | 46,156,000 | |
| 100x80 FSHA | DN100-DN80 | 30 | 54,537,000 | |
| 100x80 FSJA | 100x80 FSJA | DN100-DN80 | 30 | 57,899,000 |
| 100x80 FSJA | DN100-DN80 | 37 | 60,161,000 | |
| 100x80 FSJA | DN100-DN80 | 45 | 69,876,000 | |
| 100x80 FSJA | DN100-DN80 | 55 | 77,807,000 | |
| 100x80 FSGCA | 100x80 FSGCA | DN100-DN80 | 18.5 | 47,952,000 |
| 100x80 FSGCA | DN100-DN80 | 22 | 51,519,000 | |
| 100x80 FSGCA | DN100-DN80 | 30 | 59,900,000 | |
| 100x80 FSGCA | DN100-DN80 | 37 | 62,162,000 | |
| 100x80 FSHCA | 100x80 FSHCA | DN100-DN80 | 37 | 63,742,000 |
| 100x80 FSHCA | DN100-DN80 | 45 | 73,457,000 | |
| 100x80 FSHCA | DN100-DN80 | 55 | 81,389,000 | |
| 100x80 FSHCA | DN100-DN80 | 75 | 92,974,000 | |
| 125x100 FSJCA | 125x100 FSJCA | DN125-DN100 | 55 | 92,451,000 |
| 125x100 FSJCA | DN125-DN100 | 75 | 104,036,000 | |
| 125x100 FSJCA | DN125-DN100 | 90 | 112,388,000 | |
| 150x100 FSKA | 150x100 FSKA | DN150-DN100 | 90 | 140,441,000 |
| 150x100 FSKA | DN150-DN100 | 110 | 185,623,000 | |
| 150x100 FSKA | DN150-DN100 | 132 | 198,238,000 | |
| 150x100 FSKA | DN150-DN100 | 160 | 210,650,000 |
| MODEL | ĐK HÚT XẢ | CÔNG SUẤT KW-4 POLES | ELEKTRIM | |
|---|---|---|---|---|
| BƠM ĐIỆN RỜI TRỤC : ĐẦU BƠM FS EBARA + ĐỘNG CƠ 4 POLE/50HZ | ||||
| 50x40 FSHA | 50x40 FSHA | DN50-DN40 | 0.55 | 22,249,000 |
| 50x40 FSHA | DN50-DN40 | 0.75 | 22,278,000 | |
| 50x40 FSHA | DN50-DN40 | 1.1 | 22,481,000 | |
| 65x50 FSHA | 65x50 FSHA | DN65-DN50 | 0.75 | 22,790,000 |
| 65x50 FSHA | DN65-DN50 | 1.1 | 22,993,000 | |
| 65x50 FSJA | 65x50 FSJA | DN65-DN50 | 1.5 | 27,314,000 |
| 65x50 FSJA | DN65-DN50 | 2.2 | 28,169,000 | |
| 65x50 FSJA | DN65-DN50 | 4 | 29,721,000 | |
| 80x65 FSGA | 80x65 FSGA | DN80-DN65 | 0.75 | 22,626,000 |
| 80x65 FSGA | DN80-DN65 | 1.1 | 22,829,000 | |
| 80x65 FSHA | 80x65 FSHA | DN80-DN65 | 1.5 | 24,957,000 |
| 80x65 FSHA | DN80-DN65 | 2.2 | 25,813,000 | |
| 80x65 FSJA | 80x65 FSJA | DN80-DN65 | 2.2 | 33,478,000 |
| 80x65 FSJA | DN80-DN65 | 4 | 35,029,000 | |
| 80x65 FSJA | DN80-DN65 | 5.5 | 36,798,000 | |
| 80x65 FSJA | DN80-DN65 | 7.5 | 37,639,000 | |
| 80x65 FSKA | 80x65 FSKA | DN80-DN65 | 5.5 | 47,677,000 |
| 80x65 FSKA | DN80-DN65 | 7.5 | 48,518,000 | |
| 80x65 FSKA | DN80-DN65 | 11 | 52,854,000 | |
| 80x65 FSKA | DN80-DN65 | 15 | 56,798,000 | |
| 100x80 FSGA | 100x80 FSGA | DN100-DN80 | 1.5 | 26,803,000 |
| 100x80 FSGA | DN100-DN80 | 2.2 | 27,659,000 | |
| 100x80 FSGA | DN100-DN80 | 4 | 29,210,000 | |
| 100x80 FSHA | 100x80 FSHA | DN100-DN80 | 2.2 | 31,714,000 |
| 100x80 FSHA | DN100-DN80 | 4 | 33,266,000 | |
| 100x80 FSHA | DN100-DN80 | 5.5 | 35,035,000 | |
| 100x80 FSHA | DN100-DN80 | 7.5 | 35,876,000 | |
| 100x80 FSJA | 100x80 FSJA | DN100-DN80 | 4 | 36,627,000 |
| 100x80 FSJA | DN100-DN80 | 5.5 | 38,396,000 | |
| 100x80 FSJA | DN100-DN80 | 7.5 | 39,237,000 | |
| 100x80 FSJA | DN100-DN80 | 11 | 43,573,000 | |
| 100x80 FSGCA | 100x80 FSGCA | DN100-DN80 | 2.2 | 37,077,000 |
| 100x80 FSGCA | DN100-DN80 | 4 | 38,628,000 | |
| 100x80 FSGCA | DN100-DN80 | 5.5 | 40,397,000 | |
| 100x80 FSGCA | DN100-DN80 | 7.5 | 41,238,000 | |
| 100x80 FSHCA | 100x80 FSHCA | DN100-DN80 | 5.5 | 41,978,000 |
| 100x80 FSHCA | DN100-DN80 | 7.5 | 42,819,000 | |
| 100x80 FSHCA | DN100-DN80 | 11 | 47,154,000 | |
| 125x100 FSJCA | 125x100 FSJCA | DN125-DN100 | 5.5 | 53,040,000 |
| 125x100 FSJCA | DN125-DN100 | 7.5 | 53,881,000 | |
| 125x100 FSJCA | DN125-DN100 | 11 | 58,216,000 | |
| 125x100 FSJCA | DN125-DN100 | 15 | 62,160,000 | |
| 125x100 FSKA | 125x100 FSKA | DN125-DN100 | 15 | 64,627,000 |
| 125x100 FSKA | DN125-DN100 | 18.5 | 68,136,000 | |
| 125x100 FSKA | DN125-DN100 | 22 | 70,137,000 | |
| 125x100 FSLA | 125x100 FSLA | DN125-DN100 | 22 | 92,435,000 |
| 125x100 FSLA | DN125-DN100 | 30 | 99,206,000 | |
| 125x100 FSLA | DN125-DN100 | 37 | 104,673,000 | |
| 150x100 FSNA | 150x100 FSNA | DN150-DN125 | 55 | 179,971,000 |
| 150x100 FSNA | DN150-DN125 | 75 | 193,036,000 | |
| 150x100 FSNA | DN150-DN125 | 90 | 200,300,000 | |
| 150x100 FSNA | DN150-DN125 | 110 | 249,586,000 | |
| 150x125 FSHA | 150x125 FSHA | DN150-DN125 | 7.5 | 51,049,000 |
| 150x125 FSHA | DN150-DN125 | 11 | 55,384,000 | |
| 150x125 FSHA | DN150-DN125 | 15 | 59,328,000 | |
| 150x125 FSHA | DN150-DN125 | 18.5 | 62,837,000 | |
| 150x125 FSJA | 150x125 FSJA | DN150-DN125 | 15 | 63,522,000 |
| 150x125 FSJA | DN150-DN125 | 18.5 | 67,031,000 | |
| 150x125 FSJA | DN150-DN125 | 22 | 69,032,000 | |
| 150x125 FSJA | DN150-DN125 | 30 | 75,803,000 | |
| 150x125 FSKA | 150x125 FSKA | DN150-DN125 | 30 | 92,227,000 |
| 150x125 FSKA | DN150-DN125 | 37 | 97,694,000 | |
| 150x125 FSKA | DN150-DN125 | 45 | 104,755,000 | |
| 150x125 FSLA | 150x125 FSLA | DN150-DN125 | 45 | 118,385,000 |
| 150x125 FSLA | DN150-DN125 | 55 | 126,331,000 | |
| 150x125 FSLA | DN150-DN125 | 75 | 139,396,000 | |
| 150x125 FSLA | DN150-DN125 | 90 | 146,660,000 | |
| 200x150 FSHA | 200x150 FSHA | DN200-DN150 | 5.5 | 59,982,000 |
| 200x150 FSHA | DN200-DN150 | 7.5 | 60,823,000 | |
| 200x150 FSHA | DN200-DN150 | 11 | 65,159,000 | |
| 200x150 FSHA | DN200-DN150 | 15 | 69,103,000 | |
| 200x150 FSJA | 200x150 FSJA | DN200-DN150 | 15 | 85,108,000 |
| 200x150 FSJA | DN200-DN150 | 18.5 | 88,617,000 | |
| 200x150 FSJA | DN200-DN150 | 22 | 90,618,000 | |
| 200x150 FSJA | DN200-DN150 | 30 | 97,389,000 | |
| 200x150 FSJA | DN200-DN150 | 37 | 102,856,000 | |
| 200x150 FSKA | 200x150 FSKA | DN200-DN150 | 37 | 118,677,000 |
| 200x150 FSKA | DN200-DN150 | 45 | 125,738,000 | |
| 200x150 FSKA | DN200-DN150 | 55 | 133,684,000 | |
| 200x150 FSKA | DN200-DN150 | 75 | 146,749,000 | |
| 200x150 FSLA | 200x150 FSLA | DN200-DN150 | 75 | 182,778,000 |
| 200x150 FSLA | DN200-DN150 | 90 | 190,043,000 | |
| 200x150 FSLA | DN200-DN150 | 110 | 239,328,000 | |
| 200x150 FSNA | 200x150 FSNA | DN200-DN150 | 110 | 304,816,000 |
| 200x150 FSNA | DN200-DN150 | 132 | 320,810,000 | |
| 200x150 FSNA | DN200-DN150 | 160 | 334,280,000 | |
| 200x150 FSNA | DN200-DN150 | 185 | 352,072,000 | |
| 250x200 FSLA | 250x200 FSLA | DN250-DN200 | 90 | 249,100,000 |
| 250x200 FSLA | DN250-DN200 | 110 | 298,385,000 | |
| 250x200 FSLA | DN250-DN200 | 132 | 314,379,000 | |
| 250x200 FSLA | DN250-DN200 | 160 | 327,849,000 | |
| 250x200 FSLA | DN250-DN200 | 185 | 345,641,000 | |
| 250x200 FSNA | 250x200 FSNA | DN250-DN200 | 185 | 420,110,000 |
| 250x200 FSNA | DN250-DN200 | 220 | 459,057,000 | |
| 250x200 FSNA | DN250-DN200 | 250 | 499,309,000 | |
| 250x200 FSNA | DN250-DN200 | 280 | 523,118,000 | |
| 250x200 FSNA | DN250-DN200 | 315 | 541,692,000 | |
| 250x200 FSNA | DN250-DN200 | 335 | LIÊN HỆ |
Quý khách cần catalogue máy bơm PCCC điện Ebara FSA vui lòng liên hệ hotline trên Máy Bơm Châu Á để hỗ trợ nhanh nhất.
Câu hỏi thường gặp về Máy bơm chữa cháy Ebara FSA
Câu hỏi: Máy bơm chữa cháy Ebara FSA là gì?
Trả lời: Máy bơm chữa cháy Ebara FSA series là dòng máy bơm cứu hỏa với phần đầu bơm rời trục Ebara Indonesia kết hợp cùng motor động cơ điện cho ra máy bơm chữa cháy Ebara hoàn chỉnh
Câu hỏi: Sản phẩm có tốt không?
Trả lời: Có, sản phẩm được đánh giá rất tốt, hoạt động ổn định và có độ bền cao.
Câu hỏi: Xuất xứ sản phẩm ở đâu?
Trả lời: Vui lòng xem chi tiết mô tả hoặc liên hệ để biết thông tin xuất xứ.
Câu hỏi: Giá bao nhiêu?
Trả lời: Giá dao động từ 26.547.000₫ đến 735.968.000₫.
Câu hỏi: Mua ở đâu uy tín?
Trả lời: Bạn có thể mua sản phẩm chính hãng tại maybomchaua.com, đại lý phân phối chính thức Máy bơm chữa cháy Ebara FSA tại Việt Nam. Với trụ sở kho bãi và Chi nhánh Nam - Bắc tại Việt Nam, chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, chính hãng, và giao hàng toàn quốc. Cung cấp giấy tờ đầy đủ.










1 đánh giá cho Máy bơm chữa cháy Ebara FSA series động cơ điện dùng PCCC
Anh cần bơm chữa cháy áp 70m, lưu lượng 1.5m3/min, hệ đầy đủ bơm điện, diesel và bù áp.