Máy bơm GSD đầu gang và inox chính hãng giá tốt tại Việt Nam
Giá gốc là: 6.900.000₫.5.760.000₫Giá hiện tại là: 5.760.000₫.
Còn hàngMáy bơm GSD là dòng máy bơm công nghiệp chất liệu gang và inox, là dòng bơm chuyên dùng cho nồi hơi, chữa cháy, cấp nước công nghiệp. Vui lòng xem giá chi tiết từng model trong bảng giá.
Mô tả
Máy bơm GSD được sản xuất bởi Công ty TNHH GSD (Trung Quốc). GSD có nguồn gốc từ Đài Loan và đã tham gia sâu vào lĩnh vực xử lý nước thải khoảng 45 năm. GSD chuyên nghiên cứu, sản xuất và tiếp thị các thiết bị máy bơm nước và xử lý nước thải khác nhau.

Ưu điểm máy bơm GSD
- Mô hình thủy lực tối ưu được sử dụng cho bánh công tác; máy bơm có sự cân bằng động-tĩnh tối đa và hiệu suất đáng tin cậy.
- Trục bơm là trục kéo dài từ động cơ nên độ đồng tâm tuyệt đối đáng tin cậy.
- Máy bơm được hỗ trợ bởi vòng bi nhập khẩu, chạy ít rung và ít tiếng ồn.
- Bơm ly tâm trục ngang một tầng hút, cánh quạt kín.
- Cấu trúc xoắn ốc đồng trục, hiệu quả cao, khối lượng nhỏ, trọng lượng nhẹ, dễ lắp đặt và bảo trì.
- Phốt cơ khí, không làm hỏng trục, không rò rỉ, thời gian sử dụng lâu dài.
- Đông cơ gồm 2 cực tua nhanh cho cột áp cao và dòng 4 cực tua chậm cho lưu lượng lớn hơn.
- Công suất, lưu lượng cột áp đa dạng và họng hút xả nhiều kích thước tùy nhu cầu khách hàng.
- Vật liệu bơm có 2 loại là gang đúc bền bỉ cứng cáp giá thành rẻ và chất liệu đầu bơm inox sáng đẹp, chống ăn mòn, ngăn ngừa rỉ sét, cấp nước sạch hơn.

Ứng dụng bơm trục ngang GSD
- Máy bơm nước điều hòa không khí lạnh hoặc nước nóng tuần hoàn.
- Có thể sử dụng cùng với các thiết bị, hệ thống cấp nước chung cư, cấp nước
- Công nghiệp, cấp nước chữa cháy, cấp nước kỹ thuật công trình, xử lý nước thải, cấp nước tưới trang trại.
- Là dòng máy bơm chuyên dùng cho hệ thống cấp nước nồi hơi.

Bảng giá máy bơm trục ngang GSD gang IE2 mới nhất
| BẢNG GIÁ MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG GPS IE2 | |||||||
| (Áp dụng từ 20-07-2026- Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT ) | |||||||
| No. | Model | Công suất (Hp) | Điện áp (V/Hz) | Lưu lượng max (M3/H) | Cột áp max (m) | Họng xả (mm) | Đơn giá chưa VAT |
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐẦU GANG 2 POLE - IE2 | |||||||
| 1 | G30-25-2P-0.5HP | 0.5HP | 380 | 2.0-2.5-.3.0 | 15.0-13.0-12.0 | 25 | 5,760,000 |
| 2 | G31-40-2P-1HP | 1HP | 380 | 7.2-9.0-10.8 | 13.0-11.5-10.5 | 40 | 7,560,000 |
| 3 | G31-50-2P-1HP | 1HP | 380 | 12.8-16.0-19.2 | 9.5-8.0-7.0 | 50 | 7,560,000 |
| 4 | G32-40-2P-2HP | 2HP | 380 | 8.8-11.0-13.2 | 17.5-16.0-14.0 | 40 | 8,710,000 |
| 5 | G32-50-2P-2HP | 2HP | 380 | 8.8-12.5-16.3 | 21.5-20.0-17.8 | 50 | 8,710,000 |
| 6 | G32-65-2P-2HP | 2HP | 380 | 16.8-21.0-25.2 | 16.5-15.0-13.0 | 65 | 8,710,000 |
| 7 | G33-50-2P-3HP | 3HP | 380 | 9.4-11.7-14.0 | 29.5-28.0-25.0 | 50 | 10,300,000 |
| 8 | G33-65-2P-3HP | 3HP | 380 | 16.0-22.3-29.0 | 20.0-18.0-14.0 | 65 | 10,300,000 |
| 9 | G33-80-2P-3HP | 3HP | 380 | 32.0-40.0-46.0 | 16.0-12.0-10.0 | 80 | 10,300,000 |
| 10 | G35-50-2P-5HP | 5HP | 380 | 9.4-11.7-13.0 | 46.0-44.0-40.0 | 50 | 13,320,000 |
| 11 | G35-65-2P-5HP | 5HP | 380 | 20.0-25.0-30.0 | 34.0-32.0-28.0 | 65 | 13,320,000 |
| 12 | G35-80-2P-5HP | 5HP | 380 | 35.8-44.7-53.6 | 18.0-16.0-14.0 | 80 | 13,320,000 |
| 13 | G35-100-2P-5HP | 5HP | 380 | 56.0-70.0-84.0 | 13.5-12.0-10.0 | 100 | 13,320,000 |
| 14 | G37-50-2P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 10.0-12.5-15.0 | 52.0-50.0-47.0 | 50 | 18,430,000 |
| 15 | G37-65-2P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 17.4-21.7-26.0 | 40.5-38.0-34.0 | 65 | 18,430,000 |
| 16 | G37-80-2P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 34.6-43.3-52.0 | 26.0-24.0-21.0 | 80 | 18,430,000 |
| 17 | G37-100-2P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 68.0-85.0-102.0 | 17.5-16.0-14.0 | 100 | 18,430,000 |
| 18 | G310-50-2P-10HP | 10HP | 380 | 9.4-11.7-13.0 | 72.0-70.0-66.0 | 50 | 21,240,000 |
| 19 | G310-65-2P-10HP | 10HP | 380 | 20.0-25.0-30.0 | 51.5-50.0-47.0 | 65 | 21,240,000 |
| 20 | G310-80-2P-10HP | 10HP | 380 | 32.0-40.0-48.0 | 38.0-36.0-33.0 | 80 | 21,240,000 |
| 21 | G310-100-2P-10HP | 10HP | 380 | 72.0-90.0-108.0 | 22.5-20.0-18.0 | 100 | 21,240,000 |
| 22 | G315-65-2P-15HP | 15HP | 380 | 18.4-23.0-27.6 | 72.0-70.0-66.5 | 65 | 30,380,000 |
| 23 | G315-80-2P-15HP | 15HP | 380 | 37.4-46.8-56.2 | 46.5-44.0-41.0 | 80 | 30,380,000 |
| 24 | G315-100-2P-15HP | 15HP | 380 | 72.0-90.0-108.0 | 31.5-28.0-26.0 | 100 | 30,380,000 |
| 25 | G320-65-2P-20HP | 20HP | 380 | 20.0-25.0-30.0 | 82.0-80.0-74.0 | 65 | 34,560,000 |
| 26 | G320-80-2P-20HP | 20HP | 380 | 34.6-43.3-52.0 | 64.0-60.0-57.0 | 80 | 34,560,000 |
| 27 | G320-100-2P-20HP | 20HP | 380 | 69.2-86.6-102.0 | 40.0-38.0-34.5 | 100 | 34,560,000 |
| 28 | G325-80-2P-25HP | 25HP | 380 | 37.0-46.8-56.0 | 73.5-70.0-65.0 | 80 | 39,240,000 |
| 29 | G325-100-2P-25HP | 25HP | 380 | 74.8-93.5-112.2 | 46.0-44.0-40.0 | 100 | 39,240,000 |
| 30 | G330-80-2P-30HP | 30HP | 380 | 40.0-50.0-60.0 | 84.0-80.0-75.0 | 80 | 46,220,000 |
| 31 | G330-100-2P-30HP | 30HP | 380 | 80.0-100.0-120.0 | 52.5-50.0-46.0 | 100 | 46,220,000 |
| 32 | G340-80-2P-40HP | 40HP | 380 | 36.4-45.4-54.5 | 108.0-103.0-93.0 | 80 | 68,330,000 |
| 33 | G340-100-2P-40HP | 40HP | 380 | 74.8-93.5-112.2 | 74.0-70.0-64.0 | 100 | 68,330,000 |
| 34 | G340-150-2P-40HP | 40HP | 380 | 144.0-180.0-216.0 | 43.0-40.0-35.0 | 150 | 68,330,000 |
| 35 | G350-80-2P-50HP | 50HP | 380 | 40.0-50.0-60.0 | 132.0-125.0-119.0 | 80 | 73,870,000 |
| 36 | G350-100-2P-50HP | 50HP | 380 | 80.0-100.0-120.0 | 84.0-80.0-72.0 | 100 | 73,870,000 |
| 37 | G350-150-2P-50HP | 50HP | 380 | 144.0-180.0-216.0 | 51.0-48.0-43.5 | 150 | 73,870,000 |
| 38 | G360-100-2P-60HP | 60HP | 380 | 72.0-90.0-108.0 | 106.0-100.0-91.0 | 100 | 87,120,000 |
| 39 | G360-150-2P-60HP | 60HP | 380 | 144.0-180.0-216.0 | 69.0-77.0-74.0 | 150 | 87,120,000 |
| 40 | G375-100-2P-75HP | 75HP | 380 | 76.4-95.5-115.0 | 69.0-77.0-74.0 | 100 | 107,280,000 |
| 41 | G375-150-2P-75HP | 75HP | 380 | 150.0-187.0-224.0 | 76.0-70.0-64.0 | 150 | 107,280,000 |
| 42 | G3100-150-2P-100HP | 100HP | 380 | 160.0-200.0-240.0 | 85.0-80.0-72.0 | 150 | 128,300,000 |
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐẦU GANG 4 POLE - IE2 | - | ||||||
| 43 | G32-50-4P-2HP | 2HP | 380 | 8.6-10.8-13.0 | 16.5-15.0-14.0 | 50 | 12,600,000 |
| 44 | G32-65-4P-2HP | 2HP | 380 | 18.7-23.4-28.0 | 11.8-11.0-10.2 | 65 | 12,600,000 |
| 45 | G33-50-4P-3HP | 3HP | 380 | 7.5-12.5-15.0 | 21.0-20.0-19.4 | 50 | 14,400,000 |
| 46 | G33-65-4P-3HP | 3HP | 380 | 18.7-23.4-28.0 | 18.3-17.0-15.5 | 65 | 14,400,000 |
| 47 | G33-80-4P-3HP | 3HP | 380 | 32.0-40.0-48.0 | 14.0-12.0-9.0 | 80 | 14,400,000 |
| 48 | G35-65-4P-5HP | 5HP | 380 | 17.0-21.4-25.6 | 27.0-25.0-22.5 | 65 | 17,930,000 |
| 49 | G35-80-4P-5HP | 5HP | 380 | 37.0-46.7-56.0 | 18.7-17.0-16.6 | 80 | 17,930,000 |
| 50 | G35-100-4P-5HP | 5HP | 380 | 69.2-86.5-103.8 | 10.5-9.5-8.0 | 100 | 17,930,000 |
| 51 | G37-65-4P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 20.0-25.0-30.0 | 33.0-32.0-30.8 | 65 | 24,480,000 |
| 52 | G37-80-4P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 40.0-50.0-60.0 | 22.0-20.0-18.0 | 80 | 24,480,000 |
| 53 | G37-100-4P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 69.2-89.5-103.8 | 16.6-15.0-13.2 | 100 | 24,480,000 |
| 54 | G37-150-4P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 108.0-130.0-156.0 | 11.0-10.0-9.0 | 150 | 24,480,000 |
| 55 | G310-80-4P-10HP | 10HP | 380 | 37.0-46.7-56.0 | 30.0-28.0-26.5 | 80 | 27,220,000 |
| 56 | G310-100-4P-10HP | 10HP | 380 | 74.8-93.5-112.2 | 18.5-17.5-16.0 | 100 | 27,220,000 |
| 57 | G310-150-4P-10HP | 10HP | 380 | 107.0-134.0-160.0 | 15.0-14.0-12.5 | 150 | 27,220,000 |
| 58 | G315-80-4P-15HP | 15HP | 380 | 40.0-50.0-60.0 | 34.2-32.0-29.0 | 80 | 38,160,000 |
| 59 | G315-100-4P-15HP | 15HP | 380 | 72.6-90.8-109.0 | 27.2-25.8-22.8 | 100 | 38,160,000 |
| 60 | G315-150-4P-15HP | 15HP | 380 | 120.0-147.0-180.0 | 18.5-17.0-15.0 | 150 | 38,160,000 |
| 61 | G315-200-4P-15HP | 15HP | 380 | 133.0-167.0-200.0 | 15.0-14.0-13.0 | 200 | 38,160,000 |
| 62 | G320-100-4P-20HP | 20HP | 380 | 80.0-100.0-120.0 | 33.5-32.0-29.5 | 100 | 45,580,000 |
| 63 | G320-150-4P-20HP | 20HP | 380 | 128.0-160.0-192.0 | 21.5-20.0-18.0 | 150 | 45,580,000 |
| 64 | G320-200-4P-20HP | 20HP | 380 | 148.0-185.0-222.0 | 19.0-17.0-15.0 | 200 | 45,580,000 |
| 65 | G320-250-4P-20HP | 20HP | 380 | 240.0-300.0-360.0 | 13.0-12.0-10.0 | 250 | 45,580,000 |
| 66 | G325-100-4P-25HP | 25HP | 380 | 72.0-90.0-108.0 | 40.0-38.0-35.5 | 100 | 55,080,000 |
| 67 | G325-150-4P-25HP | 25HP | 380 | 120.0-150.0-180.0 | 30.0-28.0-25.0 | 150 | 55,080,000 |
| 68 | G325-200-4P-25HP | 25HP | 380 | 160.0-200.0-240.0 | 21.5-20.0-18.0 | 200 | 55,080,000 |
| 69 | G325-250-4P-25HP | 25HP | 380 | 264.0-330.0-396.0 | 15.0-14.0-13.0 | 250 | 55,080,000 |
| 70 | G330-100-4P-30HP | 30HP | 380 | 76.0-95.0-114.0 | 47.0-44.0-38.0 | 100 | 66,380,000 |
| 71 | G330-150-4P-30HP | 30HP | 380 | 128.0-160.0-192.0 | 34.8-32.0-28.0 | 150 | 66,380,000 |
| 72 | G330-200-4P-30HP | 30HP | 380 | 148.0-185.0-222.0 | 31.0-28.0-24.0 | 200 | 66,380,000 |
| 73 | G330-250-4P-30HP | 30HP | 380 | 288.0-360.0-432.0 | 18.0-16.0-14.0 | 250 | 66,380,000 |
| 74 | G340-150-4P-40HP | 40HP | 380 | 120.0-150.0-180.0 | 48.5-45.0-41.0 | 150 | 83,160,000 |
| 75 | G340-200-4P-40HP | 40HP | 380 | 160.0-200.0-240.0 | 34.6-32.0-30.0 | 200 | 83,160,000 |
| 76 | G340-250-4P-40HP | 40HP | 380 | 320.0-400.0-480.0 | 22.0-20.0-17.0 | 250 | 83,160,000 |
| 77 | G350-200-4P-50HP | 50HP | 380 | 76.0-200.0-264.0 | 40.0-40.0-136.0 | 200 | 97,200,000 |
| 78 | G350-250-4P-50HP | 50HP | 380 | 304.0-380.0-456.0 | 28.0-26.0-22.0 | 250 | 97,200,000 |
| 79 | G360-250-4P-60HP | 60HP | 380 | 320.0-400.0-480.0 | 31.0-28.0-24.0 | 250 | 107,420,000 |
| 80 | G360-300-4P-60HP | 60HP | 380 | 500.0-600.0-700.0 | 19.5-17.0-15.0 | 300 | 107,420,000 |
| 81 | G375-250-4P-75HP | 75HP | 380 | 320.0-400.0-480.0 | 34.5-32.0-25.5 | 250 | 123,700,000 |
| 82 | G375-300-4P-75HP | 75HP | 380 | 480.0-600.0-720.0 | 26.0-24.0-20.0 | 300 | 123,700,000 |
| 83 | G3100-200-4P-100HP | 100HP | 380 | 240.0-300.0-400.0 | 52.0-50.0-47.0 | 200 | 150,120,000 |
| 84 | G3100-250-4P-100HP | 100HP | 380 | 320.0-400.0-480.0 | 56.0-50.0-42.0 | 250 | 150,120,000 |
| 85 | G3100-300-4P-100HP | 100HP | 380 | 528.0-660.0-792.0 | 31.0-28.0-25.5 | 300 | 150,120,000 |
| 86 | G3125-300-4P-125HP | 125HP | 380 | 576.0-720.0-864.0 | 34.0-32.0-27.0 | 300 | 167,180,000 |
| Ghi chú: | |||||||
| - Giá trên chưa bao gồm VAT (BẮT BUỘC LẤY VAT) | |||||||
| - Thời gian bảo hành: 12 tháng | |||||||
| - Xuất xứ : GSD CHINA | |||||||
| ÁP DỤNG CHO MỌI ĐỐI TƯƠNG KHÁCH HÀNG, BÁN ĐÚNG GIÁ KHÔNG GIẢM THÊM |
Bảng giá bơm ly tâm trục ngang GSD gang IE3
| BẢNG GIÁ MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG GPS IE3 ( IE3 ĐẶT HÀNG 75-90 NGÀY) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Áp dụng từ 20-07-2026- Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT ) | |||||||
| No. | Model | Công suất (Hp) | Điện áp (V/Hz) | Lưu lượng max (M3/H) | Cột áp max (m) | Họng xả (mm) | Đơn giá chưa VAT |
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐẦU GANG 2 POLE - IE3 | |||||||
| 1 | G31-40-2P-1HP | 1HP | 380 | 7.2-9.0-10.8 | 13.0-11.5-10.5 | 40 | 9,070,000 |
| 2 | G31-50-2P-1HP | 1HP | 380 | 12.8-16.0-19.2 | 9.5-8.0-7.0 | 50 | 9,070,000 |
| 3 | G32-40-2P-2HP | 2HP | 380 | 8.8-11.0-13.2 | 17.5-16.0-14.0 | 40 | 10,870,000 |
| 4 | G32-50-2P-2HP | 2HP | 380 | 8.8-12.5-16.3 | 21.5-20.0-17.8 | 50 | 10,870,000 |
| 5 | G32-65-2P-2HP | 2HP | 380 | 16.8-21.0-25.2 | 16.5-15.0-13.0 | 65 | 10,870,000 |
| 6 | G33-50-2P-3HP | 3HP | 380 | 9.4-11.7-14.0 | 29.5-28.0-25.0 | 50 | 12,600,000 |
| 7 | G33-65-2P-3HP | 3HP | 380 | 16.0-22.3-29.0 | 20.0-18.0-14.0 | 65 | 12,600,000 |
| 8 | G33-80-2P-3HP | 3HP | 380 | 32.0-40.0-46.0 | 16.0-12.0-10.0 | 80 | 12,600,000 |
| 9 | G35-50-2P-5HP | 5HP | 380 | 9.4-11.7-13.0 | 46.0-44.0-40.0 | 50 | 16,560,000 |
| 10 | G35-65-2P-5HP | 5HP | 380 | 20.0-25.0-30.0 | 34.0-32.0-28.0 | 65 | 16,560,000 |
| 11 | G35-80-2P-5HP | 5HP | 380 | 35.8-44.7-53.6 | 18.0-16.0-14.0 | 80 | 16,560,000 |
| 12 | G35-100-2P-5HP | 5HP | 380 | 56.0-70.0-84.0 | 13.5-12.0-10.0 | 100 | 16,560,000 |
| 13 | G37-50-2P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 10.0-12.5-15.0 | 52.0-50.0-47.0 | 50 | 22,030,000 |
| 14 | G37-65-2P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 17.4-21.7-26.0 | 40.5-38.0-34.0 | 65 | 22,030,000 |
| 15 | G37-80-2P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 34.6-43.3-52.0 | 26.0-24.0-21.0 | 80 | 22,030,000 |
| 16 | G37-100-2P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 68.0-85.0-102.0 | 17.5-16.0-14.0 | 100 | 22,030,000 |
| 17 | G310-50-2P-10HP | 10HP | 380 | 9.4-11.7-13.0 | 72.0-70.0-66.0 | 50 | 25,340,000 |
| 18 | G310-65-2P-10HP | 10HP | 380 | 20.0-25.0-30.0 | 51.5-50.0-47.0 | 65 | 25,340,000 |
| 19 | G310-80-2P-10HP | 10HP | 380 | 32.0-40.0-48.0 | 38.0-36.0-33.0 | 80 | 25,340,000 |
| 20 | G310-100-2P-10HP | 10HP | 380 | 72.0-90.0-108.0 | 22.5-20.0-18.0 | 100 | 25,340,000 |
| 21 | G315-65-2P-15HP | 15HP | 380 | 18.4-23.0-27.6 | 72.0-70.0-66.5 | 65 | 36,720,000 |
| 22 | G315-80-2P-15HP | 15HP | 380 | 37.4-46.8-56.2 | 46.5-44.0-41.0 | 80 | 36,720,000 |
| 23 | G315-100-2P-15HP | 15HP | 380 | 72.0-90.0-108.0 | 31.5-28.0-26.0 | 100 | 36,720,000 |
| 24 | G320-65-2P-20HP | 20HP | 380 | 20.0-25.0-30.0 | 82.0-80.0-74.0 | 65 | 41,400,000 |
| 25 | G320-80-2P-20HP | 20HP | 380 | 34.6-43.3-52.0 | 64.0-60.0-57.0 | 80 | 41,400,000 |
| 26 | G320-100-2P-20HP | 20HP | 380 | 69.2-86.6-102.0 | 40.0-38.0-34.5 | 100 | 41,400,000 |
| 27 | G325-80-2P-25HP | 25HP | 380 | 37.0-46.8-56.0 | 73.5-70.0-65.0 | 80 | 47,950,000 |
| 28 | G325-100-2P-25HP | 25HP | 380 | 74.8-93.5-112.2 | 46.0-44.0-40.0 | 100 | 47,950,000 |
| 29 | G330-80-2P-30HP | 30HP | 380 | 40.0-50.0-60.0 | 84.0-80.0-75.0 | 80 | 56,090,000 |
| 30 | G330-100-2P-30HP | 30HP | 380 | 80.0-100.0-120.0 | 52.5-50.0-46.0 | 100 | 56,090,000 |
| 31 | G340-80-2P-40HP | 40HP | 380 | 36.4-45.4-54.5 | 108.0-103.0-93.0 | 80 | 78,840,000 |
| 32 | G340-100-2P-40HP | 40HP | 380 | 74.8-93.5-112.2 | 74.0-70.0-64.0 | 100 | 78,840,000 |
| 33 | G340-150-2P-40HP | 40HP | 380 | 144.0-180.0-216.0 | 43.0-40.0-35.0 | 150 | 78,840,000 |
| 34 | G350-80-2P-50HP | 50HP | 380 | 40.0-50.0-60.0 | 132.0-125.0-119.0 | 80 | 87,260,000 |
| 35 | G350-100-2P-50HP | 50HP | 380 | 80.0-100.0-120.0 | 84.0-80.0-72.0 | 100 | 87,260,000 |
| 36 | G350-150-2P-50HP | 50HP | 380 | 144.0-180.0-216.0 | 51.0-48.0-43.5 | 150 | 87,260,000 |
| 37 | G360-100-2P-60HP | 60HP | 380 | 72.0-90.0-108.0 | 106.0-100.0-91.0 | 100 | 102,240,000 |
| 38 | G360-150-2P-60HP | 60HP | 380 | 144.0-180.0-216.0 | 69.0-77.0-74.0 | 150 | 102,240,000 |
| 39 | G375-100-2P-75HP | 75HP | 380 | 76.4-95.5-115.0 | 69.0-77.0-74.0 | 100 | 125,500,000 |
| 40 | G375-150-2P-75HP | 75HP | 380 | 150.0-187.0-224.0 | 76.0-70.0-64.0 | 150 | 125,500,000 |
| 41 | G3100-150-2P-100HP | 100HP | 380 | 160.0-200.0-240.0 | 85.0-80.0-72.0 | 150 | 151,200,000 |
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐẦU GANG 4 POLE - IE3 | - | ||||||
| 42 | G32-50-4P-2HP | 2HP | 380 | 8.6-10.8-13.0 | 16.5-15.0-14.0 | 50 | 14,900,000 |
| 43 | G32-65-4P-2HP | 2HP | 380 | 18.7-23.4-28.0 | 11.8-11.0-10.2 | 65 | 14,900,000 |
| 44 | G33-50-4P-3HP | 3HP | 380 | 7.5-12.5-15.0 | 21.0-20.0-19.4 | 50 | 17,500,000 |
| 45 | G33-65-4P-3HP | 3HP | 380 | 18.7-23.4-28.0 | 18.3-17.0-15.5 | 65 | 17,500,000 |
| 46 | G33-80-4P-3HP | 3HP | 380 | 32.0-40.0-48.0 | 14.0-12.0-9.0 | 80 | 17,500,000 |
| 47 | G35-65-4P-5HP | 5HP | 380 | 17.0-21.4-25.6 | 27.0-25.0-22.5 | 65 | 21,960,000 |
| 48 | G35-80-4P-5HP | 5HP | 380 | 37.0-46.7-56.0 | 18.7-17.0-16.6 | 80 | 21,960,000 |
| 49 | G35-100-4P-5HP | 5HP | 380 | 69.2-86.5-103.8 | 10.5-9.5-8.0 | 100 | 21,960,000 |
| 50 | G37-65-4P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 20.0-25.0-30.0 | 33.0-32.0-30.8 | 65 | 28,300,000 |
| 51 | G37-80-4P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 40.0-50.0-60.0 | 22.0-20.0-18.0 | 80 | 28,300,000 |
| 52 | G37-100-4P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 69.2-89.5-103.8 | 16.6-15.0-13.2 | 100 | 28,300,000 |
| 53 | G37-150-4P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 108.0-130.0-156.0 | 11.0-10.0-9.0 | 150 | 28,300,000 |
| 54 | G310-80-4P-10HP | 10HP | 380 | 37.0-46.7-56.0 | 30.0-28.0-26.5 | 80 | 32,040,000 |
| 55 | G310-100-4P-10HP | 10HP | 380 | 74.8-93.5-112.2 | 18.5-17.5-16.0 | 100 | 32,040,000 |
| 56 | G310-150-4P-10HP | 10HP | 380 | 107.0-134.0-160.0 | 15.0-14.0-12.5 | 150 | 32,040,000 |
| 57 | G315-80-4P-15HP | 15HP | 380 | 40.0-50.0-60.0 | 34.2-32.0-29.0 | 80 | 43,490,000 |
| 58 | G315-100-4P-15HP | 15HP | 380 | 72.6-90.8-109.0 | 27.2-25.8-22.8 | 100 | 43,490,000 |
| 59 | G315-150-4P-15HP | 15HP | 380 | 120.0-147.0-180.0 | 18.5-17.0-15.0 | 150 | 43,490,000 |
| 60 | G315-200-4P-15HP | 15HP | 380 | 133.0-167.0-200.0 | 15.0-14.0-13.0 | 200 | 43,490,000 |
| 61 | G320-100-4P-20HP | 20HP | 380 | 80.0-100.0-120.0 | 33.5-32.0-29.5 | 100 | 51,700,000 |
| 62 | G320-150-4P-20HP | 20HP | 380 | 128.0-160.0-192.0 | 21.5-20.0-18.0 | 150 | 51,700,000 |
| 63 | G320-200-4P-20HP | 20HP | 380 | 148.0-185.0-222.0 | 19.0-17.0-15.0 | 200 | 51,700,000 |
| 64 | G320-250-4P-20HP | 20HP | 380 | 240.0-300.0-360.0 | 13.0-12.0-10.0 | 250 | 51,700,000 |
| 65 | G325-100-4P-25HP | 25HP | 380 | 72.0-90.0-108.0 | 40.0-38.0-35.5 | 100 | 64,300,000 |
| 66 | G325-150-4P-25HP | 25HP | 380 | 120.0-150.0-180.0 | 30.0-28.0-25.0 | 150 | 64,300,000 |
| 67 | G325-200-4P-25HP | 25HP | 380 | 160.0-200.0-240.0 | 21.5-20.0-18.0 | 200 | 64,300,000 |
| 68 | G325-250-4P-25HP | 25HP | 380 | 264.0-330.0-396.0 | 15.0-14.0-13.0 | 250 | 64,300,000 |
| 69 | G330-100-4P-30HP | 30HP | 380 | 76.0-95.0-114.0 | 47.0-44.0-38.0 | 100 | 68,040,000 |
| 70 | G330-150-4P-30HP | 30HP | 380 | 128.0-160.0-192.0 | 34.8-32.0-28.0 | 150 | 68,040,000 |
| 71 | G330-200-4P-30HP | 30HP | 380 | 148.0-185.0-222.0 | 31.0-28.0-24.0 | 200 | 68,040,000 |
| 72 | G330-250-4P-30HP | 30HP | 380 | 288.0-360.0-432.0 | 18.0-16.0-14.0 | 250 | 68,040,000 |
| 73 | G340-150-4P-40HP | 40HP | 380 | 120.0-150.0-180.0 | 48.5-45.0-41.0 | 150 | 93,100,000 |
| 74 | G340-200-4P-40HP | 40HP | 380 | 160.0-200.0-240.0 | 34.6-32.0-30.0 | 200 | 93,100,000 |
| 75 | G340-250-4P-40HP | 40HP | 380 | 320.0-400.0-480.0 | 22.0-20.0-17.0 | 250 | 93,100,000 |
| 76 | G350-200-4P-50HP | 50HP | 380 | 76.0-200.0-264.0 | 40.0-40.0-136.0 | 200 | 106,420,000 |
| 77 | G350-250-4P-50HP | 50HP | 380 | 304.0-380.0-456.0 | 28.0-26.0-22.0 | 250 | 106,420,000 |
| 78 | G360-250-4P-60HP | 60HP | 380 | 320.0-400.0-480.0 | 31.0-28.0-24.0 | 250 | 111,020,000 |
| 79 | G360-300-4P-60HP | 60HP | 380 | 500.0-600.0-700.0 | 19.5-17.0-15.0 | 300 | 111,020,000 |
| 80 | G375-250-4P-75HP | 75HP | 380 | 320.0-400.0-480.0 | 34.5-32.0-25.5 | 250 | 143,640,000 |
| 81 | G375-300-4P-75HP | 75HP | 380 | 480.0-600.0-720.0 | 26.0-24.0-20.0 | 300 | 143,640,000 |
| 82 | G3100-200-4P-100HP | 100HP | 380 | 240.0-300.0-400.0 | 52.0-50.0-47.0 | 200 | 175,100,000 |
| 83 | G3100-250-4P-100HP | 100HP | 380 | 320.0-400.0-480.0 | 56.0-50.0-42.0 | 250 | 175,100,000 |
| 84 | G3100-300-4P-100HP | 100HP | 380 | 528.0-660.0-792.0 | 31.0-28.0-25.5 | 300 | 175,100,000 |
| 85 | G3125-300-4P-125HP | 125HP | 380 | 576.0-720.0-864.0 | 34.0-32.0-27.0 | 300 | 217,370,000 |
| Ghi chú: | |||||||
| - Giá trên chưa bao gồm VAT (BẮT BUỘC LẤY VAT) | |||||||
| - Thời gian bảo hành: 12 tháng | |||||||
| - Xuất xứ : GSD CHINA | |||||||
| ÁP DỤNG CHO MỌI ĐỐI TƯƠNG KHÁCH HÀNG, BÁN ĐÚNG GIÁ KHÔNG GIẢM THÊM |
Bảng giá bơm trục ngang GSD inox IE3 mới nhất
| BẢNG GIÁ MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐẦU INOX ( SUS304 & SUS 316) GPS IE3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Áp dụng từ 20/07/2026 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT ) | ||||||||
| No. | Model | Công suất (Hp) | Điện áp (V/Hz) | Lưu lượng max (M3/H) | Cột áp max (m) | Họng xả (mm) | Đơn giá chưa VAT HÀNG SUS 304 | Đơn giá chưa VAT HÀNG SUS 316 |
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐẦU INOX 2 POLE - IE3 | ||||||||
