Bình lọc cát Emaux MFS-MFV với thiết kế tối ưu giúp tiết kiệm chi phí vận hành và đảm bảo chất lượng nước ổn định sử dụng lâu dài là lựa chọn lý tưởng cho các hồ bơi gia đình, biệt thự, khách sạn, resort hoặc khu nghỉ dưỡng quy mô nhỏ đến vừa.
Khoảng giá: từ 5.030.000₫ đến 17.040.000₫Bình lọc cát Emaux Max : Bình lọc cát van đứng Emaux-Max MFV17 - Bình lọc cát van đứng Emaux-Max MFV20 - Bình lọc cát van đứng Emaux-Max MFV24 - Bình lọc cát van đứng Emaux-Max MFV27 - Bình lọc cát van đứng Emaux-Max MFV31 - Bình lọc cát van đứng Emaux-Max MFV35 - Bình lọc cát van ngang Emaux-Max MFS24 - Bình lọc cát van ngang Emaux-Max MFS35Bình lọc cát hồ bơi Emaux VS Series được sản xuất bằng công nghệ quấn sợi thủy tinh tự động, giúp đảm bảo độ bền cơ học và khả năng chống ăn mòn vượt trội. là lựa chọn lý tưởng cho các hồ bơi dân dụng và thương mại như: hồ bơi dùng cho gia đình, biệt thự, khu dân cư, villa, khách sạn vừa và nhỏ, hồ bơi công cộng, trường học, trung tâm thể thao, Khu nghỉ dưỡng, resort cao cấp, hệ thống lọc hoạt động liên tục, cường độ cao
Khoảng giá: từ 4.730.000₫ đến 40.740.000₫Bình lọc cát Emaux SV : Bình lọc cát Emaux S1000C - Bình lọc cát Emaux S1200 - Bình lọc cát Emaux S450 - Bình lọc cát Emaux S500 - Bình lọc cát Emaux S650 - Bình lọc cát Emaux S700 - Bình lọc cát Emaux S800 - Bình lọc cát Emaux S900 - Bình lọc cát Emaux V1000 - Bình lọc cát Emaux V1000C - Bình lọc cát Emaux V1200 - Bình lọc cát Emaux V1200C - Bình lọc cát Emaux V1400 - Bình lọc cát Emaux V450 - Bình lọc cát Emaux V500 - Bình lọc cát Emaux V650 - Bình lọc cát Emaux V700 - Bình lọc cát Emaux V700B - Bình lọc cát Emaux V800 - Bình lọc cát Emaux V900 - Bình lọc cát Emaux V900CĐèn dùng cho Hồ Bơi Emaux vừa là giải pháp chiếu sáng thẩm mỹ, vừa là bước nâng cấp tiết kiệm dài hạn cho chủ hồ bơi. Với công nghệ vượt trội, chuẩn IP68, phù hợp mọi kiểu lắp đặt và điều khiển thông minh ColorTouch, sản phẩm mang lại ánh sáng rực rỡ, linh hoạt cùng chi phí vận hành tối ưu.
Giá gốc là: 680.000₫.540.000₫Giá hiện tại là: 540.000₫.Hệ thống khử trùng nước UV Emaux diệt đến 99,9% vi khuẩn, virus và tảo mà không cần sử dụng clo được ứng dụng cho hồ bơi, spa, ao cá, nước uống, nước thải.
Khoảng giá: từ 3.680.000₫ đến 17.410.000₫UV Emaux : Đèn UV công suất 20m3/h - Đèn UV công suất 7m3/h - Đèn UV-Flowswitch công suất 30m3/h - Đèn UV-Flowswitch/Timer công suất 30m3/h - Đèn UV-Timer công suất 25m3/h - Máy UV công suất 14m3 - Máy UV công suất 5m3 - Máy UV công suất 7m3 - Máy UV công suất 8m3Là đại lý chính hãng máy bơm Emaux nói chung và bơm hồ bơi Emaux cùng các phụ kiện hồ bơi nói riêng, chùng tôi có đầy đủ model, hàng hóa, cũng như giấy tờ cấp cho công trình.
Chính sách ưu đãi cho nhà thầu, thương mại ngành hồ bơi, máy bơm với giá tốt nhất. Vui lòng chọn model cụ thể bên dưới.
Khoảng giá: từ 5.470.000₫ đến 46.130.000₫Bơm Emaux : Máy bơm hồ bơi Emaux AFS40 4HP - Máy bơm hồ bơi Emaux AFS55 5HP - Máy bơm hồ bơi Emaux APS550P 5.5HP - Máy bơm hồ bơi Emaux EPH200 2HP - Máy bơm hồ bơi Emaux EPH300 3HP - Máy bơm hồ bơi Emaux EPH400 4HP - Máy bơm hồ bơi Emaux SB10 1HP - Máy bơm hồ bơi Emaux SB15 1.5HP - Máy bơm hồ bơi Emaux SB20 2HP - Máy bơm hồ bơi Emaux SB30 3HP - Máy bơm hồ bơi Emaux SC050 0.5HP - Máy bơm hồ bơi Emaux SC100 1HP - Máy bơm hồ bơi Emaux SC150 1.5HP - Máy bơm hồ bơi Emaux SC200 2HP - Máy bơm hồ bơi Emaux SE10 10HP - Máy bơm hồ bơi Emaux SE5.5 5.5HP - Máy bơm hồ bơi Emaux SE7.5 7.5HP - Máy bơm hồ bơi Emaux SPH100 1HP - Máy bơm hồ bơi Emaux SPH150 1.5HP - Máy bơm hồ bơi Emaux SR10 1HP - Máy bơm hồ bơi Emaux SR15 1.5HP - Máy bơm hồ bơi Emaux SR20 2HP - Máy bơm hồ bơi Emaux SR30 3HP - Máy bơm hồ bơi Emaux SS100 1HP - Máy bơm hồ bơi Emaux SS120 1.2HP
Máy bơm Emaux là thương hiệu xuất xứ từ Hong kong chuyên cung cấp các thiết bị cho hồ bơi, nổi tiếng toàn thế giới, Chúng tôi là đại lý Emaux tại Việt Nam.

| BẢNG GIÁ BƠM HỒ BƠI EMAUX - HONGKONG | |||
| (Áp dụng từ 12-04-2025 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT) | |||
| Stt | Mã hàng | Model | Đơn giá chưa VAT |
| Bình lọc van ngang S | |||
| 1 | S450 | Bình lọc không dùng điện 8.1m3/h | 6,620,000 |
| 2 | S500 | Bình lọc không dùng điện 11.1m3/h | 7,110,000 |
| 3 | S650 | Bình lọc không dùng điện 15.6m3/h | 8,500,000 |
| 4 | S700 | Bình lọc không dùng điện 19.5m3/h | 10,170,000 |
| 5 | S800 | Bình lọc không dùng điện 24.1m3/h | 17,550,000 |
| 6 | S900 | Bình lọc không dùng điện 29.7m3/h | 21,310,000 |
| 7 | S1200 | Bình lọc không dùng điện 52.8m3/h | 34,410,000 |
| 8 | S1000C | Bình lọc không dùng điện van 2.5 41m3/h | 34,270,000 |
| Bình lọc van đứng V | |||
| 9 | V450 | Bình lọc không dùng điện 8.1m3/h | 4,530,000 |
| 10 | V500 | Bình lọc không dùng điện 11.1m3/h | 5,250,000 |
| 11 | V650 | Bình lọc không dùng điện 15.6m3/h | 6,210,000 |
| 12 | V700 | Bình lọc không dùng điện 19.5m3/h | 7,310,000 |
| 13 | V700B | Bình lọc không dùng điện 20.16m3/h | 7,920,000 |
| 14 | V800 | Bình lọc không dùng điện 24.9m3/h | 10,350,000 |
| 15 | V900 | Bình lọc không dùng điện 31.2m3/h | 11,320,000 |
| 16 | V900C | Bình lọc không dùng điện 32m3/h | 14,610,000 |
| 17 | V1000 | Bình lọc không dùng điện 39m3/h | 16,380,000 |
| 18 | V1000C | Bình lọc không dùng điện 39.5m3/h | 20,410,000 |
| 19 | V1200 | Bình lọc không dùng điện 51.6m3/h | 20,410,000 |
| 20 | V1200C | Bình lọc không dùng điện 56.5m3/h | 25,560,000 |
| 21 | V1400 | Bình lọc không dùng điện 69.3m3/h | 39,000,000 |
| 22 | Đồng hồ lọc cát bình V900 | 710,000 | |
| Bình lọc van đứng MFV | |||
| 23 | MFV17 | Bình lọc không dùng điện 7m3/h | 4,150,000 |
| 24 | MFV20 | Bình lọc không dùng điện 10m3/h | 4,660,000 |
| 25 | MFV24 | Bình lọc không dùng điện 14m3/h | 6,070,000 |
| 26 | MFV27 | Bình lọc không dùng điện 18m3/h | 8,060,000 |
| 27 | MFV31 | Bình lọc không dùng điện 23.5m3/h | 10,490,000 |
| 28 | MFV35 | Bình lọc không dùng điện 30m3/h | 13,620,000 |
| Bình lọc van đứng P | |||
| 29 | P650 | Bình lọc không dùng điện 15.3m3/h | 5,250,000 |
| 30 | P450 | Bình lọc không dùng điện m3/h | 3,690,000 |
| Bình lọc van ngang MFS | |||
| 31 | MFS24 | Bình lọc không dùng điện 14.0m3/h | 7,430,000 |
| 32 | MFS35 | Bình lọc không dùng điện 30.5m3/h | 16,310,000 |
| Bình lọc LF | |||
| 33 | LF700 | Bình lọc cát 14m3/h | 31,060,000 |
| 34 | LF800 | Bình lọc cát 18m3/h | 42,480,000 |
| 35 | LF900 | Bình lọc cát 21m3/h | 48,470,000 |
| 36 | EMD-7C | Bộ lọc bể bơi thông minh | 57,930,000 |
| Bình lọc NL-E | |||
| 37 | NL1600 | Bình lọc bể bơi 100.5m3/h | 83,500,000 |
| 38 | Van bướm cho bình lọc model NL | 37,110,000 | |
| 39 | E1800 | Bình lọc bể bơi 127m3/h | 130,870,000 |
| 40 | E1200 | Bình lọc bể bơi 56.5m3/h | 65,060,000 |
| Máy bơm SB | |||
| 41 | SB10 | Máy bơm 1hp/220v ; 11m3/h | 7,100,000 |
| 42 | SB15 | Máy bơm 1.5hp/220v; 19m3/h | 7,370,000 |
| 43 | SB20 | Máy bơm 2hp/220v ; 25m3/h | 8,280,000 |
| 44 | SB30 | Máy bơm 3hp/220v ; 30m3/h | 8,850,000 |
| 45 | SB30 | Máy bơm 3hp/380v ; 30m3/h | 8,850,000 |
| Máy bơm SC | |||
| 46 | SC050 | Máy bơm 0.5hp/220v/50hz; 6.8m3/h | 6,510,000 |
| 47 | SC100 | Máy bơm 1hp/220v/50hz; 10m3/h | 6,630,000 |
| 48 | SC150 | Máy bơm 1.5hp/220v/50hz; 14m3/h | 6,980,000 |
| 49 | SC200 | Máy bơm 2hp/220v/50hz; 18m3/h | 7,930,000 |
| Máy bơm SS | |||
| 50 | SS100 | Máy bơm 1hp/220v; 10m3/h | 5,470,000 |
| 51 | SS120 | Máy bơm 1.2hp/220v; 14m3/h | 5,770,000 |
| Máy bơm SR | |||
| 52 | SR10 | Máy bơm 1HP/220v ; 14m3/h | 8,510,000 |
| 53 | SR15 | Máy bơm 1.5HP/220v; 18m3/h | 8,840,000 |
| 54 | SR20 | Máy bơm 2HP/220v ; 27m3/h | 9,930,000 |
| 55 | SR30 | Máy bơm 3HP/220v ; 30m3/h | 10,250,000 |
| Máy bơm EPH& SE | |||
| 56 | EPH200 | Máy bơm bể bơi 2HP/220v; 27m3/h | 10,990,000 |
| 57 | EPH300 | Máy bơm bể bơi 3HP/220v ; 32m3/h | 11,380,000 |
| 58 | EPH400 | Máy bơm bể bơi 4HP/380v ; 38m3/h | 14,320,000 |
| 59 | SPH100 | Máy bơm bể bơi 1HP ; 15,2m3/H | 6,960,000 |
| 60 | SPH150 | Máy bơm bể bơi 1.5HP ; 19,9m3/H | 7,980,000 |
| 61 | APS550P | Máy bơm bể bơi 5.5HP ; 82m3/H | 40,820,000 |
| 62 | AFS40 | Máy bơm không rọ lọc rác 4HP | 9,620,000 |
| 63 | AFS55 | Máy bơm không rọ lọc rác 5HP | 12,120,000 |
| 64 | SE5.5 | Máy bơm bể bơi 5,5HP; 4.0 kw; 55m3/h | 33,850,000 |
| 65 | SE7.5 | Máy bơm bể bơi 7,5HP; 5.5 kw; 71m3/h | 35,450,000 |
| 66 | SE10 | Máy bơm bể bơi 10HP; 7.5 kw; 104m3/h | 42,060,000 |
| Đèn bể bơi | |||
| 67 | UL-P50 | Đèn Halogen 20w/12v. | 540,000 |
| 68 | LED-P50 | Đèn led bể bơi 1W/12v | 680,000 |
| 69 | LED-P10 | Đèn led bể bơi 1W/12v | 480,000 |
| 70 | UL-P100 | Đèn Halogen chịu nước chuyên dụng cho bể bơi, công suất 75w/12v. | 950,000 |
| 71 | UL - TP 100 | Đèn Halogen chịu nước chuyên dụng cho bể bơi, công suất 75w/12v. | 620,000 |
| 72 | UL - P300C | Đèn Halogen chịu nước chuyên dụng cho bể bơi, công suất 300w/12v. | 1,150,000 |
| 73 | LED- P300C | Đèn Led chịu nước chuyên dụng cho bể bơi, ánh sáng trắng công suất 16w/12v. | 4,000,000 |
| 74 | LED- P300C | Đèn Led chịu nước chuyên dụng cho bể bơi, ánh sáng trắng công suất 10w/12v. | 2,890,000 |
| 75 | LED-P100 | Đèn Led chịu nước chuyên dụng cho bể bơi, công suất 8w/12v. | 2,170,000 |
| 76 | E-lumen-252 | Đèn Led chịu nước chuyên dụng cho bể bơi, công suất 20w/12v. * Ánh sáng vàng ấm, ánh sáng trắng | 3,200,000 |
| 77 | Đèn Led chịu nước chuyên dụng cho bể bơi, công suất 20w/12v. * Đổi màu | 3,460,000 | |
| 78 | E-lumen-441 | Đèn Led chịu nước chuyên dụng cho bể bơi, công suất 35w/12v. * Ánh sáng vàng ấm, ánh sáng trắng | 4,260,000 |
| 79 | Đèn Led chịu nước chuyên dụng cho bể bơi, công suất 35w/12v. * Đổi màu | 4,380,000 | |
| 80 | E-lumen-531 | Đèn Led chịu nước chuyên dụng cho bể bơi, công suất 50w/12v. * Đơn sắc | 5,330,000 |
| 81 | Đèn Led chịu nước chuyên dụng cho bể bơi, công suất 50w/12v. * Đổi màu | 5,850,000 | |
| 82 | LED-CP100 | Đèn led dùng cho bể bơi , 102, Led 8w/12v Đổi màu | 1,830,000 |
| 83 | Đèn led dùng cho bể bơi , 102, Led 8w/12v Ánh sáng trắng | 1,690,000 | |
| 84 | EL-S100P | Đèn led âm bể, 10w/12v đổi màu | 2,780,000 |
| 85 | EL-S100L | Đèn led âm bể, 5w/12v | 2,850,000 |
| 86 | EL-S300 | Đèn dùng cho bể bơi ánh sáng vàng ấm công suất 35w/12v | 5,020,000 |
| 87 | TL-1F | Đèn dùng cho bể bơi ánh sáng vàng ấm công suất 3w/12v | 1,830,000 |
| 88 | TL-1C | Đèn dùng cho bể bơi ánh sáng vàng ấm công suất 3w/12v | 1,830,000 |
| 89 | ELCOMP-N | Đèn led bể bơi , công suất 10w/12v | 2,040,000 |
| 90 | LED-TP100 | Đèn led bể bơi, công suất 8W/12V | 2,140,000 |
| 91 | EL-NP300P-252 | Đèn âm tường bể bơi đổi màu, công suất 20w/12v | 4,620,000 |
| 92 | EL-NP300P-252 | Đèn âm tường bể bơi , công suất 20w/12v | 4,470,000 |
| 93 | EL-H200-252 | 4,270,000 | |
| 94 | 08040009 | Bộ điều khiển đèn (2x300W/220V) | 3,800,000 |
| 95 | Bóng đèn Elumen 20W | 3,250,000 | |
| 96 | Bóng đèn Elumen 35W | 3,800,000 | |
| 97 | 9042601 | Đèn 25 W vỏ màu trắng | 3,010,000 |
| 98 | 9042602 | Đèn 25 W vỏ màu xám | 3,010,000 |
| 99 | 9042603 | Đèn 25 W vỏ màu xanh | 3,010,000 |
| 100 | 9042604 | Đèn 25 W vỏ inox | 3,490,000 |
| 101 | 9042605 | Đèn 25 W vỏ nhựa trong suốt | 3,030,000 |
| Đèn UV | |||
| 102 | NT-UV16 | Đèn UV công suất 7m3/h | 5,020,000 |
| 103 | NT-UV40 | Đèn UV công suất 20m3/h | 8,750,000 |
| 104 | NT-UV130-F | Đèn UV công suất 30m3/h | 13,820,000 |
| 105 | NT-UV130-TF | Đèn UV công suất 30m3/h | 16,670,000 |
| 106 | NT-UV75-T | Đèn UV công suất 25m3/h | 9,480,000 |
| Biến thế ( đổi nguồn) | |||
| 107 | TRA-50VA | Biến thế 220w/12v-50VA | 980,000 |
| 108 | TRA-105VA | Biến thế 12v/105W | 1,240,000 |
| 109 | TRA-150VA | Biến thế 12v/150W | 1,360,000 |
| 110 | TRA-300VA | Biến thế 12v/300W | 1,890,000 |
| Máy UV | |||
| 111 | FOS-UV-5T | Máy UV công suất 5m3 | 3,530,000 |
| 112 | FOS-UV-7T | Máy UV công suất 7m3 | 3,800,000 |
| 113 | FOS-UV-8T | Máy UV công suất 8m3 | 4,200,000 |
| 114 | FOS-UV-14T | Máy UV công suất 14m3 | 4,620,000 |
| Bộ vệ sinh bể bơi | |||
| 115 | CE201 | Chổi cọ bằng nhựa dùng để vệ sinh bể bơi. | 190,000 |
| 116 | CE204 | Chổi cọ thẳng bằng thép | 380,000 |
| 117 | CE301 | Bàn hút loại 8 bánh bằng nhựa, | 610,000 |
| 118 | CE305 | Bàn hút loại 12 bánh bằng nhựa, | 980,000 |
| 119 | CE304 | Bàn hút loại 8 bánh bằng nhựa, | 530,000 |
| 120 | CE302 | Bàn hút bể bơi | 330,000 |
| 121 | CE157 | Ống hút bằng nhựa, dùng để vệ sinh bể bơi 15m | 1,170,000 |
| 122 | CE155 | Ống hút bằng nhựa, dùng để vệ sinh bể bơi 11m | 900,000 |
| 123 | CE156 | Ống hút bằng nhựa, dùng để vệ sinh bể bơi 13m | 1,050,000 |
| 124 | CE154 | Ống hút bằng nhựa, dùng để vệ sinh bể bơi 9m | 750,000 |
| 125 | CE160 | Ống hút bằng nhựa, dùng để vệ sinh bể bơi 9 m , 2 lớp | 2,250,000 |
| 126 | CE163 | Ống hút bằng nhựa, dùng để vệ sinh bể bơi 13,7 m , 2 lớp | 2,400,000 |
| 127 | CE164 | Ống hút bằng nhựa, dùng để vệ sinh bể bơi 15 m , 2 lớp | 2,840,000 |
| 128 | CE132 | Sào nhôm dùng để vệ sinh bể bơi, KT 2X2,4m | 540,000 |
| 129 | CE133 | Sào nhôm dùng để vệ sinh bể bơi, KT2x3m | 680,000 |
| 130 | CE134 | Sào nhôm dùng để vệ sinh bể bơi, KT 2X3,5m | 820,000 |
| 131 | CE135 | Sào nhôm dùng để vệ sinh bể bơi, KT 2X4m | 1,150,000 |
| 132 | Sào nhôm dùng để vệ sinh bể bơi, KT 3x3m | 1,220,000 | |
| 133 | CE102 | Vợt rác bằng nhựa, kiểu lòng nông | 320,000 |
| 134 | CE101 | Vợt rác bằng nhựa, kiểu lòng sâu | 380,000 |
| 135 | CE029 | Hộp thử nước bể bơi 2 trong 1 | 200,000 |
| Cột lọc thô | |||
| 136 | CF25 | Cột lọc thô CF25 cs: 5.5m3/h | 2,510,000 |
| 137 | CF50 | Cột lọc thô CF50 cs: 11.4m3/h | 2,930,000 |
| 138 | CF75 | Cột lọc thô CF75 cs: 17m3/h | 3,490,000 |
| 139 | CF100 | Cột lọc thô CF100 cs: 22.9m3/h | 4,040,000 |
| 140 | CF150 | Cột lọc thô CF150 cs: 33.4m3/h | 4,880,000 |
| 141 | CF200 | Cột lọc thô CF200 cs: 40.9m3/h | 5,570,000 |
| Cột lọc giấy | |||
| 142 | CF25-CE | Lõi lọc bằng giấy phi 183mm cao184.5mm | 590,000 |
| 143 | CF50-CE | Lõi lọc bằng giấy phi 183mm cao 364.5mm | 860,000 |
| 144 | CF75-CE | Lõi lọc bằng giấy phi 183mm cao544.5mm | 1,120,000 |
| 145 | CF100-CE | Lõi lọc bằng giấy phi 183mm cao724.5mm | 1,540,000 |
| 146 | CF150-CE | Lõi lọc bằng giấy phi 183mm cao904.5mm | 2,090,000 |
| 147 | CF200-CE | Lõi lọc bằng giấy phi 183mm cao1091mm | 2,650,000 |
| Máy điện phân muối | |||
| 148 | SSC15-T | Máy điện phân muối có đồng hồ báo thời gian15g/h | 17,240,000 |
| 149 | SSC25-T | Máy điện phân muối có đồng hồ báo thời gian 25g/h | 20,820,000 |
| 150 | SSC50 - T | Máy điện phân muối có đồng hồ báo thời gian 45g/h | 22,280,000 |
| 151 | SSC15-E | Máy điện phân muối 15g/h | 15,940,000 |
| 152 | SSC25-E | Máy điện phân muối 25g/h | 18,700,000 |
| 153 | SSC50 - E | Máy điện phân muối 45g/h | 19,030,000 |
| 154 | SSC15-TLT | Máy điện phân muối có đồng hồ báo thời gian, có đèn15g/h | 23,590,000 |
| 155 | SSC25-TLT | Máy điện phân muối có đồng hồ báo thời gian, có đèn 25g/h | 27,470,000 |
| 156 | Bộ thân vỏ máy điện phân muối bằng nhựa | 1,300,000 | |
| 157 | Bảng mạch điện phân muối | 3,420,000 | |
| Bộ mài mòn | |||
| 158 | CL-01 | Bộ mài mòn không dùng điện 2kg | 1,090,000 |
| 159 | CL-02 | Bộ mài mòn không dùng điện 4kg | 1,280,000 |
| 160 | CLL-50 | Bộ mài mòn không dùng điện 6kg | 3,530,000 |
| 161 | CLL-75 | Bộ mài mòn không dùng điện 11kg | 4,060,000 |
| Bơm định lượng | |||
| 162 | CTRL7-PH | Máy bơm định lượng 7l/h | 23,260,000 |
| 163 | CTRL20-PH | Máy bơm định lượng 20l/h | 32,050,000 |
| 164 | CTRL20-ORP | Máy bơm định lượng 20l/h | 32,050,000 |
| 165 | HB10 | Máy thổi khí 1HP | 18,110,000 |
| 166 | HB20 | Máy thổi khí 2HP | 41,510,000 |
| Bộ hút mặt Skimer | |||
| 167 | EM0010-RV | Hút mặt (Skimer) công suất : 9m3/h | 1,080,000 |
| 168 | EM0020-RV | Hút mặt (Skimer) công suất : 9m3/h | 1,470,000 |
| 169 | EM0010-RC | Hút mặt (Skimer) công suất : 9m3/h dùng cho bể bể tông | 890,000 |
| 170 | EM0020-RC | Hút mặt (Skimer) công suất : 9m3/h dùng cho bể bể tông | 1,130,000 |
| 171 | EM0140-SC | Hút mặt (Skimer) công suất : 9-12m3/h | 1,460,000 |
| 172 | EM0030-RC | Hút mặt (Skimer) đi ống D60 | 1,800,000 |
| 173 | RO-7 | Cấp bù nước tự động | 710,000 |
| Đầu trả nước + ống âm tường | |||
| 174 | EM2828C | Đầu trả nước + ống âm tường màu trắng nhựa ABS | 120,000 |
| 175 | EM2831A | Đầu hút vệ sinh công suất 9-14,4 m3/h | 170,000 |
| 176 | EM2862A | Đầu trả nước đáy bể bơi công suất : 12m3/h | 100,000 |
| 177 | EM2861E | Đầu trả nước đáy bể bơi công suất : 12m3/h | 110,000 |
| 178 | EM2822 EM2822A EM2822B | Khớp hút vệ sinh phi 60 công suất 6,9m3/h | 50,000 |
| 179 | EM4414 | Đầu trả nước bể bơi bạt công suất 9m3/m | 230,000 |
| 180 | EM4410 | Đầu trả nước bể bơi công suất 9m3/m | 80,000 |
| 181 | EM4413(A) | Đầu trả nước bể bơi không zen công suất 9m3/m | 90,000 |
| 182 | EM3301 | Đầu trả nước ra dùng cho bể bơi phi 48 bằng nhựa. công suất : 4,14m3/h | 70,000 |
| 183 | EM3302 | Đầu trả nước ra dùng cho bể bơi phi 60 bằng nhựa có zen công suất : 4,14m3/h | 100,000 |
| 184 | EM4409 | Đầu trả nước ra dùng cho bể bơi phi 60 bằng nhựa không zen công suất 9m3/h | 70,000 |
| 185 | EM4408 | Đầu trả nước dùng cho bể bơi phi 48 | 70,000 |
| Khớp hút vệ sinh | |||
| 186 | EM2827C | Khớp hút vệ sinh | 120,000 |
| Trả nước đáy bể | |||
| 187 | EM2825 | Đầu trả nước đáy bể bơi công suất : 9m3/h | 110,000 |
| 188 | EM2824 | Đầu thu nước đáy bể bơi công suất : 9m3/h | 110,000 |
| 189 | EM2819 | Thu rãnh tràn bể bơi | 110,000 |
| Ống âm tường | |||
| 190 | Ống âm tường bể bơi phi 60 dài 30cm công suất 9-14,4m3/h | 120,000 | |
| Jet massage | |||
| 191 | EM2211 | Đầu sục khí (Jét) phi 21mm nhựa ABS | 30,000 |
| 192 | EM1138 | Jet massage D34/34 ( phần âm tường bằng nhựa | 110,000 |
| 193 | EM1113 | Jet massage D34/34 ( phần mặt trang trí bằng nhựa) | 30,000 |
| 194 | EM0031 | Jet massage D48/34 ( phần âm tường bằng nhựa) công suất : 4,56m3/h | 150,000 |
| 195 | EM0064 | Jet massage D48/34 ( phần mặt trang trí bằng nhựa) công suất : 1,02m3/h | 110,000 |
| 196 | EM0034 | Jet massage D48/34 ( phần mặt trang trí bằng nhựa) công suất : 1,02m3/h | 80,000 |
| 197 | EM0021 | 100,000 | |
| Nút nhấn khí tự nhiên | |||
| 198 | EM1835 | Nút điều khí nhựa ABS | 150,000 |
| 199 | EM1845 | Nút nhấn khí nhựa ABS | 150,000 |
| Thu đáy | |||
| 200 | EM2812 | Nắp đạy thu đáy vuông 30x30 cm công suất 51m3/h | 320,000 |
| 201 | EM2830 | Thu đáy bằng nhựa D200, công suất 33,4 m3/h | 170,000 |
| 202 | EM2817C (E2) | Thu đáy bằng nhựa D182, công suất 19.6 m3/h | 140,000 |
| 203 | EM2832 | Thu đáy bằng nhựa D220, công suất 9 m3/h | 360,000 |
| 204 | DE2525 | Thanh máng tràn bể bơi kích thước 25cm | 1,080,000 |
| 205 | DE2530 | Thanh máng tràn bể bơi kích thước 30cm | 1,270,000 |
| 206 | FT3090 | Góc bể bơi KT : 350*28,5*300 mm | 680,000 |
| 207 | CE401 | Nhiệt kế dùng cho bể bơi | 370,000 |
| 208 | EM2823A | Hộp nối ống bằng nhựa, dùng cho lắp đặt bể bơi (hộp điện), | 210,000 |
| 209 | EM0055 | Đầu bơi ngược dòng ánh sáng trắng | 6,100,000 |
| 210 | SWJ-CB | Hộp điều khiển đầu bơi ngược dòng | 6,270,000 |
| 211 | EM4404 | Vòi massge bể bơi | 3,190,000 |
| 212 | EM4401 | Vòi massge bể bơi | 2,710,000 |
| 213 | EM4402 | Vòi massge bể bơi | 3,050,000 |
| 214 | EM4416 | Vòi massge bể bơi | 29,810,000 |
| 215 | EM4403 | Vòi massge bể bơi | 3,120,000 |
| 216 | EM4407 | Vòi massge bể bơi | 2,710,000 |
| Lưỡi trả nước | |||
| 217 | PB300-25 | Lưỡi trả nước bể bơi chưa bao gồm đèn led | 1,090,000 |
| 218 | PB300-150 | Lưỡi trả nước bể bơi chưa bao gồm đèn led | 1,760,000 |
| 219 | PB600-25 | Lưỡi trả nước bể bơi chưa bao gồm đèn led | 1,760,000 |
| 220 | PB600-150 | Lưỡi trả nước bể bơi chưa bao gồm đèn led | 2,980,000 |
| 221 | PB900-25 | Lưỡi trả nước bể bơi chưa bao gồm đèn led | 2,440,000 |
| 222 | PB900-150 | Lưỡi trả nước bể bơi chưa bao gồm đèn led | 4,340,000 |
| 223 | PB1200-25 | Lưỡi trả nước bể bơi chưa bao gồm đèn led | 2,580,000 |
| 224 | PB1200-150 | Lưỡi trả nước bể bơi chưa bao gồm đèn led | 5,020,000 |
| 225 | PB300-25(L) | Lưỡi trả nước bể bơi bao gồm đèn led 4w/12v | 1,900,000 |
| 226 | PB300-150(L) | Lưỡi trả nước bể bơi bao gồm đèn led 4w/12v | 2,580,000 |
| 227 | PB600-25(L) | Lưỡi trả nước bể bơi bao gồm đèn led 8w/12v | 2,850,000 |
| 228 | PB600-150(L) | Lưỡi trả nước bể bơi bao gồm đèn led 8w/12v | 4,200,000 |
| 229 | PB900-25(L) | Lưỡi trả nước bể bơi bao gồm đèn led 12w/12v | 3,930,000 |
| 230 | PB900-150(L) | Lưỡi trả nước bể bơi bao gồm đèn led 12w/12v | 5,690,000 |
| 231 | PB1200-25(L) | Lưỡi trả nước bể bơi bao gồm đèn led 17w/12v | 4,610,000 |
| 232 | PB1200-150(L) | Lưỡi trả nước bể bơi bao gồm đèn led 17w/12v | 7,050,000 |
| 233 | WTD-CB | Hộp điều khiển đèn cho lưỡi nước | 3,410,000 |
| 234 | KZD60 | Hộp điều khiển đèn cho lưỡi nước | 3,410,000 |
| Thang bể bơi | |||
| 235 | NSF215-P | Thang inox 2 bậc inox 304 | 2,850,000 |
| 236 | NSF215-S | Thang inox 2 bậc inox 304 | 3,120,000 |
| 237 | NSF315-P | Thang inox 3 bậc inox 304 | 3,250,000 |
| 238 | NSF315-P | Thang inox 3 bậc inox 316 | 5,700,000 |
| 239 | NSF315-S | Thang inox 3 bậc inox 304 | 3,800,000 |
| 240 | Bậc thang 3 bậc NSF315-S | 790,000 | |
| 241 | NSF415-P | Thang inox 4 bậc inox 304 | 3,660,000 |
| 242 | NSF415-S | Thang inox 4 bậc inox 304 | 4,340,000 |
| 243 | NSF515-P | Thang inox 5 bậc inox 304 | 4,060,000 |
| 244 | NSF515-S | Thang inox 5 bậc inox 304 | 4,880,000 |
| Bục xuất phát | |||
| 245 | STP60R | Bục xuất phát bể bơi | 10,130,000 |
| Linh phụ kiện | |||
| 245 | Bầu lọc máy bơm SB | 850,000 | |
| 246 | Bầu lọc máy bơm SC | 930,000 | |
| 247 | Rọ lọc rác bơm SB | 310,000 | |
| 248 | Mặt kính bơm SB | 380,000 | |
| 249 | Mặt kính bơm SC | 330,000 | |
