Máy bơm chữa cháy Ebara chạy điện chuyên dùng cứu hỏa PCCC
79.000.000₫
Còn hàngMáy bơm chữa cháy Ebara chạy điện là sự kết hợp giữa đầu bơm Ebara Indonesia và motor điện. Đa dạng cột áp và lưu lượng. Bơm của công ty được kiểm định và dán tem PCCC đúng chuẩn.
Đại lý Máy bơm chữa cháy Ebara chính hãng tại Việt Nam, hàng sẵn kho số lượng lớn. Chính sách chiết khấu ưu đãi cao cho nhà thương mại, nhà thầu, công trình xây dựng.
Vui lòng liên hệ để chọn bơm cho chính xác, vì giá bơm tùy thuộc cột áp và lưu lượng quý khách yêu cầu nên model đầu bơm và công suất motor ráp sẽ khác nhau.
Mô tả
Máy bơm chữa cháy Ebara là dòng máy bơm chuyên dùng cho cứu hỏa và PCCC. Nhắc tới bơm chữa cháy là nghĩ ngay tới bơm Ebara. Hầu như công trình phòng cháy hiện nay đều dùng bơm Ebara này.
Nhờ nhiều tính năng ưu việt mà bơm chữa cháy Ebara ngày càng khẳng định vị thế và được tin dùng trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.



Ưu điểm của Máy bơm chữa cháy Ebara
Máy bơm PCCC Ebara là dòng sản phẩm của hãng Ebara nổi tiếng toàn cầu. Với đầu bơm được nhập nguyên kiện từ Nhập khẩu từ Nhà máy EBARA Indonesia.
Bơm chữa cháy Ebara dạng rời trục, với sự kết hợp giữa đầu bơm rời trục và motor động cơ điện, cho ra dòng bơm chữa cháy tùy chọn. Đáp ứng nhu cầu từ dân dụng tới công nghiệp lớn.
Máy bơm chữa cháy Ebara có cột áp và lưu lượng rất lớn. Đáp ứng tất cả các nhu cầu chữa cháy hiện nay.
Đầu bơm Ebara có thể lắp đặt với tất cả các dòng động cơ điện trên thị trường hiện nay như: Elektrim, ATT, Enertech, Siemens, Teco, Toshia, ZENER, MOTIVE, TMX, SGP, Darger, Motology…
Động cơ thì tùy nhu cầu hiệu suất IE1 hay IE2 hay IE3, hoặc xuất xứ hoặc giá thành, tùy nhu cầu mỗi khách hàng.
Đầu bơm rời trục Ebara cũng có nhiều model để ráp với động cơ điện 2 cực – 2 pole hoặc 4 cực – 4pole. Tùy vào áp cao hay nước nhiều.
Họng hút xả của bơm cũng đa dạng từ DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350 và DN400mm.
Công suất động cơ thì sẽ tùy vào khách hàng, dòng bơm Ebara này có thể lắp với motor từ 1.5KW đến 450kw.
Đầu bơm và động cơ được lắp ráp trên bệ đế cứng cáp, với motor và đầu bơm tách rời, dễ dàng bảo trì sữa chữa hay thay thế công suất động cơ.
Máy bơm được báo giá chính xác và đủ điều kiện kiểm định, quý khách không cần làm bất cứ điều gì.
Cung cấp đầy đủ giấy tờ nhập khẩu hợp lệ, giấy chứng nhận xuất xứ CO, giấy chứng nhận chất lượng CQ, Packing list.

Cấu tạo Đầu bơm chữa cháy Ebara
BƠM LY TẦM TRỤC NGANG KHỚP NỐI RỜI : (End Suction Volute Pump):
Đầu bơm hiệu EBARA – Nhật Bản
Nhập khẩu từ Nhà máy: EBARA Indonesia (CO Indo)
Đầu bơm : gang đúc(Cast iron FC200).
Cánh bơm: đồng đúc (Bronze –CAC 406/BC6 ) Hoặc gang đúc.
Trục bơm :thép không gỉ (403 Stailess steel ), hoặc Cr. steel.
Kiểu làm kín trục : Mechanical seal (Ceramic/Carbon graphine/NBR)
Lưu chất bơm : nước sạch
Nhiệt độ lưu chất : 0 >100 độ C

Ứng dụng Máy bơm chữa cháy Ebara
Máy bơm chữa cháy Ebara động cơ điện là máy bơm chuyên dùng bơm nước trong hệ thống phòng cháy và chữa cháy.
Bơm PCCC cho tòa nhà cao tầng, chung cư, căn hộ. Với mọi chiều cao tòa nhà từ thấp đến cao.
Dùng làm bơm cứu hỏa cho nhà máy sản xuất, xí nghiệp chế biến.
Bơm nước phòng và chữa cháy cho công ty, văn phòng, cơ quan.
Ngoài ra còn dùng làm bơm cấp nước cho hệ thống tòa nhà lớn.
Bơm trung chuyển nước từ nơi này sang nới khác, hay bơm đẩy nước lên đồi cao.
Dùng làm bơm tưới cây, tưới béc dòng béc cao áp cho cây công nghiệp, tưới cỏ sân trang viên, sân golf.



Địa chỉ uy tín mua máy bơm chữa cháy Ebara tại Việt Nam
Máy bơm Châu Á của công ty TNHH Thuận Hiệp Thành là đại lý cấp 1 của hãng, với nguồn hàng nhập kho số lượng lớn. Khuyến khích khách hàng đến công ty để trao đổi và tham quan.
Công ty Thuận Hiệp Thành là một trong những công ty tại Hồ Chí Minh đủ điều kiện kinh doanh, sản xuất,lắp ráp các dòng máy bơm và thiết bị chữa cháy. Có giấy chứng nhận của cục PCCC và CNCH cho khách hàng yên tâm.
Với đội ngũ nhân viên lâu năm trong ngành bơm nói chung và bơm chữa cháy nói riêng, quý khách chỉ cần cho yêu cầu lưu lượng và cột áp theo thiết kế, chúng tôi sẽ dùng phần mềm chọn ra model chính xác, đáp ứng đúng nhu cầu của quý khách.
Với những công trình chưa có yêu cầu cụ thể hay chưa có bản vẽ, công ty cũng sẽ đến tận nơi công trình để khảo sát và tư vấn cho quý khách. Với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp.
Máy bơm chữa cháy Ebara khi cấp ra, công ty sẽ báo luôn cho quý khách phần kiểm định dán tem phòng cháy chữa cháy của Bộ Công An.
Với rất nhiều công trình mà công ty THT đã cấp cho khách hàng, bằng chứng cho sự chuyên nghiệp và năng lực cũng là sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng.
Giá thành hộ trợ tốt nhất cho Đại lý, cửa hàng, nhà thầu, công ty xây dựng.


Quy trình lắp ráp và giao hàng máy bơm cứu hỏa Ebara tới khách hàng




Bảng giá máy bơm PCCC Ebara tham khảo với các motor 2 cực thông dụng
| STT | MODEL | ĐK HÚT XẢ | CÔNG SUẤT KW-2 POLES | RÁP ĐỘNG CƠ ELEKTRIM | RÁP ĐỘNG CƠ ENERTECH | RÁP ĐỘNG CƠ TECO IE1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BƠM ĐIỆN RỜI TRỤC : ĐẦU BƠM FSA EBARA + ĐỘNG CƠ 2POLE/50HZ | |||||||
| 22 | 50x40 FSHA | 50x40 FSHA | DN50-DN40 | 4 | 24,772,000 | 25,294,000 | 27,032,000 |
| 23 | 50x40 FSHA | DN50-DN40 | 5.5 | 26,918,000 | 27,150,000 | 29,937,000 | |
| 24 | 50x40 FSHA | DN50-DN40 | 7.5 | 27,237,000 | 27,831,000 | 31,088,000 | |
| 25 | 65x50 FSHA | 65x50 FSHA | DN65-DN50 | 4 | 25,284,000 | 25,806,000 | 27,544,000 |
| 26 | 65x50 FSHA | DN65-DN50 | 5.5 | 27,430,000 | 27,662,000 | 30,449,000 | |
| 27 | 65x50 FSHA | DN65-DN50 | 7.5 | 27,749,000 | 28,343,000 | 31,600,000 | |
| 28 | 65x50 FSHA | DN65-DN50 | 11 | 32,273,000 | 32,867,000 | 37,010,000 | |
| 29 | 65x50 FSJA | 65x50 FSJA | DN65-DN50 | 11 | 36,246,000 | 36,840,000 | 40,983,000 |
| 30 | 65x50 FSJA | DN65-DN50 | 15 | 37,275,000 | 37,768,000 | 43,459,000 | |
| 31 | 65x50 FSJA | DN65-DN50 | 22 | 42,611,000 | 42,785,000 | 55,523,000 | |
| 32 | 80x65 FSGA | 80x65 FSGA | DN80-DN65 | 5.5 | 27,266,000 | 27,498,000 | 30,285,000 |
| 33 | 80x65 FSGA | DN80-DN65 | 7.5 | 27,585,000 | 28,179,000 | 31,436,000 | |
| 34 | 80x65 FSGA | DN80-DN65 | 11 | 32,109,000 | 32,703,000 | 36,846,000 | |
| 35 | 80x65 FSHA | 80x65 FSHA | DN80-DN65 | 11 | 33,889,000 | 34,484,000 | 38,627,000 |
| 36 | 80x65 FSHA | DN80-DN65 | 15 | 34,919,000 | 35,412,000 | 41,103,000 | |
| 37 | 80x65 FSHA | DN80-DN65 | 22 | 40,255,000 | 40,429,000 | 53,167,000 | |
| 38 | 80x65 FSJA | 80x65 FSJA | DN80-DN65 | 18.5 | 44,353,000 | 44,788,000 | 54,117,000 |
| 39 | 80x65 FSJA | DN80-DN65 | 22 | 47,920,000 | 48,094,000 | 60,832,000 | |
| 40 | 80x65 FSJA | DN80-DN65 | 30 | 56,301,000 | 56,663,000 | 69,786,000 | |
| 41 | 100x65 FSKA | 100x65 FSKA | DN100-DN65 | 55 | 94,396,000 | 92,888,000 | 126,311,000 |
| 42 | 100x65 FSKA | DN100-DN65 | 75 | 105,982,000 | 105,605,000 | 162,519,000 | |
| 43 | 100x65 FSKA | DN100-DN65 | 110 | 159,516,000 | 168,448,000 | 248,511,000 | |
| 44 | 100x80 FSGA | 100x80 FSGA | DN100-DN80 | 7.5 | 31,211,000 | 31,806,000 | 35,062,000 |
| 45 | 100x80 FSGA | DN100-DN80 | 11 | 35,735,000 | 36,330,000 | 40,472,000 | |
| 46 | 100x80 FSGA | DN100-DN80 | 15 | 36,765,000 | 37,258,000 | 42,949,000 | |
| 47 | 100x80 FSGA | DN100-DN80 | 22 | 42,101,000 | 42,275,000 | 55,013,000 | |
| 100x80 FSHA | 100x80 FSHA | DN100-DN80 | 18.5 | 42,589,000 | 43,024,000 | 52,354,000 | |
| 48 | 100x80 FSHA | DN100-DN80 | 22 | 46,156,000 | 46,330,000 | 59,069,000 | |
| 49 | 100x80 FSHA | DN100-DN80 | 30 | 54,537,000 | 54,900,000 | 68,022,000 | |
| 50 | 100x80 FSJA | 100x80 FSJA | DN100-DN80 | 30 | 57,899,000 | 58,261,000 | 71,384,000 |
| 51 | 100x80 FSJA | DN100-DN80 | 37 | 60,161,000 | 60,030,000 | 77,592,000 | |
| 52 | 100x80 FSJA | DN100-DN80 | 45 | 69,876,000 | 66,903,000 | 98,941,000 | |
| 53 | 100x80 FSJA | DN100-DN80 | 55 | 77,807,000 | 76,299,000 | 109,722,000 | |
| 54 | 100x80 FSGCA | 100x80 FSGCA | DN100-DN80 | 18.5 | 47,952,000 | 48,387,000 | 57,716,000 |
| 55 | 100x80 FSGCA | DN100-DN80 | 22 | 51,519,000 | 51,693,000 | 64,431,000 | |
| 56 | 100x80 FSGCA | DN100-DN80 | 30 | 59,900,000 | 60,262,000 | 73,385,000 | |
| 57 | 100x80 FSGCA | DN100-DN80 | 37 | 62,162,000 | 62,031,000 | 79,593,000 | |
| 58 | 100x80 FSHCA | 100x80 FSHCA | DN100-DN80 | 37 | 63,742,000 | 63,612,000 | 81,174,000 |
| 59 | 100x80 FSHCA | DN100-DN80 | 45 | 73,457,000 | 70,485,000 | 102,522,000 | |
| 60 | 100x80 FSHCA | DN100-DN80 | 55 | 81,389,000 | 79,881,000 | 113,303,000 | |
| 61 | 100x80 FSHCA | DN100-DN80 | 75 | 92,974,000 | 92,597,000 | 149,511,000 | |
| 62 | 125x100 FSJCA | 125x100 FSJCA | DN125-DN100 | 55 | 92,451,000 | 90,943,000 | 124,365,000 |
| 63 | 125x100 FSJCA | DN125-DN100 | 75 | 104,036,000 | 103,659,000 | 160,573,000 | |
| 64 | 125x100 FSJCA | DN125-DN100 | 90 | 112,388,000 | 108,923,000 | 170,204,000 | |
| 65 | 150x100 FSKA | 150x100 FSKA | DN150-DN100 | 90 | 140,441,000 | 136,976,000 | 198,257,000 |
| 66 | 150x100 FSKA | DN150-DN100 | 110 | 185,623,000 | 194,555,000 | 274,618,000 | |
| 67 | 150x100 FSKA | DN150-DN100 | 132 | 198,238,000 | 202,124,000 | LIÊN HỆ | |
| 68 | 150x100 FSKA | DN150-DN100 | 160 | 210,650,000 | 214,696,000 | LIÊN HỆ | |
| BƠM ĐIỆN RỜI TRỤC : ĐẦU BƠM GS EBARA + ĐỘNG CƠ 2 POLE/50HZ | |||||||
| 69 | GS 40-200 | GS 40-200 | DN65-DN40 | 11 | 37,197,000 | 37,791,000 | 41,934,000 |
| 70 | GS 40-200 | DN65-DN40 | 15 | 38,226,000 | 38,719,000 | 44,411,000 | |
| 71 | GS 40-200 | DN65-DN40 | 18.5 | 39,995,000 | 40,430,000 | 49,760,000 | |
| 72 | GS 40-200 | DN65-DN40 | 22 | 43,562,000 | 43,736,000 | 56,475,000 | |
| 73 | GS 40-250 | GS 40-250 | DN65-DN40 | 11 | 38,466,000 | 39,060,000 | 43,203,000 |
| 74 | GS 40-250 | DN65-DN40 | 15 | 39,495,000 | 39,988,000 | 45,679,000 | |
| 75 | GS 40-250 | DN65-DN40 | 18.5 | 41,264,000 | 41,699,000 | 51,028,000 | |
| 76 | GS 40-250 | DN65-DN40 | 22 | 44,831,000 | 45,005,000 | 57,743,000 | |
| 77 | GS 40-250 | DN65-DN40 | 30 | 53,212,000 | 53,575,000 | 66,697,000 | |
| 78 | GS 40-250 | DN65-DN40 | 37 | 55,474,000 | 55,344,000 | 72,906,000 | |
| 79 | GS 40-315 | GS 40-315 | DN65-DN40 | 22 | 56,679,000 | 56,853,000 | 69,591,000 |
| 80 | GS 40-315 | DN65-DN40 | 30 | 65,060,000 | 65,423,000 | 78,545,000 | |
| 81 | GS 40-315 | DN65-DN40 | 37 | 67,322,000 | 67,192,000 | 84,754,000 | |
| 82 | GS 40-315 | DN65-DN40 | 45 | 77,037,000 | 74,065,000 | 106,102,000 | |
| 83 | GS 40-315 | DN65-DN40 | 55 | 84,969,000 | 83,461,000 | 116,883,000 | |
| 84 | GS 40-315 | DN65-DN40 | 75 | 96,554,000 | 96,177,000 | 153,091,000 | |
| 85 | GS 50-200 | GS 50-200 | DN65-DN50 | 11 | 37,068,000 | 37,662,000 | 41,805,000 |
| 86 | GS 50-200 | DN65-DN50 | 15 | 38,097,000 | 38,590,000 | 44,282,000 | |
| 87 | GS 50-200 | DN65-DN50 | 18.5 | 39,866,000 | 40,301,000 | 49,631,000 | |
| 88 | GS 50-200 | DN65-DN50 | 22 | 43,433,000 | 43,607,000 | 56,346,000 | |
| 89 | GS 50-200 | DN65-DN50 | 30 | 51,814,000 | 52,177,000 | 65,299,000 | |
| 90 | GS 50-200 | DN65-DN50 | 37 | 54,076,000 | 53,946,000 | 71,508,000 | |
| 91 | GS 50-250 | GS 50-250 | DN65-DN50 | 22 | 45,014,000 | 45,188,000 | 57,926,000 |
| 92 | GS 50-250 | DN65-DN50 | 30 | 53,395,000 | 53,757,000 | 66,880,000 | |
| 93 | GS 50-250 | DN65-DN50 | 37 | 55,657,000 | 55,526,000 | 73,089,000 | |
| 94 | GS 50-250 | DN65-DN50 | 45 | 65,372,000 | 62,399,000 | 94,437,000 | |
| 95 | GS 50-250 | DN65-DN50 | 55 | 73,303,000 | 71,795,000 | 105,218,000 | |
| 96 | GS 50-315 | GS 50-315 | DN65-DN50 | 30 | 64,329,000 | 64,692,000 | 77,814,000 |
| 97 | GS 50-315 | DN65-DN50 | 37 | 66,591,000 | 66,461,000 | 84,023,000 | |
| 98 | GS 50-315 | DN65-DN50 | 45 | 76,306,000 | 73,334,000 | 105,372,000 | |
| 99 | GS 50-315 | DN65-DN50 | 55 | 84,238,000 | 82,730,000 | 116,152,000 | |
| 100 | GS 50-315 | DN65-DN50 | 75 | 95,823,000 | 95,446,000 | 152,360,000 | |
| 101 | GS 50-315 | DN65-DN50 | 110 | 149,357,000 | 158,289,000 | 238,352,000 | |
| 102 | GS 65-200 | GS 65-200 | DN80-DN65 | 11 | 39,207,000 | 39,801,000 | 43,944,000 |
| 103 | GS 65-200 | DN80-DN65 | 15 | 40,236,000 | 40,729,000 | 46,420,000 | |
| 104 | GS 65-200 | DN80-DN65 | 18.5 | 42,005,000 | 42,440,000 | 51,769,000 | |
| 105 | GS 65-200 | DN80-DN65 | 22 | 45,572,000 | 45,746,000 | 58,484,000 | |
| 106 | GS 65-200 | DN80-DN65 | 30 | 53,953,000 | 54,316,000 | 67,438,000 | |
| 107 | GS 65-200 | DN80-DN65 | 37 | 56,215,000 | 56,085,000 | 73,647,000 | |
| 108 | GS 65-200 | DN80-DN65 | 45 | 65,930,000 | 62,958,000 | 94,995,000 | |
| 109 | GS 65-250 | GS 65-250 | DN80-DN65 | 22 | 52,861,000 | 53,035,000 | 65,773,000 |
| 110 | GS 65-250 | DN80-DN65 | 30 | 61,242,000 | 61,605,000 | 74,727,000 | |
| 111 | GS 65-250 | DN80-DN65 | 37 | 63,504,000 | 63,374,000 | 80,936,000 | |
| 112 | GS 65-250 | DN80-DN65 | 45 | 73,219,000 | 70,247,000 | 102,284,000 | |
| 113 | GS 65-250 | DN80-DN65 | 55 | 81,151,000 | 79,643,000 | 113,065,000 | |
| 114 | GS 65-250 | DN80-DN65 | 75 | 92,736,000 | 92,359,000 | 149,273,000 | |
| 115 | GS 65-250 | DN80-DN65 | 110 | 146,270,000 | 155,202,000 | 235,265,000 | |
| 116 | GS 65-315 | GS 65-315 | DN80-DN65 | 55 | 84,531,000 | 83,023,000 | 116,445,000 |
| 117 | GS 65-315 | DN80-DN65 | 75 | 96,116,000 | 95,739,000 | 152,653,000 | |
| 118 | GS 65-315 | DN80-DN65 | 90 | 104,468,000 | 101,003,000 | 162,284,000 | |
| 119 | GS 65-315 | DN80-DN65 | 110 | 149,650,000 | 158,582,000 | 238,645,000 | |
| 120 | GS 65-315 | DN80-DN65 | 132 | 162,265,000 | 166,151,000 | LIÊN HỆ | |
| 121 | GS 65-315 | DN80-DN65 | 160 | 174,677,000 | 178,723,000 | LIÊN HỆ | |
| 122 | GS 80-200 | GS 80-200 | DN100-DN80 | 22 | 52,039,000 | 52,213,000 | 64,951,000 |
| 123 | GS 80-200 | DN100-DN80 | 30 | 60,420,000 | 60,783,000 | 73,905,000 | |
| 124 | GS 80-200 | DN100-DN80 | 37 | 62,682,000 | 62,552,000 | 80,114,000 | |
| 125 | GS 80-200 | DN100-DN80 | 45 | 72,397,000 | 69,425,000 | 101,462,000 | |
| 126 | GS 80-200 | DN100-DN80 | 55 | 80,329,000 | 78,821,000 | 112,243,000 | |
| 127 | GS 80-200 | DN100-DN80 | 75 | 91,914,000 | 91,537,000 | 148,451,000 | |
| 128 | GS 80-200 | DN100-DN80 | 110 | 145,448,000 | 154,380,000 | 234,443,000 | |
| 129 | GS 80-250 | GS 80-250 | DN100-DN80 | 45 | 75,631,000 | 72,658,000 | 104,696,000 |
| 130 | GS 80-250 | DN100-DN80 | 55 | 83,562,000 | 82,054,000 | 115,477,000 | |
| 131 | GS 80-250 | DN100-DN80 | 75 | 95,148,000 | 94,771,000 | 151,685,000 | |
| 132 | GS 80-250 | DN100-DN80 | 90 | 103,500,000 | 100,034,000 | 161,315,000 | |
| 133 | GS 80-250 | DN100-DN80 | 110 | 148,682,000 | 157,614,000 | 237,677,000 | |
| 134 | GS 80-250 | DN100-DN80 | 132 | 161,297,000 | 165,183,000 | LIÊN HỆ | |
| 135 | GS 80-315L | GS 80-315L | DN100-DN80 | 90 | 122,738,000 | 119,273,000 | 180,554,000 |
| 136 | GS 80-315L | DN100-DN80 | 110 | 167,920,000 | 176,852,000 | 256,915,000 | |
| 137 | GS 80-315L | DN100-DN80 | 132 | 180,535,000 | 184,421,000 | LIÊN HỆ | |
| 138 | GS 80-315L | DN100-DN80 | 160 | 192,947,000 | 196,993,000 | LIÊN HỆ | |
| 139 | GS 80-315L | DN100-DN80 | 185 | 207,926,000 | 209,086,000 | LIÊN HỆ | |
| 140 | GS 80-315L | DN100-DN80 | 200 | 217,481,000 | 216,307,000 | LIÊN HỆ | |
| 141 | GS 100-200 | GS 100-200 | DN125-DN100 | 22 | 55,895,000 | 56,069,000 | 68,807,000 |
| 142 | GS 100-200 | DN125-DN100 | 30 | 64,276,000 | 64,638,000 | 77,761,000 | |
| 143 | GS 100-200 | DN125-DN100 | 37 | 66,538,000 | 66,407,000 | 83,970,000 | |
| 144 | GS 100-200 | DN125-DN100 | 45 | 76,253,000 | 73,280,000 | 105,318,000 | |
| 145 | GS 100-200 | DN125-DN100 | 55 | 84,184,000 | 82,676,000 | 116,099,000 | |
| 146 | GS 100-200 | DN125-DN100 | 75 | 95,770,000 | 95,393,000 | 152,307,000 | |
| 147 | GS 100-200 | DN125-DN100 | 110 | 149,304,000 | 158,236,000 | 238,299,000 | |
| 148 | GS 100-250 | GS 100-250 | DN125-DN100 | 37 | 67,844,000 | 67,714,000 | 85,276,000 |
| 149 | GS 100-250 | DN125-DN100 | 45 | 77,559,000 | 74,587,000 | 106,624,000 | |
| 150 | GS 100-250 | DN125-DN100 | 55 | 85,491,000 | 83,983,000 | 117,405,000 | |
| 151 | GS 100-250 | DN125-DN100 | 75 | 97,076,000 | 96,699,000 | 153,613,000 | |
| 152 | GS 100-250 | DN125-DN100 | 90 | 105,428,000 | 101,963,000 | 163,244,000 | |
| 153 | GS 100-250 | DN125-DN100 | 110 | 150,610,000 | 159,542,000 | 239,605,000 | |
| 154 | GS 100-250 | DN125-DN100 | 132 | 163,225,000 | 167,111,000 | LIÊN HỆ | |
| 155 | GS 100-250 | DN125-DN100 | 160 | 175,637,000 | 179,683,000 | LIÊN HỆ | |
| 156 | GS 100-315L | GS 100-315L | DN125-DN100 | 75 | 116,351,000 | 115,974,000 | 172,888,000 |
| 157 | GS 100-315L | DN125-DN100 | 90 | 124,703,000 | 121,237,000 | 182,519,000 | |
| 158 | GS 100-315L | DN125-DN100 | 110 | 169,885,000 | 178,817,000 | 258,880,000 | |
| 159 | GS 100-315L | DN125-DN100 | 132 | 182,500,000 | 186,386,000 | LIÊN HỆ | |
| 160 | GS 100-315L | DN125-DN100 | 160 | 194,912,000 | 198,957,000 | LIÊN HỆ | |
| 161 | GS 100-315L | DN125-DN100 | 200 | 219,446,000 | 218,271,000 | LIÊN HỆ | |
| 162 | GS 100-315L | DN125-DN100 | 220 | 244,545,000 | 297,702,000 | LIÊN HỆ | |
| 163 | GS 125-200 | GS 125-200 | DN150-DN125 | 45 | 81,578,000 | 78,606,000 | 110,644,000 |
| 164 | GS 125-200 | DN150-DN125 | 55 | 89,510,000 | 88,002,000 | 121,424,000 | |
| 165 | GS 125-200 | DN150-DN125 | 75 | 101,095,000 | 100,718,000 | 157,632,000 | |
| 166 | GS 125-200 | DN150-DN125 | 90 | 109,447,000 | 105,982,000 | 167,263,000 | |
| 167 | GS 125-200 | DN150-DN125 | 110 | 154,629,000 | 163,561,000 | 243,625,000 | |
| 168 | GS 125-200 | DN150-DN125 | 132 | 167,244,000 | 171,130,000 | LIÊN HỆ | |
| 169 | GS 125-250L | GS 125-250L | DN150-DN125 | 75 | 115,884,000 | 115,507,000 | 172,421,000 |
| 170 | GS 125-250L | DN150-DN125 | 90 | 124,236,000 | 120,771,000 | 182,052,000 | |
| 171 | GS 125-250L | DN150-DN125 | 110 | 169,418,000 | 178,350,000 | 258,413,000 | |
| 172 | GS 125-250L | DN150-DN125 | 132 | 182,033,000 | 185,919,000 | LIÊN HỆ | |
| 173 | GS 125-250L | DN150-DN125 | 160 | 194,445,000 | 198,491,000 | LIÊN HỆ | |
| 174 | GS 125-250L | DN150-DN125 | 200 | 218,979,000 | 217,805,000 | LIÊN HỆ | |
| 175 | GS 125-250L | DN150-DN125 | 220 | 244,079,000 | 297,236,000 | LIÊN HỆ | |
| 176 | GS 125-315 | GS 125-315 | DN150-DN125 | 110 | 173,191,000 | 182,123,000 | 262,186,000 |
| 177 | GS 125-315 | DN150-DN125 | 132 | 185,806,000 | 189,692,000 | LIÊN HỆ | |
| 178 | GS 125-315 | DN150-DN125 | 160 | 198,218,000 | 202,263,000 | LIÊN HỆ | |
| 179 | GS 125-315 | DN150-DN125 | 200 | 222,752,000 | 221,577,000 | LIÊN HỆ | |
| 180 | GS 125-315 | DN150-DN125 | 220 | 247,851,000 | 301,008,000 | LIÊN HỆ | |
| 181 | GS 125-315 | DN150-DN125 | 250 | 308,258,000 | 313,420,000 | LIÊN HỆ | |
| 182 | GS 125-315 | DN150-DN125 | 280 | 325,441,000 | 323,121,000 | LIÊN HỆ | |
| 183 | GS 150-200 | GS 150-200 | DN200-DN150 | 37 | 76,274,000 | 76,144,000 | 93,706,000 |
| 184 | GS 150-200 | DN200-DN150 | 45 | 85,989,000 | 83,017,000 | 115,055,000 | |
| 185 | GS 150-200 | DN200-DN150 | 55 | 93,921,000 | 92,413,000 | 125,835,000 | |
| 186 | GS 150-200 | DN200-DN150 | 75 | 105,506,000 | 105,129,000 | 162,043,000 | |
| 187 | GS 150-200 | DN200-DN150 | 90 | 113,858,000 | 110,393,000 | 171,674,000 | |
| 188 | GS 150-200 | DN200-DN150 | 110 | 159,040,000 | 167,972,000 | 248,036,000 | |
| 189 | GS 150-200 | DN200-DN150 | 132 | 171,655,000 | 175,541,000 | LIÊN HỆ | |
| 190 | GS 150-250 | GS 150-250 | DN200-DN150 | 110 | 177,448,000 | 186,380,000 | 266,443,000 |
| 191 | GS 150-250 | DN200-DN150 | 132 | 190,063,000 | 193,949,000 | LIÊN HỆ | |
| 192 | GS 150-250 | DN200-DN150 | 160 | 202,475,000 | 206,521,000 | LIÊN HỆ | |
| 193 | GS 150-250 | DN200-DN150 | 200 | 227,009,000 | 225,835,000 | LIÊN HỆ | |
| 194 | GS 150-250 | DN200-DN150 | 220 | 252,109,000 | 305,266,000 | LIÊN HỆ | |
| 195 | GS 150-250 | DN200-DN150 | 250 | 312,516,000 | 317,678,000 | LIÊN HỆ | |
| 196 | GS 150-250 | DN200-DN150 | 280 | 329,698,000 | 327,378,000 | LIÊN HỆ | |
| BƠM ĐIỆN RỜI TRỤC : ĐẦU BƠM CNA EBARA + ĐỘNG CƠ 2 POLE/50HZ | |||||||
| 197 | 100X80 CSGA | 100X80 CSGA | DN100-DN80 | 15 | 93,438,000 | 93,931,000 | 99,622,000 |
| 198 | 100X80 CSGA | DN100-DN80 | 18.5 | 95,207,000 | 95,642,000 | 104,971,000 | |
| 199 | 100X80 CSGA | DN100-DN80 | 22 | 98,774,000 | 98,948,000 | 111,686,000 | |
| 200 | 100X80 CSGA | DN100-DN80 | 30 | 107,155,000 | 107,518,000 | 120,640,000 | |
| 201 | 100X80 CSGA | DN100-DN80 | 37 | 109,417,000 | 109,287,000 | 126,849,000 | |
| 202 | 100X80 CSHA | 100X80 CSHA | DN100-DN80 | 30 | 111,914,000 | 112,276,000 | 125,399,000 |
| 203 | 100X80 CSHA | DN100-DN80 | 37 | 114,176,000 | 114,045,000 | 131,608,000 | |
| 204 | 100X80 CSHA | DN100-DN80 | 45 | 123,891,000 | 120,918,000 | 152,956,000 | |
| 205 | 100X80 CSHA | DN100-DN80 | 55 | 131,822,000 | 130,314,000 | 163,737,000 | |
| 206 | 125X80 CNJA | 125X80 CNJA | DN125-DN80 | 75 | 163,369,000 | 162,992,000 | 219,906,000 |
| 207 | 125X80 CNJA | DN125-DN80 | 90 | 171,721,000 | 168,255,000 | 229,536,000 | |
| 208 | 125X80 CNJA | DN125-DN80 | 110 | 216,903,000 | 225,835,000 | 305,898,000 | |
| 209 | 125X80 CNJA | DN125-DN80 | 132 | 229,518,000 | 233,404,000 | LIÊN HỆ | |
| 210 | 125X100 CNGA | 125X100 CNGA | DN125-DN100 | 30 | 124,996,000 | 125,358,000 | 138,481,000 |
| 211 | 125X100 CNGA | DN125-DN100 | 37 | 127,258,000 | 127,127,000 | 144,690,000 | |
| 212 | 125X100 CNGA | DN125-DN100 | 45 | 136,973,000 | 134,000,000 | 166,038,000 | |
| 213 | 125X100 CNGA | DN125-DN100 | 55 | 144,904,000 | 143,396,000 | 176,819,000 | |
| 214 | 125X100 CNGA | DN125-DN100 | 75 | 156,490,000 | 156,113,000 | 213,027,000 | |
