Mô tả
Máy bơm chìm hố móng HCP model HD và HDG là dòng chuyên dùng cho hố móng xây dựng, công trình, bơm nước thải có chứa cát, trầm tích. Là một trong số ít sản phẩm máy bơm nước thả chìm có cánh khuấy hiện nay.

Ưu điểm Máy bơm chìm hố móng HCP:
- Cấu tạo thân inox chống ăn mòn, chống rỉ sét.
- Chất lỏng đi thẳng bên trong bơm giúp giải nhiệt cho máy.
- Cánh bơm được làm từ hợp kim Crôm cao HiCR, cứng và chống mài mòn.
- Nhỏ gọn, mạnh mẽ dễ dàng lắp đặt mọi nơi.
- Có khả năng bơm ở mực nước thấp.

- Vận hành trong thời gian dài, bền bỉ với thời gian.
- Phốt cơ khí đôi bằng silicon carbide. Bền và chống rò rỉ.
- Cáp nhựa bền bỉ bằng nhưa Epoxy, khả năng chống nước của bơm đến IP68.
- Model bơm HCP HDG có cánh khuấy bùn Agitator tích hợp vào bên trong bơm.

Ứng dụng Máy bơm chìm hút bùn HCP:
- Máy bơm hút bùn HCP chuyên dùng hút nước thải, bùn đặc cho hố móng, công trình xây dựng.
- Thoát nước thải trong sinh hoạt và dân dụng.
- Bơm hút nước đường hầm, vùng trũng. Bơm nước ngập lũ.
- Hút nước sông suối, giếng tại công trình.
- Thoát nước công nghiệp và tái chế nước thải có cát sỏi và trầm tích.
- Bơm nước thải cho hệ thống xử lý nước thải công nghiệp.
- Dùng bơm cho nhà thầu xây dựng, công trình khai khoáng.

Bảng giá bơm chìm hố móng HCP Đài Loan
| TT | MODEL | CÔNG SUẤT * HỌNG XÃ | NGUỒN (phase) | ỐNG CO MẶT BÍCH | BỘ COUPLING | TIÊU CHUẨN | GIÁ BÁN CHƯA VAT | |
| C.ÁP (H=m) | LƯU LƯỢNG (m3/h) | |||||||
| SERIE : HD - BƠM HỒ MÓNG XÂY DỰNG 1 PHASE - 2 POLE XUẤT XỨ ĐÀI LOAN | ||||||||
| 190 | 50HD21.1 | 2HP*2” | 220V | 13.5 | 12 | 20,590,000 | ||
| 191 | 50HD21.5 | 2HP*3” | 220V | LOH2-98 | LKF2-120*98 | 15 | 15 | 18,960,000 |
| 192 | 50HD22.2 | 3HP*3” | 220V | LOH2-98 | LKF2-120*98 | 19 | 18 | 20,920,000 |
| 193 | 80HD21.5 | 2HP*3” | 220V | LOH3-98 | LKF3-150*98 | 10 | 30 | 18,960,000 |
| 194 | 80HD22.2 | 3HP*3” | 220V | LOH3-98 | LKF3-150*98 | 14 | 30 | 20,920,000 |
| SERIE : HD - BƠM HỒ MÓNG XÂY DỰNG 3 PHASE - 2 POLE XUẤT XỨ ĐÀI LOAN | ||||||||
| 195 | 50HD21.1 | 2HP*2” | 380V | 13.5 | 12 | 20,590,000 | ||
| 196 | 50HD21.5 | 2HP*3” | 380V | LOH2-98 | LKF2-120*98 | 15 | 15 | 18,960,000 |
| 197 | 50HD22.2 | 3HP*3” | 380V | LOH2-98 | LKF2-120*98 | 19 | 18 | 20,920,000 |
| 198 | 80HD21.5 | 2HP*3” | 380V | LOH3-98 | LKF3-150*98 | 10 | 30 | 18,960,000 |
| 199 | 80HD22.2 | 3HP*3” | 380V | LOH3-98 | LKF3-150*98 | 14 | 30 | 20,920,000 |
| 200 | 80HD23.7 | 5HP*3” | 380V | LOH3-98 | LKF3-150*98 | 21.5 | 30 | 24,170,000 |
| 201 | 80HD25.5 | 7.5HP*3” | 380V | LOH3-127 | LKF3-150*127 | 28 | 30 | 50,110,000 |
| 202 | 100HD23.7 | 5HP*4” | 380V | LOH4-98 | LKF4-175*98 | 12.5 | 60 | 28,300,000 |
| 203 | 100HD25.5 | 7.5HP*4” | 380V | LOH4-127 | LKF4-175*127 | 19 | 60 | 48,230,000 |
| 204 | 100HD27.5 | 10HP*4” | 380V | LOH4-127 | LKF4-175*127 | 25 | 60 | 51,170,000 |
| 205 | 150HD25.5 | 7.5HP*6” | 380V | LOH6-127 | LKF6-240*127 | 12 | 90 | 51,360,000 |
| 206 | 150HD27.5 | 10HP*6” | 380V | LOH6-127 | LKF6-240*127 | 17 | 90 | 56,310,000 |
| 207 | 100HD211 | 15HP*4” | 380V | LOH4-145 | LKF4-175*145 | 35 | 60 | 72,200,000 |
| 208 | 150HD215 | 20HP*6” | 380V | LOH6-145 | LKF6-240*145 | 35 | 90 | 87,120,000 |
| 209 | 100BD222 | 30HP 4" | 380V | LOH4-185 | X | 59 | 60 | 195,660,000 |
| 210 | 150BD222 | 30HP*6” | 380V | LOH6-185 | LOC6-240*185 | 37 | 120 | 220,930,000 |
| 211 | 150(200)BD222 | 30HP 6" | 380V | LOH6-185 | LOC6-240*185 | 33 | 120 | 235,750,000 |
| 212 | 150(200)BD222 | 30HP 8" | 380V | LOH8-185 | LOC6-240*185 | 20.5 | 240 | 235,750,000 |
| SERIE : HD(AG) - BƠM HỒ MÓNG XÂY DỰNG 1 PHASE - 2 POLE XUẤT XỨ ĐÀI LOAN | ||||||||
| 213 | 80HDG21.5 | 2HP*3” | 220V | LOH3-98 | LKF3-150*98 | 9 | 30 | 28,970,000 |
| 214 | 80HDG22.2 | 3HP*3” | 220V | LOH3-98 | LKF3-150*98 | 13 | 30 | 31,570,000 |
| SERIE : HD(AG - AGN) BƠM HỒ MÓNG XÂY DỰNG 3 PHASE - 2 POLE XUẤT XỨ ĐÀI LOAN | ||||||||
| 215 | 80HDG21.5 | 2HP*3” | 380V | LOH3-98 | LKF3-150*98 | 9 | 30 | 28,970,000 |
| 216 | 80HDG22.2 | 3HP*3” | 380V | LOH3-98 | LKF3-150*98 | 13 | 30 | 31,570,000 |
| 217 | 80HDG23.7 | 5HP*3” | 380V | LOH3-98 | LKF3-150*98 | 21 | 30 | 38,740,000 |
| 218 | 80HDG25.5 | 7.5HP*3” | 380V | LOH3-127 | LKF3-150*127 | 27 | 30 | 69,660,000 |
| 219 | 100HDG25.5 | 7.5HP*4” | 380V | LOH4-127 | LKF4-175*127 | 18 | 60 | 67,350,000 |
| 220 | 100HDG27.5 | 10HP*4” | 380V | LOH4-127 | LKF4-175*127 | 24 | 60 | 70,930,000 |
| 221 | 150HDG25.5 | 7.5HP*6” | 380V | LOH6-127 | LKF6-240*127 | 11 | 90 | 69,580,000 |
| 222 | 150HDG27.5 | 10HP*6” | 380V | LOH6-127 | LKF6-240*127 | 16 | 90 | 73,290,000 |
| GHI CHÚ : | ||||||||
| 1/ Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT ( BẮT BUỘC LẤY VAT ) | ||||||||
| 2/ XUẤT XỨ : HCP PUMP - TAIWAN- CHINA-VIET NAM | ||||||||
| 3/ Hàng nhập khẩu đầy đủ CO, CQ | ||||||||
| Hàng Việt Nam chỉ có CQ | ||||||||
| Hàng Trung Quốc gồm CQ, Form E |
Đây là dòng bơm chuyên dụng cho việc hút nước thải có bùn của hãng HCP PUMP, quý khách có thể tham khảo thêm các dòng máy bơm chìm khác trên web Máy bơm Châu Á để tham khảo thêm.
Câu hỏi thường gặp về Máy bơm chìm hố móng HCP
Câu hỏi: Máy bơm chìm hố móng HCP là gì?
Trả lời: Máy bơm chìm hố móng HCP model HD và HDG là dòng chuyên dùng cho hố móng xây dựng, công trình, bơm nước thải có chứa cát, trầm tích
Câu hỏi: Sản phẩm có tốt không?
Trả lời: Có, Nhỏ gọn, mạnh mẽ dễ dàng lắp đặt mọi nơi
Câu hỏi: Xuất xứ sản phẩm ở đâu?
Trả lời: Vui lòng xem chi tiết mô tả hoặc liên hệ để biết thông tin xuất xứ.
Câu hỏi: Giá bao nhiêu?
Trả lời: Giá sản phẩm là 18.960.000₫.
Câu hỏi: Mua ở đâu uy tín?
Trả lời: Bạn có thể mua sản phẩm chính hãng tại maybomchaua.com, đại lý phân phối chính thức Máy bơm chìm hố móng HCP tại Việt Nam. Với trụ sở kho bãi và Chi nhánh Nam - Bắc tại Việt Nam, chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, chính hãng, và giao hàng toàn quốc. Cung cấp giấy tờ đầy đủ.











1 đánh giá cho Máy bơm chìm hố móng HCP hút bùn thân inox có cánh khuấy
Bơm chuyên dùng cho hố móng, inox rất tốt nha.