Mô tả
Máy bơm chìm hố móng HCP model HD và HDG là dòng chuyên dùng cho hố móng xây dựng, công trình, bơm nước thải có chứa cát, trầm tích. Là một trong số ít sản phẩm máy bơm nước thả chìm có cánh khuấy hiện nay.

Ưu điểm Máy bơm chìm hố móng HCP:
- Cấu tạo thân inox chống ăn mòn, chống rỉ sét.
- Chất lỏng đi thẳng bên trong bơm giúp giải nhiệt cho máy.
- Cánh bơm được làm từ hợp kim Crôm cao HiCR, cứng và chống mài mòn.
- Nhỏ gọn, mạnh mẽ dễ dàng lắp đặt mọi nơi.
- Có khả năng bơm ở mực nước thấp.

- Vận hành trong thời gian dài, bền bỉ với thời gian.
- Phốt cơ khí đôi bằng silicon carbide. Bền và chống rò rỉ.
- Cáp nhựa bền bỉ bằng nhưa Epoxy, khả năng chống nước của bơm đến IP68.
- Model bơm HCP HDG có cánh khuấy bùn Agitator tích hợp vào bên trong bơm.

Ứng dụng Máy bơm chìm hút bùn HCP:
- Máy bơm hút bùn HCP chuyên dùng hút nước thải, bùn đặc cho hố móng, công trình xây dựng.
- Thoát nước thải trong sinh hoạt và dân dụng.
- Bơm hút nước đường hầm, vùng trũng. Bơm nước ngập lũ.
- Hút nước sông suối, giếng tại công trình.
- Thoát nước công nghiệp và tái chế nước thải có cát sỏi và trầm tích.
- Bơm nước thải cho hệ thống xử lý nước thải công nghiệp.
- Dùng bơm cho nhà thầu xây dựng, công trình khai khoáng.

MODEL | CÔNG SUẤT * HỌNG XÃ | NGUỒN (phase) | ỐNG CO MẶT BÍCH | BỘ COUPLING | TIÊU CHUẨN | GIÁ BÁN | ||
C.ÁP (H=m) | LƯU LƯỢNG (m3/h) | KHÔNG PHAO | CÓ PHAO | |||||
SERIE : HD - BƠM HỒ MÓNG XÂY DỰNG 1 PHASE - 2 POLE XUẤT XỨ ĐÀI LOAN | ||||||||
50HD21.1 | 2HP*2” | 220V | 13.5 | 12 | 18,533,000 | |||
50HD21.5 | 2HP*3” | 220V | LOH2-98 | LKF2-120*98 | 15 | 15 | 17,728,000 | |
50HD22.2 | 3HP*3” | 220V | LOH2-98 | LKF2-120*98 | 19 | 18 | 19,562,000 | |
80HD21.5 | 2HP*3” | 220V | LOH3-98 | LKF3-150*98 | 10 | 30 | 17,728,000 | |
80HD22.2 | 3HP*3” | 220V | LOH3-98 | LKF3-150*98 | 14 | 30 | 19,562,000 | |
SERIE : HD - BƠM HỒ MÓNG XÂY DỰNG 3 PHASE - 2 POLE XUẤT XỨ ĐÀI LOAN | ||||||||
50HD21.1(AS-215) | 2HP*2” | 380V | 13.5 | 12 | 17,410,000 | |||
50HD21.5(ASN21.5) | 2HP*3” | 380V | LOH2-98 | LKF2-120*98 | 15 | 15 | 16,689,000 | |
50HD22.2(ASN22.2) | 3HP*3” | 380V | LOH2-98 | LKF2-120*98 | 19 | 18 | 18,327,000 | |
80HD21.5(ASN21.5) | 2HP*3” | 380V | LOH3-98 | LKF3-150*98 | 10 | 30 | 16,689,000 | |
80HD22.2(ASN22.2) | 3HP*3” | 380V | LOH3-98 | LKF3-150*98 | 14 | 30 | 18,327,000 | |
80HD23.7(ASN23.7) | 5HP*3” | 380V | LOH3-98 | LKF3-150*98 | 21.5 | 30 | 22,604,000 | |
80HD25.5(ASH25.5) | 7.5HP*3” | 380V | LOH3-127 | LKF3-150*127 | 28 | 30 | 43,337,000 | |
100HD23.7(ASL23.7) | 5HP*4” | 380V | LOH4-98 | LKF4-175*98 | 12.5 | 60 | 23,344,000 | |
100HD25.5(ASN25.5) | 7.5HP*4” | 380V | LOH4-127 | LKF4-175*127 | 19 | 60 | 41,802,000 | |
100HD27.5(ASN27.5) | 10HP*4” | 380V | LOH4-127 | LKF4-175*127 | 25 | 60 | 44,310,000 | |
150HD25.5(ASL25.5) | 7.5HP*6” | 380V | LOH6-127 | LKF6-240*127 | 12 | 90 | 44,479,000 | |
150HD27.5(ASL27.5) | 10HP*6” | 380V | LOH6-127 | LKF6-240*127 | 17 | 90 | 48,766,000 | |
100HD211 | 15HP*4” | 380V | LOH4-145 | LKF4-175*145 | 35 | 60 | 62,525,000 | |
150HD215 | 20HP*6” | 380V | LOH6-145 | LKF6-240*145 | 35 | 90 | 75,442,000 | |
SERIE : HD(AG) - BƠM HỒ MÓNG XÂY DỰNG 1 PHASE - 2 POLE XUẤT XỨ ĐÀI LOAN | ||||||||
80HDG21.5(AGN21.5) | 2HP*3” | 220V | LOH3-98 | LKF3-150*98 | 9 | 30 | 26,957,000 | |
80HDG22.2(AGN22.2) | 3HP*3” | 220V | LOH3-98 | LKF3-150*98 | 13 | 30 | 28,997,000 | |
SERIE : HD(AG - AGN) BƠM HỒ MÓNG XÂY DỰNG 3 PHASE - 2 POLE XUẤT XỨ ĐÀI LOAN Cánh khuấy | ||||||||
80HDG21.5(AGN21.5) | 2HP*3” | 380V | LOH3-98 | LKF3-150*98 | 9 | 30 | 25,740,000 | |
80HDG22.2(AGN22.2) | 3HP*3” | 380V | LOH3-98 | LKF3-150*98 | 13 | 30 | 27,706,000 | |
80HDG23.7(AGN23.7) | 5HP*3” | 380V | LOH3-98 | LKF3-150*98 | 21 | 30 | 32,947,000 | |
80HDG25.5(AGH25.5) | 7.5HP*3” | 380V | LOH3-127 | LKF3-150*127 | 27 | 30 | 59,249,000 | |
100HDG25.5(AGN25.5) | 7.5HP*4” | 380V | LOH4-127 | LKF4-175*127 | 18 | 60 | 57,283,000 | |
100HDG27.5(AGN27.5) | 10HP*4” | 380V | LOH4-127 | LKF4-175*127 | 24 | 60 | 60,325,000 | |
150HDG25.5(AGL25.5) | 7.5HP*6” | 380V | LOH6-127 | LKF6-240*127 | 11 | 90 | 59,436,000 | |
150HDG27.5(AGL27.5) | 10HP*6” | 380V | LOH6-127 | LKF6-240*127 | 16 | 90 | 62,338,000 |
Đây là dòng bơm chuyên dụng cho việc hút nước thải có bùn của hãng HCP PUMP, quý khách có thể tham khảo thêm các dòng máy bơm chìm khác trên web Máy bơm Châu Á để tham khảo thêm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.