Mô tả
Bơm chìm axit, kiềm, dung môi loãng của Henglong – Grampus Đài Loan là một trong số ít dòng bơm được làm từ chất liệu inox 316. Với chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn trong nhiều công trình, nên ngày càng được tin dùng tại Việt Nam.

Ưu điểm của bơm chìm inox 316 Henglong:
- Bơm được chế tạo từ inox 316 siêu bền, chịu được ăn mòn từ axit, kiềm, hóa chất loãng
- Dây lõi và cáp bơm xử lý bằng nhựa epoxy ngăn nước và hơi ẩm vào động cơ.
- Bơm có cánh dạng xoáy vortex, chống tắc nghẽn khi bơm bùn, nước thải có cặn.
- Phốt dạng cơ khí SIC bền bỉ, động cơ IP68, cấp bảo vệ F.
- Tích hợp sẵn bộ phận bảo vệ quá nhiệt cho máy bơm.
- Công suất bơm đa dạng, từ 0.5HP cho đến 10HP tùy nhu cầu sử dụng.
- Chất thải rẳn (Solid passage) có thể bơm qua mà không gây kẹt cánh lớn từ 35mm đến 50mm.
- Giá tốt hơn các hãng có cùng công suất tương đương.

Ứng dụng Bơm chìm axit, kiềm, dung môi loãng:
- Chuyên dùng bơm chất thải, bùn có chứa các chất ăn mòn yếu mà bơm bằng Gang không đáp ứng được.
- Dùng cho hệ thống xử lý nước thải trong ngành xi mạ, hóa dầu.

- Bơm xử lý nước thải cho các ngành dệt may, thuộc da.
- Xử lý nước trong các trung tâm khác thác mỏ, khoáng sản.

- Bơm nước thải cho hố xí, tòa nhà, chung cư, bệnh viện, trường học.
- Bơm bùn loãng, hố móng cho công trình xây dựng, nước từ cống rãnh.
- Trong nông nghiệp, bơm hầm phân lợn, nước thải từ gia cầm, gia súc.
- Dùng trong bơm nước có chất ăn mòn nói chung.
Lưu ý:
- Công suất từ 0.5-1HP có chân đế bằng inox 304, các công suất còn lại inox 316.
- Không để bơm chạy 24 tiếng liên tục.
- Chọn bơm hoạt động tại điểm làm việc tối ưu để tăng thuổi thọ bơm.
TT | Model | Điện áp | Công suất | Cột áp | Lưu lượng | Đường kính | Giá bán (VNĐ) | |
(V) | Kw | Hp | Mét | M³/Phút | Họng xả | |||
BƠM ĐẶT CHÌM HÚT RÁC. DÙNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT 2POLE 2900RPM | ||||||||
1 | B-1052 | 220 | 0.4 | 1/2 | 5 | 0.16 | 60 | 4,560,000 |
2 | B-3052 | 380 | 0.4 | 1/2 | 5 | 0.16 | 60 | 4,560,000 |
3 | B-112 | 220 | 0.75 | 1 | 8 | 0.19 | 60 | 5,410,000 |
4 | B-312 | 380 | 0.75 | 1 | 8 | 0.19 | 60 | 5,410,000 |
5 | B-113 | 220 | 0.75 | 1 | 5 | 0.3 | 90 | 5,750,000 |
6 | B-313 | 380 | 0.75 | 1 | 5 | 0.3 | 90 | 5,750,000 |
7 | B-123 | 220 | 1.5 | 2 | 10 | 0.3 | 90 | 10,390,000 |
8 | B-323 | 380 | 1.5 | 2 | 10 | 0.3 | 90 | 9,650,000 |
9 | B-333 | 380 | 2.2 | 3 | 11 | 0.4 | 90 | 10,500,000 |
10 | B-353 | 380 | 3.7 | 5 | 14 | 0.52 | 90 | 14,140,000 |
11 | B-3754 | 380 | 5.5 | 7.5 | 16 | 0.8 | 114 | 20,390,000 |
12 | B-3104 | 380 | 7.5 | 10 | 20 | 0.8 | 114 | 29,060,000 |
13 | B-3154 | 380 | 11 | 15 | 22 | 1 | 114 | 50,940,000 |
BƠM CÔNG NGHIỆP GANG ĐÚC HÚT RÁC VÀ BÙN LOÃNG 2POLE 2900 RPM | ||||||||
14 | BS-1052 | 220 | 0.4 | 1/2 | 5 | 0.16 | 60 | 7,400,000 |
15 | BS-3052 | 380 | 0.4 | 1/2 | 5 | 0.16 | 60 | 7,400,000 |
16 | BS-112 | 220 | 0.75 | 1 | 8 | 0.19 | 60 | 8,120,000 |
17 | BS-312 | 380 | 0.75 | 1 | 8 | 0.19 | 60 | 8,120,000 |
18 | BS-323 | 380 | 1.5 | 2 | 10 | 0.3 | 90 | 13,480,000 |
19 | BS-333 | 380 | 2.2 | 3 | 11 | 0.4 | 90 | 15,330,000 |
20 | BS-353 | 380 | 3.7 | 5 | 14 | 0.5 | 90 | 19,390,000 |
21 | BS-3754 | 380 | 5.5 | 7.5 | 16 | 0.6 | 114 | 30,170,000 |
22 | BS-3104 | 380 | 7.5 | 10 | 20 | 0.65 | 114 | 40,270,000 |
BƠM ĐẶT CHÌM NGÀNH CÔNG NGHIỆP BƠM RÁC VÀ HÚT BÙN 2POLE 2900RPM | ||||||||
23 | AS-323N | 380 | 1.5 | 2 | 6 | 0.5 | 90 | 13,750,000 |
BƠM ĐẶT CHÌM NGÀNH CÔNG NGHIỆP BƠM RÁC VÀ HÚT BÙN 4 POLE 14500 RPM | ||||||||
24 | AS-333N | 380 | 2.2 | 3 | 6 | 0.6 | 90 | 22,210,000 |
25 | AS-353N | 380 | 3.7 | 5 | 6 | 0.7 | 90 | 26,740,000 |
26 | AS-3754N | 380 | 5.5 | 7.5 | 8 | 1 | 114 | 40,440,000 |
27 | AS-3104 | 380 | 7.5 | 10 | 17 | 1 | 114 | 50,830,000 |
28 | AS-3156 | 380 | 11 | 15 | 12 | 2.5 | 160 | 104,090,000 |
29 | AS-3206 | 380 | 15 | 20 | 16 | 2.5 | 160 | 113,610,000 |
BƠM CÔNG NGHIỆP IONX SCS-14 (SUS-316) NGÀNH XI MẠ. HÓA DẦU 2 POLE 2900 RPM | ||||||||
30 | P-1052 | 220 | 0.4 | 1/2 | 5 | 0.15 | 60 | 11,600,000 |
31 | P-3052 | 380 | 0.4 | 1/2 | 5 | 0.15 | 60 | 11,600,000 |
32 | P-112 | 220 | 0.75 | 1 | 8 | 0.18 | 60 | 14,090,000 |
33 | P-312 | 380 | 0.75 | 1 | 8 | 0.18 | 60 | 14,090,000 |
34 | P-123 | 220 | 1.5 | 2 | 9 | 0.3 | 90 | 26,520,000 |
35 | P-323 | 380 | 1.5 | 2 | 9 | 0.3 | 90 | 24,640,000 |
36 | P-333 | 380 | 2.2 | 3 | 11 | 0.4 | 90 | 27,130,000 |
37 | P-353 | 380 | 3.7 | 5 | 14 | 0.5 | 90 | 32,050,000 |
38 | P-3754 | 380 | 5.5 | 7.5 | 16 | 0.8 | 114 | 60,780,000 |
39 | P-3104 | 380 | 7.5 | 10 | 20 | 0.8 | 114 | 75,140,000 |
Quý khách cần thêm thông tin các loại máy bơm chìm axit, bazo, dung môi loãng của hãng khác, vui lòng liên hệ Máy Bơm Châu Á để tư vấn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.