Mô tả
Máy bơm trục ngang Calpeda seri NM là sản phẩm chuyên dùng trong công nghiệp. Được sản xuất và nhập khẩu từ nhà máy hãng Calpeda danh tiếng toàn thế giới. Là dòng máy bơm cao cấp đến từ Ý.

Ưu điểm Máy bơm công nghiệp Calpeda
Máy bơm ly tâm Calpeda có hiệu suất cao IE3, giúp tiết kiệm chi phí vận hành trong quá trình sử dụng.
Công suất đa dạng từ 2HP đến 30HP, là dòng cao cấp hơn hãng Ebara và Pentax đã quá nổi tiếng.
Máy bơm được kết nối cánh trực tiếp với trục bơm với công suất lên đến 30kW, cho hoạt động cân bằng, chính xác.
Cột áp và lưu lượn bơm lớn, đáp ứng các nhu cầu cao trong trông nghiệp.
Bơm được ấu tạo từ Gang đúc GJL 200 EN 1561 cứng cáp, bền bỉ.
Nhiệt độ chất lỏng bơm được từ 0 đến 90 độ C.
Khả năng hút sâu lên đến 7 mét.
Máy bơm Calpeda có thể bơm được chất lỏng có tạp chất chứa 0.2% thể tích.
Kết nối Mặt bích theo tiêu chuẩn PN 10, EN 1092-2.
Từ 20HP trở lên có thể dùng đầu bơm rời trục Calpeda để lắp cùng motor điện hay đông cơ diesel.

Ứng dụng Máy bơm trục ngang Calpeda
Đối với chất lỏng sạch không có chất mài mòn, không gây hại cho vật liệu bơm (hàm lượng chất rắn lên tới 0,2%).
Có thể bơm được nước thải sinh soạt có chứa tạp chất nhỏ trong nhà máy sản xuất, khu tập thể.
Dùng là bơm cấp nước cho hệ thống tòa nhà, chung cư, nhà cao tầng.
Đối với các nhà máy sưởi ấm, điều hòa không khí, làm mát và tuần hoàn.
Làm bơm điện chữa cháy trong các công trình phòng cháy chữa cháy.
Bơm thoát nước thủy lợi, giữ mực nước ổn định theo yêu cầu.
Ráp thành bơm tăng áp công nghiệp trục ngang lớn, tăng áp cho cả tòa nhà.
Các ứng dụng dân dụng và công nghiệp khác.


| MODEL | CÔNG SUẤT KW | CÔNG SUẤT HP | ĐK ĐẨY | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) | CỘT ÁP H (m) | ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG LIỀN TRỤC (Nước Nóng) – 50Hz/230V/1ph - Cánh bơm bằng ĐỒNG | ||||||
| NMM 1/AE | 0.37 | 0.5 | DN 25/25 | 1-2.4-4.2 | 22-20.3-16.3 | 4,230,000 |
| NMM 2/A/A | 0.75 | 1 | DN 25/25 | 1-3-6 | 33.5-30.5-24 | 5,750,000 |
| NMM 3/CE | 1.1 | 1.5 | DN 25/25 | 1-2.4-4.8 | 37.5‐36.5‐32 | 10,370,000 |
| NMM 3/BE | 1.5 | 2 | DN 25/25 | 1.2‐4.2-6 | 42-39-32 | 12,400,000 |
| NMM 3/A/A | 1.8 | 2.5 | DN 25/25 | 1.2-4.8-8.4 | 56-51.5-36 | 13,000,000 |
| NMM 6/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/25 | 1.2-4.8-8.4 | 56-51.5-36 | 7,820,000 |
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG LIỀN TRỤC – 50Hz/400V/3ph - Motor IE 3 | ||||||
| NM 2/S/A | 0.55 | 0.75 | DN 25/25 | 1-2.4-4.8 | 31-27.5-16 | 5,360,000 |
| NM 2/A/B | 0.75 | 1 | DN 25/25 | 1-3-6 | 33.5-30.5-24 | 5,570,000 |
| NM 3/C/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/25 | 1.2-4.2-6 | 37.5-34-28.5 | 10,020,000 |
| NM 3/B/A | 1.5 | 2 | DN 25/25 | 1.2-4.8-8.4 | 47-43-26 | 11,920,000 |
| NM 3/A/B | 2.2 | 3 | DN 25/25 | 1.2-4.8-8.4 | 56-51.5-36 | 12,530,000 |
| NM 6/B | 0.75 | 1 | DN 25/32 | 1.2-4.8-7.5 | 30.5-26.5-18 | 7,130,000 |
| NM 6/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/32 | 1.2-4.8-8.4 | 35.5-32-19 | 7,560,000 |
| NM 10/A/A | 1.1 | 1.5 | DN32/50 | 6.6-10.8-15 | 23-21.5-19 | 9,370,000 |
| NM 10/S/A | 1.5 | 2 | DN32/50 | 6.6-13.2-24 | 23.5-21-13 | 11,450,000 |
| NM 11/B/A | 1.5 | 2 | DN32/50 | 6.6-12-16.8 | 29.5-27-22.5 | 12,270,000 |
| NM 11/A/B | 2.2 | 3 | DN32/50 | 6.6-12-16.8 | 35.5-33.5-30 | 12,530,000 |
| NM 12/C/A | 3 | 4 | DN32/50 | 6.6-12-16.8 | 45-41-36 | 15,290,000 |
| NM 12/A/B | 4 | 5.5 | DN32/50 | 6.6-12-16.8 | 57.5-54.5-49 | 17,280,000 |
| NMD 20/110A/B | 0.75 | 1 | DN 25/32 | 1-1.89-4.2 | 43-39-25 | 6,480,000 |
| NMD 20/140B/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/32 | 1-2.4-4.8 | 53-50-40 | 10,020,000 |
| NMD 20/140A/A | 1.5 | 2 | DN 25/32 | 1-3.6-6 | 67-59-46 | 12,140,000 |
| NM 25/12A/B | 0.75 | 1 | DN 32/25 | 2.4-6-12 | 23.5-22.1-15.2 | 7,130,000 |
| NM 25/160B/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/32 | 3-6.6-9.6 | 31-28-23 | 9,290,000 |
| NM 25/160A/A | 1.5 | 2 | DN 25/32 | 3-7.5-12 | 36.5-33.5-26 | 11,660,000 |
| NM 25/20B/C | 2.2 | 3 | DN 25/32 | 3-8.4-13.2 | 42.6-39.6-34.7 | 12,660,000 |
| NM 25/20A/B | 3 | 4 | DN 25/32 | 3-8.4-16.8 | 50.3-48.1-38.9 | 14,430,000 |
| NM 25/20S/C | 4 | 5.5 | DN 25/32 | 3-10.8-18 | 57.8-55.2-45.6 | 16,200,000 |
| NMD 25/190C/B | 2.2 | 3 | DN 25/40 | 2.4-6-8.4 | 62-51-38 | 16,160,000 |
| NMD 25/190B/A | 3 | 4 | DN 25/40 | 2.4-6-9.6 | 76-66-46 | 17,930,000 |
| NMD 25/190A/B | 4 | 5.5 | DN 25/40 | 2.4-6-9.6 | 98-90-70 | 21,900,000 |
| NMD 40/180D/B | 4 | 5.5 | DN 32/50 | 2.4-6-8.4 | 62-51-38 | 27,090,000 |
| NMD 40/180C/A | 5.5 | 7.5 | DN 32/50 | 2.4-6-9.6 | 76-66-46 | 31,800,000 |
| NMD 40/180B/A | 7.5 | 10 | DN 32/50 | 2.4-6-9.6 | 98-90-70 | 35,640,000 |
| NM 17/G/A | 1.5 | 2 | DN 65/65 | 21-33-60 | 12-11-4 | 12,870,000 |
| NM 17/F/B | 2.2 | 3 | DN 65/65 | 24-42-66 | 16-14-8 | 14,080,000 |
| NM 17/D/A | 3 | 4 | DN 65/65 | 27-42-66 | 18-16.5-11.5 | 16,110,000 |
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG LIỀN TRỤC – 50Hz/230V/1ph | ||||||
| NMM 32/16BE | 1.5 | 2 | DN 32/50 | 6.6-12-16.8 | 29.5-27-22.5 | 14,390,000 |
| NMM 40/12C/A | 1.5 | 2 | DN 40/65 | 15-27-39 | 17.5-13.5-6.5 | 14,300,000 |
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG LIỀN TRỤC– 50Hz/400V/3ph - Motor IE 3 | ||||||
| NM 32/16B/A | 1.5 | 2 | DN 32/50 | 6.6-12-16.8 | 29.5-27-22.5 | 13,870,000 |
| NM 32/20D/B | 2.2 | 3 | DN 32/50 | 6.6-10.8-13.2 | 38-35-32 | 15,550,000 |
| NM 32/20C/A | 3 | 4 | DN 32/50 | 6.6-13.2-16.8 | 45-40-36 | 17,150,000 |
| NM 32/20A/B | 4 | 5.5 | DN 32/50 | 6.6-13.2-16.8 | 57.5-53.5-49 | 19,480,000 |
| NM 40/12C/B | 1.5 | 2 | DN 40/65 | 15-27-39 | 17.5-13-6.5 | 13,740,000 |
| NM 40/12A/C | 2.2 | 3 | DN 40/65 | 15-30-42 | 22-18-11.5 | 14,640,000 |
| NM 40/16C/C | 2.2 | 3 | DN 40/65 | 15-30-45 | 23-16.5-13 | 14,950,000 |
| NM 40/16B/B | 3 | 4 | DN 40/65 | 15-30-42 | 29-23.5-14 | 16,500,000 |
| NM 40/16A/C | 4 | 5.5 | DN 40/65 | 15-39-48 | 37-26-27 | 19,090,000 |
| NM 40/20C/B | 4 | 5.5 | DN 40/65 | 15-21-27 | 41.5-38-33.5 | 20,170,000 |
| NM 40/20B/A | 5.5 | 7.5 | DN 40/65 | 15-30-37.8 | 50-41.5-30.5 | 27,430,000 |
| NM 40/20A/A | 7.5 | 10 | DN 40/65 | 15-33-42 | 57.5-48-35 | 29,810,000 |
| NM 40/25B/C | 11 | 15 | DN 40/65 | 15-33-42 | 69.5‐60.5-45 | 49,030,000 |
| NM 40/25A/C | 15 | 20 | DN 40/65 | 15-33-42 | 90-83‐70.5 | 54,600,000 |
| NM 50/12F/C | 2.2 | 3 | DN 50/65 | 30-48-66 | 15.5-12-6 | 15,550,000 |
| NM 50/12D/B | 3 | 4 | DN 50/65 | 30-48-72 | 20-16.5-8 | 16,890,000 |
| NM 50/12S/C | 4 | 5.5 | DN 50/65 | 30-60-81 | 26.5-20-11 | 19,220,000 |
| NM 50/16B/B | 5.5 | 7.5 | DN 50/65 | 30-60-81 | 31-21.5-9.5 | 26,870,000 |
| NM 50/16A/B | 7.5 | 10 | DN 50/65 | 30-60-81 | 38.5-30-19 | 29,120,000 |
| NM 50/20A/C | 11 | 15 | DN 50/65 | 24-60-78 | 55-45-32.5 | 45,320,000 |
| NM 50/20S/C | 15 | 20 | DN 50/65 | 24-60-78 | 60-50.5-37 | 50,890,000 |
| NM 65/12A/B | 7.5 | 10 | DN 65/80 | 37.8-75-120 | 25.9-24.1-17.6 | 30,540,000 |
| NM 65/16B/C | 11 | 15 | DN 65/80 | 48-108-132 | 32.6-27.9-23 | 45,580,000 |
| NM 65/16A/C | 15 | 20 | DN 65/80 | 48-108-132 | 40.5-37.6-31.7 | 51,110,000 |
| NM 65/20C/C | 15 | 20 | DN 65/80 | 48-108-141 | 44-37.1-28.8 | 53,220,000 |
| NM 65/20B/D | 18.5 | 25 | DN 65/80 | 48-108-141 | 50.5-44.8-37.5 | 65,400,000 |
| NM 65/20A/A | 22 | 30 | DN 65/80 | 48-108-141 | 57-52.5-45.5 | 86,400,000 |
| NM 80/16E/B | 7.5 | 10 | DN 80/100 | 75-120-168 | 21.5-17.4-10.6 | 33,910,000 |
| NM 80/16C/C | 11 | 15 | DN 80/100 | 75-132-180 | 28.7-23.8-16.4 | 49,980,000 |
| NM 80/16B/C | 15 | 20 | DN 80/100 | 75-150-192 | 34.8-28.9-22.4 | 55,940,000 |
| NM 80/16A/D | 18.5 | 25 | DN 80/100 | 75-150-192 | 39.9-34.5-28.1 | 68,300,000 |
| NM 80/20B | 22 | 30 | DN 80/100 | 75-150-192 | 46.5-42-32 | 92,840,000 |
| NM 100/20D | 22 | 30 | DN 100/125 | 108-192-270 | 36-31-19 | 95,390,000 |
| ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG - ĐỘNG CƠ NỐI 2900rpm 50Hz-400/690V-3ph | ||||||
| N 40-250A/A | 15 | 20 | DN 40/65 | 15-33-42 | 90-83-70.5 | 27,910,000 |
| N 50-250S/A | 22 | 30 | DN 50/65 | 24-48-69 | 88.5-81.5-68.5 | 29,720,000 |
| N 65-200A/B | 22 | 30 | DN 65/80 | 48-84-141 | 57-55.5-45.5 | 26,310,000 |
| N 65-250A/A | 37 | 50 | DN 65/80 | 48-84-132 | 86.5-85.5-74.5 | 43,240,000 |
| N 80-200A/A | 30 | 40 | DN 80/100 | 75-120-180 | 56-53-43 | 42,030,000 |
| N 80-250A/A | 55 | 75 | DN 80/100 | 75-132-192 | 95-90-78.5 | 46,220,000 |
| N 100-200A/A | 45 | 60 | DN 100/125 | 108-210-300 | 61.5-56.5-42 | 44,710,000 |
| N 100-250A/A | 75 | 100 | DN 100/125 | 108-210-300 | 91-85-67 | 48,640,000 |
| BỘ MẶT BÍT 02 ĐẦU BƠM( MẶT BÍT, BULON, RON, CAO SU) | ||||||
| Range /Dòng bơm | Outlet /Đầu đẩy | Suction /Đầu hút | ||||
| NM/N 32- | DN32 (1"1/4) | DN50 (2") | 810,000 | |||
| NM/N 40- | DN40 (1"1/2) | DN65 (2"1/2) | 900,000 | |||
| NM/N 50- | DN50 (2") | DN65 (2”1/2) | 970,000 | |||
| NM/N 65- | DN65 (2"1/2) | DN80 (3”) | 1,130,000 | |||
| NM/N 80- | DN80 (3") | DN100 (4”) | 1,450,000 | |||
| NM/N 100- | DN100 (4") | DN125 (5”) | 1,810,000 |
Quý khách cần catalog máy bơm trục ngang Calpeda hay các yêu cầu gì về bơm này, vui lòng liên hệ Máy Bơm Châu Á để tư vấn.
Câu hỏi thường gặp về Máy bơm trục ngang Calpeda
Câu hỏi: Máy bơm trục ngang Calpeda là gì?
Trả lời: Máy bơm trục ngang Calpeda seri NM là sản phẩm chuyên dùng trong công nghiệp
Câu hỏi: Sản phẩm có tốt không?
Trả lời: Có, Là dòng máy bơm cao cấp đến từ Ý
Câu hỏi: Xuất xứ sản phẩm ở đâu?
Trả lời: Vui lòng xem chi tiết mô tả hoặc liên hệ để biết thông tin xuất xứ.
Câu hỏi: Giá bao nhiêu?
Trả lời: Giá sản phẩm là 13.870.000₫.
Câu hỏi: Mua ở đâu uy tín?
Trả lời: Bạn có thể mua sản phẩm chính hãng tại maybomchaua.com, đại lý phân phối chính thức Máy bơm trục ngang Calpeda tại Việt Nam. Với trụ sở kho bãi và Chi nhánh Nam - Bắc tại Việt Nam, chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, chính hãng, và giao hàng toàn quốc. Cung cấp giấy tờ đầy đủ.












1 đánh giá cho Máy bơm trục ngang Calpeda Italy dòng công nghiệp IE3
Giá tốt, hàng IE3 chuẩn,