Mô tả
Máy bơm trục đứng Pentax là dòng sản phẩm đặc thù cao áp của hãng Pentax Pump. Được cấu tạo bởi nhiều tầng cánh cho cột áp rất lớn, phù hợp với các nhu cầu cần áp lực lớn trong ngành nước.

Ưu điểm Máy bơm trục đứng Pentax Italy
- Máy bơm nước Pentax có áp lực nước rất lớn, tối đa lên đến 25 bar.
- Bơm được nước nóng lên đến 110 độ C với dòng cánh inox.
- Có dòng cánh nhựa và cánh inox tùy nhu cầu.
- Dễ dàng tháo lắp phần motor để kiểm tra bảo trì, sửa chửa mà không cần tháo nguyên máy bơm.
- Thiết kế gọn nhẹ, hiệu suất làm việc cao.
- Số lượng cánh đa dạng, tương ứng với áp nước, cho khách hàng lựa chọn.
- Bộ phận tiếp xúc với chất lỏng từ vật liệu chống rỉ sét, bơm được nước sạch hơn.
- Động cơ 1pha trang bị bộ phận bảo vệ nhiệt.
- Phốt cơ khí, cách nhiệt F, lớp bảo vệ IP44.

Ứng dụng bơm ly tâm trục đứng Pentax
- Bơm bù áp cho hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cấp nước.
- Bơm nước cao áp qua hệ thống lọc nước RO, thẩm thấu.
- Cấp nước tăng áp cho hệ thống nồi hơi.
- Bơm nước sạch sinh hoạt cho chung cư, tòa nhà cao tầng, khách sạn.

- Dùng trong công trình xây dựng, bơm nước lên cao.
- Hệ thống bơm xịt rửa, như rửa tường, trạm trộn bê tong.
- Bơm cấp hoặc tuần hoàn nước nóng.
- Bơm đẩy nước đi xa từ nơi này sang nơi khác.
- Vận chuyển nước sạch với áp cao nói chung.

Lưu ý khi chọn bơm đa tầng cánh Pentax
- Model Pentax có chữ V là họng hút xả cùng phía, chữ L là hút xả dạng Inline cùng một đường thằng.
- Có chữ S trong model cánh bằng inox, bơm được nước nóng.
MODEL | CÔNG SUẤT HP | ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) | CỘT ÁP H (m) |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : UV | |||||
U5V-200/7 | 2 | 220 | 42 - 42 | 1.8 - 8.4 | 73.6 - 12.5 |
U5V-200/7T | 2 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 8.4 | 73.6 - 12.5 |
U5V-300/10T | 3 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 8.4 | 103.9 - 21 |
U7V-350/7T | 3.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 83.3 - 32.2 |
U7V-300/6T | 3 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 71.5 - 26.7 |
U7V-400/8T | 4 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 96.1 - 43 |
U7V-550/10T | 5.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 123.8 - 61 |
U9V-550/10T | 5.5 | 380 | 49 - 42 | 3.6 - 15.6 | 111 - 20.1 |
U18V-750/8T | 7.5 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 92.6 - 34.3 |
U18V-900/9T | 9 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 103.6 - 38.3 |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USV (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||
U7SV-300/6T | 3 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.8 | 70 - 26 |
U7SV-400/8T | 4 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.8 | 93.3 - 33 |
U7SV-550/10T | 5.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.8 | 120.1 - 55.4 |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : ULG | |||||
U18LG - 920/10T | 9.2 | 380 | 60 - 60 | 6 - 24 | 115.6 - 39.1 |
U18LG - 1000/11T | 10 | 380 | 60 - 60 | 6 - 24 | 129 - 50.7 |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USLG (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||
U3SLG 350/14T | 3.5 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.8 | 155.4 - 60 |
U3SLG-380/16T | 3.8 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.9 | 170.2-65.2 |
U3SLG 400/18T | 4 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.8 | 196 - 75.4 |
U5SLG 400/14T | 4 | 380 | 42 - 42 | 1,8 - 7,2 | 151,2 - 79,6 |
U5SLG 450/ 16T | 4.5 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 172.5 - 92.1 |
U5SLG 550/18T | 5.5 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 194.4 - 102.1 |
U5SLG 600/20T | 10 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 216.2 - 114.3 |
U7SLG 750/12T | 7.5 | 380 | 42 - 42 | 2,4 - 9,6 | 144,5 - 90 |
U7SLG 800/14T | 8 | 380 | 42 - 42 | 2,4 - 9,6 | 168,5 - 105 |
U7SLG 900/16T | 9 | 380 | 42 - 42 | 2,4 - 9,6 | 192,7 - 123,8 |
U7SLG 950/18T | 9.5 | 380 | 42 - 42 | 2,4 - 9,6 | 216,9 - 135 |
U7SLG 1000/20T | 10 | 380 | 42 - 42 | 2,4 - 9,6 | 240,9 - 154,5 |
U9SLG-750/12T | 7.5 | 380 | 49 - 49 | 3,6 - 14,4 | 133,4 - 42,8 |
U9SLG 800/14T | 7.5 | 380 | 49 - 49 | 3,6 - 14,4 | 155,6 - 49,4 |
U9SLG 900/16T | 9 | 380 | 49 - 49 | 3,6 - 14,4 | 180,9 - 67,7 |
U9SLG 950/18T | 9.5 | 380 | 49 - 49 | 3,6 - 14,4 | 202,1 - 72,9 |
U9SLG 1000/20T | 10 | 380 | 49 - 49 | 3,6 - 14,4 | 227,2 - 84,4 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.