Mô tả
Máy bơm dầu Piusi là một trong những hãng cung cấp các thiết bị chuyên dụng cho ngành xăng dầu lớn nhất trên thế giới. Và hiện tại được ưa chuộng tại Việt Nam, nhắc tới bơm dầu là nhắc tới Piusi.
Máy bơm dầu Piusi
- Dùng bơm dầu diesel, dầu nhớt, dầu thủy lực, dầu FO, các loại dầu nhớt.
- Có thể lắp đặt nhiều kiểu, từ kiểu bơm dầu thùng phuy, hay treo tường, treo lên thành với bệ đỡ.
- Nguồn điện cấp đa dạng, có loại dùng điện 12V và 24V, đến điện 1pha và 3pha.
- Lưu lượng từ 9l/ph đến 100l/ph tùy model yêu cầu.
- Có thể sử dụng bơm dầu rời, hoặc kết hợp với các phụ kiện khác của hãng Piusi.

Trụ bơm xăng dầu Piusi
- Chuyên dùng để phân phối xăng dầu từ thùng hay bể chứa.
- Được lắp đặt hoàn chỉnh trên trụ bơm.
- Kết hợp các phụ kiện đầy đủ đồng hồ lưu lượng, dây cấp, cò cấp, ống hút, bầu lọc.
- Có thể kết nối với máy tính qua bộ kiểm soát, có key nhận dạng người dùng.

Đồng hồ do dầu Piusi
- Chuyên dụng trong việc đo lưu lượng xăng dầu khi bơm.
- Có dòng hiển thị cơ và hiển thị điện tử.
- Lưu lượng đo được tức thời mỗi lần bơm và lưu lượng tích lũy sau nhiều lần bơm.
- Đo được dầu diesel và các loại dầu trong thực phẩm.
- Độ sai số thấp chỉ 1%.

Vòi phân phối xăng dầu
- Dể dàng sử dụng để bơm dầu.
- Tự động ngắt khi bơm đầy bình.
Máy bơm dầu quay tay Piusi
- Dể dàng lắp đặt và sử dụng.
- Hoạt động bằng tay, không tốn nhiên liệu.
- Cấu tạo từ Nhôm hoặc Gang tùy nhu cầu sử dụng.

Thiết bị đo mức bồn dầu Pisi Ocio
- Kiểm tra lượng dầu còn trong bể chứa bao nhiêu.
- Hiển thị số lít trong bồn, chiều cao và phần trăm mức dầu.

Lưu ý về máy bơm dầu Piusi:
- Mổi model sản phẩm có lưu lượng và độ nhớt bơm được riêng
- Chọn model phù hợp cho bơm xăng hoặc bơm các loại dầu.
| TT | Mã/Code | Model | Nguồn | Chi tiết hàng hóa | GIÁ BÁN CHƯA VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| I -MÁY BƠM XĂNG DẦU CHẠY ĐIỆN THEO BỘ | |||||
| Self Service K44 | Cột bơm SELF SERVICE K44 | ||||
| 1 | F0073701B | Self Service 70 K44 F 230V | 230V | Cây bơm dầu Desel độc lập,hiển thị cơ, 70 lít/phút | 51,480,000 |
| 2 | F0074001B | Self Service 100 K44 F 230V | 230V | Cây bơm dầu Diesel độc lập, hiển thị cơ, 90 lít/phút | 66,920,000 |
| Self Service MC | Cột bơm SELF SERVICE MC | ||||
| 3 | F0073801E | Self Service 70 MC 230V | 230V | Cây bơm dầu Diesel độc lập, hiển thị điện tử,70 lít/phút (phần mềm quản lý SSM) | 77,220,000 |
| 4 | F0073806A | Self Service 70 MC 7MT Printer 230V | 230V | Cây bơm dầu Diesel độc lập, hiển thị điện tử, in số lít cấp, 70 lít/phút (phần mềm quản lý SSM) | LIÊN HỆ |
| 5 | F0074101E | Self Service 100 MC 230V | 230V | Cây bơm dầu Diesel độc lập, hiển thị điện tử, 90 lít/phút (phần mềm quản lý SSM) | 92,660,000 |
| 6 | F1249600A | Management Key | 230V | Thẻ từ dành cho người quản lý (phụ kiện) | 2,190,000 |
| 7 | F1590400A | Kit Driver Key Yellow (10pcs) | 230V | Bộ 10 chiếc thẻ từ màu vàng cho lái xe (phụ kiện) | 5,220,000 |
| Self Service MC2.0 | Cột bơm SELF SERVICE MC 2.0 | ||||
| 8 | F0074302B | Sefl Service 100 MC 2.0 230V | 230V | Cột bơm dầu Diesel, hiển thị điện tử, 90 lít/phút (phần mềm quản lý SSM2.0) | 109,590,000 |
| 9 | F17299000 | Kit Driver Key Blue (10pcs) | Bộ 10 chiếc thẻ từ màu xanh cho lái xe (phụ kiện) | 5,220,000 | |
| Self Service FM | Cột bơm SELF SERVICE MC | ||||
| 10 | F0073900C | Self Service 70 FM | 230V | Cây bơm dầu Diesel độc lập, hiển thị điện tử, 70 lít/phút (phần mềm quản lý SSM | LIÊN HỆ |
| 11 | F0074301A | Self Service 100 FM | 230V | Cây bơm dầu Diesel độc lập, hiển thị điện tử, 90 lít/phút (phần mềm quản lý SSM) | LIÊN HỆ |
| 12 | F1590400A | Management Key | Thẻ từ dành cho người quản lý (phụ kiện) | 5,220,000 | |
| Self Service FM 2.0 | Cột bơm SELF SERVICE FM 2.0 | ||||
| 13 | F0074301A | Self Service 100 FM 2.0 | 230V | Cột bơm dầu Diesel, hiển thị điện tử, 90 lít/phút (phần mềm quản lý SSM2.0) | 172,450,000 |
| Self Service B.SMART | Cột bơm SELF SERVICE B. SMART | ||||
| 14 | F22500000 | Driver Access (X10) | Bộ quản lý 10 người sử dụng (phụ kiện) | 8,240,000 | |
| 15 | F00770D20 | Driver Access (X50) | Bộ quản lý 50 người sử dụng (Phụ kiện) | 25,740,000 | |
| 16 | F1590400A | User Key (Yellow Key: 10pcs) | Bộ 10 chiếc thẻ từ màu vàng cho người sử dụng (phụ kiện) | 5,220,000 | |
| Cube | Bộ bơm CUBE | ||||
| 17 | F0057600C | Cube 56/33 DC 12V | 12V | Hộp bơm dầu Diesel, hiển thị cơ,56 lít/phút, nguồn 12V | 19,560,000 |
| 18 | 00057500C | Cube 56/33 230V | 230V | Hộp bơm dầu Diesel, hiển thị cơ,56 lít/phút, nguồn 230V | 19,560,000 |
| 19 | F0057700C | Cube 70/33 DC 24V | 24V | Hộp bơm dầu Diesel, hiển thị cơ, 70 lít/phút, nguồn 24V | 22,650,000 |
| 20 | F0059100A | Cube 70/33 230V | 230V | Hộp bơm dầu Diesel, hiển thị cơ, 70 lít/phút, nguồn 230V | 22,650,000 |
| 21 | F00592000 | Cube 90 K44 230V | 230V | Hộp bơm dầu Diesel, hiển thị cơ, 90 lít/phút, nguồn 230V | 28,830,000 |
| Cube MC | Bộ bơm CUBE MC | ||||
| 22 | F0059413D | Cube 70 MC DC 12V 80U AGILIS | 12V | Hộp bơm dầu Diesel, hiển thị điện tử, 70 lít/phút, nguồn 12V (phần mềm quản lý SSM) | 59,720,000 |
| 23 | F0059414C | Cube 70 MC DC 24V | 24V | Hộp bơm dầu Diesel, hiển thị điện tử, 70 lít/phút, nguồn 24V (phần mềm quản lý SSM) | LIÊN HỆ |
| 24 | F0059400E | Cube 70 MC 230V 80U AGILIS | 230V | Hộp bơm dầu Diesel, hiển thị điện tử, 70 lít/phút, nguồn 230V (phần mềm quản lý SSM) | 59,720,000 |
| 25 | F0059415D | Cube 70 MC 230V 250U AGILIS | 230V | Hộp bơm dầu Diesel, hiển thị điện tử, 70 lít/phút, nguồn 230V, quản lý người sử dụng | 77,730,000 |
| 26 | F1249600A | Manager Key 2018 | Thẻ từ dành cho người quản lý (phụ kiện) | 2,570,000 | |
| 27 | F1590400A | Kit Driver Key Yellow (10pcs) | Bộ 10 chiếc thẻ từ màu vàng cho lái xe (phụ kiện) | 5,220,000 | |
| Cube MC 2.0 | Bộ bơm CUBE MC 2.0 | ||||
| 28 | F0059600B | Cube 70 MC 2.0 230V | 230V | Hộp bơm dầu Diesel, hiển thị điện tử, 70 lít/phút, nguồn 230V (phần mềm quản lý SSM2.0) | 84,430,000 |
| 29 | F0059610B | Cube 90 MC 2.0 230V | 230V | Hộp bơm dầu Diesel, hiển thị điện tử, 90 lít/phút, nguồn 230V (phần mềm quản lý SSM2.0) | 90,600,000 |
| 30 | F1590400A | Kit Driver Key Yellow (10pcs) | Bộ 10 chiếc thẻ từ màu vàng cho lái xe (phụ kiện) | 5,220,000 | |
| 31 | F17299000 | Kit Driver Key Blue (10pcs) | Bộ 10 chiếc thẻ từ màu xanh cho lái xe (phụ kiện) | 5,220,000 | |
| Cube B.SMART | Bộ bơm CUBE B.SMART | ||||
| 32 | F00598A0A | Cube 56 12 V B.Smart • 10 Drivers | 12V | Bộ bơm dầu Diesel, 56 lít/phút, qlý 10 người sử dụng, quản lý thông minh bằng smart device | 98,840,000 |
| 33 | F00598A1A | Cube 70 24 V B.Smart • 10 Drivers | 24V | Bộ bơm dầu Diesel, 56 lít/phút, qlý 20 người sử dụng, quản lý thông minh bằng smart device | 98,840,000 |
| 34 | F00598000 | Cube 70 B.Smart 10 Access 230V | 230V | Bộ bơm dầu Diesel, 70 lít/phút, điện tử, qlý 10 người sử dụng, quản lý thông minh | 98,840,000 |
| 35 | F00598010 | Cube 90 B.Smart 10 Access 230V | 230V | Bộ bơm dầu Diesel, 70 lít/phút, điện tử, qlý 20 người sử dụng, quản lý thông minh | 106,050,000 |
| 36 | F00770D00 | Driver Access (X10) | Bộ quản lý 10 người sử dụng (phụ kiện) | 8,240,000 | |
| 37 | F00770D20 | Driver Access (X50) | Bộ quản lý 50 người sử dụng (Phụ kiện) | 25,740,000 | |
| 38 | F1590400A | User Key (Yellow Key: 10pcs) | Bộ 10 chiếc thẻ từ màu vàng cho người sử dụng (phụ kiện) | 5,220,000 | |
| Bộ bơm xăng và diesel EX | |||||
| 39 | F00372000 | (Ex) Drum EX50 12V Man/F/Cable | 12V | Bộ bơm xăng và dầu diesel, 50 lít/phút, nguồn 12V (không đồng hồ) | 20,590,000 |
| 40 | F00582000 | (EX) Drum Panther EX 56 230/50 Auto/F | 230V | Bộ bơm xăng và dầu diesel, 50 lít/phút, ngiuồn 230V (không đồng hồ) | 24,710,000 |
| 41 | F00375000 | (Ex) Drum EX50 K33 12V Man/F/Cable | 12V | Bộ bơm xăng và dầu diesel, 50 lít/phút, kèm đồng hồ cơ, nguồn 12V | 28,830,000 |
| 42 | F00582010 | (EX) Drum Panther EX 56 230/50 K33 Auto/F | 230V | Bộ bơm xăng và dầu diesel, 50 lít/phút, kèm đồng hồ cơ, nguồn 230V | 33,980,000 |
| 43 | F00391010 | (EX) Drum EX100 230V Atex | Bộ bơm xăng và dầu diesel, 100 lít/phút, nguồn 230V (không đồng hồ) | 36,040,000 | |
| 44 | F00396010 | (EX) EX140 Drum 230V/50HZ | Bộ bơm xăng và dầu diesel, 140 lít/phút, nguồn 230V (không đồng hồ) | 46,330,000 | |
| 45 | F00396310 | (EX) EX140 Drum 230/50 /A140/K150/5MT | Bộ bơm xăng và dầu diesel,140 lít/phút, nguồn 230V (không đồng hồ) | 59,720,000 | |
| Bộ bơm dầu Diesel và dầu nhớt | |||||
| 46 | F0022205A | Drum Bi-Pump 12V K33 | 12V | Bộ bơm dầu Diesel, đồng hồ cơ, 85 lít/phút, nguồn 12V | 24,710,000 |
| 47 | F0022206A | Drum Bi-Pump 24V K33 | 24V | Bộ bơm dầu Diesel, đồng hồ cơ, 85 lít/phút, nguồn 24V | 24,710,000 |
| 48 | F0034111C | Drum Panther DC 24/12V K33 | 24/12 | Bộ bơm dầu Diesel, đồng hồ cơ, 35/70 lít/phút, nguồn 24/12V | 20,590,000 |
| 49 | 000272P00 | Drum Panther 56 K33 230V | 230V | Bộ bơm dầu Diesel, đồng hồ cơ, 56 lít/phút, nguồn 230V | 15,440,000 |
| 50 | F00268000 | Drum Viscomat 60/1 12V | Bộ bơm dầu nhớt, thủy lực, 4 lít/phút, nguồn 12V (không kèm đồng hồ) | LIÊN HỆ | |
| 51 | F00268010 | Drum Viscomat 60/1 K400 24V | Bộ bơm dầu nhớt, thủy lực, 4 lít/phút, đồng hồ điện tử, nguồn 24V | 20,590,000 | |
| 52 | 000270010 | Drum Viscomat 70 K33 | 230V | Bộ bơm dầu nhớt, diesel, 25 lít/phút, đồng hồ cơ, nguồn 230V | 22,650,000 |
| 53 | F0026200D | Drum Viscomat 200/2 K400 | 230V | Bộ bơm dầu nhớt, diesel, 9 lít/phút, đồng hồ điện tử, nguồn 230V | 23,680,000 |
| 54 | 000263110 | Viscotroll 70M K33 | 230V | Bộ bơm dầu nhớt, diesel, 25 lít/phút, đồng hồ cơ, kèm xe đẩy thùng phuy, nguồn 230V | 33,460,000 |
| 55 | F0026301D | Viscotroll 200/2 K400 | 230V | Bộ bơm dầu nhớt, diesel, 9 lít/phút, đồng hồ điện tử, kèm xe đẩy thùng phuy, nguồn 230V | 35,010,000 |
| 56 | F00263210 | Viscotroll 120/1 12V K400 | 12V | Bộ bơm dầu nhớt, diesel, 6 lít/phút, đồng hồ điện tử, kèm xe đẩy thùng phuy, nguồn 230V | 93,180,000 |
| Bộ bơm PICO | |||||
| 57 | F00202040 | Pico 12V Manual Nozzle | 12V | Bộ bơm dầu diesel, nước, 30 lít/phút, nguồn 12V (không đồng hồ) | 8,750,000 |
| 58 | F00202080 | Pico 24V Manual Nozzle | 24V | Bộ bơm dầu diesel, nước, 30 lít/phút, nguồn 24V (không đồng hồ) | LIÊN HỆ |
| 59 | F00202000 | Pico 230V Manual Nozzle | 230V | Bộ bơm dầu diesel, nước, 35 lít/phút, nguồn 230V (không đồng hồ) | 8,240,000 |
| 60 | F00202060 | Pico K24 12V Manual Nozzle | 12V | Bộ bơm dầu diesel, nước, 30 lít/phút, đồng hồ điện tử, nguồn 12V | LIÊN HỆ |
| 61 | F00202100 | Pico K24 24V Manual Nozzle | 24V | Bộ bơm dầu diesel, nước, 30 lít/phút, đồng hồ điện tử, nguồn 24V | LIÊN HỆ |
| 62 | F00202020 | Pico K24 230V Manual Nozzle | 230V | Bộ bơm dầu diesel, nước, 35 lít/phút, đồng hồ điện tử, nguồn 230V | LIÊN HỆ |
| Bộ bơm BATTERY KIT | |||||
| 63 | F0022500C | Battery Kit 3000 12V | 12V | Bộ bơm dầu Diesel, 50 lít/phút, nguồn 12V (không đồng hồ) | 7,720,000 |
| 64 | F0022600C | Battery Kit 3000 24V | 24V | Bộ bơm dầu Diesel, 50 lít/phút, nguồn 24V (không đồng hồ) | 7,720,000 |
| 65 | F0034003B | Battery Kit Panther 12V | 12V | Bộ bơm dầu Diesel, 56 lít/phút, nguồn 12V (không đồng hồ) | 11,330,000 |
| 66 | F0034103C | Battery Kit Panther 24/12V | 24/12V | Bộ bơm dầu Diesel, 35/70 lít/phút, nguồn 12/24V (không đồng hồ) | 13,380,000 |
| 67 | F00363280 | Battery Kit BiPump 12V | 12V | Bộ bơm dầu Diesel, 85 lít/phút, nguồn 12V (không đồng hồ) | 23,170,000 |
| 68 | F00309060 | Battery Kit Viscomat 60/2 12V | 12V | Bộ bơm dầu nhớt, thủy lực, 10 lít/phút, nguồn 12V (không đồng hồ) | 13,900,000 |
| 69 | F00310070 | Battery Kit Viscomat 60/2 24V | 24V | Bộ bơm dầu nhớt, thủy lực, 20 lít/phút, nguồn 24V (không đồng hồ) | 13,900,000 |
| Bộ bơm PIUSI PITSTOP | |||||
| 70 | F00212000 | Piusi Pitstop 12V 14M | 12V | Bộ bơm dầu Diesel, 45 lít/phút, kèm rulo tự động 14m, nguồn 12V (không đồng hồ) | 46,330,000 |
| 71 | F00213000 | Piusi Pitstop 24V 14M | 24V | Bộ bơm dầu Diesel, 45 lít/phút, kèm rulo tự động 14m, nguồn 24V (không đồng hồ) | 46,330,000 |
| Bộ bơm PIUSI BOX | |||||
| 72 | F0023100B | Piusi Box 12V Basic | 12V | Bộ bơm dầu Diesel đặt trong hộp, 43 lít/phút, nguồn 12V | 10,300,000 |
| 73 | F0023101B | Piusi Box 12V Pro | 12V | Bộ bơm dầu Diesel đặt trong hộp, 43 lít/phút, kèm lọc dầu, nguồn 12V | 12,360,000 |
| 74 | F0023200B | Piusi Box 24V Basic | 24V | Bộ bơm dầu Diesel đặt trong hộp, 43 lít/phút, nguồn 24V | 10,300,000 |
| 75 | F0023201B | Piusi Box 24V Pro | 24V | Bộ bơm dầu Diesel đặt trong hộp, 43 lít/phút, kèm lọc dầu, nguồn 24V | 12,360,000 |
| Bộ bơm ST | |||||
| 76 | F00377000 | ST EX50 K33 230V | 230V | Bộ bơm xăng và dầu diesel, 56 lít/phút, đồng hồ cơ, đế treo tường, nguồn 230V | LIÊN HỆ |
| 77 | F00340070 | ST Panther 56 K33 A60 12V | 12V | Bộ bơm dầu Diesel, 56 lít/phút, đồng hồ cơ, cò tự động, đế treo tường, nguồn 12V | 18,530,000 |
| 78 | F00340160 | ST Panther 56 K33 A60 24/12V | 24/12V | Bộ bơm dầu Diesel, 35/70 lít/phút, đồng hồ cơ, cò tự động, đế treo tường, nguồn 12/24V | 19,560,000 |
| 79 | F00385P0A | ST Panther 56 K33 230V | 230V | Bộ bơm dầu Diesel, 56 lít/phút, đồng hồ cơ, cò tự động, đế treo tường, nguồn 230V | 15,440,000 |
| 80 | 000287P40 | ST Panther 72 K33 A80 230V | 230V | Bộ bơm dầu Diesel, 70 lít/phút, đồng hồ cơ, cò tự động, đế treo tường, nguồn 230V | 20,590,000 |
| 81 | F0024000A | ST Bipump K33 Self 3000 12V | 12V | Bộ bơm dầu Diesel, 85 lít/phút, đồng hồ cơ, đế treo tường, nguồn 12V | 26,770,000 |
| 82 | F0024100A | ST Bipump K33 Self 3000 24V | 24V | Bộ bơm dầu Diesel, 85 lít/phút, đồng hồ cơ, đế treo tường, nguồn 24V | 26,770,000 |
| 83 | 000390000 | ST E80M K33 230V Manual | 230V | Bộ bơm dầu Diesel, 70 lít/phút, đồng hồ cơ, đế treo tường, nguồn 230V | 20,590,000 |
| 84 | 000395000 | ST E120M K33 230V Manual | 230V | Bộ bơm dầu Diesel, 100 lít/phút,đồng hồ cơ K33, đế treo tường, nguồn 230V | 24,710,000 |
| 85 | 000395050 | ST E120M K44 230V Manual | 230V | Bộ bơm dầu Diesel, 100 lít/phút,đồng hồ cơ K44, đế treo tường, nguồn 230V | 26,770,000 |
| 86 | 000256000 | ST Viscomat 70M K33 230V | 230V | Bộ bơm dầu nhớt, thủy lực, diesel, 25 lít/phút, đồng hồ cơ, đế treo tường, nguồn 234V | LIÊN HỆ |
| Bộ bơm ST BOX | |||||
| 87 | F0039900A | ST Box Bipump K33 A120 12V | 12V | Bộ bơm dầu Diesel, 85 lít/phút, đồng hồ cơ, cò tự động, hộp treo, nguồn 12V | 44,890,000 |
| 88 | F00365P0A | ST Box Panther 56 K33 A60 230V | 230V | Bộ bơm dầu Diesel, 56 lít/phút,đồng hồ cơ, cò tự động, hộp treo, nguồn 230V | 36,040,000 |
| 89 | F00365060 | ST Box Panther 72 K33 A60 WC 230V | 230V | Bộ bơm dầu Diesel, 70 lít/phút, đồng hồ cơ, cò tự động, hộp treo, nguồn 230V | 51,170,000 |
| 90 | F00365010 | ST Box Panther 72 K33 with access | 230V | Bộ bơm dầu Diesel, 70 lít/phút, đồng hồ cơ, hộp treo, mã từ quản lý, nguồn 230V | LIÊN HỆ |
| 91 | 00036700B | ST Box E80M K33 A80 230V | 230V | Bộ bơm dầu Diesel, 80 lít/phút, đồng hồ cơ, cò tự động, hộp treo, nguồn 230V | LIÊN HỆ |
| 92 | 00036900B | ST Box E120M K33 A120 230V | 230V | Bộ bơm dầu Diesel, 100 lít/phút, đồng hồ cơ, cò tự động, hộp treo, nguồn 230V | LIÊN HỆ |
| 93 | F1249600A | Manager Key 2018 | Thẻ từ dành cho người quản lý (phụ kiện) | LIÊN HỆ | |
| 94 | F1590400A | Kit Delivery Key Yellow (10pcs) | Bộ 10 chiếc thẻ từ màu vàng cho lái xe (phụ kiện) | LIÊN HỆ | |
| Bộ bơm ST 200 | |||||
| 95 | F00315000 | ST200 230V | Bộ bơm dầu Diesel, 200 lít/phút, nguồn 230V (không đồng hồ) | 41,180,000 | |
| 96 | F00318000 | ST200 24V | Bộ bơm dầu Diesel, 185 lít/phút, nguồn 230V (không đồng hồ) | 41,180,000 | |
| 97 | F16860000 | Kit Wheel Handle ST200 | Bộ đỡ bánh xe và tay kéo cho bơm ST200 (Phụ kiện) | LIÊN HỆ | |
| 98 | F18798000 | Kit Hoses 1.1/2" 10M Camlock Hosetail | Bộ ống cao su 1.5" dài 10m kèm khớp nối nhanh (phụ kiện) | LIÊN HỆ | |
| 99 | F18799000 | Kit Hoses 1.1/2" 20M Camlock Hosetail | Bộ ống cao su 1.5" dài 20m kèm khớp nối nhanh (phụ kiện) | LIÊN HỆ | |
| II- MÁY BƠM XĂNG DẦU CHẠY ĐIỆN | |||||
| 100 | F00371000 | (EX) EX50 12V | 12V | Bơm xăng và dầu diesel, 50 lít/phút, nguồn 12V, tiêu chuẩn ATEX | 14,410,000 |
| 101 | F0037300A | PANTHER EX56 230v | 230V | Bơm xăng và dầu diesel, 50 lít/phút, nguồn 230V, tiêu chuẩn ATEX | 17,500,000 |
| 102 | F00380000 | (EX) EX75 12V | 12V | Bơm xăng và dầu diesel, 70 lít/phút, nguồn 12V, tiêu chuẩn ATEX | 16,470,000 |
| 103 | F00390010 | (EX) EX100 230V | 230V | Bơm xăng và dầu diesel, 100 lít/phút, nguồn 230V, tiêu chuẩn ATEX | 32,950,000 |
| 104 | F00395010 | (EX) EX140 230V | 230V | Bơm xăng và dầu diesel, 140 lít/phút, nguồn 230V, tiêu chuẩn ATEX | 4,220,000 |
| 105 | F00395020 | (EX) EX140 250V | 230V | Bơm xăng và dầu diesel, 140 lít/phút, nguồn 250V, tiêu chuẩn ATEX | LIÊN HỆ |
| 106 | F0034000B | Panther DC 12V | 12V | Bơm dầu diesel, 56 lít/phút, nguồn 12V | 6,800,000 |
| 107 | F0034100C | Panther DC 24/12V | 24/12V | Bơm dầu diesel, 35/70 lít/phút, nguồn 12/24V | 8,440,000 |
| 108 | F00730000 | Panther 56 230/50 | 230V | Bơm dầu diesel, 56 lít/phút, nguồn 230V | 5,660,000 |
| 109 | 000733000 | Panther 56 400/50 | 400V | Bơm dầu diesel, 56 lít/phút, nguồn 400V | 5,660,000 |
| 110 | 000732000 | Panther 72 230/50 | 230V | Bơm dầu diesel, 72 lít/phút, nguồn 230V | 6,800,000 |
| 111 | 000735000 | Panther 72 400/50 | 400V | Bơm dầu diesel, 72 lít/phút, nguồn 400V | 6,800,000 |
| 112 | F0073302A | Panther 90 230/50 | 230V | Bơm dầu diesel, 90 lít/phút, nguồn 230V | 8,750,000 |
| 113 | 000305000 | E80M | 230V | Bơm dầu diesel, 70 lít/phút, nguồn 230V | 10,300,000 |
| 114 | 000307001 | E80T | 400V | Bơm dầu diesel, 70 lít/phút, nguồn 400V | 10,300,000 |
| 115 | 000326000 | E120M | 230V | Bơm dầu diesel, 100 lít/phút, nguồn 230V | 13,380,000 |
| 116 | 000312000 | E120T | 400V | Bơm dầu diesel, 100 lít/phút, nguồn 400V | 13,380,000 |
| 117 | F00395050 | E 140 230/50 | 230V | Bơm dầu diesel, 140 lít/phút, nguồn 230V | 20,590,000 |
| 118 | F00318000 | ST200 Dispenser DC 24V | 24V | Bơm dầu diesel, 185 lít/phút, nguồn 24V | LIÊN HỆ |
| 119 | F00315000 | ST200 Dispenser 230/50 | 230V | Bơm dầu diesel, 200 lít/phút, nguồn 230V | LIÊN HỆ |
| 120 | F00321000 | E300 | 230V | Bơm dầu diesel, 550 lít/phút, nguồn 230V | 23,680,000 |
| 121 | F0022300C | Carry 3000 12V | 12V | Bơm dầu diesel, 50 lít/phút, nguồn 12V | 6,180,000 |
| 122 | F0022400C | Carry 3000 24/12V | 24/12V | Bơm dầu diesel, 50/30 lít/phút, nguồn 24/12V | 6,180,000 |
| 123 | F00223260 | Carry 3000 12V 3/4 BSP in-line | 12V | Bơm dầu diesel, 50 lít/phút, nguồn 12V | 6,180,000 |
| 124 | F00224240 | Carry 3000 24/12V 3/4 BSP in-line | 24/12V | Bơm dầu diesel, 50/30 lít/phút, nguồn 24/12V | 6,180,000 |
| 125 | F0034004B | Carry Panther DC 12V | 12V | Bơm dầu diesel, 56 lít/phút, nguồn 12V | 9,270,000 |
| 126 | F0034104C | Carry Panther DC 24/12V | 24/12V | Bơm dầu diesel, 70/35 lít/phút, nguồn 24/12V | 10,810,000 |
| 127 | F00342000 | BP3000 12V | 12V | Bơm dầu diesel, 50 lít/phút, nguồn 12V | 4,630,000 |
| 128 | F00347000 | BP3000 24/12V | 24/12V | Bơm dầu diesel, 50/30 lít/phút, nguồn 24/12V | 4,630,000 |
| 129 | F00357500 | BP3000 12V 3/4 BSP in-line | 12V | Bơm dầu diesel, 50 lít/phút, đầu vào ra thẳng hàng, nguồn 12V | 4,630,000 |
| 130 | F00358500 | BP3000 24/12V 3/4 BSP in-line | 24/12V | Bơm dầu diesel, 50/30 lít/phút, đầu vào ra thẳng hàng, nguồn 24/12V | 4,630,000 |
| 131 | F0036301A | BI-PUMP 12V with switch | 12V | Bơm dầu diesel, 85 lít/phút, nguồn 12V | 14,930,000 |
| 132 | F0036303A | BI-PUMP 24V with switch | 24V | Bơm dầu diesel, 85 lít/phút, nguồn 24V | 14,930,000 |
| 133 | F0030403D | Viscomat 200/2 M | 230V | Bơm dầu nhớt, thủy lực, diesel, bơm bánh răng, 9 lít/phút, 12 bar, nguồn 230V | 11,330,000 |
| 134 | F0030405D | Viscomat 200/2 T | 400V | Bơm dầu nhớt, thủy lực, diesel, bơm bánh răng, 9 lít/phút, 12 bar, nguồn 400V | 11,330,000 |
| 135 | F0030430D | Viscomat 230/3 M | 230V | Bơm dầu nhớt, thủy lực, diesel, bơm bánh răng, 14 lít/phút, 16 bar, nguồn 230V | 13,380,000 |
| 136 | F00304T4D | Viscomat 230/3 T | 400V | Bơm dầu nhớt, thủy lực, diesel, bơm bánh răng, 14 lít/phút, 12 bar, nguồn 400V | 13,380,000 |
| 137 | F0030401D | Viscomat 350/2 M | 230V | Bơm dầu nhớt, thủy lực, diesel, bơm bánh răng, 9 lít/phút, 25 bar, nguồn 230V | 13,380,000 |
| 138 | F00304T1D | Viscomat 350/2 T | 400V | Bơm dầu nhớt, thủy lực, diesel, bơm bánh răng, 9 lít/phút, 25 bar, nguồn 400V | 13,380,000 |
| 139 | F0030200D | Viscomat 200/2 M with flowmat | 230V | Bơm dầu nhớt, thủy lực, diesel, bơm bánh răng, 9 lít/phút, 12 bar, có điều áp, nguồn 230V | 21,620,000 |
| 140 | F0030204D | Viscomat 230/3 M with flowmat | 230V | Bơm dầu nhớt, thủy lực, diesel, bơm bánh răng, 14 lít/phút, 16 bar, có điều áp, nguồn 230V | 24,710,000 |
| 141 | F0030206D | Viscomat 350/2 M with flowmat | 230V | Bơm dầu nhớt, thủy lực, diesel, bơm bánh răng, 9 lít/phút, 25 bar, có điều áp, nguồn 230V | 2,470,000 |
| 142 | F0030207D | Viscomat 350/2 400V with flowmat | 400V | Bơm dầu nhớt, thủy lực, diesel, bơm bánh răng, 9 lít/phút, 25 bar, có điều áp, nguồn 400V | LIÊN HỆ |
| 143 | F0033490A | Viscomat 70 | 230V | Bơm dầu nhớt, diesel, thủy lực, bơm cánh gạt, 25 lít/phút, 6 bar, nguồn 230V | 13,380,000 |
| 144 | F0033190A | Viscomat 70 T | 400V | Bơm dầu nhớt, diesel, thủy lực, bơm cánh gạt, 25 lít/phút, 6 bar, nguồn 400V | 13,380,000 |
| 145 | F00303M00 | Viscomat 90 M | 230V | Bơm dầu nhớt, diesel, thủy lực, bơm cánh gạt, 50 lít/phút, 5 bar, nguồn 230V | 13,900,000 |
| 146 | 000303000 | Viscomat 90 T | 400V | Bơm dầu nhớt, diesel, thủy lực, bơm cánh gạt, 50 lít/phút, 5 bar, nguồn 400V | 13,900,000 |
| 147 | F0030902A | Viscomat 60/1 12V DC | 12V | Bơm dầu nhớt, 4 lít/phút, 5 bar, nguồn 12V | 9,780,000 |
| 148 | F0030901A | Viscomat 60/2 12V DC | 12V | Bơm dầu nhớt, 10 lít/phút, 4 bar, nguồn 12V | 11,330,000 |
| 149 | F0030900A | Viscomat 120/1 12V DC | 12V | Bơm dầu nhớt, 5 lít/phút, 10 bar, nguồn 12V | 11,330,000 |
