Máy bơm chất đặc sệt NTP dạng nhong có puly đi kèm
Giá gốc là: 8.020.000₫.6.020.000₫Giá hiện tại là: 6.020.000₫.
Còn hàngMáy bơm nhong dạng buly NTP có giá thành rẻ, tiện dụng, kinh tế, đa năng.
Giá trên là giá của bơm nhỏ nhất, vui lòng xem thông tin trong bài viết hoặc liên hệ để biết thêm, xin cảm ơn.
Mô tả
Máy bơm chất đặc sệt NTP là máy bơm bánh răng ăn khớp ngoài có puly trợ bơm đi kèm. Được hãng máy bơm nước Nation Pump chế tạo, đáp ứng các nhu cầu bơm phân khúc khách hàng nhu cầu về bơm chất lỏng đặc.

Ưu điểm máy bơm puly nhong NTP
- Có thể bơm được các chất lỏng đặc, sệt, tỷ trọng cao hơn nước.
- Tự hút chất lỏng khi bơm bắt đầu vận hành.
- Có thân gang và inox tùy nhu cầu lựa chọn.
- Thiết kế chắc chắn, bền bỉ, hiệu suất cao.
- Áp cao từ 2 đến 4 bar, lưu lượng tối đa đến 500 lít/ phút.
- Có puly đi kèm, có thể lắp với motor qua puly hoặc lắp trực tiếp.
- Cách ly giữa chất lỏng và động cơ giúp an toàn, chống cháy nổ.
- Máy bơm giá rẻ hơn các hãng bơm chất đặc sệt khác.
- Có thể chủ động mua về lắp với motor ở nhà hoặc mua lắp theo bộ sẵn.
- Đa dạng về họng xả cũng như công suất motor lắp vào.

Ứng dụng máy bơm chất đặc sệt NTP
- Chuyên dùng bơm các loại chất lỏng nhớt như dầu DO, dầu diesel, dầu động cơ, dầu máy, dầu thực vật.
- Bơm các chất lỏng có dạng sệt như hồ, bột gạo, tương ớt.
- Các loại mỹ phẩm như kem trộn, kem đánh răng.
- Dòng bơm bánh răng inox có thể dùng trong thực phẩm.
- Bơm dầu trong các nhà máy sản xuất, cấp dầu cho thiết bị, xe, công trình.
- Bơm các loại dung môi, xà phòng, mật lỏng.
- Các chất lỏng sệt nói chung.
Lưu ý khi chọn bơm dầu NTP:
- Model puly gang A06CU khi lắp cần căn chỉnh cho đầu bơm quay ở vận tốc 500 vòng/ phút, model puly inox A06CS vòng quay 430 vòng/ phút. Theo nhà sản xuất.
- Có thể mua dạng puly rời hoặc dạng lắp sẵn với động cơ dạng dây đai và ráp với động cơ giảm tốc sẵn.
Bảng giá đầu bơm buly dạng nhông NTP mới nhất
| STT | Mã số | Động Cơ | Đường kính hút - xả | Công Suất HP | Điện áp (V) | LL cao nhất (L/min) | Cột áp (m) | GIÁ BÁN CHƯA VAT |
| BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG | ||||||||
| 327 | A06CU1-010 | 500 | 21 | 1/4 - 1/2 HP | 16 | 2-4 | 2,160,000 | |
| 328 | A06CU1-020 | 500 | 27 | 1/2 - 1 HP | 39 | 2-4 | 2,790,000 | |
| 329 | A06CU1-025 | 500 | 34 | 1 - 2 HP | 56 | 2-4 | 3,470,000 | |
| 330 | A06CU1-035 | 500 | 42 | 1 - 2 HP | 66 | 2-4 | 4,040,000 | |
| 331 | A06CU1-040 | 500 | 49 | 2 -3 HP | 100 | 2-4 | 7,940,000 | |
| 332 | A06CU1-050 | 500 | 60 | 3 - 5 HP | 160 | 2-4 | 9,020,000 | |
| BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG PHỐT AMIĂNG | ||||||||
| 333 | A06CU1-010 (AM) | 500 | 21 | 1/4 - 1/2 HP | 16 | 2-4 | 2,470,000 | |
| 334 | A06CU1-020 (AM) | 500 | 27 | 1/2 - 1 HP | 39 | 2-4 | 3,170,000 | |
| 335 | A06CU1-025 (AM) | 500 | 34 | 1 - 2 HP | 56 | 2-4 | 3,940,000 | |
| 336 | A06CU1-035 (AM) | 500 | 42 | 1 - 2 HP | 66 | 2-4 | 4,550,000 | |
| 337 | A06CU1-040 (AM) | 500 | 49 | 2 -3 HP | 100 | 2-4 | 8,990,000 | |
| 338 | A06CU1-050 (AM) | 500 | 60 | 3 - 5 HP | 160 | 2-4 | 10,200,000 | |
| 339 | A06CU1-080 (AM) | 500 | 90 | 5 - 71/2 HP | 230 | 2-4 | 19,670,000 | |
| BULY TRỢ BƠM ĐẦU INOX PHỐT AMIĂNG | ||||||||
| 340 | A06CUS-020 (AM) | 430 | 27 | 1/2 - 1 HP | 45 | 4 | 18,010,000 | |
| 341 | A06CUS-025 (AM) | 430 | 34 | 1 - 2 HP | 55 | 4 | 19,790,000 | |
| 342 | A06CUS-035 (AM) | 430 | 42 | 1 - 3 HP | 80 | 4 | 22,220,000 | |
| 343 | A06CUS-040 (AM) | 430 | 49 | 2 -5 HP | 130 | 4 | 41,550,000 | |
| 344 | A06CUS-050 (AM) | 430 | 60 | 3 - 5 HP | 200 | 4 | 56,400,000 | |
| GHI CHÚ : | ||||||||
| 1/ Giá trên chưa gồm thuế VAT . BẮT BUỘC LẤY VAT | ||||||||
| 2/ Xuất xứ : NTP PUMP VIỆT NAM - kèm giấy chứng nhận xuất xưởng | ||||||||
| 3/ Bảo hành : 12 tháng |

Bảng giá máy bơm chất đặc sệt NTP ráp cùng motor 4 cực qua dây coroa mới nhất
| STT | Tên sản phẩm | Mã số | Đường kính hút xả | Công suất motor | LL cao nhất (L/min) | Áp lực (kg/cm2) | RÁP VỚI MOTOR MOTIVE Ý HIỆU SUẤT CAO IE3 - 3PHA-4POLE | RÁP VỚI MOTOR VOTEX - 3PHA-4POLE | RÁP VỚI MOTOR ELETRIM - 3PHA-4POLE |
| 1 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG | A06CU1-010 | 21mm | 1 HP | 16 | 2-4 | 6,340,000 | 5,710,000 | 6,020,000 |
| 2 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG | A06CU1-020 | 27mm | 1 HP | 39 | 2-4 | 9,060,000 | 8,150,000 | 8,610,000 |
| 2 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG | A06CU1-020 | 27mm | 1.5 HP | 39 | 2-4 | 9,160,000 | 8,240,000 | 8,700,000 |
| 3 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG | A06CU1-025 | 34mm | 1 HP | 56 | 2-4 | 10,140,000 | 9,130,000 | 9,630,000 |
| 3 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG | A06CU1-025 | 34mm | 1.5 HP | 56 | 2-4 | 10,240,000 | 9,220,000 | 9,730,000 |
| 4 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG | A06CU1-035 | 42mm | 2HP | 66 | 2-4 | 11,740,000 | 10,570,000 | 11,150,000 |
| 5 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG | A06CU1-040 | 49mm | 3HP | 100 | 2-4 | 17,970,000 | 16,170,000 | 17,070,000 |
| 6 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG | A06CU1-050 | 60mm | 5.5HP | 160 | 2-4 | 21,250,000 | 19,130,000 | 20,190,000 |
| 7 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG PHỐT AMIĂNG | A06CU1-010 (AM) | 21mm | 1 HP | 16 | 2-4 | 6,600,000 | 5,940,000 | 6,270,000 |
| 8 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG PHỐT AMIĂNG | A06CU1-020 (AM) | 27mm | 1 HP | 39 | 2-4 | 9,390,000 | 8,450,000 | 8,920,000 |
| 8 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG PHỐT AMIĂNG | A06CU1-020 (AM) | 27mm | 1.5 HP | 39 | 2-4 | 9,490,000 | 8,540,000 | 9,020,000 |
| 9 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG PHỐT AMIĂNG | A06CU1-025 (AM) | 34mm | 1 HP | 56 | 2-4 | 10,580,000 | 9,520,000 | 10,050,000 |
| 9 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG PHỐT AMIĂNG | A06CU1-025 (AM) | 34mm | 1.5 HP | 56 | 2-4 | 10,680,000 | 9,610,000 | 10,150,000 |
| 10 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG PHỐT AMIĂNG | A06CU1-035 (AM) | 42mm | 2HP | 66 | 2-4 | 12,230,000 | 11,010,000 | 11,620,000 |
| 11 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG PHỐT AMIĂNG | A06CU1-040 (AM) | 49mm | 3HP | 100 | 2-4 | 18,990,000 | 17,090,000 | 18,040,000 |
| 12 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG PHỐT AMIĂNG | A06CU1-050 (AM) | 60mm | 5.5HP | 160 | 2-4 | 22,400,000 | 20,160,000 | 21,280,000 |
| 13 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG PHỐT AMIĂNG | A06CU1-080 (AM) | 90mm | 10HP | 230 | 2-4 | 36,410,000 | 32,770,000 | 34,590,000 |
| 14 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU INOX PHỐT AMIĂNG | A06CS1-020 | 27mm | 1 HP | 39 | 2-4 | 23,030,000 | 20,730,000 | 21,880,000 |
| 15 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU INOX PHỐT AMIĂNG | A06CS1-025 | 34mm | 1 HP | 56 | 2-4 | 24,750,000 | 22,280,000 | 23,510,000 |
| 16 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU INOX PHỐT AMIĂNG | A06CS1-035 | 42mm | 2HP | 66 | 2-4 | 27,980,000 | 25,180,000 | 26,580,000 |
| 17 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU INOX PHỐT AMIĂNG | A06CS1-040 | 49mm | 3HP | 100 | 2-4 | 48,070,000 | 43,260,000 | 45,670,000 |
| 18 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU INOX PHỐT AMIĂNG | A06CS1-050 | 60mm | 5.5HP | 160 | 2-4 | 64,080,000 | 57,670,000 | 60,880,000 |
| 19 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU INOX PHỐT AMIĂNG | A06CS1-080 | 90mm | 10HP | 230 | 2-4 | 184,970,000 | 166,470,000 | 175,720,000 |
| GHI CHÚ : | |||||||||
| 1/ Giá trên chưa gồm thuế VAT . BẮT BUỘC LẤY VAT | |||||||||
| 2/ Bảo hành : 12 tháng |
Câu hỏi thường gặp về máy bơm chất đặc sệt NTP
Câu hỏi: máy bơm chất đặc sệt NTP là gì?
Trả lời: Máy bơm chất đặc sệt NTP là máy bơm bánh răng ăn khớp ngoài có puly trợ bơm đi kèm
Câu hỏi: Sản phẩm có tốt không?
Trả lời: Có, Thiết kế chắc chắn, bền bỉ, hiệu suất cao
Câu hỏi: Xuất xứ sản phẩm ở đâu?
Trả lời: Vui lòng xem chi tiết mô tả hoặc liên hệ để biết thông tin xuất xứ.
Câu hỏi: Giá bao nhiêu?
Trả lời: Giá sản phẩm là 6.020.000₫.
Câu hỏi: Mua ở đâu uy tín?
Trả lời: Bạn có thể mua sản phẩm chính hãng tại maybomchaua.com, đại lý phân phối chính thức máy bơm chất đặc sệt NTP tại Việt Nam. Với trụ sở kho bãi và Chi nhánh Nam - Bắc tại Việt Nam, chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, chính hãng, và giao hàng toàn quốc. Cung cấp giấy tờ đầy đủ.










1 đánh giá cho Máy bơm chất đặc sệt NTP dạng nhong có puly đi kèm
Cho hỏi muốn mua đầu bơm vế lắp với motor sẵn ỡ nhà được không.