Bơm thùng phuy Cheonsei Dùng bơm xăng, dầu ,nhớt, hóa chất, dung môi
Giá gốc là: 13.560.000₫.13.130.000₫Giá hiện tại là: 13.130.000₫.
Còn hàngMáy bơm hóa chất thùng phuy Cheonsei là dòng chuyên dụng để bơm hóa chất từ thùng phuy hay bể chứa. Hàng được nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, chất lượng cao.
Mô tả
Bơm thùng phuy Cheonsei là sản phẩm chuyên dụng cho việc bơm các chất lỏng hóa chất độc hại hay đặc sệt, như xăng, dầu, axit hóa chất, dung môi các loại. Với tính an toàn cao, tiện dụng nên ngày càng được tin dung tại Việt Nam.
Ưu điểm Bơm thùng phuy Cheonsei:
- Bơm hóa chất thùng phuy Cheonsei có khả năng bơm các chất mà máy thông thường không bơm được.
- Cấu tạo bằng nhựa chịu được nhiều loại hóa chất ăn mòn cao, và inox tùy nhu cầu.
- Bơm bằng điện tiện dụng, hoặc bằng khí nén đối với trường hợp chống cháy nổ, an toàn.
- Động cơ có bộ phận bảo vệ nhiệt, chống quá tải.
- Motor điện có thể hoạt động ở điện áp thấp, bảo vệ động cơ.
- Tự làm mát bằng không khí bên trong bơm.
- Được thiết kế cấu trúc kín theo động lực học cho hiệu suất cao nhất. Ổn định khi bơm.
- Cấu tạo đơn giản, dễ dàng lắp đặt và sử dụng. Thay thế linh kiện đơn giản.
- Có khả năng chạy khô tối đa 15 phút, tuy nhiên không nên để bơm chạy khô.
- Bạc đạn cao cấp bền bỉ, đầu ra kết nối ren tiện dụng.
- Bơm thùng phuy dùng điện được cấp cáp dài 5 mét.
Ứng dụng bơm hóa chất Cheonsei:
- Máy bơm Cheonsei chuyên dùng bơm các loại hóa chất nói chung từ thùng phuy ra.
- Bơm chiết xuất hóa chất trong thùng, bể chứa ra để dùng.
- Dùng trong các nhà máy hóa chất, cơ sở si mạ, luyện kim.
- Nạp hóa chất trong phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu hóa học.
- Bơm các chất có độ nhớt cao, như xăng dầu, nhớt, các chất hữu cơ và vô cơ.
- Nạp hóa chất trong hệ thống xử lý nước thải.
- Bơm xăng dầu từ xe bồn đến nơi cần thiết.
- Dung trong các trường hợp bơm chất lỏng trong thùng phuy hay bể chứa nói chung ra bên ngoài.
| Bơm định lượng KS & AX Series Bơm định lượng cỡ nhỏ Dẫn động bằng motor | ||||||||
| STT | Model | Điện áp | Công suất (W) | Cột áp (Bar) | Lưu lượng (L/h) | Vật liệu (Đầu bơm-Màng-Bi) | Cỡ cổng (Bắt ống) | Đơn giá (vnđ) |
| 1 | KS-51-PTC-HWS-S | 220V/50Hz | 14 | 15 | 2,4 | PP-PTFE-CERAMIC | DN11-6 | 5,800,000 |
| 2 | KS-12-PTC-HWS-S | 220V/50Hz | 14 | 10 | 4,8 | PP-PTFE-CERAMIC | DN11-6 | 5,660,000 |
| 3 | KS-22-PTC-HWS-S | 220V/50Hz | 14 | 7 | 12 | PP-PTFE-CERAMIC | DN11-6 | 5,760,000 |
| 4 | KS-32-PTC-HWS-S | 220V/50Hz | 14 | 5 | 18 | PP-PTFE-CERAMIC | DN11-6 | 5,720,000 |
| 5 | KS-52-PTC-HWS-S | 220V/50Hz | 14 | 3 | 28 | PP-PTFE-CERAMIC | DN12-8 | 6,200,000 |
| 6 | AX1-13-PTC-HWS-K | 220V/50Hz | 20 | 3 | 60 | PP-PTFE-CERAMIC | DN12-18 | 7,090,000 |
| 7 | AX1-13-FTC-HWS-K | 220V/50Hz | 20 | 3 | 60 | PVDF-PTFE-CERAMIC | DN12-18 | 10,060,000 |
| Bơm định lượng dạng màng SP Series Dẫn động điện từ (solenoid) | ||||||||
| STT | Model | Điện áp | Công suất (W) | Cột áp (Bar) | Lưu lượng (L/h) | Vật liệu (Đầu bơm-Màng-Bi) | Cỡ cổng (Bắt ren) | Đơn giá (vnđ) |
| 1 | SP-B30H-PTC-1WS-110 | 220V/50Hz | 17 | 16 | 1,8 | PP-PTFE-CERAMIC | DN4-6 | 6,100,000 |
| 2 | SP-B50H-PTC-1WS-110 | 220V/50Hz | 17 | 12 | 3 | PP-PTFE-CERAMIC | DN4-6 | 6,120,000 |
| 3 | SP-B70H-PTC-3WS-110 | 220V/50Hz | 17 | 8 | 4 | PP-PTFE-CERAMIC | DN6-8 | 6,160,000 |
| 4 | SP-B100H-PTC-3WS-110 | 220V/50Hz | 17 | 5 | 7 | PP-PTFE-CERAMIC | DN6-8 | 6,370,000 |
| 5 | SP-B200-PTC-3WS-110 | 220V/50Hz | 15 | 2 | 14 | PP-PTFE-CERAMIC | DN6-8 | 5,940,000 |
| Bơm định lượng dạng màng KM Series Bơm định lượng cỡ vữa Dẫn động bằng động cơ giảm tốc | ||||||||
| STT | Model | Điện áp | Công suất (W) | Cột áp (Bar) | Lưu lượng (L/h) | Vật liệu (Đầu bơm-Màng-Bi) | Cỡ cổng (Bắt Ống) | Đơn giá (vnđ) |
| 1 | KM-521-PTC- HWA | 380V/50Hz | 60 | 7 | 25 | PVC-PTFE-CERAMIC | Ø12xØ18 | 11,620,000 |
| 2 | KM-521-6T6- HWA | SS316-PTFE-SS316 | 17,710,000 | |||||
| 3 | KM-521-FTC- HWA | PTFE-PTFE-CERAMIC | 14,970,000 | |||||
| 4 | KM102-PTC- HWA | 380V/50Hz | 60 | 5 | 50 | PVC-PTFE-CERAMIC | Ø12xØ18 | 11,780,000 |
| 5 | KM-102-6T6- HWA | SS316-PTFE-SS316 | 17,900,000 | |||||
| 6 | KM-102-FTC- HWA | PTFE-PTFE-CERAMIC | 15,110,000 | |||||
| 7 | KM-212-PTC- HWA | 380V/50Hz | 60 | 3 | 105 | PVC-PTFE-CERAMIC | Ø12xØ18 | 13,940,000 |
| 8 | KM-212-6T6- HWA | SS316-PTFE-SS316 | 20,460,000 | |||||
| 9 | KM-212-FTC- HWA | PTFE-PTFE-CERAMIC | 18,340,000 | |||||
| Bơm định lượng hóa chất dạng màng KD Series Dẫn động bằng động cơ giảm tốc Vật liệu cấu tạo đa dạng (Teflon, PVDF, SS316) Có tùy chọn điều khiển biến tần, BLDC... | ||||||||
| STT | Model | Điện áp | Công suất (kW) | Cột áp (Bar) | Lưu lượng (L/h) | Vật liệu (Đầu bơm-Màng-Bi) | Cỡ cổng (Flange) | Đơn giá (vnđ) |
| 1 | KDV-21H-PTC-FWX/0 KDV-21H-FTC-FWX/0 | 380V/50Hz | 0.2 | 10 | 1,2 | PP-PTFE-CERAMIC | KS10K 15A | 12,340,000 |
| 2 | KDV-21H-6T6-FWX/0 | SS316-PTFE-SS316 | 15,090,000 | |||||
| 3 | KDV-21H-FTC-FWX/0 | PVDF-PTFE-CERAMIC | 13,380,000 | |||||
| 4 | KDV-61H-PTC-FWX/0 | 380V/50Hz | 0.2 | 10 | 3 | PP-PTFE-CERAMIC | KS10K 15A | 12,360,000 |
| 5 | KDV-61H-6T6-FWX/0 | SS316-PTFE-SS316 | 15,130,000 | |||||
| 6 | KDV-61H-FTC-FWX/0 | PVDF-PTFE-CERAMIC | 13,380,000 | |||||
| 7 | KDV-12H-PTC-FWX/0 | 380V/50Hz | 0.2 | 10 | 6 | PP-PTFE-CERAMIC | KS10K 15A | 12,390,000 |
| 8 | KDV-12H-6T6-FWX/0 | SS316-PTFE-SS316 | 15,170,000 | |||||
| 9 | KDV-12H-FTC-FWX/0 | PVDF-PTFE-CERAMIC | 13,420,000 | |||||
| 10 | KDV-22H-PTC-FWX/0 | 380V/50Hz | 0.2 | 10 | 12 | PP-PTFE-CERAMIC | KS10K 15A | 12,530,000 |
| 11 | KDV-22H-6T6-FWX/0 | SS316-PTFE-SS316 | 15,870,000 | |||||
| 12 | KDV-22H-FTC-FWX/0 | PVDF-PTFE-CERAMIC | 14,080,000 | |||||
| 13 | KDV-52H-PTC-FWX/0 | 380V/50Hz | 0.2 | 10 | 25 | PP-PTFE-CERAMIC | KS10K 15A | 12,570,000 |
| 14 | KDV-52H-6T6-FWX/0 | SS316-PTFE-SS316 | 15,910,000 | |||||
| 15 | KDV-52H-FTC-FWX/0 | PVDF-PTFE-CERAMIC | 14,120,000 | |||||
| 16 | KDV-82H-PTC-FWX/0 | 380V/50Hz | 0.2 | 10 | 42 | PP-PTFE-CERAMIC | KS10K 15A | 12,670,000 |
| 17 | KDV-82H-6T6-FWX/0 | SS316-PTFE-SS316 | 16,020,000 | |||||
| 18 | KDV-82H-FTC-FWX/0 | PVDF-PTFE-CERAMIC | 14,180,000 | |||||
| 19 | KDV-13H-PTC-FWX/0 | 380V/50Hz | 0.2 | 10 | 50 | PVC-PTFE-CERAMIC | KS10K 15A | 15,620,000 |
| 20 | KDV-13H-6T6-FWX/0 | SS316-PTFE-SS316 | 19,210,000 | |||||
| 21 | KDV-13H-FTC-FWX/0 | PVDF-PTFE-CERAMIC | 21,050,000 | |||||
| 22 | KDV-23H-PTC-FWX/0 | 380V/50Hz | 0.2 | 8 | 102 | PVC-PTFE-CERAMIC | KS10K 15A | 15,670,000 |
| 23 | KDV-23H-6T6-FWX/0 | SS316-PTFE-SS316 | 19,240,000 | |||||
| 24 | KDV-23H-FTC-FWX/0 | PVDF-PTFE-CERAMIC | 21,090,000 | |||||
| 25 | KDV-33L-PTC-FWX/0 | 380V/50Hz | 0.2 | 5 | 174 | PVC-PTFE-CERAMIC | KS10K 25A | 17,640,000 |
| 26 | KDV-33L-6T6-FWX/0 | SS316-PTFE-SS316 | 24,510,000 | |||||
| 27 | KDV-33L-FTC-FWX/0 | PVDF-PTFE-CERAMIC | 25,030,000 | |||||
| 28 | KDV-43L-PTC-FWX/0 | 380V/50Hz | 0.2 | 5 | 204 | PVC-PTFE-CERAMIC | KS10K 25A | 17,680,000 |
| 29 | KDV-43L-6T6-FWX/0 | SS316-PTFE-SS316 | 24,550,000 | |||||
| 30 | KDV-43L-FTC-FWX/0 | PVDF-PTFE-CERAMIC | 25,070,000 | |||||
| 31 | KDV-73L-PTC-FWX/0 | 380V/50Hz | 0.2 | 3 | 370 | PVC-PTFE-CERAMIC | KS10K 25A | 17,680,000 |
| 32 | KDV-73L-6T6-FWX/0 | SS316-PTFE-SS316 | 24,550,000 | |||||
| 33 | KDV-73L-FTC-FWX/0 | PVDF-PTFE-CERAMIC | 25,070,000 | |||||
| 34 | KDV-53L-PTC-FWX/0 | 380V/50Hz | 0.4 | 5 | 288 | PVC-PTFE-CERAMIC | KS10K 25A | 17,950,000 |
| 35 | KDV-53L-6T6-FWX/0 | SS316-PTFE-SS316 | 24,820,000 | |||||
| 36 | KDV-53L-FTC-FWX/0 | PVDF-PTFE-CERAMIC | 25,340,000 | |||||
| 37 | KDV-63L-PTC-FWX/0 | 380V/50Hz | 0.4 | 4 | 327 | PVC-PTFE-CERAMIC | KS10K 25A | 18,030,000 |
| 38 | KDV-63L-6T6-FWX/0 | SS316-PTFE-SS316 | 24,890,000 | |||||
| 39 | KDV-63L-FTC-FWX/0 | PVDF-PTFE-CERAMIC | 25,420,000 | |||||
| 40 | KDV-33H-PTC-FWX KDV-33H-FTC-FWX | 380V/50Hz | 0.4 | 10 | 174 | PVC-PTFE-CERAMIC | KS10K 25A | 36,620,000 |
| 41 | KDV-33H-6T6-FWX | SS316-PTFE-SS316 | 43,490,000 | |||||
| 42 | KDV-33H-FTC-FWX | PVDF-PTFE-CERAMIC | 44,010,000 | |||||
| 43 | KDV-73H-PTC-FWX | 380V/50Hz | 0.4 | 7 | 372 | PVC-PTFE-CERAMIC | KS10K 25A | 36,720,000 |
| 44 | KDV-73H-6T6-FWX | SS316-PTFE-SS316 | 43,590,000 | |||||
| 45 | KDV-73H-FTC-FWX | PVDF-PTFE-CERAMIC | 44,110,000 | |||||
| 46 | KDV-43H-PTC-FWX | 380V/50Hz | 0.4 | 8 | 216 | PVC-PTFE-CERAMIC | KS10K 25A | 35,260,000 |
| 47 | KDV-43H-6T6-FWX | SS316-PTFE-SS316 | 43,670,000 | |||||
| 48 | KDV-43H-FTC-FWX | PVDF-PTFE-CERAMIC | 41,120,000 | |||||
| 49 | KDV-63H-PTC-FWX | 380V/50Hz | 0.4 | 7 | 330 | PVC-PTFE-CERAMIC | KS10K 25A | 35,400,000 |
| 50 | KDV-63H-6T6-FWX | SS316-PTFE-SS316 | 43,800,000 | |||||
| 51 | KDV-63H-FTC-FWX | PVDF-PTFE-CERAMIC | 41,260,000 | |||||
| 52 | KDV-93M-PTC-FWX | 380V/50Hz | 0.4 | 5 | 450 | PVC-PTFE-CERAMIC | KS10K 25A | 35,480,000 |
| 53 | KDV-93M-6T6-FWX | SS316-PTFE-SS316 | 43,880,000 | |||||
| 54 | KDV-93M-FTC-FWX | PVDF-PTFE-CERAMIC | 41,340,000 | |||||
| 55 | KDV-14N-PTC-FWX | 380V/50Hz | 0.4 | 4 | 588 | PVC-PTFE-CERAMIC | KS10K 25A | 35,570,000 |
| 56 | KDV-14N-6T6-FWX | SS316-PTFE-SS316 | 43,980,000 | |||||
| 57 | KDV-14N-FTC-FWX | PVDF-PTFE-CERAMIC | 41,430,000 | |||||
| 58 | KDV-14M-PTC-FWX | 380V/50Hz | 0.75 | 5 | 690 | PVC-PTFE-CERAMIC | KS10K 40A | 39,530,000 |
| 59 | KDV-14M-6T6-FWX | SS316-PTFE-SS316 | 47,930,000 | |||||
| 60 | KDV-14M-FTC-FWX | PVDF-PTFE-CERAMIC | 45,410,000 | |||||
| 61 | KDV-14H-PTC-FWX | 380V/50Hz | 0.75 | 7 | 540 | PVC-PTFE-CERAMIC | KS10K 40A | 63,260,000 |
| 62 | KDV-14H-6T6-FWX | SS316-PTFE-SS316 | 77,480,000 | |||||
| 63 | KDV-14H-FTC-FWX | PTFE-PTFE-CERAMIC | 88,640,000 | |||||
| 64 | KDV-14G-PTC-FWX | 380V/50Hz | 0.75 | 5 | 798 | PVC-PTFE-CERAMIC | KS10K 40A | 63,510,000 |
| 65 | KDV-14G-6T6-FWX | SS316-PTFE-SS316 | 77,730,000 | |||||
| 66 | KDV-14G-FTC-FWX | PTFE-PTFE-CERAMIC | 88,890,000 | |||||
| 67 | KDV-24L-PTC-FWX | 380V/50Hz | 0.75 | 3 | 1104 | PVC-PTFE-CERAMIC | KS10K 40A | 63,450,000 |
| 68 | KDV-24L-6T6-FWX | SS316-PTFE-SS316 | 77,670,000 | |||||
| 69 | KDV-24L-FTC-FWX | PTFE-PTFE-CERAMIC | 88,830,000 | |||||
| 70 | KDV-24S-PTC-FWX | 380V/50Hz | 0.75 | 3 | 1390 | PVC-PTFE-CERAMIC | KS10K 40A | 77,450,000 |
| 71 | KDV-24S-6T6-FWX | SS316-PTFE-SS316 | 89,710,000 | |||||
| 72 | KDV-24S-FTC-FWX | PTFE-PTFE-CERAMIC | 106,070,000 | |||||
| 73 | KDV-24H-PTC-FWX | 380V/50Hz | 1.5 | 7 | 1104 | PVC-PTFE-CERAMIC | KS10K 40A | 67,980,000 |
| 74 | KDV-24H-6T6-FWX | SS316-PTFE-SS316 | 82,200,000 | |||||
| 75 | KDV-24H-FTC-FWX | PTFE-PTFE-CERAMIC | 93,360,000 | |||||
| 76 | KDV-34H-PTC-FWX | 380V/50Hz | 1.5 | 5 | 1596 | PVC-PTFE-CERAMIC | KS10K 40A | 84,820,000 |
| 77 | KDV-34H-6T6-FWX | SS316-PTFE-SS316 | 96,000,000 | |||||
| 78 | KDV-34H-FTC-FWX | PTFE-PTFE-CERAMIC | 113,440,000 | |||||
| 79 | KDV-54L-PTC-FWX | 380V/50Hz | 1.5 | 3 | 2700 | PVC-PTFE-CERAMIC | KS10K 50A | 98,030,000 |
| 80 | KDV-54L-6T6-FWX | SS316-PTFE-SS316 | 117,930,000 | |||||
| 81 | KDV-54L-FTC-FWX | PTFE-PTFE-CERAMIC | 147,660,000 | |||||
| Bơm thùng phuy DR Series Bơm thung phuy cho ngành xăng dầu, hóa chất… Đẫn động bằng khí nén hoặc điện | ||||||||
| STT | Model | Điện áp | Công suất (W) | Cột áp (m) | Lưu lượng (L/min) | Vật liệu (Ống bơm-Trục bơm) | Cỡ cổng | Đơn giá (vnđ) |
| 1 | DR-PLH-10-U4A-S | 220V/50Hz | 430 | 8 | 130 | PP-HASTELLOY | DN25 | 15,210,000 |
| 2 | DR-PHH-10-U4A-S | 21 | 80 | 15,210,000 | ||||
| 3 | DR-PLS-10-U4A-S | 220V/50Hz | 430 | 8 | 130 | PP-SS316 | DN25 | 13,130,000 |
| 4 | DR-PHS-10-U4A-S | 21 | 80 | 13,130,000 | ||||
| 5 | DR-FLH-10-U4A-S | 220V/50Hz | 430 | 8 | 130 | PVDF-HASTELLOY | DN25 | 26,640,000 |
| 6 | DR-FHH-10-U4A-S | 21 | 80 | 23,730,000 | ||||
| 7 | DR-FLH-12-U4A-S | 220V/50Hz | 430 | 8 | 130 | PVDF-HASTELLOY | DN25 | 30,590,000 |
| 8 | DR-FHH-12-U4A-S | 21 | 80 | 27,650,000 | ||||
| 9 | DR-SLS-10-U4A-S | 220V/50Hz | 430 | 7,5 | 160 | SS316-SS316 | DN25 | 19,800,000 |
| 10 | DR-SHS-10-U4A-S | 17 | 90 | 19,820,000 | ||||
| 11 | DR-PLH-10-A4-1 | Air Motor | 460 | 8,5 | 135 | PP-HASTELLOY | DN25 | 16,430,000 |
| 12 | DR-PHH-10-A4-1 | 22 | 85 | 16,410,000 | ||||
| 13 | DR-PLS-10-A4-1 | Air Motor | 460 | 8,5 | 135 | PP-SS316 | DN25 | 14,320,000 |
| 14 | DR-PHS-10-A4-1 | 22 | 85 | 14,340,000 | ||||
| 15 | DR-FLH-10-A4-1 | Air Motor | 460 | 8,5 | 135 | PVDF-HASTELLOY | DN25 | 27,840,000 |
| 16 | DR-FHH-10-A4-1 | 22 | 85 | 24,930,000 | ||||
| 17 | DR-FLH-12-A4-1 | Air Motor | 460 | 8,5 | 135 | PVDF-HASTELLOY | DN25 | 31,800,000 |
| 18 | DR-FHH-12-A4-1 | 22 | 85 | 28,890,000 | ||||
| 19 | DR-SLS-10-A4-1 | Air Motor | 460 | 8 | 165 | SS316-SS316 | DN25 | 20,990,000 |
| 20 | DR-SHS-10-A4-1 | 18 | 95 | 21,010,000 | ||||
| pH/ORP/DO/RC Controller Tín hiệu ra: 4-20mA | ||||||||
| STT | Model | Điện áp | Chức năng đo và điều khiển | Nhiệt độ | Dải đo và kiểm soát | Điện cực đo | Đơn giá (vnđ) | |
| 1 | MESTAR+ PB0-6 | 220V/50Hz | Độ pH | 0~80℃ | 0~14pH | CPP11 | 13,210,000 | |
| 2 | MESTAR+ PT1-7 (Bù nhiệt) | 220V/50Hz | Độ pH | 0~80℃ | 0~14pH | CPP12 | 17,390,000 | |
| 3 | MESTAR+ PB0-3 | 220V/50Hz | ORP | 0~40℃ | ±0~1999mV | MS-5 | 14,380,000 | |
| 4 | MESTAR+ DB0-1 | 220V/50Hz | Nồng độ Ôxi hòa tan (DO) | 0~50℃ | 0.00~20.00ppm | CPD11 | 17,500,000 | |
| 5 | MESTAR+ DB1-1 (Bù Nhiệt) | 220V/50Hz | 0~50℃ | 0.00~20.00ppm | CPD11 | 18,020,000 | ||
| 6 | MESTAR+ RB0-1 | 220V/50Hz | Chlorine dư (RC) | 2~45℃ | 0.00~4.00ppm | CPR11 | 34,670,000 | |
| 7 | CPP11 | Chỉ nguyên Điện cực | pH | 0~80℃ | 0~14pH | Ko có Controler | 3,630,000 | |
| 8 | CPP12 | pH | 0~80℃ | 0~14pH | 6,090,000 | |||
| 9 | MS-5 | ORP | 0~40℃ | ±0~1999mV | 3,630,000 | |||
| 10 | CPD11 | DO | 0~50℃ | 0.00~20.00ppm | 6,860,000 | |||
| 11 | CPR11 | RC | 2~45℃ | 0.00~4.00ppm | 26,130,000 | |||
| 12 | MESTAR+ PB0 | 220V/50Hz | pH or ORP | 0~40℃ | 0~14pH | Chỉ nguyên thiết bị điều khiển | 7,850,000 | |
| 13 | MESTAR+ PT1 (Bù nhiệt) | 220V/50Hz | pH | 0~80℃ | 0~14pH | 8,920,000 | ||
| 14 | MESTAR+ DB0 | 220V/50Hz | DO | 0~50℃ | 0.00~20.00ppm | 8,370,000 | ||
| 15 | MESTAR+ DB1 (Bù Nhiệt) | 220V/50Hz | DO | 0~50℃ | 0.00~20.00ppm | 8,990,000 | ||
| 16 | MESTAR+ RB0 | 220V/50Hz | RC | 2~45℃ | 0.00~4.00ppm | 8,000,000 |
Câu hỏi thường gặp về Bơm thùng phuy Cheonsei
Câu hỏi: Bơm thùng phuy Cheonsei là gì?
Trả lời: Bơm thùng phuy Cheonsei là sản phẩm chuyên dụng cho việc bơm các chất lỏng hóa chất độc hại hay đặc sệt, như xăng, dầu, axit hóa chất, dung môi các loại
Câu hỏi: Sản phẩm có tốt không?
Trả lời: Có, Với tính an toàn cao, tiện dụng nên ngày càng được tin dung tại Việt Nam
Câu hỏi: Xuất xứ sản phẩm ở đâu?
Trả lời: Vui lòng xem chi tiết mô tả hoặc liên hệ để biết thông tin xuất xứ.
Câu hỏi: Giá bao nhiêu?
Trả lời: Giá sản phẩm là 13.130.000₫.
Câu hỏi: Mua ở đâu uy tín?
Trả lời: Bạn có thể mua sản phẩm chính hãng tại maybomchaua.com, đại lý phân phối chính thức Bơm thùng phuy Cheonsei tại Việt Nam. Với trụ sở kho bãi và Chi nhánh Nam - Bắc tại Việt Nam, chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, chính hãng, và giao hàng toàn quốc. Cung cấp giấy tờ đầy đủ.















1 đánh giá cho Bơm thùng phuy Cheonsei Dùng bơm xăng, dầu ,nhớt, hóa chất, dung môi
hàng này thuộc dạng hiếm có trên thị trường, hàng xịn mà xuất xứ Hàn Quốc, còn mấy hàng ngoài kia giá rẻ mà xuất xứ không rõ ràng,