Bơm Hóa Chất QEEHUA dẫn động từ, trục ngang, trục đứng giá rẻ
Giá gốc là: 5.080.000₫.2.080.000₫Giá hiện tại là: 2.080.000₫.
Còn hàngBơm Hóa Chất QEEHUA đa dạng mẫu mã, lưu lượng từ nhỏ đến lớn, giá thành rẻ, hàng nhập CO CQ đầy đủ. Bảo hành 12 tháng. Vui lòng xem bảng giá chi tiết từng model trong bài viết.
Mô tả
Bơm Hóa Chất QEEHUA là một trong những thương hiệu bơm chuyên cho ứng ứng hóa chất ăn mòn, độc hại. Với nhiều ưu điểm về đa dạng sản phẩm, từ bơm hóa chất dẫn động từ, bơm ly tâm trục ngang và trục đứng đầu cánh nhựa. Nên ngày càng được tin dùng.

Bơm Hóa Chất dẫn động từ QEEHUA QHX – Bơm Magnetic
Là dòng bơm dẫn động từ có giá thành rẻ, rẻ hơn rất nhiều so với hàng Châu Âu hay Wilo, hàng hóa sẵn kho.
ỨNG DỤNG : bơm hóa chất
LƯU Ý NHỮNG NƠI KHÔNG DÙNG ĐƯỢC BƠM MAGNET :
– Chất lỏng kèm kim loại vụn, tạp chất
– Tạp chất đường kính >1mm không bơm được , đường kính nhỏ hơn 1mm bơm được
– Hút sâu phải có lupe, nhưng không hút sâu quá 3m
BƠM MAGNET CÓ 2 DÒNG :
Dòng cao cấp : model QHX điện 3 phase
Dòng thông dụng : model MD điện 1 phase giống VERATTI
Hiện công ty nhập tồn kho có sẳn cho 2 loại vật liệu là GFRPP và PVDF

BƠM Đầu Nhựa TỰ MỒI QEEHUA QHB SERIES
Bơm dòng này có khả năng tự mồi
ỨNG DỤNG : Xưởng hóa chất, xưởng điện phân, xi mạ, sx bo mạch điện tử
ƯU ĐIỂM : có thể dùng trong bể xử lý nước thải, rác nhỏ, cạn bã, bùn loãng
Cánh bơm : là cánh kín, khách yêu cầu cánh hở phải đặt hàng
Hút sâu phải có lupe, nhưng không hút sâu quá 3m
Hiện công ty nhập tồn kho có sẳn cho 2 loại vật liệu là GFRPP và PVDF

BƠM LY TÂM ĐẦU NHỰA QEEHUA QHG SERIES
ỨNG DỤNG : Xưởng hóa chất, vận chuyển hóa chất, tuần hoàn, bơm được chất long có tính axit và kiềm
ƯU ĐIỂM : có thể dùng trong bể xử lý nước thải, rác nhỏ, cạn bã, bùn loãng
Cánh bơm : là cánh kín, khách yêu cầu cánh hở phải đặt hàng
Hút sâu phải có lupe, nhưng không hút sâu quá 3m
Hiện công ty nhập tồn kho có sẳn cho loại vật liệu là GFRPP
BƠM TRỤC ĐỨNG HÓA CHẤT ĐẦU NHỰA QEEHUA
ỨNG DỤNG : Xưởng hóa chất, vận chuyển hóa chất, tuần hoàn, tháp giải nhiệt, bù áp, bơm được chất lỏng có tính axit và kiềm
ƯU ĐIỂM : dạng bơm trục đứng, có thể đặt bơm bên trong bồn, hoặc bên ngoài bồn
– Bơm ngoài bồn : model QHD
– Bơn trong bồn hay còn gọi bơm trục đứng thả chìm : model QHT, QP, QHA, QHV, QHH, QHP
Hiện công ty nhập tồn kho có sẳn cho loại vật liệu là GFRPP


BỘ BƠM LỌC HÓA CHẤT QEEHUA:
ỨNG DỤNG : Xưởng hóa chất, vận chuyển hóa chất, tuần hoàn, tháp giải nhiệt, bù áp, bơm được chất lỏng có tính axit và kiềm
ƯU ĐIỂM : vừa bơm tuần hoàn vừa lọc
Ngoài ra còn có các phụ kiện đi kèm bơm hóa chất.

Lưu ý khi chọn máy bơm hóa chất QEEHUA
Các loại vật liệu đầu bơm + cánh bơm
- GFRPP – chịu được hóa chất có tính ăn mòn yếu , nhiệt độ <80% C
- CFRPP – chịu được hóa chất có tính ăn mòn tầm trung , nhiệt độ <80%C
- PVDF – chịu được hóa chất có tính ăn mòn mạnh, nhiệt độ <100% C
- CFRETFE – chịu được hóa chất có tính ăn mòn cực mạnh, nhiệt độ <150% C
VẬT LIỆU RON (ORING)
- EPDM – chịu được dung dịch có tính kiềm
- VITON – chịu được dung dịch có tính axit
- PFA – chịu được dung dịch có tính kiềm và axit
Thứ tự khi chọn bơm hóa chất :
- Chất lỏng là gì.
- Nồng độ
- Nhiệt độ
- Lưu lượng
- Cột áp
- Mục đích sử dụng
- Giá cả

Bảng giá máy bơm hóa chất Qeehua trục ngang
| BẢNG GIÁ BƠM HÓA CHẤT ĐẦU NHỰA- HIỆU QEEHUA | |||||||
| (ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/03/2026 ) | |||||||
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT (KW) | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG MAX( L/MIN) | CỘT ÁP MAX (m) | VẬT LIỆU | GIÁ BÁN NET CHƯA VAT |
| MAGNETIC PUMP- BƠM DẪN ĐỘNG TỪ- QHX SERIES | |||||||
| 1 | QHX-F-440CSE-5V38AFGABS842 | 0.37 | 40/40 | 230 | 12 | PPH | 11,370,000 |
| 2 | QHX-F-441CSE-5V38AFGABS842 | 0.75 | 40/40 | 267 | 18 | PPH | 12,990,000 |
| 3 | QHX-F-441CSE-5V38AFGABS842 | 0.75 | 40/40 | 262 | 17 | PPH | 12,990,000 |
| 4 | QHX-F-542CSE-5V38AFGABS842 | 1.5 | 50/40 | 372 | 21 | PPH | 18,990,000 |
| 5 | QHX-F-542H-CSE-5V38AFAABS842 | 1.5 | 50/40 | 370 | 27.1 | PPH | 18,990,000 |
| 6 | QHX-F-542H-CSE-5V38AFGABS842 | 1.5 | 50/40 | 313 | 27 | PPH | 18,990,000 |
| 7 | QHX-F-543CSE-5V38AFAABS842 | 2.2 | 50/40 | 563 | 25.1 | PPH | 19,840,000 |
| 8 | QHX-F-543CSE-5V38AFGABS842 | 2.2 | 50/40 | 450 | 26.5 | PPH | 19,840,000 |
| 9 | QHX-F-543H-CSE-5V38AFGABS842 | 2.2 | 50/40 | 318 | 35 | PPH | 19,840,000 |
| 10 | QHX-F-545-CSE-5V38AFGABS842 | 4 | 50/40 | 510 | 35.5 | PPH | 27,940,000 |
| 11 | QHX-F-552CSE | 1.5 | 50/50 | 470 | 19.5 | GFRPP | 19,030,000 |
| 12 | QHX-F-552CSE-5V38AFGABS842 | 1.5 | 50/50 | 467 | 20 | PPH | 19,030,000 |
| 13 | QHX-F-552CSE-5V38AFGABS842 | 1.5 | 50/50 | 503 | 20.5 | PPH | 19,030,000 |
| 14 | QHX-F-553CSE-5V38AFGABS842 | 2.2 | 50/50 | 658 | 25.6 | PPH | 19,880,000 |
| 15 | QHX-F-553CSE-5V38AFGABS842 | 2.2 | 50/50 | 563 | 25 | PPH | 19,880,000 |
| 16 | QHX-F-555CSE-5V38AFAABS842 | 4 | 50/50 | 611 | 36 | PPH | 27,990,000 |
| 17 | QHX-F-555CSE-5V38AFGABS842 | 4 | 50/50 | 611 | 36 | PPH | 27,990,000 |
| 18 | QHX-F-555CSE-5V38AFGABS842 | 4 | 50/50 | 573 | 37 | PPH | 27,990,000 |
| 19 | QHX-F-652CSE-5V38AFGABS842 | 1.5 | 65/50 | 550 | 15 | PPH | 19,610,000 |
| 20 | QHX-F-653CSE-5V38AFGABS842 | 2.2 | 65/50 | 642 | 19 | PPH | 20,460,000 |
| 21 | QHX-F-655CSE-5V38AFGABS842 | 4 | 65/50 | 943 | 28 | PPH | 28,120,000 |
| 22 | QHX-F-655CSE-5V38AFGABS842 | 4 | 65/50 | 830 | 28 | PPH | 28,120,000 |
| 23 | QHX-F-662-CCE | 1.5 | 65/65 | 900 | 14 | GFRPP | 19,610,000 |
| 24 | QHX-F-662CSE-5V38AFGABS842 | 1.5 | 65/65 | 835 | 12.3 | PPH | 19,610,000 |
| 25 | QHX-F-663-CCE | 2.2 | 65/65 | 1050 | 17 | GFRPP | 21,180,000 |
| 26 | QHX-F-663CSE-5V38AFAABS842 | 2.2 | 65/65 | 1013 | 14.8 | PPH | 21,180,000 |
| 27 | QHX-F-663CSE-5V38AFGABS842 | 2.2 | 65/65 | 1013 | 14.8 | PPH | 21,180,000 |
| 28 | QHX-F-663CSE-5V38AFGABS842 | 2.2 | 65/65 | 928 | 15 | PPH | 21,180,000 |
| 29 | QHX-F-665CSE-5V38AFAABS842 | 4 | 65/65 | 1056 | 21 | PPH | 28,350,000 |
| 30 | QHX-F-665CSE-5V38AFGABS842 | 4 | 65/65 | 1056 | 21 | PPH | 28,350,000 |
| 31 | QHX-F-665CSE-5V38AFGABS842 | 4 | 65/65 | 1100 | 20 | PPH | 28,350,000 |
| 32 | QHX-P-440SSV-5V38AFGABS842 | 0.37 | 40/40 | 230 | 12 | PVDF | 13,520,000 |
| 33 | QHX-P-441SSV-5V38AFGABS842 | 0.75 | 40/40 | 262 | 17 | PVDF | 16,430,000 |
| 34 | QHX-P-552SSV-5V38AFGABS842 | 1.5 | 50/50 | 467 | 20 | PVDF | 22,970,000 |
| 35 | QHX-P-552SSV-5V38AFGABS842 | 1.5 | 50/50 | 503 | 20.5 | PVDF | 22,970,000 |
| 36 | QHX-P-553SSV-5V38AFGABS842 | 2.2 | 50/50 | 563 | 25 | PVDF | 23,780,000 |
| 37 | QHX-P-555-SSV | 4 | 50/50 | 500 | 35 | PVDF | 32,060,000 |
| 38 | QHX-P-555SSV-5V38AFGABS842 | 4 | 50/50 | 573 | 37 | PVDF | 32,060,000 |
| 39 | QHX-P-662-SSV | 1.5 | 65/65 | 900 | 14 | PVDF | 25,300,000 |
| 40 | QHX-P-663-SSV | 2.2 | 65/65 | 1050 | 17 | PVDF | 25,880,000 |
| 41 | QHX-P-663SSV-5V38AFGABS842 | 2.2 | 65/65 | 928 | 15 | PVDF | 25,880,000 |
| 42 | QHX-P-665-SSV | 4 | 65/65 | 1230 | 21 | PVDF | 33,000,000 |
| 43 | QHX-P-665SSV-5V38AFGABS842 | 4 | 65/65 | 1100 | 20 | PVDF | 33,000,000 |
| MAGNETIC PUMP- BƠM DẪN ĐỘNG TỪ- MD SERIES | |||||||
| 44 | MD-F-200HAE-5V22AYBS842 | 6W | 14/14 | 5.8 | 0.5 | PPH | 2,080,000 |
| 45 | MD-F-200HAE-5V22AYBS842 | 6W | 14/14 | 6.7 | 2 | FRPP | 2,080,000 |
| 46 | MD-F-201SAE-5V22AYBS842 | 10W | 16/16 | 15 | 2.1 | FRPP | 2,590,000 |
| 47 | MD-F-202SAE-5V22AYBS842 | 20W | 18/18 | 25 | 3.3 | FRPP | 2,630,000 |
| 48 | MD-F-203SAE-5V22AYBS842 | 45W | 20/20 | 33 | 4 | PPH | 3,790,000 |
| 49 | MD-F-204SAE-5V22AYBS842 | 65W | 20/20 | 36 | 4.5 | PPH | 3,930,000 |
| 50 | MD-F-255SAE-5V22AYBS842 | 120W | 25/25 | 63 | 6.5 | PPH | 5,710,000 |
| 51 | MD-F-255SAE-5V22AYBS842 | 120W | 26/26 | 63 | 6.5 | PPH | 5,710,000 |
| 52 | MD-F-257SAE-5V22AYBS842 | 180W | 25/25 | 70 | 8 | PPH | 5,890,000 |
| 53 | MD-F-257SAE-5V22AYBS842 | 180W | 26/26 | 70 | 8 | PPH | 5,890,000 |
| 54 | MD-F-258SAE-5V22AYBS842 | 260W | 25/25 | 95 | 11 | PPH | 6,390,000 |
| 55 | MD-F-258SAE-5V22AYBS842 | 260W | 26/26 | 95 | 11 | PPH | 6,390,000 |
| 56 | MD-P-203SSV-5V22AYBS842 | 45W | 20/20 | 33 | 4 | PVDF | 4,930,000 |
| 57 | MD-P-204SSV-5V22AYBS842 | 65W | 20/20 | 36 | 4.5 | PVDF | 5,020,000 |
| 58 | MD-P-255SSV-5V22AYBS842 | 120W | 25/25 | 63 | 6.5 | PVDF | 6,800,000 |
| 59 | MD-P-257SSV-5V22AYBS842 | 180W | 25/25 | 70 | 8 | PVDF | 6,980,000 |
| 60 | MD-P-258SSV-5V22AYBS842 | 260W | 26/26 | 95 | 11 | PVDF | 8,140,000 |
| SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMP- BƠM LY TÂM TỰ MỒI- QHB SERIES | |||||||
| 61 | QHB-G-40012EA-SSH-5V38AGABS842 | 0.75 | 40/40 | 216 | 9 | GFRPP | 11,550,000 |
| 62 | QHB-G-40022EA-SSH-5V38AGABS842 | 1.5 | 40/40 | 308 | 16 | GFRPP | 13,750,000 |
| 63 | QHB-G-50032EA-SSH-5V38AGABS842 | 2.2 | 50/50 | 488 | 17 | GFRPP | 14,550,000 |
| 64 | QHB-F-50052EAH-SSH | 3.7 | 50/50 | 642 | 25.5 | GFRPP | 21,180,000 |
| 65 | QHB-G-50052EAH-SSH-5V38AQABS842 | 3.7 | 50/50 | 530 | 24 | GFRPP | 21,180,000 |
| 66 | QHB-G-50052EA-SSH-5V38AGABS842 | 3.7 | 50/50 | 507 | 24 | GFRPP | 21,180,000 |
| 67 | QHB-G-75052EA-SSH-5V38AGABS842 | 3.7 | 80/80 | 935 | 22 | GFRPP | 21,360,000 |
| 68 | QHB-F-7507.52EAL-SSH | 5.5 | 75/75 | 900 | 29 | GFRPP | 29,150,000 |
| 69 | QHB-G-75072EA-SSH-5V38AGABS842 | 5.5 | 80/80 | 970 | 27 | GFRPP | 29,150,000 |
| 70 | QHB-G-75102EA-SSH-5V38AGABS842 | 7.5 | 80/80 | 1007 | 28 | GFRPP | 30,850,000 |
| 71 | QHB-P-40012VA-SSH-5V38AGABS842 | 0.75 | 40/40 | 316 | 9 | PVDF | 23,780,000 |
| 72 | QHB-P-40022VAH-SSH-5V38AQABS842 | 1.5 | 40/40 | 296 | 15 | PVDF | 25,660,000 |
| 73 | QHB-P-40022VA-SSH-5V38AGABS842 | 1.5 | 40/40 | 308 | 16 | PVDF | 25,660,000 |
| 74 | QHB-P-50032VAH-SSH | 2.2 | 50/50 | 400 | 23 | PVDF | 26,380,000 |
| 75 | QHB-P-50032VA-SSH-5V38AGABS842 | 2.2 | 50/50 | 488 | 17 | PVDF | 26,380,000 |
| 76 | QHB-P-50052VA-SSH-5V38AGABS842 | 3.7 | 50/50 | 507 | 24 | PVDF | 32,290,000 |
| 77 | QHB-P-7507.52VAL-SSH | 5.5 | 75/75 | 900 | 29 | PVDF | 42,270,000 |
| 78 | QHB-P-75072VA-SSH-5V38AGABS842 | 5.5 | 80/80 | 970 | 27 | PVDF | 42,270,000 |
| 79 | QHB-P-750102VAL-SSH | 7.5 | 75/75 | 980 | 29 | PVDF | 43,970,000 |
| 80 | QHB-P-75102VA-SSH-5V38AGABS842 | 7.5 | 80/80 | 1007 | 28 | PVDF | 43,970,000 |
| PLASTIC CENTRIFUGAL PUMP- BƠM LY TÂM ĐẦU NHỰA- QHG SERIES | |||||||
| 110 | QHG-G-40012E-SSH-5V38AQAAS842 | 0.75 | 50/40 | 250 | 13 | GFRPP | 12,000,000 |
| 111 | QHG-F-40022-EH-SSH | 1.5 | 50/40 | 320 | 17 | GFRPP | 13,390,000 |
| 112 | QHG-F-40022EH-SSH-5V38AAABS842 | 1.5 | 50/40 | 316 | 18 | GFRPP | 13,390,000 |
| 113 | QHG-G-40022E-SSH-5V38AQAAS842 | 1.5 | 50/40 | 316 | 16 | GFRPP | 13,390,000 |
| 114 | QHG-F-40032-EH-SSH | 2.2 | 50/40 | 400 | 25 | GFRPP | 14,330,000 |
| 115 | QHG-G-40032E-SSH-5V38AQAAS842 | 2.2 | 50/40 | 392 | 20 | GFRPP | 14,330,000 |
| 116 | QHG-G-50032EH-SSH-5V38AAABS842 | 2.2 | 65/50 | 600 | 23 | GFRPP | 14,330,000 |
| 117 | QHG-G-50032E-SSH-5V38AQAAS842 | 2.2 | 65/50 | 625 | 21 | GFRPP | 14,330,000 |
| 118 | QHG-G-50052-EH-SSH-5V38AAABS842 | 4 | 65/50 | 666 | 28 | GFRPP | 20,640,000 |
| 119 | QHG-G-50052E-SSH-5V38AQAAS842 | 4 | 65/50 | 710 | 26 | GFRPP | 20,640,000 |
| 120 | QHG-G-65052EH-SSH-5V38AAABS842 | 4 | 80/65 | 733 | 25 | GFRPP | 20,690,000 |
| 121 | QHG-G-65052E-SSH-5V38AQAAS842 | 4 | 80/65 | 883 | 21 | GFRPP | 20,690,000 |
| 122 | QHG-G-65072EH-SSH-5V38AAABS842 | 5.5 | 80/65 | 766 | 30 | GFRPP | 25,120,000 |
| 123 | QHG-G-65072E-SSH-5V38AQAAS842 | 5.5 | 80/75 | 1000 | 27 | GFRPP | 25,120,000 |
| 124 | QHG-G-65102E-SSH-5V38AQAAS842 | 7.5 | 80/65 | 1057 | 30 | GFRPP | 26,780,000 |
| 125 | QHG-G-100102E-SSH-5V38AQAAS842 | 7.5 | 100/100 | 1697 | 25 | GFRPP | 27,580,000 |
| 126 | QHG-F-100152-EH-SSH | 11 | 100/100 | 1490 | 30 | GFRPP | 43,260,000 |
| 127 | QHG-G-100152EH-SSH-5V38AAABS842 | 11 | 100/100 | 1833 | 33 | GFRPP | 43,260,000 |
| 128 | QHG-G-100152E-SSH-5V38AQAAS842 | 11 | 100/100 | 1918 | 32 | GFRPP | 43,260,000 |
| GHI CHÚ : | |||||||
| XUẤT XỨ : CHINA, HÀNG ĐẦY ĐỦ CO CQ | |||||||
| GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT (BẮT BUỘC LẤY VAT) | |||||||
| BẢO HÀNH : 12 THÁNG |
Bảng giá máy bơm hóa chất Qeehua trục đứng
| BẢNG GIÁ BƠM HÓA CHẤT ĐẦU NHỰA- HIỆU QEEHUA | |||||||
| (ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/03/2026 ) | |||||||
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT (KW) | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG MAX( L/MIN) | CỘT ÁP MAX (m) | VẬT LIỆU | GIÁ BÁN NET CHƯA VAT |
| INSIDE TANK- VERTICAL PUMP- BƠM TRỤC ĐỨNG- QHA SERIES | |||||||
| 81 | QHA-40SK-15EG-V38KABS842 | 0.75 | 40 | 241 | 10 | GFRPP | 10,970,000 |
| 82 | QHA-40SK-15EG-V38QABS842 | 0.75 | 40 | 295 | 9 | GFRPP | 10,970,000 |
| 83 | QHA-40SK-25EG-V38KABS842 | 1.5 | 40 | 358 | 13 | GFRPP | 13,210,000 |
| 84 | QHA-40SK-25EG-V38QABS842 | 1.5 | 40 | 358 | 13 | GFRPP | 13,210,000 |
| 85 | QHA-40SK-35EG-V38QABS842 | 2.2 | 40 | 425 | 17 | GFRPP | 14,200,000 |
| 86 | QHA-40SK-55EG-V38QABS842 | 4 | 40 | 527 | 22 | GFRPP | 18,540,000 |
| 87 | QHA-50SK-7.55EG-V38KABS842 | 5.5 | 50 | 700 | 25 | GFRPP | 25,610,000 |
| 88 | QHA-50SK-7.55EG-V38KABS842 | 5.5 | 50 | 912 | 26 | GFRPP | 25,610,000 |
| 89 | QHA-50SK-105EG-V38KABS842 | 7.5 | 65/50 | 748 | 32 | GFRPP | 27,140,000 |
| 90 | QHA-50SK-105EG-V38KABS842 | 7.5 | 50 | 995 | 31 | GFRPP | 27,140,000 |
| OUTSIDE TANK- VERTICAL PUMP- BƠM TRỤC ĐỨNG- QHD SERIES | |||||||
| 91 | QHD-40SK-15EF | 0.75 | 50/40 | 237 | 11.5 | GFRPP | 12,360,000 |
| 92 | QHD-40SK-15EG-V38KABS842 | 0.75 | 50/40 | 233 | 12 | GFRPP | 12,360,000 |
| 93 | QHD-40SK-15EG-V38QABS842 | 0.75 | 50/40 | 261 | 13 | GFRPP | 12,360,000 |
| 94 | QHD-40SK-25EG-V38KABS842 | 1.5 | 50/40 | 283 | 16 | GFRPP | 14,330,000 |
| 95 | QHD-40SK-25EG-V38QABS842 | 1.5 | 50/40 | 315 | 20 | GFRPP | 14,330,000 |
| 96 | QHD-40SK-35EF | 2.2 | 50/40 | 420 | 20 | GFRPP | 15,090,000 |
| 97 | QHD-40SK-35EF | 2.2 | 50/40 | 331 | 20 | GFRPP | 15,090,000 |
| 98 | QHD-40SK-35EG-V38KABS842 | 2.2 | 50/40 | 301 | 21 | GFRPP | 15,090,000 |
| 99 | QHD-40SK-35EG-V38QABS842 | 2.2 | 50/40 | 352 | 22 | GFRPP | 15,090,000 |
| 100 | QHD-50SK-35EG-V38QABS842 | 2.2 | 65/50 | 628 | 19 | GFRPP | 15,490,000 |
| 101 | QHD-50SK-55EG-V38QABS842 | 4 | 65/50 | 692 | 27 | GFRPP | 20,020,000 |
| 102 | QHD-65SK-55EF | 4 | 80/65 | 550 | 29 | GFRPP | 20,110,000 |
| 103 | QHD-65SK-55EG-V38KAAS842 | 4 | 80/65 | 853 | 24 | GFRPP | 20,110,000 |
| 104 | QHD-65SK-7.55EF | 5.5 | 80/65 | 730 | 34 | GFRPP | 25,610,000 |
| 105 | QHD-65SK-7.55EG-V38KABS842 | 5.5 | 80/65 | 966 | 27.5 | GFRPP | 25,610,000 |
| 106 | QHD-65SK-7.55EG-V38KAAS842 | 5.5 | 80/65 | 917 | 28 | GFRPP | 25,610,000 |
| 107 | QHD-65SK-105EG-V38KAAS842 | 7.5 | 80/65 | 943 | 32 | GFRPP | 26,960,000 |
| 108 | QHD-65SK-105EG-V38QABS842 | 7.5 | 80/65 | 943 | 32 | GFRPP | 26,960,000 |
| 109 | QHD-100SK-105EG-V38QABS842 | 7.5 | 100/100 | 1508 | 22 | GFRPP | 27,230,000 |
| 110 | QHD-100SK-155EG-V38QABS842 | 11 | 100/100 | 1688 | 34 | GFRPP | 31,390,000 |
| GHI CHÚ : | |||||||
| XUẤT XỨ : CHINA, HÀNG ĐẦY ĐỦ CO CQ | |||||||
| GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT (BẮT BUỘC LẤY VAT) | |||||||
| BẢO HÀNH : 12 THÁNG | |||||||
| ÁP DỤNG CHO MỌI ĐỐI TƯƠNG KHÁCH HÀNG, BÁN ĐÚNG GIÁ KHÔNG GIẢM THÊM |
Do có khá nhiều model hay mẫu mã, không thể đưa hết thông tin lên đây, Quý khách cần thông tin thêm như Catalog máy bơm hóa chất Qeehua vui lòng liên hệ Máy bơm Châu Á cung cấp.
Câu hỏi thường gặp về Bơm Hóa Chất QEEHUA
Câu hỏi: Bơm Hóa Chất QEEHUA là gì?
Trả lời: Bơm Hóa Chất QEEHUA là một trong những thương hiệu bơm chuyên cho ứng ứng hóa chất ăn mòn, độc hại
Câu hỏi: Sản phẩm có tốt không?
Trả lời: Có, Nên ngày càng được tin dùng
Câu hỏi: Xuất xứ sản phẩm ở đâu?
Trả lời: Vui lòng xem chi tiết mô tả hoặc liên hệ để biết thông tin xuất xứ.
Câu hỏi: Giá bao nhiêu?
Trả lời: Giá sản phẩm là 2.080.000₫.
Câu hỏi: Mua ở đâu uy tín?
Trả lời: Bạn có thể mua sản phẩm chính hãng tại maybomchaua.com, đại lý phân phối chính thức Bơm Hóa Chất QEEHUA tại Việt Nam. Với trụ sở kho bãi và Chi nhánh Nam - Bắc tại Việt Nam, chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, chính hãng, và giao hàng toàn quốc. Cung cấp giấy tờ đầy đủ.
















1 đánh giá cho Bơm Hóa Chất QEEHUA dẫn động từ, trục ngang, trục đứng giá rẻ
Bơm này cũng ok, đa dạng mẫu mã, mà nay có hàng MARO rẻ hơn á.