Máy bơm chìm Maro giá rẻ đa dạng mẫu mã lưu lượng lớn
Giá gốc là: 1.970.000₫.1.670.000₫Giá hiện tại là: 1.670.000₫.
Còn hàngMáy bơm chìm nước thải Maro là dóng bơm chìm giá rẻ, lưu lượng nước nhiều, xuất xứ từ Trung Quốc, hàng mới 100%, Model QDX-V-WQD-MRP bảo hành 6 tháng. Model WC và MR bảo hành 12 tháng,
Mô tả
Máy bơm chìm Maro Máy bơm chìm Maro là một sản phẩm máy bơm chất lượng cao được sử dụng để bơm nước trong các ứng dụng công nghiệp và dân dụng. Đây là một dòng máy bơm chìm được sản xuất bởi công ty Maro Pump – một trong những thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực máy bơm. Với nhiều tính năng tốt, nên máy bơm nước Maro ngày càng được lựa chọn tin dùng.

Ưu điểm Bơm hút nước thải Maro
- Máy bơm chìm Maro có cấu tạo da dạng từ nhựa, thân bơm bằng inox, hoặc gang toàn thân
- Motor dây đồng 100%, cốt bơm inox, phốt bền bỉ.
- Buồng bơm và đầu bơm bằng gang cứng cáp, chắc chắn.
- Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng, tiện dụng di chuyển nhiều nơi.
- Cột áp bơm cao lên đến 33 mét, lưu lượng tối đa có thể đạt 150 m3/h.
- Model bơm QDX có chân dạng lưới chống rác xâm nhập bơm, chỉ bơm nước thải sạch

- Model bơm V có chân dạng V với thanh chặn rác.
- Model MR có 1pha có phao tự động, và dạng 3pha không phao.
- Dòng WQD và WC có chân kiềng, với điểm đặc biệt có cánh cắt nghiền rác, giúp xay nghiền rác trong khi bơm. Nhờ có cánh cắt nên có thể bơm được rác dạng sợi, rác dạng miếng.
- Máy bơm thả tõm Maro có giá thành rẻ hơn nhiều so với các hãng khác, dễ dàng lựa chọn.

Ứng dụng Máy bơm chìm Maro
- Dùng bơm nước thải hệ thống xử lý nước thải.
- Bơm nước mưa, bơm chống ngập úng cho gia đình.
- Thoát nước thải tù đọng cho công ty, nhà máy, xưởng chế tạo.
- Bơm tát nước từ ao hồ, hay chuyển nước tưới ruộng.
- Thoát nước cho hầm của tòa nhà, hố thu gom nước thải.
- Bơm thả chìm trong chăn nuôi, hầm phân, hố ga.
- Bơm WQD- WC có thể cắt rác nên bơm được nước thải có chứa rác như lá cây, nước thải rau củ trong chợ hay quán ăn.



Bảng giá các dòng máy bơm Maro giá rẻ
| MODEL | Công suất (HP) | Điện áp (V) | Cột áp max (m) | Lưu lượng max (l/p) | Đường kính hút - xả | ĐƠN GIÁ |
| BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH | ||||||
| QDX1.5-16-0.37 | 0.5 | 220 | 17 | 100 | 34 | 1,670,000 |
| QDX6-10-0.37 | 0.5 | 220 | 12 | 200 | 49 | 1,670,000 |
| QDX1.5-32-0.75 | 1 | 220 | 33 | 100 | 34 | 2,140,000 |
| QDX7-18-0.75 | 1 | 220 | 18.5 | 280 | 49 | 2,140,000 |
| QDX15-10-0.75 | 1 | 220 | 15.5 | 300 | 60 | 2,140,000 |
| QDX6-26-1.1 | 1.5 | 220 | 27 | 250 | 49 | 2,500,000 |
| QDX15-15-1.1 | 1.5 | 220 | 18 | 400 | 60 | 2,500,000 |
| QDX40-7-1.1 | 1.5 | 220 | 10.5 | 800 | 90 | 2,920,000 |
| QDX6-33-1.5 | 2 | 220 | 35.5 | 250 | 49 | 2,760,000 |
| QDX15-18-1.5 | 2 | 220 | 20 | 500 | 60 | 2,760,000 |
| QDX40-9-1.5 | 2 | 220 | 13.5 | 900 | 90 | 3,240,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI | ||||||
| V750II | 1 | 220 | 14 | 300 | 60 | 2,400,000 |
| V1100II | 1.5 | 220 | 16.5 | 350 | 60 | 2,710,000 |
| V1500II | 2 | 220 | 17 | 450 | 60 | 3,020,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT RÁC | ||||||
| WQD7-10-0.75/QG | 1 | 220 | 14 | 300 | 60 | 2,710,000 |
| WQD7-15-1.1/QG | 1.5 | 220 | 16.5 | 350 | 60 | 3,020,000 |
| BƠM CHÌM NHỰA | ||||||
| MRP-150 | 150W | 220 | 4 | 3.3m3/h | 34 | 1,030,000 |
| MRP-250F có phao | 250W | 220 | 6 | 6m3/h | 42 | 1,270,000 |
| BẢNG GIÁ MÁY BƠM HIỆU MARO | |||||||
| (Áp dụng từ 01-04-2026 - Đơn giá đã bao gồm thuế VAT ) | |||||||
| TT | MODEL | CÔNG SUẤT HP | ĐIỆN ÁP | CỘT ÁP MAX M | LƯU LƯỢNG MAX | ĐƯỜNG KÍNH XẢ | ĐƠN GIÁ BAO GỒM VAT |
| BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH KHÔNG PHAO MODEL : QDX | |||||||
| 1 | QDX1.5-16-0.37 | 0.5 | 220 | 17 | 100 l/p | DN 25 | 1,890,000 |
| 2 | QDX6-10-0.37 | 0.5 | 220 | 12 | 200 l/p | DN 40 | 1,890,000 |
| 3 | QDX1.5-32-0.75 | 1 | 220 | 33 | 100 l/p | DN 25 | 2,450,000 |
| 4 | QDX7-18-0.75 | 1 | 220 | 18.5 | 280 l/p | DN 40 | 2,450,000 |
| 5 | QDX15-10-0.75 | 1 | 220 | 15.5 | 300 l/p | DN 50 | 2,450,000 |
| 6 | QDX6-26-1.1 | 1.5 | 220 | 27 | 250 l/p | DN 40 | 2,840,000 |
| 7 | QDX15-15-1.1 | 1.5 | 220 | 18 | 400 l/p | DN 50 | 2,840,000 |
| 8 | QDX40-7-1.1 | 1.5 | 220 | 10.5 | 800 l/p | DN 80 | 3,420,000 |
| 9 | QDX6-33-1.5 | 2 | 220 | 35.5 | 250 l/p | DN 40 | 3,140,000 |
| 10 | QDX15-18-1.5 | 2 | 220 | 20 | 500 l/p | DN 50 | 3,140,000 |
| 11 | QDX40-9-1.5 | 2 | 220 | 13.5 | 900 l/p | DN 80 | 3,670,000 |
| 12 | QDX50-7-2.2 | 3 | 220 | 12 | 1000 l/p | DN 100 | 3,990,000 |
| 13 | QDX75-7-8-3 | 4 | 220 | 12 | 1250 l/p | DN 100 | 5,080,000 |
| 14 | QDX100-8-3 | 4 | 220 | 12 | 1670 l/p | DN 150 | 5,630,000 |
| 15 | QDX50-7-2.2T | 3 | 380 | 12 | 1000 l/p | DN 100 | 3,990,000 |
| 16 | QDX75-7-8-3T | 4 | 380 | 12 | 1250 l/p | DN 100 | 5,080,000 |
| 17 | QDX100-8-3T | 4 | 380 | 12 | 1670 l/p | DN 150 | 5,630,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH CÓ PHAO MODEL : QDX | |||||||
| 18 | QDX1.5-16-0.37F | 0.5 | 220 | 17 | 100 l/p | DN 25 | 1,940,000 |
| 19 | QDX6-10-0.37F | 0.5 | 220 | 12 | 200 l/p | DN 40 | 1,960,000 |
| 20 | QDX15-10-0.75F | 1 | 220 | 15.5 | 300 l/p | DN 50 | 2,540,000 |
| 21 | QDX6-26-1.1F | 1.5 | 220 | 27 | 250 l/p | DN 40 | 2,880,000 |
| 22 | QDX15-15-1.1F | 1.5 | 220 | 18 | 400 l/p | DN 50 | 2,880,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI MODEL : V , MRV | |||||||
| 23 | V750II | 1 | 220 | 14 | 300 l/p | DN 50 | 2,780,000 |
| 24 | V1100II | 1.5 | 220 | 16.5 | 350 l/p | DN 50 | 3,070,000 |
| 25 | V1500II | 2 | 220 | 17 | 450 l/p | DN 50 | 3,420,000 |
| 26 | MRV2200 | 3 | 220 | 11 | 1000 l/p | DN 100 | 3,910,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT RÁC MODEL : WQD | |||||||
| 27 | WQD7-10-0.75/QG | 1 | 220 | 14 | 300 l/p | DN 50 | 3,070,000 |
| 28 | WQD7-15-1.1/QG | 1.5 | 220 | 16.5 | 350 l/p | DN 50 | 3,420,000 |
| 29 | WQD6-22-1.5/QG | 2 | 220 | 28 | 250 l/p | DN 50 | 3,790,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI 3 PHASE MODEL : MR | |||||||
| 30 | MR250 | 1/3 | 380 | 7.5 | 9 m3/h | DN 32 | 1,990,000 |
| 31 | MR450 | 0.6 | 380 | 8.5 | 20 m3/h | DN 50 | 3,220,000 |
| 32 | MR750 | 1 | 380 | 11.5 | 24 m3/h | DN 50 | 3,950,000 |
| 33 | MR1100 | 1.5 | 380 | 14.5 | 28 m3/h | DN 50 | 4,630,000 |
| 34 | MR1500 | 2 | 380 | 15 | 36 m3/h | DN 50 | 6,420,000 |
| 35 | MR2200 (4") | 3 | 380 | 19 | 55 m3/h | DN 100 | 8,080,000 |
| 36 | MR2200 (3") | 3 | 380 | 19 | 49 m3/h | DN 80 | 8,080,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI 1 PHASE CÓ PHAO MODEL : MRm | |||||||
| 37 | MRm250F | 1/3 | 220 | 7.5 | 9 m3/h | DN 32 | 1,990,000 |
| 38 | MRm450F | 0.6 | 220 | 8.5 | 20 m3/h | DN 50 | 3,220,000 |
| 39 | MRm750F | 1 | 220 | 11.5 | 24 m3/h | DN 50 | 3,950,000 |
| 40 | MRm1100F | 1.5 | 220 | 14.5 | 28 m3/h | DN 50 | 4,630,000 |
| 41 | MRm1500F | 2 | 220 | 15 | 36 m3/h | DN 50 | 6,420,000 |
| 42 | MRm2200F (4") | 3 | 220 | 19 | 55 m3/h | DN 100 | 8,080,000 |
| 43 | MRm2200F (3") | 3 | 220 | 19 | 49 m3/h | DN 80 | 8,080,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT + KÈM CO NỐI MODEL : WC | |||||||
| 44 | 50WC15-15-1.5 | 2 | 380 | 23 | 40 m3/h | DN 50 | 8,160,000 |
| 45 | 65WC22-15-2.2 | 3 | 380 | 24 | 47 m3/h | DN 65 | 9,330,000 |
| 46 | 65WC25-15-2.2 | 3 | 380 | 24 | 50 m3/h | DN 65 | 9,330,000 |
| 47 | 80WC45-12-3.0 | 4 | 380 | 23 | 70 m3/h | DN 80 | 11,890,000 |
| 48 | 80WC50-15-4.0 | 5.5 | 380 | 26 | 80 m3/h | DN 80 | 15,740,000 |
| 49 | 100WC70-15-5.5 | 7.5 | 380 | 29 | 90 m3/h | DN 100 | 19,240,000 |
| 50 | 100WC100-15-7.5 | 10 | 380 | 35 | 130 m3/h | DN 100 | 21,800,000 |
| 51 | 150WC150-15-11 | 15 | 380 | 36 | 180 m3/h | DN 150 | 41,440,000 |
| 52 | 150WC150-25-15 | 20 | 380 | 42 | 200 m3/h | DN 150 | 43,090,000 |
| 53 | 150WC200-20-18.5 | 25 | 380 | 46 | 240 m3/h | DN 150 | 58,010,000 |
| 54 | 150WC250-15-18.5/4 | 25 | 380 | 31 | 360 m3/h | DN 150 | 69,970,000 |
| 55 | 150WC300-15-22/4 | 30 | 380 | 33 | 420 m3/h | DN 150 | 72,740,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI THÂN GANG + KÈM CO NỐI MODEL : WQK | |||||||
| 56 | WQK9.6-10-0.75 | 1 | 380 | 14 | 24 m3/h | DN 50 | 4,580,000 |
| 57 | WQK15-12-1.5 | 2 | 380 | 18 | 31 m3/h | DN 50 | 5,900,000 |
| 58 | WQK18-15-2.2 | 3 | 380 | 21 | 65 m3/h | DN 80 | 7,070,000 |
| 59 | WQK30-18-3.7 | 5 | 380 | 24 | 78 m3/h | DN 80 | 10,670,000 |
| 60 | WQK36-22-5.5 | 7.5 | 380 | 29 | 90 m3/h | DN 100 | 15,390,000 |
| 61 | WQK48-25-7.5 | 10 | 380 | 34 | 97 m3/h | DN 100 | 18,890,000 |
| 62 | WQK100-23-11 | 15 | 380 | 29 | 175 m3/h | DN 100 | 33,260,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI MODEL : MQS | |||||||
| 63 | MQS 750 | 1 | 220 | 16 | 350 l/p | DN 50 | 2,090,000 |
| 64 | MQS 1500 | 2 | 220 | 19 | 500 l/p | DN 50 | 3,210,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI INOX MODEL : MX, PXT | |||||||
| 65 | MX 80G (PHAO) | 1 | 220 | 11.8 | 21 m3/h | DN 50 | 4,570,000 |
| 66 | MX 100G (PHAO) | 1.5 | 220 | 13.3 | 21 m3/h | DN 50 | 4,920,000 |
| 67 | PXT 80 | 1 | 380 | 11.8 | 21 m3/h | DN 50 | 4,570,000 |
| 68 | PXT 100 | 1.5 | 380 | 13.3 | 21 m3/h | DN 50 | 4,920,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI MODEL : PG | |||||||
| 69 | PG 80G (PHAO) | 1 | 220 | 11.8 | 21 m3/h | DN 50 | 4,570,000 |
| 70 | PG 100G (PHAO) | 1.5 | 220 | 13.3 | 21 m3/h | DN 50 | 4,920,000 |
| 71 | PGT 80 | 1 | 380 | 11.8 | 21 m3/h | DN 50 | 4,570,000 |
| 72 | PGT 100 | 1.5 | 380 | 13.3 | 21 m3/h | DN 50 | 4,920,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI INOX MODEL : DW | |||||||
| 73 | DW VOX 100 MA | 1 | 220 | 9 | 430 l/p | DN 40 | 4,470,000 |
| 74 | DW VOX 100 | 1 | 380 | 9 | 430 l/p | DN 40 | 4,810,000 |
| 75 | DW VOX 150 MA | 1.5 | 220 | 11.5 | 517 l/p | DN 50 | 7,880,000 |
| 76 | DW VOX 150 | 1.5 | 380 | 11.5 | 517 l/p | DN 50 | 8,190,000 |
| 77 | DW VOX 200 MA | 2 | 220 | 13.5 | 559 l/p | DN 50 | 9,470,000 |
| 78 | DW VOX 200 | 2 | 380 | 13.5 | 559 l/p | DN 50 | 8,200,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI INOX MODEL : MR | |||||||
| 79 | MR40054 | 400W | 220 | 6.5 | 7500 l/p | 42-34-21 | 1,460,000 |
| 80 | MR75054 | 750W | 220 | 8.5 | 11000 l/p | 42-34-21 | 1,670,000 |
| BƠM CHÌM HỐ MÓNG MODEL : KTZ | |||||||
| 81 | KTZ 32.2 | 3 | 380V | 19 | 55 m3/h | DN 80 | 11,730,000 |
| 82 | KTZ 23.7 | 5 | 380V | 34 | 33 m3/h | DN 50 | 18,640,000 |
| 83 | KTZ 33.7 | 5 | 380V | 29 | 55 m3/h | DN 80 | 19,110,000 |
| 84 | KTZ 35.5 | 7.5 | 380V | 34 | 75 m3/h | DN 80 | 23,140,000 |
| 85 | KTZ 45.5 | 7.5 | 380V | 23 | 105 m3/h | DN 100 | 23,950,000 |
| 86 | KTZ 47.5 | 10 | 380V | 40 | 84 m3/h | DN 100 | 30,210,000 |
| 87 | KTZ 67.5 | 10 | 380V | 31 | 124.8 m3/h | DN 150 | 31,370,000 |
| 88 | KTZ 411 | 15 | 380V | 48.5 | 84 m3/h | DN 100 | 40,980,000 |
| 89 | KTZ 611 | 15 | 380V | 32 | 147 m3/h | DN 150 | 42,140,000 |
| 90 | KTZ 415 | 20 | 380V | 56 | 84 m3/h | DN 100 | 48,210,000 |
| 91 | KTZ 615 | 20 | 380V | 40 | 156 m3/h | DN 150 | 49,380,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI NHỰA MODEL : MR | |||||||
| 92 | MR2506 | 250W | 220 | 6 | 4500 l/p | 34-27-15 | 1,010,000 |
| 93 | MR40027 | 400W | 220 | 8 | 8000 l/p | 42-34-21 | 730,000 |
| 94 | MR400B | 400W | 220 | 5 | 9000 l/p | 42-34-21 | 1,230,000 |
| 95 | MR750B | 750W | 220 | 8 | 13500 l/p | 42-34-21 | 1,380,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC BIỂN NHỰA MODEL : MR | |||||||
| 96 | MR400103 | 400W | 220 | 8 | 8000 l/p | 42-34-21 | 1,400,000 |
| 97 | MR750103 | 800W | 220 | 8.5 | 11500 l/p | 42-34-21 | 1,570,000 |
| BƠM CHÌM THÂN NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN KHÔNG PHAO MODEL : MR | |||||||
| 98 | MR1.5-16-0.37 | 0.5 | 220 | 18 | 130 l/p | DN 25 | 1,240,000 |
| 99 | MR6-10-0.37 | 0.5 | 220 | 12 | 215 l/p | DN 40 | 1,240,000 |
| 100 | MR1.5-32-0.75 | 1 | 220 | 33 | 150 l/p | DN 25 | 1,710,000 |
| 101 | MR7-18-0.75 | 1 | 220 | 21 | 334 l/p | DN 50 | 1,900,000 |
| 102 | MR15-10-0.75 | 1 | 220 | 12.7 | 433 l/p | DN 50 | 1,920,000 |
| 103 | MR6-26-1.1 | 1.5 | 220 | 28 | 433 l/p | DN 40 | 2,130,000 |
| 104 | MR15-15-1.1 | 1.5 | 220 | 17.5 | 446 l/p | DN 50 | 2,170,000 |
| 105 | MR40-7-1.1 | 1.5 | 220 | 12 | 828 l/p | DN 80 | 2,200,000 |
| 106 | MR6-33-1.5 | 2 | 220 | 35 | 446 l/p | DN 40 | 2,360,000 |
| 107 | MR15-18-1.5 | 2 | 220 | 20 | 513 l/p | DN 50 | 2,410,000 |
| 108 | MR40-9-1.5 | 2 | 220 | 14 | 858 l/p | DN 80 | 2,440,000 |
| 109 | MR65-7-2.2 | 3 | 220 | 14 | 1400 l/p | DN 100 | 3,640,000 |
| BƠM CHÌM THÂN NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN CÓ PHAO MODEL : MR | |||||||
| 110 | MR1.5-16-0.37 (phao) | 0.5 | 220 | 18 | 130 l/p | DN 25 | 1,240,000 |
| 111 | MR6-10-0.37 (phao) | 0.5 | 220 | 12 | 215 l/p | DN 40 | 1,240,000 |
| 112 | MR7-18-0.75 (phao) | 1 | 220 | 21 | 334 l/p | DN 50 | 1,900,000 |
| 113 | MR15-10-0.75 (phao) | 1 | 220 | 12.7 | 433 l/p | DN 50 | 1,920,000 |
| 114 | MR65-7-2.2 (phao) | 3 | 220 | 14 | 1400 l/p | DN 100 | 3,640,000 |
| Ghi chú: | |||||||
| - Đơn giá trên bao gồm thuế VAT ( bắt buộc lấy VAT) | |||||||
| - Bảo hành : 6 tháng đối với các dòng bơm chìm thân nhôm MR, bơm chìm nhựa MR, bơm chìm Inox MR, | |||||||
| bơm chìm nước thải dòng V, WQD, MRV, bơm chìm nước sạch QDX | |||||||
| Bảo hành 12 tháng đối với các dòng còn lại | |||||||
| - Xuất xứ : China |
Câu hỏi thường gặp về Máy bơm chìm Maro
Câu hỏi: Máy bơm chìm Maro là gì?
Trả lời: Máy bơm chìm Maro Máy bơm chìm Maro là một sản phẩm máy bơm chất lượng cao được sử dụng để bơm nước trong các ứng dụng công nghiệp và dân dụng
Câu hỏi: Sản phẩm có tốt không?
Trả lời: Có, Với nhiều tính năng tốt, nên máy bơm nước Maro ngày càng được lựa chọn tin dùng
Câu hỏi: Xuất xứ sản phẩm ở đâu?
Trả lời: Vui lòng xem chi tiết mô tả hoặc liên hệ để biết thông tin xuất xứ.
Câu hỏi: Giá bao nhiêu?
Trả lời: Giá sản phẩm là 1.670.000₫.
Câu hỏi: Mua ở đâu uy tín?
Trả lời: Bạn có thể mua sản phẩm chính hãng tại maybomchaua.com, đại lý phân phối chính thức Máy bơm chìm Maro tại Việt Nam. Với trụ sở kho bãi và Chi nhánh Nam - Bắc tại Việt Nam, chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, chính hãng, và giao hàng toàn quốc. Cung cấp giấy tờ đầy đủ.











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên viết đánh giá.