
Bảng giá máy bơm APP Đài Loan hàng sẵn kho tại Hồ Chí Minh
Bảng giá máy bơm APP Đài Loan là thông tin chứa các model và giá cả cũng như công suất, lưu lượng cột áp đầy đủ.
Máy bơm APP Taiwan là dòng sản phẩm đã quá quen thuộc với người dân Việt Nam. Khi cần dòng sản phẩm bơm xuất xứ từ Đài Loan chính hãng.
Với danh mục hàng hóa đa dạng, từ bơm chìm, bơm đẩy cao, đa tầng cánh inox, bơm giếng, bơm inox, các loại tăng áp dân dụng và công nghiệp.
Nay Máy Bơm Châu Á xin gửi đến quý khách hàng Bảng giá bơm tổng hợp để quý anh chị tham khảo cho tiện.
Là đại lý cấp 1 máy bơm APP tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Máy bơm châu á có đủ các dòng bơm sẵn kho cho quý khách lựa chọn.
Mua hàng tại kho, trực tiếp xem hàng và kiểm tra sản phẩm.
Được nhân viên tư vấn hỗ trợ một cách chính xác nhất về nhu cầu sử dụng và giá cả.
Bảng giá máy bơm APP Đài Loan 2024 mới nhất
Máy bơm nước APP có chất lượng cao, là thương hiệu nổi tiếng từ Taiwan.
Hiện có ít sự lựa chọn bơm hàng Đài Loan thì APP luôn là lựa chọn tốt hiện nay. Xuất xứ rõ ràng.
Với mức giá thành thuộc dòng phù hợp, đa dạng chủng loại, có giấy tờ cho công trình.
Hàng mới 100%, dây đồng chất lượng cao, kho hàng luôn có sẵn, nhập hàng nhanh với hàng không có sẵn.
Là một trong những dòng máy bơm bán chạy nhất của bơm chìm nước thải.

Bảng giá máy bơm chìm Đài Loan




| 87 | PW-251E | 220V 1"*1" | 3/4 | 15 | 2 | 2,860,000 | |
| 88 | PW-381E | 220V 1"*1" | 1 | 30 | 1 | 3,040,000 | |
| 89 | 3,900,000 | ||||||
| Bơm dân dụng, bơm giếng | |||||||
| 90 | PC-500E | 220V 1"*1" | 1.5 | 50 | 1.8 | 5,440,000 | |
| Bơm nước biển, hồ bơi | |||||||
| 91 | SMP-10 | 220V 11/2" | 1 | 9 | 10.5 | 3,880,000 | |
| 92 | SMP-20 | 220V 2" | 2 | 12 | 15 | 6,540,000 | |
| 93 | SMP-30 | 220V 2" | 3 | 12 | 23.7 | 7,720,000 | |
| Bơm nước dùng trong hồ spa | |||||||
| 94 | SPA-10 | 220V 1.5" | 1 | 8 | 11.4 | 3,070,000 | |
| 95 | SPA-20 | 220V 2" | 2 | 10 | 15.6 | 5,160,000 | |
| 96 | SPA-30 | 220V 2" | 3 | 10 | 30.9 | 6,290,000 | |
| 97 | SPA-30T | 380V 2" | 3 | 10 | 30.9 | 5,980,000 | |
| Bơm nước biển, hồ bơi lưu lượng lớn, không có lọc | |||||||
| 98 | CBP-330 | 220V 3" | 3 | 10 | 34.8 | 8,890,000 | |
| 99 | 7,520,000 | ||||||
| 100 | CBP-440T | 380V 3'' | 4 | 10 | 49.2 | 7,940,000 | |
| 101 | CBP-540T | 380V | 5 | 12 | 67.8 | 8,210,000 | |
| 102 | CBP-740T | 380V | 7.5 | 20 | 63 | 10,380,000 | |
| 103 | SWP-10 | 220V 2" | 1 | 9 | 12.6 | 5,100,000 | |
| 104 | 5,990,000 | ||||||
| 105 | SWP-30 | 220V 2" | 3 | 12 | 25.8 | 6,930,000 | |
| 106 | SWP-40T | 380V 2" | 4 | 12 | 31.2 | 7,420,000 | |
| Bơm tăng áp điện tử | |||||||
| 107 | HI-200 | 220V 1" | 1/4 | 15 | 1.98 | 3,190,000 | |
| 108 | HI-400 | 220V 1" | 1/2 | 15 | 3.3 | 3,720,000 | |
| 109 | HI-168 | 220V 1" | 1/4 | 15 | 1.32 | 2,610,000 | |
| Bơm dân dụng trục ngang đầu inox | |||||||
| 110 | LSJ-05 | 220V 1"*1" | 1/2 | 20 | 1.62 | 3,050,000 | |
| 111 | LSJ-10 | 220V 1"*1" | 1 | 30 | 1.7 | 3,920,000 | |
| 112 | LSJ-05 E tăng áp | 220V 1"*1" | 1/2 | 20 | 1.6 | 3,810,000 | |
| 113 | LSJ-10E tăng áp | 220V 1"*1" | 1 | 30 | 1.7 | 4,760,000 | |
| 114 | SW-60 | 220V 11/4"*1" | 1/2 | 10 | 5.1 | 3,870,000 | |
| 115 | SW-120 (INOX 304) | 220V 11/4" | 11/4 | 15 | 7.5 | 4,560,000 | |
| 116 | SW-120T (INOX 304) | 380V 11/4" | 11/4 | 15 | 7.5 | 4,560,000 | |
| 117 | SW-120S (INOX 316) | 220V 11/4" | 11/4 | 15 | 7.5 | 5,810,000 | |
| 118 | SW-120ST (INOX 316) | 380V 11/4" | 11/4 | 15 | 7.5 | 5,810,000 | |
| 119 | SW-250 (INOX 304) | 220V 11/4" | 21/2 | 20 | 14.1 | 7,600,000 | |
| 120 | SW-250S (INOX 316) | 220V 11/4" | 21/2 | 20 | 14.1 | 9,010,000 | |
| 121 | SW-250ST | 380V 1 1/4" | 2 1/2 | 20 | 14.1 | 8,880,000 | |
| Bơm tăng áp đầu inox | |||||||
| 122 | HOME-05 | 220V 1"*1" | 1/2 | 20 | 2.2 | 7,130,000 | |
| 123 | HOME-10 | 220V 1"*1" | 1 | 30 | 1.7 | 8,140,000 | |
| Bơm trục ngang nhiều tầng cánh | |||||||
| 124 | MT-43 | 220V 1" | 1 | 20 | 3.9 | 4,180,000 | |
| 125 | 4,600,000 | ||||||
| 126 | MT-46 | 220V 1" | 2 | 50 | 3.9 | 6,710,000 | |
| 127 | MT-46T | 380V 1" | 2 | 50 | 3.9 | 6,030,000 | |
| 128 | MT-83 | 220V11/4" | 1.5 | 20 | 10 | 5,840,000 | |
| 129 | MT-84 | 220V11/4" | 2 | 30 | 7.9 | 6,090,000 | |
| 130 | MT-84T | 380V 11/4" | 2 | 30 | 7.9 | 5,640,000 | |
| 131 | MT-85T | 380V 11/4" | 3 | 30 | 10.8 | 6,340,000 | |
| Bơm nước thải trục ngang cánh kín | |||||||
| 132 | SW-220 | 220V 2" | 2 | 15 | 24.6 | 7,380,000 | |
| 133 | SW-220T | 380V 2" | 2 | 15 | 24.6 | 6,710,000 | |
| 134 | SW-320 | 220V 2" | 3 | 18 | 30 | 8,940,000 | |
| 135 | SW-320T | 380V 2" | 3 | 18 | 30 | 7,830,000 | |
| 136 | SW-420T | 380V 2" | 4 | 24 | 23 | 9,600,000 | |
| Bơm nước thải trục ngang cánh hở | |||||||
| 137 | SWO-60 | 220V 1" | 0.5 | 9 | 3.6 | 3,230,000 | |
| 138 | SWO-60(T) | 380V 1" | 0.5 | 9 | 3.6 | 3,130,000 | |
| 139 | SWO-120 | 220V 1" | 1.5 | 8 | 18 | 6,640,000 | |
| 140 | SWO-120(T) | 380V 1" | 1.5 | 8 | 18 | 6,120,000 | |
| 141 | SWO-220 | 220V 2" | 2 | 10 | 20 | 6,930,000 | |
| 142 | 6,600,000 | ||||||
| 143 | SWO-320 | 220V 2" | 3 | 11 | 30 | 8,310,000 | |
| 144 | SWO-320T | 380V 2" | 3 | 11 | 30 | 7,650,000 | |
| 145 | SWO-420T | 380V 2'' | 4 | 15 | 30 | 11,710,000 | |
| Bơm trục đứng đa tầng cánh | |||||||
| 146 | MTVS-608T (Cánh inox) | 380V | 4 | 60 | 7.8 | LIÊN HỆ | |
| 147 | MTV-127T (Cánh nhựa) | 380V | 5 | 60 | 12 | LIÊN HỆ | |
| 148 | MTV-48T (Cánh nhựa) | 380V | 3 | 50 | 5.7 | 7,340,000 | |
| Bơm Đa Tầng Cánh, Cánh INOX | |||||||
| 149 | MTS-33 | 220V 1" | 1/2 | 15 | 3.9 | 4,170,000 | |
| 150 | MTS-35 | 220V 1" | 1 | 30 | 3.3 | 5,130,000 | |
| 151 | MTS-35T | 380V 1" | 1 | 30 | 3.3 | 4,950,000 | |
| 152 | MTS-54 | 220V 1-1/4"*1" | 1 | 20 | 6.3 | 5,570,000 | |
| 153 | 5,250,000 | ||||||
| 154 | MTS-55 | 220V 1-1/4"*1" | 1 1/2 | 30 | 5.7 | 6,270,000 | |
| 155 | MTS-55T | 380V 1-1/4"*1" | 1 1/2 | 30 | 5.7 | 5,810,000 | |
| 156 | MTS-84 | 220V 1.5" | 2 | 30 | 11.4 | 8,210,000 | |
| 157 | MTS-84T | 380V 1.5" | 2 | 30 | 11.1 | 7,770,000 | |
| 158 | MTS-85 | 220V 1.5" | 3 | 40 | 11 | 10,270,000 | |
| 159 | MTS-85T | 380V 1.5" | 3 | 40 | 11 | 8,570,000 | |
| 160 | MTS-86T | 380V 1.5" | 5 | 50 | 9.6 | 12,790,000 | |
| 161 | MTS-163 | 220V 2" | 3 | 30 | 19.8 | 9,900,000 | |
| 162 | MTS-163T | 380V 2" | 3 | 30 | 19.8 | 8,670,000 | |
| 163 | 10,780,000 | ||||||
| STT | MODEL | QUY CÁCH | MÃ LỰC (HP) | TIÊU CHUẨN | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ||
| H=m | Q=m3/h | ||||||
| Bơm dầu | |||||||
| 164 | HP-1000 | 1 vòng 1 lít | 2,930,000 | ||||
| 165 | LSJ-05D | 220V 1"*1" | 1/2 | 20 | 1.62 | 3,160,000 | |
| Bơm dân dụng | |||||||
| 166 | HOME-200 | 220V 1'' | 1/4 | 15 | 1.98 | 3,780,000 | |
| 167 | HOME-400 | 220V 1'' | 1/2 | 15 | 3.3 | 4,470,000 | |
| Hệ Thống Biến Tần | |||||||
| 168 | HVF-35 | 220V 1"-1" | 1 | 30 | 3.5 | 13,920,000 | |
| 169 | 14,610,000 | ||||||
| 170 | HVF-55 (MTS-55) | 220V 1-1/4"*1" | 1-1/2 | 30 | 5.7 | 15,500,000 | |
| 171 | HVF-84 (MTS-84) | 220V 1.5" | 2 | 25 | 14 | 18,520,000 | |
| 172 | HVF-85 (MTS-85) | 220V 1.5" | 3 | 30 | 14 | 20,010,000 | |
| 173 | 21,410,000 | ||||||
| 174 | HVF-54T | 380V 1-1/4"*1" | 1 | 25 | 5 | 17,870,000 | |
| 175 | 21,870,000 | ||||||
| 176 | HVF-85T | 380V 1.5" | 3 | 30 | 14 | 23,310,000 | |
| 177 | HVF-86T | 380V 2" | 5 | 40 | 14 | 24,780,000 | |
| 178 | HVF-163T | 380V 2" | 3 | 30 | 20 | 28,240,000 | |
| 179 | 29,970,000 | ||||||
| Máy bơm tự động tăng áp | |||||||
| 180 | EKS-33 | 220V 1" | 1/2 | 20 | 3 | 8,340,000 | |
| 181 | EKS-35 | 220V 1" | 1 | 30 | 3.5 | 9,620,000 | |
| 182 | EKS-54 | 220V 1-1/4"*1" | 1 | 25 | 5 | 9,980,000 | |
| 183 | 11,330,000 | ||||||
| 184 | EKS-55 | 220V 1-1/4"*1" | 1 1/2 | 30 | 5.7 | 10,820,000 | |
| 185 | EKS-55T | 380V 1-1/4"*1" | 1 1/2 | 30 | 5.7 | 11,660,000 | |
| 186 | EKS-84 | 220V 1.5" | 2 | 25 | 14 | 13,480,000 | |
| 187 | EKS-84T | 380V 1.5" | 2 | 25 | 14 | 14,640,000 | |
| 188 | EKS-85 | 220V 1.5" | 3 | 30 | 14 | 15,820,000 | |
| 189 | EKS-85T | 380V 1.5" | 3 | 30 | 14 | 15,530,000 | |
| 190 | EKS-86T | 380V 1.5" | 5 | 40 | 14 | 20,190,000 | |
| 191 | EKS-163 | 220V 1.5" | 3 | 30 | 20 | 15,060,000 | |
| 192 | EKS-163T | 380V 2" | 3 | 30 | 20 | 16,130,000 | |
| 193 | 17,740,000 | ||||||
| 194 | EKS-220 | 220V 2" | 2 | 18 | 19 | 13,300,000 | |
| 195 | EKS-220T | 380V 2" | 2 | 18 | 19 | 14,140,000 | |
| 196 | EKS-320 | 220V 2" | 3 | 24 | 18 | 15,000,000 | |
| 197 | 13,930,000 | ||||||
| 198 | EKS-420T | 380V 2" | 4 | 25 | 22 | 14,080,000 | |
| 199 | EKO-220 | 220V 2" | 2 | 10 | 19.8 | 12,810,000 | |
| 200 | EKO-220T | 380V 2" | 2 | 10 | 19.8 | 13,490,000 | |
| 201 | EKO-320 | 220V 2" | 3 | 12 | 24 | 14,300,000 | |
| 202 | EKO-320T | 380V 2" | 3 | 12 | 24 | 15,160,000 | |
| 203 | EKO-420T | 380V 2'' | 4 | 15 | 29 | 19,710,000 | |
| Bơm trục ngang nhiều tầng cánh : | |||||||
| 204 | EMT-43 | 220V 1" | 1 | on/off:2.0/3.7 | Max.7.8 | 8,340,000 | |
| 205 | EMT-44 | 220V 1" | 1 1/3 | on/off:2.0/5.0 | Max.7.8 | 8,730,000 | |
| 206 | EMT-46 | 220V 1" | 2 | on/off:2.0/7.5 | Max.7.8 | 11,090,000 | |
| 207 | EMT - 46T | 380V 1" | 2 | on/off:2.0/7.5 | Max.7.8 | 11,910,000 | |
| 208 | EMT-84 | 220V 1 1/4" | 2 | on/off:2.0/4.0 | Max.19 | 10,270,000 | |
| 209 | 12,310,000 | ||||||
| 210 | EMT-85T | 380V 1 1/4" | 3 | on/off:2.0/5.0 | Max.20 | 13,060,000 | |
| STT | MÃ SẢN PHẨM | QUY CÁCH | Pressure max mm H20 | Air Flow max m3/min | Noise level (db) | ||
| Máy thổi khí con sò | |||||||
| 211 | RB-400S | 1/2HP 220V | 1000/1200 | 1.3 / 1.5 | 65/70 | 7,620,000 | |
| 212 | RB-750S | 1HP 220V 2" | 1600/1800 | 2.4 / 2.6 | 67/72 | 10,470,000 | |
| 213 | RB-022 | 2HP 380V 2" | 2000/2500 | 3.2 / 4.5 | 70/75 | 15,860,000 | |
| 214 | RB-033 | 3HP 380V 2" | 2500/2800 | 5 / 6.2 | 70/75 | 19,260,000 | |
| 215 | RB-055 | 5HP 380V 2" | 2800/3500 | 7 / 8.3 | 77/78 | 22,740,000 | |
| STT | MODEL | QUY CÁCH | |||||
| 216 | Tăng áp EC-220 | 1/2~1HP, 2.3~6 kg/cm2 | 1,100,000 | ||||
| 217 | 300,000 | ||||||
| 218 | Phao gắn bơm 2HP 1P 220V | 2HP | 710,000 | ||||
| 219 | Rờ le tròn 1 | 1.1~1.8 kg/cm2 | 150,000 | ||||
| 220 | Rờ le tròn | 1.8~2.6 kg/cm2 | 160,000 | ||||
| 221 | Rờ le vuông | 700,000 | |||||
| 222 | Bầu áp lực DV-3 | 710,000 | |||||
| 223 | 160,000 | ||||||
| 224 | Bầu áp lực DV-18 | 18 Lít | 1,350,000 | ||||
| 225 | Bầu áp lực DV-24 | 24 Lít | 1,660,000 | ||||
| 226 | Bầu áp lực DH-24 | 24 Lít (bầu ngang) | 2,470,000 | ||||
| 227 | Bầu áp lực DV-60 | 60 Lít ( Bầu đứng ) | 4,710,000 | ||||
| 228 | Bầu áp lực DV-100 | 100 Lít ( Bầu đứng ) | 6,350,000 | ||||
| 229 | Chân ( ngắn ) | 700,000 | |||||
| 230 | Chân ( dài ) | 1,200,000 | |||||
| 231 | S3 | LIÊN HỆ | |||||
| 232 | Đồng hồ áp lực | 160,000 | |||||
| Ghi chú: | |||||||
| - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (không bắt buộc lấy VAT) | |||||||
| - Xuất xứ: Đài Loan. Hàng nhập khẩu đầy đủ CO, CQ | |||||||
| Hàng phụ kiện không bảo hành . Còn lại bảo hành 12 tháng | |||||||
| STT | MODEL | QUY CÁCH | MÃ LỰC (HP) | TIÊU CHUẨN | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ||
| H=m | Q=m3/h | ||||||
| Bơm dân dụng, bơm thải loại chìm bằng nhựa, bơm ao hồ, tuần hoàn nước | |||||||
| 1 | BPS-80 | 220V 3/4" | 1/10 | 2 | 2 | 970,000 | |
| 2 | BPS-100 | 220V 1" | 1/6 | 4 | 2.46 | 1,150,000 | |
| 3 | BPS-100A (có phao) | 220V 1" | 1/6 | 4 | 2.46 | 1,360,000 | |
| 4 | BPS-200 | 220V 1 1/4" | 1/4 | 4 | 6 | 1,440,000 | |
| 5 | BPS-200A | 220V 1 1/4" | 1/4 | 4 | 6 | 1,670,000 | |
| 6 | BPS-200S (nước biển) | 220V 11/4" | 1/4 | 4 | 6 | 1,680,000 | |
| 7 | BPS-200D | 220V 11/4" | 1/4 | 4 | 6 | 1,400,000 | |
| 8 | BPS-200DA (có phao) | 220V 11/4" | 1/4 | 4 | 6 | 1,670,000 | |
| 9 | BPS-400 | 220V 2" | 1/2 | 6 | 6 | 2,730,000 | |
| 10 | BPS-400S | 220V 2" | 1/2 | 6 | 6 | 4,230,000 | |
| 11 | BPS-400A (có phao) | 220V 2" | 1/2 | 6 | 6 | 3,000,000 | |
| 12 | TPS-50 (axit loãng) | 220V 3/4" | 1/8 | 2 | 1.98 | 1,400,000 | |
| 13 | TPS-200 (axit loãng) | 220V 11/4" | 1/4 | 4 | 4,8 | 1,980,000 | |
| Bơm thải loại chìm sử dụng điện bình | |||||||
| 14 | DC-2312 | 12V 1" | 5.5 | 8.7 | 900,000 | ||
| 15 | DC-2324 | 24V 1" | 5.5 | 8.7 | 900,000 | ||
| 16 | 1,710,000 | ||||||
| 17 | DC-3024 | 24V 1/4" | 6 | 11 | 1,710,000 | ||
| Bơm hố móng, bùn loãng | |||||||
| 18 | 2,560,000 | ||||||
| 19 | BAV-150A | 220V 1 1/4'' | 1/5 | 3 | 6.9 | 3,110,000 | |
| 20 | BAV-250 | 220V 1 1/2'' | 1/3 | 4.5 | 7.2 | 2,980,000 | |
| 21 | BAV-250A | 220V 1 1/2'' | 1/3 | 4.5 | 7.2 | 3,600,000 | |
| 22 | BAV-400 | 220V 2" | 1/2 | 6 | 11.1 | 3,850,000 | |
| 23 | BAV-400A | 220V 2" | 1/2 | 6 | 11.1 | 4,190,000 | |
| 24 | BAV-400S | 220V 2" | 1/2 | 6 | 11.1 | 3,940,000 | |
| 25 | BAV-400ST | 220V 2" | 1/2 | 6 | 11.1 | 3,940,000 | |
| 26 | SV-150 | 220V 1 1/2'' | 1/5 | 3 | 8.4 | BỎ MẪU | |
| 27 | SV-1500A | 220V 3" | 2 | 9 | 27 | 9,990,000 | |
| 28 | SV-750/750T | 220V/380V 3" | 1 | 6 | 18.6 | 5,500,000 | |
| 29 | SV-750A Có phao | 220V 3" | 1 | 6 | 18.6 | 6,140,000 | |
| 30 | SV-1500/1500T | 220V/380V 3" | 2 | 9 | 27 | 9,170,000 | |
| 31 | 4,270,000 | ||||||
| 32 | TAS-750A | 220V 2" | 1 | 6 | 15 | 4,680,000 | |
| 33 | JK-05 | 220V 2" | 1/2 | 6 | 12 | 4,860,000 | |
| 34 | JK-10 | 220V 2" | 1 | 9 | 10 | 7,610,000 | |
| 35 | JK-10T | 380V 2'' | 1 | 9 | 10 | 7,610,000 | |
| 36 | JK-20 | 220V/ 3" | 2 | 15 | 18 | 11,190,000 | |
| 37 | JK-20T | 380V 3" | 2 | 15 | 18 | 11,190,000 | |
| 38 | JK-30 | 220V 3'' | 3 | 15 | 25 | 13,300,000 | |
| 39 | JK-30T | 380V 3" | 3 | 15 | 25 | 12,650,000 | |
| 40 | JK-50T | 380V 4" | 5 | 15 | 35.4 | 23,010,000 | |
| 41 | JK-75T | 380V 4" | 7.5 | 18 | 37 | 28,970,000 | |
| Bơm nước thải sạch | |||||||
| 42 | KS-10 | 220V 2'' | 1 | 9 | 11.4 | 7,350,000 | |
| 43 | KS-20 | 220V 3'' | 2 | 12 | 12.0 | 10,780,000 | |
| 44 | KS-30T | 380V 3" | 3 | 12 | 24 | 14,670,000 | |
| 45 | KS-30GT | 380V 3" | 3 | 12 | 24 | 16,050,000 | |
| 46 | KS-50GT | 380V 4" | 5 | 15 | 37.8 | 22,690,000 | |
| 47 | KHL-05 | 220V 1.25" | 1/2 | 12 | 6.9 | 5,980,000 | |
| 48 | KHL-10 | 220V 2" | 1 | 15 | 7.8 | 7,750,000 | |
| 49 | KHL-20 | 220V 2" | 2 | 20 | 16 | 10,820,000 | |
| 50 | KHL-20T | 380V 2" | 2 | 20 | 16 | 9,900,000 | |
| 51 | KHL-30T | 380V 2" | 3 | 22 | 19 | 14,210,000 | |
| 52 | KHL-50T | 380V 2" | 5 | 25 | 28 | 19,710,000 | |
| 53 | KHL-75T | 380V 2" | 7.5 | 30 | 35 | 40,880,000 | |
| Bơm nước thải có tạp chất (loại máy thiết kế có dao cắt) | |||||||
| 54 | 6,330,000 | ||||||
| 55 | DSK-10 | 220V 2" | 1 | 9 | 14.5 | 10,270,000 | |
| 56 | DSK-20/20T | 220V/380V 3" | 2 | 12 | 18.6 | 12,380,000 | |
| 57 | DSK-30T | 380V 3" | 3 | 15 | 26.5 | 18,240,000 | |
| 58 | DSK-50T | 380V 4" | 5 | 15 | 45 | 22,740,000 | |
| Bơm chìm, hút hố móng, bùn đặc , cánh chữ C | |||||||
| 59 | DSP-20T | 380V 3" | 2 | 12 | 25 | 13,750,000 | |
| 60 | DSP-30T | 380V 3" | 3 | 15 | 29 | 19,260,000 | |
| 61 | DSP-50T | 380V 3"/4" | 5 | 15 | 39 | 24,850,000 | |
| 62 | DSP-75T | 380V 4" | 7.5 | 15 | 75 | 42,720,000 | |
| 63 | 50,240,000 | ||||||
| 64 | DSP-150T | 380V 4"/6" | 15 | 25 | 75 | 64,080,000 | |
| 65 | DSPK-20T | 380V 3" | 2 | 12 | 25 | 19,840,000 | |
| 66 | DSPK-30T | 380V 3" | 3 | 15 | 29 | 23,470,000 | |
| 67 | DSPK-50T | 380V 3"/ 4" | 5 | 15 | 39 | 27,250,000 | |
| 68 | DSPK-75T | 380V 4"/ 6" | 7.5 | 15 | 75 | 46,960,000 | |
| 69 | DSPK-100T | 380V 4"/ 6" | 10 | 20 | 72 | 54,520,000 | |
| 70 | DSPK-150T | 380V 4"/ 6" | 15 | 25 | 75 | 66,680,000 | |
| Bơm chìm Axit loãng, hóa chất (toàn thân inox đúc) | |||||||
| 71 | SB-05 | 220V 2" | 1/2 | 6 | 12 | 11,270,000 | |
| 72 | SB-10 | 220V 2" | 1 | 6 | 16 | 11,830,000 | |
| 73 | SB-10A | 220V 2" | 1 | 6 | 16 | LIÊN HỆ | |
| 74 | SB-20 | 220V 3" | 2 | 12 | 25 | LIÊN HỆ | |
| 75 | SB-20T | 380V 3" | 2 | 12 | 25 | 18,930,000 | |
| 76 | SB-30 | 220V 3" | 3 | 15 | 25 | LIÊN HỆ | |
| 77 | SB-30T | 380V 3" | 3 | 15 | 25 | 20,060,000 | |
| 78 | SB-50T | 380V 4" | 5 | 18 | 26 | 48,500,000 | |
| 79 | SB-75T | 380V 4" | 7.5 | 20 | 26 | 63,070,000 | |
| Bơm chìm Axit loãng, hóa chất (máy INOX) | |||||||
| 80 | SDP-400 | 220v 2" | 1/2 | 6 | 10.8 | 6,420,000 | |
| 81 | SDP-400A | 220v 2" | 1/2 | 6 | 10.8 | 6,880,000 | |
| 82 | SS-400 | 220v 2" | 1/2 | 6 | 10.8 | 9,870,000 | |
| STT | MODEL | QUY CÁCH | MÃ LỰC (HP) | TIÊU CHUẨN | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ||
| H=m | Q=m3/h | ||||||
| Bơm nước thải sạch, vườn phun hoa viên, vận hành 24/24h | |||||||
| 83 | 3,990,000 | ||||||
| 84 | MH-400 | 4,680,000 | |||||
| 85 | MH-750 | 5,310,000 | |||||
| 86 | MAS-250V | LIÊN HỆ | |||||
| Bơm dân dụng ( loại không tự động |


