Mô tả
Máy bơm hỏa tiễn Mastra là dòng bơm giếng khoan nổi tiếng lâu đời, chất lượng thuộc hàng tốt nhất của dòng bơm giếng nội địa Trung Quốc. Sử dụng kỹ thuật tiên tiến từ Mỹ – Ý, ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam.

Ưu điểm Máy bơm giếng khoan Mastra
- Máy bơm nước Mastra có giá thành rẻ, lưu lượng lớn hơn các dòng bơm khác tương đương công suất.
- Công suất bơm Mastra đa dạng từ 1HP, 1.5HP, 2HP, 3HP, 5.5HP, 10HP, 15HP, 20HP và lên đến 30 HP.
- Cột áp bơm lên đến hơn 200 mét, lưu lượng nước tối đa 38 m3/h.
- Gồm bơm hỏa tiễn 4 inch và 6 inch tùy nhu cầu lựa chọn.
- Cánh nhựa và cánh mặt chà chịu cát bền bỉ.
- Động cơ quấn dây đồng chất lượng 100%, giải nhiệt nước và dầu.
- Thiết kế chuyên dụng đẩy nước lên cao, nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt.
- Bơm hỏa tiễn gồm nhiều tầng cánh, loại nhiều cánh áp cao, ít cánh nước nhiều.
- Bơm được làm từ thép không rỉ, chống rỉ sét, sử dụng lâu dài.

Ứng dụng máy bơm hỏa tiễn Mastra
- Bơm hỏa tiễn Mastra chuyên dùng bơm nước từ giếng khoan cho gia đình và giếng khoan công nghiệp.
- Bơm cấp nước cho công trình thi công, xây dựng.
- Làm bơm tăng áp lực nước.
- Hút nước từ bể ngầm, ao hồ, giếng đào, các nguồn nước để đẩy lên cao.
- Bơm cấp nước sinh hoạt cho vùng đồi núi, nơi vùng cao.
- Đẩy nước đi xa đến nơi cần cung cấp nước.
- Bơm nước cho hệ thống tưới nông nghiệp, tưới béc phun lớn.
- Khai thác nước ngầm từ thiên nhiên.
- Bơm cấp nước cho trang trại, chăn nuôi, làm vườn.
- Dùng trong các hệ thống cấp nước.

Lưu ý khi chọn máy bơm nước Mastra
- Bơm giếng Mastra dùng bơm nước sạch, không có tạp chất rắn hay dạng sợi, hoặc hóa chất ăn mòn vật liệu bơm.
- Nhiệt độ nước tối đa 35 độ C, chọn bơm tại điểm làm việc tối ưu, tránh quá tải.
MODEL | ĐIỆN ÁP | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯƠNG (m3/h) | |
HP | KW | H(m) | |||
BƠM HOẢ TIỄN 4 INCH CÁNH NHỰA | |||||
R95 - VC - 09 | 220 | 1 | 0.75 | 57m-36m | 3m-5m3 |
R95 - VC - 12 | 220 | 1.5 | 1.1 | 76m-38m | 3m-6m3 |
R95 - BF - 09 | 220 | 1.5 | 1.1 | 59m-30m | 4m-7m3 |
R95 - BF - 13 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 83m-40m | 4m-7m3 |
R95 - DF - 08 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 44m-24m | 6m-10m3 |
R95 -VC- 16 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 101m-64m | 3m-5m3 |
R95 - DF - 13 | 220 / 380 | 3 | 2.2 | 75m-43m | 6m-10m3 |
R95 - MA - 10 | 220 / 380 | 3 | 2.2 | 44m-29m | 8m-14m3 |
R95 - BF - 18 | 220 / 380 | 3 | 2.2 | 115m-57m | 4m-7m3 |
R95 - DF - 20 | 380 | 4 | 3 | 115m-65m | 6m-10m3 |
R95 - DF - 17 | 380 | 4 | 3 | 100m-59m | 6m-10m3 |
R95 - DG - 10 | 380 | 4 | 3 | 44m-28m | 12m-20m3 |
R95-ST9-23 | 380 | 5.5 | 4 | 134m-60m | 4.8m-12m3 |
R95 - DF - 24 | 380 | 5.5 | 4 | 130m-80m | 6m-10m3 |
R95 - MA - 17 | 380 | 5.5 | 4 | 82m-59m | 8m-14m3 |
R95 - DG - 14 | 380 | 5.5 | 4 | 62m-36m | 12m-20m3 |
R95 - DG - 18 | 380 | 7.5 | 5.5 | 79m-46m | 12m-20m3 |
R95 - DF - 30 | 380 | 7.5 | 5.5 | 169m-98m | 6m-10m3 |
R95 - MA-22 | 380 | 7.5 | 5.5 | 109m-79m | 8m-14m3 |
R95-ST14-26 | 380 | 7.5 | 5.5 | 136m-78m | 6m-15.6m3 |
R95 - MA-28 | 380 | 10 | 7.5 | 142m-83m | 8m-16m3 |
R95 - DG - 24 | 380 | 10 | 7.5 | 114m-72m | 12m-20m3 |
R95-ST14-35 | 380 | 10 | 7.5 | 183m-64m | 6m-15.6m3 |
BƠM HOẢ TIỄN 4 INCH CÁNH INOX | |||||
4SP3 - 12 | 220V | 1 | 0.75 | 58m-26m | 2.4m-4.8m3 |
4SP3 - 15 | 220V | 1.5 | 1.1 | 72m-32m | 2.4m-4.8m3 |
4SP5 - 12 | 220V | 1.5 | 1.1 | 60m-37m | 3.6m-6m3 |
4SP3 - 22 | 220V-380V | 2 | 1.5 | 106m-47m | 2.4m-4.8m3 |
4SP5 - 17 | 220V-380V | 2 | 1.5 | 84m-52m | 3.6m-6m3 |
4SP8 - 10 | 220V-380V | 2 | 1.5 | 53m-33m | 4.8m-10.2m3 |
4SP5 - 25 | 220V-380V | 3 | 2.2 | 124m-76m | 3.6m-6m3 |
4SP8 - 14 | 220V-380V | 3 | 2.2 | 74m-46m | 4.8m-10.2m3 |
4SP14 - 10 | 380V | 4 | 3 | 60m-27m | 6m-18m3 |
4SP8 - 21 | 380V | 5.5 | 4 | 111m-69m | 4.8m-10.2m3 |
4SP14 - 13 | 380V | 5.5 | 4 | 77m-35m | 6m-18m3 |
4SP8 - 30 | 380V | 7.5 | 5.5 | 159m-99m | 4.8m-10.2m3 |
4SP14 - 15 | 380V | 7.5 | 5.5 | 89m-41m | 6m-18m3 |
4SP14 - 18 | 380V | 7.5 | 5.5 | 107m-49m | 6m-18m3 |
4SP14 - 25 | 380V | 10 | 7.5 | 149m-68m | 6m-18m3 |
BƠM HOẢ TIỄN 6 INCH CÁNH NHỰA | |||||
R - 150 -ES-04 | 380V | 7.5 | 5.5 | 53m-33m | 20m-38m3 |
R - 150 -ES-06 | 380V | 10 | 7.5 | 78m-48m | 20m-38m3 |
R - 150 -ES-08 | 380V | 15 | 11 | 108m-72m | 20m-38m3 |
R - 150 -ES-10 | 380V | 20 | 15 | 131m-91m | 20m-38m3 |
R - 150 -ES-11 | 380V | 25 | 18.5 | 152m-10m | 20m-38m3 |
R - 150 -ES-15 | 380V | 30 | 22 | 208m-123m | 20m-38m3 |
6SP30-06 | 380V | 7.5 | 5.5 | 61m-44m | 18m3-32m3 |
6SP30-08 | 380V | 10 | 7.5 | 82m-59m | 18m3-32m3 |
6SP46-05 | 380V | 10 | 7.5 | 55m-40m | 30m3-50m3 |
6SP30-12 | 380V | 15 | 11 | 122m-88m | 18m3-32m3 |
6SP46-07 | 380V | 15 | 11 | 77m-56m | 30m3-50m3 |
6SP60-08 | 380V | 20 | 15 | 91m-60m | 36m3-60m3 |
8SP77-04 | 380V | 20 | 15 | 64m-42m | 48m3-96m3 |
8SP77-05 | 380V | 25 | 18.5 | 80m-53m | 48m3-96m3 |
8SP77-06 | 380V | 30 | 22 | 96m-63m | 48m3-96m3 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.