Mô tả
Máy bơm hỏa tiễn Coverco là một trong những sản phẩm nổi bật dòng bơm giếng khoan của hãng máy bơm nổi tiếng Franklin. Chất lượng tuyệt vời, cộng với giá thành phải chẳng, Bơm Coverco ngày càng được tin dùng lựa chọn.

Ưu điểm của Máy bơm hỏa tiễn Coverco:
- Hàng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Italy, giấy chứng nhận xuất xứ rõ ràng.
- Giá thành tốt hơn so với các hãng cùng xuất xứ.
- Motor của hãng Coverco rất tốt và nổi tiếng, đến hãng máy bơm Pentax cũng phải nhập Motor của họ.
- Cùng một công suất có nhiều loại cánh cho khách hàng lựa chọn, loại cao áp hoặc nước nhiều.
- Đồng bộ giữa motor và cánh bơm cùng hãng cho hiệu suất tốt nhất.
- Máy bơm Coverco được giải nhiệt bằng dầu, bên trong thân motor có chứa dầu, được FDA của Hoa Kỳ phê duyệt
- Loại dầu trắng này giúp giải nhiệt cho máy, đồng thời bôi trơn các thiết bị bên trong.Dòng 4 inch có kết cấu cơ học, kèm cánh bằng nhựa, tăng khả năng chịu cát cho bơm.
- Loại hỏa tiễn 6 inch có cánh cấu tạo bằng inox, chống rỉ sét.
- Tất cả các sản phẩm bơm đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa vào thị trường.
- Chất lượng dây cáp điện dày, phù hợp với tiêu chuẩn nước uống.
- Đối với công suất nhỏ từ 3HP trở lại có động cơ 1 pha và 3pha để khách hàng lựa chọn, từ 4HP đến 20HP động cơ chạy 3pha.
- Kết nối mặt bích Nema phù hợp với các guồng bơm hỏa tiễn khác cùng tiêu chuẩn.
- Phốt cơ khí bền bỉ, chống nước xâm nhập. Hiệu quả cao, chi phí vận hành thấp.
- Mức độ bảo vệ IP68, chịu nhiệt F bảo vệ bơm tối đa.

Ứng dụng máy bơm nước giếng khoan Coverco:
- Máy bơm hỏa tiễn Coverco chuyên dùng hút nước ngầm từ giếng khoan.
- Bơm nước lên bể chứa cho gia đình, tòa nhà cao tầng, căn hộ hay chung cư.
- Bơm hút nước từ ao, hồ, sông, suối, những nơi có nước.
- Dùng làm bơm tưới béc áp lực cao, tưới cỏ, tưới vườn, hay trang trại.
- Xịt rửa áp lục cao cho các thiết bị, máy móc trong nhà máy công nghiệp.
- Bơm nước lên đồi núi trên cao mà các loại bơm khác bơm không tới.
- Cấp nước từ nhà máy nước đến khu dân cư.
- Trong sử lý nước, bơm qua màng lọc RO, lọc nước sạch cho người dân.

Lưu ý khi sử dụng máy bơm nước Coverco:
- Nhiệt độ môi trường 30 độ C, Dung sai điện áp: ± 10%, Độ pH của nước: 6,5-8, không bơm hóa chất.
- Tốc độ dòng làm mát: 4inch tối thiểu 8 cm/giây. 6inch tối thiểu 16 cm/giây. (30 kW tối thiểu 0,5 m/giây.)
- Số lần khởi động tối đa mỗi giờ: 4inch là 30 lần, dòng 6 inch là 20 lần/ giờ.
- Lượng cát tối đa: 4inch 25g/m3 , 6inch 50g/m3. Đường kính tối đa chất rắn 2mm.
- Khi lắp đặt bơm nằm ngang như trong hồ hay giếng cần có phận làm mát cho bơm.
TÊN HÀNG | CÔNG SUẤT HP | SỐ CÁNH QUẠT | ĐK HỌNG XẢ | ĐIỆN ÁP | LƯU LƯỢNG (M3/H) | CỘT ÁP H(m) | GIÁ BÁN CHƯA VAT | ||
MOTOR | GUỒNG | TRỌN BỘ | |||||||
BƠM HỎA TIỄN 4 INCH - MOTOR GIẢI NHIỆT DẦU - CÁNH NHỰA CHỊU CÁT | |||||||||
NPS4 SN 408/09 | 2HP | 09 CÁNH | 2" | 220V-380V | 3.6 - 12 | 54-15 | 6,825,000 | 3,675,000 | 10,500,000 |
NPS4 SN 406/13 | 2HP | 13 CÁNH | 2" | 220V-380V | 2.7-9 | 74-31 | 6,825,000 | 4,065,000 | 10,890,000 |
NPS4 SN 412/11 | 3HP | 11 CÁNH | 2" | 220V-380V | 5.4-17 | 58-11 | 9,093,500 | 4,896,500 | 13,990,000 |
NPS4 SN 409/14 | 3HP | 14 CÁNH | 2" | 220V-380V | 4.8-14.4 | 71-24 | 9,093,500 | 5,416,500 | 14,510,000 |
NPS4 SN 406/19 | 3HP | 19 CÁNH | 2" | 220V-380V | 2.7-9 | 103-41 | 9,093,500 | 5,826,500 | 14,920,000 |
NPS4 SN 415/12 | 4HP | 12 CÁNH | 2" | 380V | 9-24 | 55-12 | 11,888,500 | 6,401,500 | 18,290,000 |
NPS4 SN 408/18 | 4HP | 18 CÁNH | 2" | 380V | 3.6-12 | 108-32 | 11,888,500 | 7,311,500 | 19,200,000 |
NPS4 SN 415/16 | 5,5HP | 16 CÁNH | 2" | 380V | 9-24 | 78-16 | 15,236,000 | 8,204,000 | 23,440,000 |
NPS4 SN 408/23 | 5,5HP | 23 CÁNH | 2" | 380V | 3.6-12 | 142-41 | 15,236,000 | 9,074,000 | 24,310,000 |
NPS4 SN 415/20 | 7,5HP | 20 CÁNH | 2" | 380V | 9-24 | 98-18 | 21,554,000 | 11,606,000 | 33,160,000 |
NPS4 SN 408/32 | 7,5HP | 32 CÁNH | 2" | 380V | 3.6-12 | 197-59 | 21,554,000 | 12,836,000 | 34,390,000 |
NPS4 SN 412/32 | 10HP | 32 CÁNH | 2" | 380V | 5.4-17 | 179-53 | 23,764,000 | 12,796,000 | 36,560,000 |
BƠM HỎA TIỄN 6 INCH - MOTOR GIẢI NHIỆT DẦU - CÁNH BƠM BẰNG INOX 304 | |||||||||
SS 636/05 | 7,5HP | 05 CÁNH | 3" | 380V | 24-51 | 49-26 | 27,090,000 | 14,590,000 | 41,680,000 |
SS 636/06 | 10HP | 06 CÁNH | 3" | 380V | 24-51 | 58-26 | 30,880,000 | 16,630,000 | 47,510,000 |
SS 642/07 | 15HP | 07 CÁNH | 3" | 380V | 36-58 | 69-43 | 33,300,000 | 17,930,000 | 51,230,000 |
SS 660/10 | 20HP | 10 CÁNH | 3" | 380V | 30-78 | 101-33 | 35,740,000 | 19,240,000 | 54,980,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.