Máy bơm chữa cháy Diesel Pentax chính hãng giá tốt kiểm định
Khoảng giá: từ 43.368.000₫ đến 183.594.000₫
Còn hàngMáy bơm chữa cháy động cơ dầu Diesel Pentax có chất lượng cao, có thể lắp đa dạng động cơ tùy nhu cầu, giá thành tốt, hàng chính hãng, giấy tờ nhập khẩu, kiểm định an toàn PCCC đầy đủ.
Có chính sách ưu đãi cho cửa hàng, đại lý, công trình, chủ đầu tư.
Mô tả
Máy bơm chữa cháy Diesel Pentax là dòng bơm rời trục chạy bằng dầu diesel, với sự kết hợp giữa đầu bơm Pentax và động cơ diesel, tạo thành bộ bơm cứu hỏa chữa cháy hoàn chỉnh. Chuyên dùng làm bơm chữa cháy dự phòng trong trường hợp mất điện do hỏa hoạn. Là bơm bắt buộc trong bất kì hệ thống máy bơm PCCC nào.

Cấu tạo Máy bơm chữa cháy Diesel Pentax
Bơm chữa cháy diesel gồm 2 phần đầu bơm Pentax và động cơ diesel
Đầu bơm Pentax CA
- Đầu bơm Pentax CA được nhập khẩu từ Italy, có chứng nhận CO CQ, tem chống giả đầy đủ.
- Đây là phần thể hiện thông số cột áp, lưu lượng, nhiệt độ nước, công suất thiết kế của đầu bơm.
- Thân bơm, cánh bơm dòng CA làm từ gang đúc cứng cáp, chịu tải nặng, áp suất cao.
- Sử dụng phớt cơ khí cao cấp nhất, chịu nhiệt độ đến 90 độ C.
- Có thể lắp cùng động cơ có tua nhanh 2900v/ph hoặc tua chậm 1400v/ph tùy nhu cầu.

Động cơ diesel
- Là bộ phận truyền động giúp đầu bơm có thể hoạt động, dẫn động thông qua cốt trục nối với cốt đầu bơm, làm quay cánh bơm trong quá trình chạy.
- Khác với bơm chữa cháy điện, thường thì bơm diesel chữa cháy có công suất lớn hơn bơm điện từ 15 đến 25%. Tuy không có quy định cụ thể nào nhưng do động cơ diesel tổn thất truyền động nhiều hơn, nên cần động cơ lớn hơn.
- Đông cơ diesel ráp cùng thì có nhiều hãng, như động cơ Huyndai-Korea, Quanchai- China, Sman- Malaysia, Dessun-China, Ld-China, Huichai- China, Weifang –China. Tùy nhu cầu và giá cả mà ta chọn.

Ưu điểm nổi bật của Máy bơm chữa cháy Diesel Pentax
- Bơm PCCC diesel Pentax là thương hiệu nổi tiếng toàn thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ, khi nhắc tới bơm chữa cháy là nhớ ngay tới hãng Pentax.
- Được chọn làm chỉ tiêu chào thầu trong các công trình phòng cháy và chữa cháy, có thể chỉ định đúng hãng này.
- Xuất xứ đầu bơm đến từ Italy là một lợi thế quan trọng, đặc biệt trong các công trình cần hàng Ý.
- Có thể dễ dàng lắp nhiều model đầu bơm CA cũng như động cơ các hãng khác nhau đều tương thích.
- Bơm Pentax có cột áp cao, lưu lượng lớn đáp ứng mọi công trình. Họng hút xả cũng đa dạng, phụ hợp nếu đường ống đã đi sẵn.
- Bơm được kiểm định an toàn Phòng cháy chữa cháy đúng quy chuẩn tại Việt Nam. Cung cấp tem dán lên bơm và hồ sơ kiềm định cho khách hàng.
- Hàng đa phần sẵn kho, có yêu cầu là tư vấn và lắp nhanh chóng.

Ứng dụng Máy bơm chữa cháy Diesel Pentax
- Bơm chữa cháy Diesel Pentax là bơm dự phòng trong hệ thống bơm PCCC gồm bơm điện, bơm diesel và bơm bù áp, khi sự cố hỏa hoạn xảy ra, gây mất điện thì bơm disel sẽ làm nhiệm vụ chữa cháy chính.
- Bơm PCCC cho tòa nhà cao tầng, các chung cư, cao ốc, văn phòng cho thuê.
- Làm bơm chữa cháy cho nhà kho, bãi chứa hàng hóa, trung tâm giữ hàng.
- Bơm nước cứu hỏa cho nhà xưởng, xí nghiệp, nhà máy sản xuất, chế biến, chế tạo máy.
- Bơm dự phòng cứu hỏa cho cơ quan trường học, trường đại học, cao đẳng, trường nghề.
- Có thể dùng làm bơm cấp nước cho các khu vực không có điện lưới.
- Bơm nước tưới tiêu, cấp nước lên đồi cao, trung chuyển nước lên bể chứa từ ao hồ.
- Là bơm chữa cháy diesel cần thiết trong bất kì công trình nào.



Mua Máy bơm chữa cháy Diesel Pentax ở đâu chính hãng uy tín
- Maybomchau.com là website chính thức của công ty TNHH Thuận Hiệp Thành chuyên cung cấp bơm chữa cháy diesel Pentax nói riêng và các dòng sản phẩm thương hiệu Pentax pumps nói chung.
- Với đội ngũ nhân viên trên 15 năm kinh kiệm trong ngành bơm, hỗ trợ khách hàng chọn bơm bằng catalogue và phần mềm chọn bơm chính xác nhất, không dư tốn tiền và không thiếu để chạy tốt.
- Có trụ sở, kho bãi, văn phòng, chi nhánh Nam Bắc, cho khách hàng yên tâm lựa chọn.
- Hàng hóa đầy đủ model, khuyến khích khách hàng qua công ty trao đổi trực tiếp và tham quan công ty.
- Bơm được công ty kiểm định đạt chuần an toàn phòng cháy chữa cháy cho khách hàng, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tem dán, chỉ mua về sử dụng.


Lưu ý khi chọn và dùng bơm PCCC diesel Pentax
- Cần chọn động cơ lớn hơn thiết kế của động cơ điện ở cùng công suất thiết kế, để bơm đạt yêu cầu.
- Nên cân đối thời gian cần hàng vì bơm cần lắp và kiểm định PCCC.
- Có tủ điều khiển thiết bị cho an toàn trong quá trình hoạt động.
- Nên chọn bơm tại điểm làm việc có hiệu suất khuyến cáo của nhà sản xuất, NPSP nên thấp.
- Kiểm tra nước làm mát, nhớt và dầu diesel trước khi khởi động.
- Và cuối cùng thường xuyên kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng thiết bị, dây điện, hệ thống chung.

Báo giá máy bơm chữa cháy Diesel Pentax mới nhất
| STT | MODEL ĐẦU BƠM | ĐK HÚT XẢ | CÔNG SUẤT KW-2 POLES | HUYNDAI-KOREA | QUANCHAI- CHINA | SMAN- MALAYXIA | DESSUN-CHINA | LD-CHINA | HUICHAI- WIEFANG -CHINA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | GIÁ BÁN | MODEL | GIÁ BÁN | MODEL | GIÁ BÁN | MODEL | GIÁ BÁN | MODEL | GIÁ BÁN | MODEL | GIÁ BÁN | ||||
| BƠM DIEZEL RỜI TRỤC : ĐẦU BƠM PENTAX ( ITALY) + ĐỘNG CƠ DIEZEL 2 POLE | |||||||||||||||
| 1 | CA 40-200B | DN65-DN40 | 5.5 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 143,043,000 | QC380Q/21KW/2900RPM | 81,543,000 | MK2H17H/13KW/3000RPM | 67,066,500 | 3DSP-27/24KW/3000RPM | 78,543,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 149,043,000 | 1103FE/19HP/3000RPM/HUICHAI | 43,368,000 |
| 2 | CA 40-200B | 7.5 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 143,043,000 | QC380Q/21KW/2900RPM | 81,543,000 | MK2H17H/13KW/3000RPM | 67,066,500 | 3DSP-27/24KW/3000RPM | 78,543,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 149,043,000 | 1103FE/19HP/3000RPM/HUICHAI | 43,368,000 | |
| 3 | CA 40-200B | 11 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 143,043,000 | QC380Q/21KW/2900RPM | 81,543,000 | MK2H20H/15KW/3000RPM | 70,743,000 | 3DSP-27/24KW/3000RPM | 78,543,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 149,043,000 | 380B/27HP/3000RPM/HUICHAI | 71,343,000 | |
| 4 | CA 40-200B | 15 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 143,043,000 | QC380Q/21KW/2900RPM | 81,543,000 | MK4H34H/25KW/3000RPM | 74,763,000 | 3DSP-27/24KW/3000RPM | 78,543,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 149,043,000 | 380B/27HP/3000RPM/HUICHAI | 71,343,000 | |
| 5 | CA 40-200A | DN65-DN40 | 7.5 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 143,043,000 | QC380Q/21KW/2900RPM | 81,543,000 | MK2H17H/13KW/3000RPM | 67,066,500 | 3DSP-27/24KW/3000RPM | 78,543,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 149,043,000 | 1103FE/19HP/3000RPM/HUICHAI | 43,368,000 |
| 6 | CA 40-200A | 11 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 143,043,000 | QC380Q/21KW/2900RPM | 81,543,000 | MK2H20H/15KW/3000RPM | 70,743,000 | 3DSP-27/24KW/3000RPM | 78,543,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 149,043,000 | 380B/27HP/3000RPM/HUICHAI | 71,343,000 | |
| 7 | CA 40-200A | 15 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 143,043,000 | QC380Q/21KW/2900RPM | 81,543,000 | MK4H34H/25KW/3000RPM | 74,763,000 | 3DSP-27/24KW/3000RPM | 78,543,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 149,043,000 | 380B/27HP/3000RPM/HUICHAI | 71,343,000 | |
| 8 | CA 40-200A | 18.5 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 143,043,000 | QC380Q/21KW/2900RPM | 81,543,000 | MK4H34H/25KW/3000RPM | 74,763,000 | 3DSP-27/24KW/3000RPM | 78,543,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 149,043,000 | 385B/33HP/3000RPM/HUICHAI | 72,843,000 | |
| 9 | CA 40-250B | DN65-DN40 | 11 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 145,327,500 | QC380Q/21KW/2900RPM | 83,827,500 | MK2H20H/15KW/3000RPM | 73,027,500 | 3DSP-27/24KW/3000RPM | 80,827,500 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 151,327,500 | 380B/27HP/3000RPM/HUICHAI | 73,627,500 |
| 10 | CA 40-250B | 15 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 145,327,500 | QC380Q/21KW/2900RPM | 83,827,500 | MK4H34H/25KW/3000RPM | 77,047,500 | 3DSP-27/24KW/3000RPM | 80,827,500 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 151,327,500 | 380B/27HP/3000RPM/HUICHAI | 73,627,500 | |
| 11 | CA 40-250B | 18.5 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 145,327,500 | QC380Q/21KW/2900RPM | 83,827,500 | MK4H34H/25KW/3000RPM | 77,047,500 | 3DSP-27/24KW/3000RPM | 80,827,500 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 151,327,500 | 385B/33HP/3000RPM/HUICHAI | 75,127,500 | |
| 12 | CA 40-250B | 22 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 145,327,500 | N485QA/34.5KW/2900RPM | 94,327,500 | MK4H47H/35KW/3000RPM | 81,622,500 | 4DSP-38/38KW/3000RPM | 99,577,500 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 151,327,500 | 4B25B/40KW/3000RPM/WIEFANG | 77,602,500 | |
| 13 | CA 40-250A | DN65-DN40 | 15 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 145,327,500 | QC380Q/21KW/2900RPM | 83,827,500 | MK4H34H/25KW/3000RPM | 77,047,500 | 3DSP-27/24KW/3000RPM | 80,827,500 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 151,327,500 | 380B/27HP/3000RPM/HUICHAI | 73,627,500 |
| 14 | CA 40-250A | 18.5 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 145,327,500 | QC380Q/21KW/2900RPM | 83,827,500 | MK4H34H/25KW/3000RPM | 77,047,500 | 3DSP-27/24KW/3000RPM | 80,827,500 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 151,327,500 | 385B/33HP/3000RPM/HUICHAI | 75,127,500 | |
| 15 | CA 40-250A | 22 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 145,327,500 | N485QA/34.5KW/2900RPM | 94,327,500 | MK4H47H/35KW/3000RPM | 81,622,500 | 4DSP-38/38KW/3000RPM | 99,577,500 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 151,327,500 | 4B25B/40KW/3000RPM/WIEFANG | 77,602,500 | |
| 16 | CA 40-250A | 30 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 145,327,500 | QC490Q/45KW/2900RPM | 107,077,500 | MK4H47H/35KW/3000RPM | 81,622,500 | 4DSP-38/38KW/3000RPM | 99,577,500 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 151,327,500 | 4B25B/40KW/3000RPM/WIEFANG | 77,602,500 | |
| 17 | CA 50-200B | DN65-DN50 | 11 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 143,985,000 | QC380Q/21KW/2900RPM | 82,485,000 | MK2H20H/15KW/3000RPM | 71,685,000 | 3DSP-27/24KW/3000RPM | 79,485,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 149,985,000 | 380B/27HP/3000RPM/HUICHAI | 72,285,000 |
| 18 | CA 50-200B | 15 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 143,985,000 | QC380Q/21KW/2900RPM | 82,485,000 | MK4H34H/25KW/3000RPM | 75,705,000 | 3DSP-27/24KW/3000RPM | 79,485,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 149,985,000 | 380B/27HP/3000RPM/HUICHAI | 72,285,000 | |
| 19 | CA 50-200B | 18.5 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 143,985,000 | QC380Q/21KW/2900RPM | 82,485,000 | MK4H34H/25KW/3000RPM | 75,705,000 | 3DSP-27/24KW/3000RPM | 79,485,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 149,985,000 | 385B/33HP/3000RPM/HUICHAI | 73,785,000 | |
| 20 | CA 50-200A | DN65-DN50 | 15 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 143,985,000 | QC380Q/21KW/2900RPM | 82,485,000 | MK4H34H/25KW/3000RPM | 75,705,000 | 3DSP-27/24KW/3000RPM | 79,485,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 149,985,000 | 380B/27HP/3000RPM/HUICHAI | 72,285,000 |
| 21 | CA 50-200A | 18.5 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 143,985,000 | QC380Q/21KW/2900RPM | 82,485,000 | MK4H34H/25KW/3000RPM | 75,705,000 | 3DSP-27/24KW/3000RPM | 79,485,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 149,985,000 | 385B/33HP/3000RPM/HUICHAI | 73,785,000 | |
| 22 | CA 50-200A | 22 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 143,985,000 | N485QA/34.5KW/2900RPM | 92,985,000 | MK4H47H/35KW/3000RPM | 80,280,000 | 4DSP-38/38KW/3000RPM | 98,235,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 149,985,000 | 4B25B/40KW/3000RPM/WIEFANG | 76,260,000 | |
| 23 | CA 50-250C | DN65-DN50 | 15 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 146,736,000 | QC380Q/21KW/2900RPM | 85,236,000 | MK4H34H/25KW/3000RPM | 78,456,000 | 3DSP-27/24KW/3000RPM | 82,236,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 152,736,000 | 380B/27HP/3000RPM/HUICHAI | 75,036,000 |
| 24 | CA 50-250C | 18.5 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 146,736,000 | QC380Q/21KW/2900RPM | 85,236,000 | MK4H34H/25KW/3000RPM | 78,456,000 | 3DSP-27/24KW/3000RPM | 82,236,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 152,736,000 | 385B/33HP/3000RPM/HUICHAI | 76,536,000 | |
| 25 | CA 50-250C | 22 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 146,736,000 | N485QA/34.5KW/2900RPM | 95,736,000 | MK4H47H/35KW/3000RPM | 83,031,000 | 4DSP-38/38KW/3000RPM | 100,986,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 152,736,000 | 4B25B/40KW/3000RPM/WIEFANG | 79,011,000 | |
| 26 | CA 50-250C | 30 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 146,736,000 | QC490Q/45KW/2900RPM | 108,486,000 | MK4H47H/35KW/3000RPM | 83,031,000 | 4DSP-38/38KW/3000RPM | 100,986,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 152,736,000 | 4B25B/40KW/3000RPM/WIEFANG | 79,011,000 | |
| 27 | CA 50-250B | DN65-DN50 | 18.5 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 146,736,000 | QC380Q/21KW/2900RPM | 85,236,000 | MK4H34H/25KW/3000RPM | 78,456,000 | 3DSP-27/24KW/3000RPM | 82,236,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 152,736,000 | 385B/33HP/3000RPM/HUICHAI | 76,536,000 |
| 28 | CA 50-250B | 22 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 146,736,000 | N485QA/34.5KW/2900RPM | 95,736,000 | MK4H47H/35KW/3000RPM | 83,031,000 | 4DSP-38/38KW/3000RPM | 100,986,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 152,736,000 | 4B25B/40KW/3000RPM/WIEFANG | 79,011,000 | |
| 29 | CA 50-250B | 30 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 146,736,000 | QC490Q/45KW/2900RPM | 108,486,000 | MK4H47H/35KW/3000RPM | 83,031,000 | 4DSP-38/38KW/3000RPM | 100,986,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 152,736,000 | 4B25B/40KW/3000RPM/WIEFANG | 79,011,000 | |
| 30 | CA 50-250B | 37 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 146,736,000 | QC490Q/45KW/2900RPM | 108,486,000 | MK4H56H/42KW/3000RPM | 87,448,500 | 4DSP-50/50KW/3000RPM | 105,486,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 152,736,000 | 4B25ZB-5/55KW/3000RPM/WIEFANG | 88,446,000 | |
| 31 | CA 50-250A | DN65-DN50 | 22 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 146,736,000 | N485QA/34.5KW/2900RPM | 95,736,000 | MK4H47H/35KW/3000RPM | 83,031,000 | 4DSP-38/38KW/3000RPM | 100,986,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 152,736,000 | 4B25B/40KW/3000RPM/WIEFANG | 79,011,000 |
| 32 | CA 50-250A | 30 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 146,736,000 | QC490Q/45KW/2900RPM | 108,486,000 | MK4H47H/35KW/3000RPM | 83,031,000 | 4DSP-38/38KW/3000RPM | 100,986,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 152,736,000 | 4B25B/40KW/3000RPM/WIEFANG | 79,011,000 | |
| 33 | CA 50-250A | 37 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 146,736,000 | QC490Q/45KW/2900RPM | 108,486,000 | MK4H56H/42KW/3000RPM | 87,448,500 | 4DSP-50/50KW/3000RPM | 105,486,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 152,736,000 | 4B25ZB-5/55KW/3000RPM/WIEFANG | 88,446,000 | |
| 34 | CA 50-250A | 45 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 146,736,000 | 4102QA/63KW/2900RPM | 124,986,000 | MK4H69H/52KW/3000RPM | 93,238,500 | 4DSP-62/62KW/3000RPM | 119,736,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 152,736,000 | 4B25ZB-5/55KW/3000RPM/WIEFANG | 88,446,000 | |
| 35 | CA 50-315BN | DN80-DN50 | 45 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 185,859,000 | 4102QA/63KW/2900RPM | 164,109,000 | MK4H69H/52KW/3000RPM | 132,361,500 | 4DSP-62/62KW/3000RPM | 158,859,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 191,859,000 | 4B25ZB-5/55KW/3000RPM/WIEFANG | 127,569,000 |
| 36 | CA 50-315BN | 55 | D4BH/67KW/3000 RPM | 207,609,000 | 4102QA/63KW/2900RPM | 164,109,000 | MK4H83H/62KW/3000RPM | 134,529,000 | 4DSP-75/75KW/3000RPM | 170,859,000 | 4D130Z/95KW/3000RPM | 241,359,000 | 4Y88ZB/76KW/3000RPM/WIEFANG | 142,335,000 | |
| 37 | CA 50-315BN | 75 | D4AL/85KW/3000RPM | 379,359,000 | 4105ZQ/90KW/2900RPM | 197,109,000 | MK4H114H/85KW/3000RPM | 161,821,500 | 4DSP-99/90KW/3000RPM | 187,359,000 | 4D130Z/95KW/3000RPM | 241,359,000 | 4R8BZB/90KW/3000RPM/WIEFANG | 149,214,000 | |
| 38 | CA 50-315BN | 90 | D4DA/116KW/3000RPM | 380,859,000 | MK4H155H/116KW/3000RPM | 183,166,500 | 6DSP-125/113KW/3000RPM | 270,609,000 | 6B140/105KW/2900RPM | 275,859,000 | 4R8BZLB/100KW/3000RPM/WIEFANG | 152,949,000 | |||
| 39 | CA 50-315BN | 110 | MK4H158H/135KW/3000RPM | 211,126,500 | 6DSP-150/136KW/3000RPM | 281,109,000 | 6B170Z/125KW/2900RPM | 308,859,000 | 6R5AZB/132KW/3000RPM/WIEFANG | 170,956,500 | |||||
| 40 | CA 50-315AN | DN80-DN50 | 55 | D4BH/67KW/3000 RPM | 207,609,000 | 4102QA/63KW/2900RPM | 164,109,000 | MK4H83H/62KW/3000RPM | 134,529,000 | 4DSP-75/75KW/3000RPM | 170,859,000 | 4D130Z/95KW/3000RPM | 241,359,000 | 4Y88ZB/76KW/3000RPM/WIEFANG | 142,335,000 |
| 41 | CA 50-315AN | 75 | D4AL/85KW/3000RPM | 379,359,000 | 4105ZQ/90KW/2900RPM | 197,109,000 | MK4H114H/85KW/3000RPM | 161,821,500 | 4DSP-99/90KW/3000RPM | 187,359,000 | 4D130Z/95KW/3000RPM | 241,359,000 | 4R8BZB/90KW/3000RPM/WIEFANG | 149,214,000 | |
| 42 | CA 50-315AN | 90 | D4DA/116KW/3000RPM | 380,859,000 | MK4H155H/116KW/3000RPM | 183,166,500 | 6DSP-125/113KW/3000RPM | 270,609,000 | 6B140/105KW/2900RPM | 275,859,000 | 4R8BZLB/100KW/3000RPM/WIEFANG | 152,949,000 | |||
| 43 | CA 50-315AN | 110 | MK4H158H/135KW/3000RPM | 211,126,500 | 6DSP-150/136KW/3000RPM | 281,109,000 | 6B170Z/125KW/2900RPM | 308,859,000 | 6R5AZB/132KW/3000RPM/WIEFANG | 170,956,500 | |||||
| 44 | CA 50-315AN | 132 | 6DSP-165/150KW/3000RPM | 301,359,000 | 6B205Z/150KW/2900RPM | 329,859,000 | 6R5BZLB/165KW/3000RPM/WIEFANG | 181,134,000 | |||||||
| 45 | CA 65-200B | DN80-DN65 | 18.5 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 146,094,000 | QC380Q/21KW/2900RPM | 84,594,000 | MK4H34H/25KW/3000RPM | 77,814,000 | 3DSP-27/24KW/3000RPM | 81,594,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 152,094,000 | 385B/33HP/3000RPM/HUICHAI | 75,894,000 |
| 46 | CA 65-200B | 22 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 146,094,000 | N485QA/34.5KW/2900RPM | 95,094,000 | MK4H47H/35KW/3000RPM | 82,389,000 | 4DSP-38/38KW/3000RPM | 100,344,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 152,094,000 | 4B25B/40KW/3000RPM/WIEFANG | 78,369,000 | |
| 47 | CA 65-200B | 30 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 146,094,000 | QC490Q/45KW/2900RPM | 107,844,000 | MK4H47H/35KW/3000RPM | 82,389,000 | 4DSP-38/38KW/3000RPM | 100,344,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 152,094,000 | 4B25B/40KW/3000RPM/WIEFANG | 78,369,000 | |
| 48 | CA 65-200B | 37 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 146,094,000 | QC490Q/45KW/2900RPM | 107,844,000 | MK4H56H/42KW/3000RPM | 86,806,500 | 4DSP-50/50KW/3000RPM | 104,844,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 152,094,000 | 4B25ZB-5/55KW/3000RPM/WIEFANG | 87,804,000 | |
| 49 | CA 65-200A | DN80-DN65 | 22 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 146,094,000 | N485QA/34.5KW/2900RPM | 95,094,000 | MK4H47H/35KW/3000RPM | 82,389,000 | 4DSP-38/38KW/3000RPM | 100,344,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 152,094,000 | 4B25B/40KW/3000RPM/WIEFANG | 78,369,000 |
| 50 | CA 65-200A | 30 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 146,094,000 | QC490Q/45KW/2900RPM | 107,844,000 | MK4H47H/35KW/3000RPM | 82,389,000 | 4DSP-38/38KW/3000RPM | 100,344,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 152,094,000 | 4B25B/40KW/3000RPM/WIEFANG | 78,369,000 | |
| 51 | CA 65-200A | 37 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 146,094,000 | QC490Q/45KW/2900RPM | 107,844,000 | MK4H56H/42KW/3000RPM | 86,806,500 | 4DSP-50/50KW/3000RPM | 104,844,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 152,094,000 | 4B25ZB-5/55KW/3000RPM/WIEFANG | 87,804,000 | |
| 52 | CA 65-200A | 45 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 146,094,000 | 4102QA/63KW/2900RPM | 124,344,000 | MK4H69H/52KW/3000RPM | 92,596,500 | 4DSP-62/62KW/3000RPM | 119,094,000 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 152,094,000 | 4B25ZB-5/55KW/3000RPM/WIEFANG | 87,804,000 | |
| 53 | CA 65-250B | DN80-DN65 | 30 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 163,648,500 | QC490Q/45KW/2900RPM | 125,398,500 | MK4H47H/35KW/3000RPM | 99,943,500 | 4DSP-38/38KW/3000RPM | 117,898,500 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 169,648,500 | 4B25B/40KW/3000RPM/WIEFANG | 95,923,500 |
| 54 | CA 65-250B | 37 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 163,648,500 | QC490Q/45KW/2900RPM | 125,398,500 | MK4H56H/42KW/3000RPM | 104,361,000 | 4DSP-50/50KW/3000RPM | 122,398,500 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 169,648,500 | 4B25ZB-5/55KW/3000RPM/WIEFANG | 105,358,500 | |
| 55 | CA 65-250B | 45 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 163,648,500 | 4102QA/63KW/2900RPM | 141,898,500 | MK4H69H/52KW/3000RPM | 110,151,000 | 4DSP-62/62KW/3000RPM | 136,648,500 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 169,648,500 | 4B25ZB-5/55KW/3000RPM/WIEFANG | 105,358,500 | |
| 56 | CA 65-250B | 55 | D4BH/67KW/3000 RPM | 185,398,500 | 4102QA/63KW/2900RPM | 141,898,500 | MK4H83H/62KW/3000RPM | 112,318,500 | 4DSP-75/75KW/3000RPM | 148,648,500 | 4D130Z/95KW/3000RPM | 219,148,500 | 4Y88ZB/76KW/3000RPM/WIEFANG | 120,124,500 | |
| 57 | CA 65-250A | DN65-DN40 | 37 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 163,648,500 | QC490Q/45KW/2900RPM | 125,398,500 | MK4H56H/42KW/3000RPM | 104,361,000 | 4DSP-50/50KW/3000RPM | 122,398,500 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 169,648,500 | 4B25ZB-5/55KW/3000RPM/WIEFANG | 105,358,500 |
| 58 | CA 65-250A | 45 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 163,648,500 | 4102QA/63KW/2900RPM | 141,898,500 | MK4H69H/52KW/3000RPM | 110,151,000 | 4DSP-62/62KW/3000RPM | 136,648,500 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 169,648,500 | 4B25ZB-5/55KW/3000RPM/WIEFANG | 105,358,500 | |
| 59 | CA 65-250A | 55 | D4BH/67KW/3000 RPM | 185,398,500 | 4102QA/63KW/2900RPM | 141,898,500 | MK4H83H/62KW/3000RPM | 112,318,500 | 4DSP-75/75KW/3000RPM | 148,648,500 | 4D130Z/95KW/3000RPM | 219,148,500 | 4Y88ZB/76KW/3000RPM/WIEFANG | 120,124,500 | |
| 60 | CA 65-315BN | DN80-DN65 | 45 | D4BB/48.5KW/ 3000RPM | 184,138,500 | 4102QA/63KW/2900RPM | 162,388,500 | MK4H69H/52KW/3000RPM | 130,641,000 | 4DSP-62/62KW/3000RPM | 157,138,500 | 4F75Z/55KW/3000RPM | 190,138,500 | 4B25ZB-5/55KW/3000RPM/WIEFANG | 125,848,500 |
| 61 | CA 65-315BN | 55 | D4BH/67KW/3000 RPM | 205,888,500 | 4102QA/63KW/2900RPM | 162,388,500 | MK4H83H/62KW/3000RPM | 132,808,500 | 4DSP-75/75KW/3000RPM | 169,138,500 | 4D130Z/95KW/3000RPM | 239,638,500 | 4Y88ZB/76KW/3000RPM/WIEFANG | 140,614,500 | |
