Mô tả
Máy bơm chất đặc sệt Dynamic là dòng sản phẩm được sản xuất bởi thương hiệu nổi tiếng Donjoy. Khi nhập về Việt Nam lấy thương hiệu Dynamic. Là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu vời nhiều năm kinh kinh nghiệm trong sản xuất bơm thực phẩm, hóa chất nói chung.
Bơm Dynamic Lobe Pump hay còn gọi bơm cánh khế, bơm bông mai, chuyên dùng bơm các loại chất lỏng đặc sệt, mà các loại bơm ly tâm thường không bơm được.
Hãng thì có nhiều kiểu cánh bơm, dạng cánh đơn, dạng cánh búa, dạng cánh răng, ở đây ta đang nói về dòng cánh khế.

Ưu điểm Máy bơm chất đặc sệt Dynamic
Bơm cánh khế Dynamic được cấu tạo từ inox 316 từ đầu bơm cánh bơm và trục bơm chống ăn mòn tốt nhất.
Phốt cơ khí SIC/SiC/EPDM chống xâm nhập chất lỏng cao.
Dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng, bề mặt được xử lý nhẵn mịn với thông số ≤Ra0.8μm, ≤Ra0.6μm, ≤Ra0.4μm
Chất liệu inox 316 đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất trong y tế và thực phẩm, đạt chứng nhận của Mỹ 3A, FDA, ISO9001/2008.
Lưu lượng tối đa Lưu lượng tối đa: 90m3 / h / 395 GPM
Áp suất tối đa Áp suất tối đa: 15bar / 220 Psi
Nhiệt độ tối đa Nhiệt độ tối đa: 150°C / 302°F
Tốc độ tối đa Vòng quay tối đa: 750 vòng/phút
Bơm có khả năng tự mồi, có thể đảo dòng chảy từ đầu vào đầu ra và ngược lại.
Các cánh bơm và buồng bơm hầu như không tiếp xúc, giúp bơm chạy cực kì êm ái.
Có thể dễ dàng điều chỉnh lưu lượng theo vòng quay của cánh bơm, áp lực sẽ phụ thuộc vào công suất motor.
Ưu điểm lớn bơm cánh khế bơm được chất lỏng có tạp chất rắn, tùy thuộc vào kích thước buồng bơm và cánh bơm.
Hộp số bằng Gang nhỏ gọn, dễ dàng lắp với motor giảm tốc các hãng khác nhau.
Có thể lắp với motor giảm tốc, điều tốc hay motor kéo điều chỉnh vòng tua thông qua biến tần.
Khách hàng có thể mua đầu bơm về tự ráp với motor sẵn có, hoặc ráp sẵn đồng bộ với các động cơ giảm tốc.


Ứng dụng Máy bơm chất đặc sệt Dynamic
Máy bơm cánh khế Dynamic chuyên dùng bơm các chất các chất lỏng dạng đặc sệt và có độ nhớt cao.
Bơm được các chất đặc sệt có chứa tạp chất rắn bên trong. Được ứng dụng trong đa dạng ngành nghề.
Bơm mật ong, Rượu, Dầu ô liu, Dầu thực vật, Mật mía, Nho lên men, Glucose, Nước cà chua cô đặc, Sôcôla. Các loại sốt, nước chấm, tương ớt, siro, nước trái cây đậm đặc, mật ong, mật rỉ đường, dầu cá…
Kem, sữa, phô mai sữa đông và váng sữa, phô mai tươi, sữa chua. Nước ngọt, nước ép, Súp, món hầm, sốt cà chua, rau, gia vị, dầu mỡ, nhân kem. Bột gạo, hút bỗng rượu.
Bơm Bùn đặc loãng, bơm chất thải, Phân bón, các loại Keo,polymer, Mực in, Sơn dầu, sơn nước, dầu nhiên liệu, dung môi, chất bôi trơn.
Bơm các loại dầu thô, dầu DO, dầu diesel, Nước biển, Sự cố tràn dầu trên biển.
Bơm Chất tẩy rửa, vitamin lỏng, các loại gel, các loại chất lỏng đặc như nước rửa chén, bột giặt, kem trộn, mỹ phẩm, sữa tắm, dầu gội.
Thuốc mỡ, Xi-rô, Chiết xuất, Huyết thanh, Kem dưỡng da mặt & Nước thơm, Gel & Chất lỏng tạo kiểu tóc, Thuốc nhuộm và rượu, Xà phòng. Mỹ phẩm.
Và nhiều ứng dụng bơm các chất lỏng đặc sệt nhớt khác.

Lưu ý khi dùng bơm cánh khế Dynamic
Bơm Dynamic thích hợp bơm các chất lỏng đặc sệt, độ nhớt không đạt hiệu quả cao với nước.
Trên bơm ghi rõ phải kết nối với nước lạnh trước khi vận hành bơm có phốt đôi cơ khí.
Nên vệ sinh sau khi sử dụng tránh tình trạng chất lỏng khô cứng bên trong bơm và đường ống.
Châm dầu vào hộp số bơm theo dấu mắt bằng kính trên thân bơm cho đủ.
Nên cho vòng quay ở tốc độ khuyến nghị, để đảm bảo độ bền của bơm.

| STT | MODEL | CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ (KW) | ÁP LỰC (bar) | Cổng kết nối (vào/ra) | TỐC ĐỘ TỐI ĐA MỖI PHÚT RPM | TỐC ĐỘ ĐỀ XUẤT RPM | LƯU LƯỢNG TRÊN MỖI VÒNG QUAY (Lít/Vòng) | LƯU LƯỢNG THEO TỐC ĐỘ ĐỀ XUẤT (m³/h) | ĐƠN GIÁ ĐẦU BƠM ĐÃ BAO GỒM VAT | GIÁ LẮP ĐẶT HOÀN CHỈNH VỚ1 MOTOR GIẢM TỐC 3 PHASE ĐÃ BAO GỒM VAT | GHI CHÚ | ||
| RÁP VỚI CHÂN ĐẾ SẮT | RÁP VỚI CHÂN ĐẾ INOX 304 | ||||||||||||
| ĐẦU BƠM THỰC PHẨM CÁNH KHẾ | |||||||||||||
| 2 | TUL-20 | 2.2 | 15 | 1" - DN25 | 700 | 50 - 450 | 0.12 | 0.36 | 3.3 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC TUNG LEE 500RPM |
| 3 | 1.5 | 12 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC TUNG LEE 500RPM | |||||||
| 4 | 1.1 | 9 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |||||||
| 5 | 0.75 | 5 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC TUNG LEE 500RPM | |||||||
| 6 | TUL-23 | 3 | 15 | 1.5" - DN40 | 700 | 50 - 450 | 0.17 | 0.51 | 4.6 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
| 7 | 2.2 | 12 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC TUNG LEE 500RPM | |||||||
| 8 | 1.5 | 9 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC TUNG LEE 500RPM | |||||||
| 9 | 1.1 | 5 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |||||||
| 10 | TUL-25 | 5.5 | 15 | 2" - DN50 | 700 | 50 - 450 | 0.24 | 0.72 | 6.5 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM |
| 11 | 4 | 10 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
| 12 | 3 | 7 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |||||||
| 13 | 2.2 | 4 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC TUNG LEE 500RPM | |||||||
| 14 | TUL-30 | 7.5 | 15 | 2" - DN50 | 700 | 50 - 400 | 0.39 | 1.16 | 9.3 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 333RPM |
| 15 | 5.5 | 12 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
| 16 | 4 | 8 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
| 17 | 3 | 4 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |||||||
| 18 | TUL-35 | 7.5 | 12 | 2.5" | 700 | 50 - 400 | 0.48 | 1.45 | 11.6 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 333RPM |
| 19 | 5.5 | 10 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
| 20 | 4 | 7 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
| 21 | 3 | 3 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |||||||
| 22 | TUL-55 | 7.5 | 12 | DN65 | 500 | 50 - 350 | 0.55 | 1.65 | 11.5 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 333RPM |
| 23 | 5.5 | 9 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
| 24 | 4 | 6 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
| 25 | 3 | 3 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |||||||
| 26 | TUL-60 | 7.5 | 10 | 3" | 500 | 50 - 350 | 0.61 | 1.82 | 12.7 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 333RPM |
| 27 | 5.5 | 7 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
| 28 | 4 | 5 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
| 29 | 3 | 3 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |||||||
| 30 | TUL-70 | 15 | 15 | 3" | 500 | 50 - 350 | 1.414 | 4.24 | 29.7 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 272RPM |
| 31 | 11 | 12 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 280RPM | |||||||
| 32 | 7.5 | 9 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 333RPM | |||||||
| 33 | 5.5 | 5 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
| 34 | TUL-80 | 15 | 15 | DN80 | 500 | 50 - 350 | 1.414 | 4.24 | 29.7 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 272RPM |
| 35 | 11 | 10 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 280RPM | |||||||
| 36 | 7.5 | 7 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 333RPM | |||||||
| 37 | 5.5 | 4 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
| 38 | TUL-100 | 15 | 12 | 4" - DN100 | 500 | 50 - 350 | 1.813 | 5.4 | 38.1 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 272RPM |
| 39 | 11 | 10 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 280RPM | |||||||
| 40 | 7.5 | 6 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 333RPM | |||||||
| 41 | 5.5 | 3 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
| 42 | TUL-125 | 18.5 | 12 | 5" - DN125 | 500 | 50 - 350 | 2.302 | 6.9 | 48.3 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 272RPM |
| 43 | 15 | 10 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 272RPM | |||||||
| 44 | 11 | 7 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 280RPM | |||||||
| 45 | 7.5 | 4 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 333RPM | |||||||
| GHI CHÚ : ĐẦU BƠM VÀ ĐỘNG CƠ ĐƯỢC LẮP TRÊN BỆ ĐẾ THÉP, GIA CÔNG LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM | |||||||||||||
| Xuất xứ : CHINA , HÃNG SẢN XUẤT DONJOY , NHẬP VỀ VIỆT NAM VỚI THƯƠNG HIỆU DYNAMIC | |||||||||||||
| Bảo hành : 12 tháng HÀNG NHẬP KHẨU ĐẦY ĐỦ CO, CQ | |||||||||||||
| ĐẦU BƠM SS316 L , ĐẠT TẤT CẢ CÁC TIÊU CHUẨN VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM | |||||||||||||
| ỨNG DỤNG : BƠM THỰC PHẨM DẠNG ĐẶC SỆT , XEM THÊM TRONG CATALOGE | |||||||||||||
| LƯU Ý : THÔNG SỐ TRÊN DÒNG BƠM THỰC PHẨM CHỈ MANG TÍNH THƯƠNG ĐỐI VÌ PHỤ THUỘC VÀO NHIỀU YẾU TỐ | |||||||||||||
| ĐỐI VỚI HÀNG KHÔNG CÓ SẴN ĐẶT HÀNG 60-75 NGÀY |
Quý khách cần Catalog máy bơm cánh khế Dynamic hay thông tin về giá sản phẩm vui lòng liên hệ hotline trên trang Máy bơm Châu Á để hỗ trợ.
Câu hỏi thường gặp về Máy bơm chất đặc sệt Dynamic
Câu hỏi: Máy bơm chất đặc sệt Dynamic là gì?
Trả lời: Máy bơm chất đặc sệt Dynamic là dòng sản phẩm được sản xuất bởi thương hiệu nổi tiếng Donjoy
Câu hỏi: Sản phẩm có tốt không?
Trả lời: Dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng, bề mặt được xử lý nhẵn mịn với thông số ≤Ra0.8μm, ≤Ra0.6μm, ≤Ra0.4μm Chất liệu inox 316 đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất trong y tế và thực phẩm, đạt chứng nhận của Mỹ 3A, FDA, ISO9001/2008
Câu hỏi: Xuất xứ sản phẩm ở đâu?
Trả lời: Vui lòng xem chi tiết mô tả hoặc liên hệ để biết thông tin xuất xứ.
Câu hỏi: Giá bao nhiêu?
Trả lời: Giá sản phẩm là 41.860.000₫.
Câu hỏi: Mua ở đâu uy tín?
Trả lời: Bạn có thể mua sản phẩm chính hãng tại maybomchaua.com, đại lý phân phối chính thức Máy bơm chất đặc sệt Dynamic tại Việt Nam. Với trụ sở kho bãi và Chi nhánh Nam - Bắc tại Việt Nam, chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, chính hãng, và giao hàng toàn quốc. Cung cấp giấy tờ đầy đủ. Đặt hàng ngay hôm nay để nhận ưu đãi đặc biệt!













2 đánh giá cho Máy bơm chất đặc sệt Dynamic cánh khế Lobe Donjoy inox 316
Bơm sles được ko em
Máy bơm chất đặc sệt Dynamic cánh khế này bơm được chất lỏng đặc sệt mà có hạt được luôn.