Máy bơm dân dụng Calpeda Italy chính hãng tại Việt Nam
8.250.000₫ Giá gốc là: 8.250.000₫.7.567.000₫Giá hiện tại là: 7.567.000₫.
Máy bơm dân dụng Calpeda Italy chính hãng giá tốt tại Việt Nam.
Mô tả
Máy bơm dân dụng Calpeda là một loại máy bơm nước được sử dụng trong các ứng dụng dân dụng như cấp nước cho gia đình, tưới tiêu cho vườn cây, hay bơm nước từ giếng khoan. Calpeda là một trong những thương hiệu nổi tiếng và được tin tưởng trong lĩnh vực sản xuất máy bơm, với nhiều năm kinh nghiệm và sự phát triển liên tục.

Ưu điểm máy bơm dân dụng Calpeda
- Hiệu suất cao: Máy bơm dân dụng Calpeda có hiệu suất cao, giúp tiết kiệm năng lượng và đẩy nhanh quá trình bơm nước.
- Thiết kế nhỏ gọn: Máy bơm Calpeda có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và di chuyển.
- Độ bền cao: Với vật liệu bằng thép không gỉ và các bộ phận bơm được xử lý đặc biệt, máy bơm Calpeda có khả năng chống ăn mòn và độ bền cao.
- Độ ồn thấp: được thiết kế để hoạt động êm ái và không gây tiếng ồn lớn khi hoạt động, giúp giảm thiểu sự ảnh hưởng đến môi trường và con người.
- Dễ bảo trì: Máy bơm Calpeda được thiết kế để dễ dàng tháo rời và vệ sinh, giúp cho việc bảo trì và sửa chữa dễ dàng hơn.
- Tính đa dạng: Máy bơm có nhiều loại và mẫu mã khác nhau, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau như cấp nước, tưới tiêu, bơm nước từ giếng khoan, và nhiều ứng dụng khác.
Ứng dụng máy bơm nước Calpeda
Máy bơm dân dụng Calpeda được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, từ cấp nước gia đình đến tưới tiêu và bơm nước từ giếng khoan. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến:
- Cấp nước gia đình: dùng để cung cấp nước cho gia đình, đảm bảo nguồn nước sạch và an toàn cho mọi người trong gia đình.
- Tưới tiêu: máy bơm dân dụng Calpeda được sử dụng để tưới cây trồng và vườn, giúp cho các loại cây trồng phát triển tốt hơn và đảm bảo nguồn nước cho các hoạt động tưới tiêu.
- Bơm nước từ giếng khoan: Máy bơm được sử dụng để bơm nước từ giếng khoan, giúp cho người sử dụng có nguồn nước sạch và tiện lợi.
- Điều khiển hệ thống tưới: được sử dụng để điều khiển hệ thống tưới cây tự động, giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng cho người dùng.
- Tạo áp lực nước: Máy bơm dân dụng Calpeda được sử dụng để tạo áp lực nước trong hệ thống cấp nước, giúp đảm bảo nguồn nước chảy mạnh và ổn định.
- Tạo phun sương: được sử dụng để tạo ra màn sương trong các khu vườn, công viên, và sân khấu, giúp tạo ra không gian mát mẻ và thư giãn cho mọi người.
Tóm lại, máy bơm nước dân dụng Calpeda có nhiều ứng dụng khác nhau và được sử dụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc cung cấp và bơm nước trong các ứng dụng dân dụng. Với tính năng hiệu suất cao, độ bền và tính đa dạng, máy bơm Calpeda là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhu cầu bơm nước của bạn.
STT | MODEL | CÔNG SUẤT KW | CÔNG SUẤT HP | ĐK ĐẨY | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) | CỘT ÁP H (m) |
BƠM TRỤC NGANG TỰ MỒI CÁNH HỞ - 50Hz/400V/3ph - IE3 | ||||||
1 | A 40-110A/B | 0.75 | 1 | DN40 | 3.6-12-18 | 15.4-10.5-5.6 |
2 | A 50-125CE | 0.75 | 1 | DN50 (2”) | 6-15-27 | 12.8-10-3.3 |
3 | A 50-125A/A | 1.5 | 2 | DN50 (2”) | 6-24-33 | 19.5-12.5-5 |
4 | A 65-150C/B | 2.2 | 3 | DN65 | 15-33-48 | 17.5-13-6.5 |
5 | A 65-150B/B | 3 | 4 | DN65 | 15-36-54 | 21.5-15.5-6.5 |
6 | A 65-150A/C | 4 | 5.5 | DN65 | 15-36-57 | 29-23.5-11 |
7 | A 80-170B/A | 5.5 | 7.5 | DN80 (3”) | 15-36-66 | 27.3-24.4-13.7 |
8 | A 80-170A/A | 7.5 | 10 | DN80 (3”) | 15-36-66 | 33.6-30.5-20.4 |
MÁY BƠM HỒ BƠI TỰ MỒI - 50Hz/400V/3ph - IE3 | ||||||
9 | MPC 31/B (3ph) | 0.75 | 1 | DN 50/40 | 0-9-18 | 15.6-13.6-2 |
10 | MPC 41/A (3ph) | 1.1 | 1.5 | DN 50/40 | 0-12-21 | 16.4-13.3-6.4 |
11 | MPC 71/B (3ph) | 2.2 | 3 | DN 50(2") | 0-24-40 | 18.2-14-8 |
BƠM LY TÂM TRỤC ĐƯNG ĐA TẦNG – AISI 304 - 50Hz/230V/1ph - IE3 | ||||||
12 | MXV 25-205/C | 0.75 | 1 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 56-34-21 |
13 | MXV 25-207/D | 1.1 | 1.5 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 79.5-47.5-30 |
14 | MXV 25-210/D | 1.5 | 2 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 114-68-42 |
15 | MXV 25-312 | 2.2 | 3 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 136-81.5-51 |
16 | MXV 32-405/D | 1.1 | 1.5 | DN32.SS304 | 0-5-8 | 56-41-18.5 |
17 | MXV 32-407/C | 1.5 | 2 | DN32.SS304 | 0-5-8 | 79.5-58-26.5 |
BƠM LY TÂM TRỤC ĐƯNG ĐA TẦNG – AISI 304 - 50Hz/400V/3ph - IE3 | ||||||
18 | MXV 25-205/C | 0.75 | 1 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 56-34-21 |
19 | MXV 25-207/D | 1.1 | 1.5 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 79.5-47.5-30 |
20 | MXV 25-210/D | 1.5 | 2 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 114-68-42 |
21 | MXV 25-312 | 2.2 | 2 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 136-81.5-51 |
22 | MXV 25-314 | 2.2 | 3 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 159-95-59 |
23 | MXV 25-216/C | 3 | 4 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 182-108-68 |
24 | MXV 25-218/C | 3 | 4 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 205-122‐76 |
25 | MXV 32-405/D | 1.1 | 2 | DN32.SS304 | 0-5-8 | 56-41-18.5 |
26 | MXV 32-407/C | 1.5 | 2 | DN32.SS304 | 0-5-8 | 79.5-58-26.5 |
27 | MXV 32-410/D | 2.2 | 3 | DN32.SS304 | 0-5-8 | 114-83-38 |
28 | MXV 32-414/C | 3 | 4 | DN32.SS304 | 0-5-8 | 159-116-53 |
29 | MXV 32-516 | 4 | 5.5 | DN32.SS304 | 0-5-8 | 182‐132‐60.5 |
31 | MXV 40-815/C | 5.5 | 7.5 | DN40.SS304 | 0-9-13 | 179‐141-78 |
32 | MXV 50-1505 | 4 | 5.5 | DN50.Thép | 0-18‐24 | 72.5-49.5-30 |
33 | MXV 50-1507 | 5.5 | 7.5 | DN50.Thép | 0‐18‐24 | 99‐67‐39 |
34 | MXV 50-1512 | 9.2 | 12.5 | DN50.Thép | 0‐18‐24 | 173‐121‐72 |
35 | MXV 50-1606/C | 5.5 | 7.5 | DN50.Thép | 0-18-24 | 103-76-40 |
36 | MXV 50-2011 | 11 | 15 | DN50.Thép | 0‐20‐28 | 173‐132‐78 |
37 | MXV 50-2015 | 11 | 15 | DN50.Thép | 0‐20‐28 | 235-178-106 |
38 | MXV 50-2017 | 15 | 20 | DN50.Thép | 0‐20‐28 | 267-205-124 |
39 | MXV 65-3206/D | 11 | 15 | DN65.Thép | 0‐36‐44 | 112-75-52.5 |
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG – AISI 304 - 50Hz/230V/1ph - IE3 (0.75kW/1ph) | ||||||
40 | MXHM 203E | 0.45 | 0.6 | DN 25/32 | 0-3-4.8 | 68.5-53.5‐23 |
41 | MXHM 405 | 1.1 | 1.5 | DN 25/32 | 0-4.5-8 | 56.5-43‐16.5 |
42 | MXHM 406 | 1.5 | 2 | DN 25/32 | 0-4.5-8 | 68.5-53.5‐23 |
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG – AISI 304 - 50Hz/400V/3ph - IE3 (0.75kW/3ph) | ||||||
43 | MXH 203E | 0.45 | 0.6 | DN 25/32 | 0-3-4.8 | 31-15.5-9 |
44 | MXH 204/A | 0.55 | 0.75 | DN 25/32 | 0-3-4.8 | 45-30.8-14.8 |
45 | MXH 206/C | 1.1 | 1.5 | DN 34/42 | 0-3-4.8 | 68.5-48-25 |
46 | MXH 403/A | 0.55 | 0.75 | DN 34/42 | 0-4.5-8 | 33-24.5-9.5 |
47 | MXH 404/B | 0.75 | 1 | DN 25/32 | 0-4.5-8 | 44.5-33-12.5 |
48 | MXH 405/C | 1.1 | 1.5 | DN 25/32 | 0-4.5-8 | 56.5-43-16.5 |
49 | MXH 406/A | 1.5 | 2 | DN 25/32 | 0-4.5-8 | 68.5-53.5-23 |
50 | MXH 803/A | 1.1 | 1.5 | DN 34/49 | 0-8-13 | 36-27.5-14 |
51 | MXH 804/A | 1.5 | 2 | DN 25/40 | 0-8-13 | 48-37-19.5 |
52 | MXH 805/B | 1.8 | 2.5 | DN 25/40 | 0-8-13 | 60-47-24 |
53 | MXH 1603/B | 1.8 | 2.5 | DN 40/50 | 0-16-25 | 36-24.8-8.8 |
54 | MXH 1606/B | 4 | 5.5 | DN 49/60 | 0-16-25 | 71-53-22 |
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG – AISI 304 - MẶT BÍCH - 50Hz/400V/3ph - IE3 (0.75kW/3ph) | ||||||
55 | MXH-F 2001/A | 1.1 | 1.5 | DN 40/50 | 8-16-24 | 15.7-12.4-5.4 |
56 | MXH-F 2002/A | 1.8 | 2.5 | DN 40/50 | 8-16-24 | 31.4-25.6-13.6 |
57 | MXH-F 2005 | 5.5 | 7.5 | DN 40/50 | 8-16-24 | 81.5-68-36 |
58 | MXH-F 3001/B | 2.2 | 3 | DN 50/65 | 15-33-44 | 16.3-12-6 |
59 | MXH-F 3202/B | 4 | 5.5 | DN 50/65 | 15-33-50 | 33-25-7.5 |
60 | MXH-F 3203/A | 5.5 | 7.5 | DN 50/65 | 15-33-50 | 50-38-10 |
61 | MXH-F 3204/A | 7.5 | 10 | DN 50/65 | 15-33-50 | 67-53-16.5 |
62 | MXH-F 4802/A | 5.5 | 7.5 | DN 65/80 | 21-48-66 | 35.3-22.5-7.5 |
63 | MXH-F 4803/A | 7.5 | 10 | DN 65/80 | 21-48-66 | 53-35-16 |
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG LIỀN TRỤC (Nước Nóng) – 50Hz/230V/1ph - Cánh bơm bằng ĐỒNG | ||||||
64 | NMM 1/AE | 0.37 | 0.5 | DN 25/25 | 1-2.4-4.2 | 22-20.3-16.3 |
65 | NMM 2/A/A | 0.75 | 1 | DN 25/25 | 1-3-6 | 33.5-30.5-24 |
66 | NMM 3/CE | 1.1 | 1.5 | DN 25/25 | 1-2.4-4.8 | 37.5‐36.5‐32 |
67 | NMM 3/BE | 1.5 | 2 | DN 25/25 | 1.2‐4.2-6 | 42-39-32 |
68 | NMM 3/A/A | 1.8 | 2.5 | DN 25/25 | 1.2-4.8-8.4 | 56-51.5-36 |
69 | NMM 6/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/25 | 1.2-4.8-8.4 | 56-51.5-36 |
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG LIỀN TRỤC – 50Hz/400V/3ph - Motor IE 3 | ||||||
70 | NM 2/S/A | 0.55 | 0.75 | DN 25/25 | 1-2.4-4.8 | 31-27.5-16 |
71 | NM 2/A/B | 0.75 | 1 | DN 25/25 | 1-3-6 | 33.5-30.5-24 |
72 | NM 3/C/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/25 | 1.2-4.2-6 | 37.5-34-28.5 |
73 | NM 3/B/A | 1.5 | 2 | DN 25/25 | 1.2-4.8-8.4 | 47-43-26 |
74 | NM 3/A/B | 2.2 | 3 | DN 25/25 | 1.2-4.8-8.4 | 56-51.5-36 |
75 | NM 6/B | 0.75 | 1 | DN 25/32 | 1.2-4.8-7.5 | 30.5-26.5-18 |
76 | NM 6/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/32 | 1.2-4.8-8.4 | 35.5-32-19 |
77 | NM 10/A/A | 1.1 | 1.5 | DN32/50 | 6.6-10.8-15 | 23-21.5-19 |
78 | NM 10/S/A | 1.5 | 2 | DN32/50 | 6.6-13.2-24 | 23.5-21-13 |
79 | NM 11/B/A | 1.5 | 2 | DN32/50 | 6.6-12-16.8 | 29.5-27-22.5 |
80 | NM 11/A/B | 2.2 | 3 | DN32/50 | 6.6-12-16.8 | 35.5-33.5-30 |
81 | NM 12/C/A | 3 | 4 | DN32/50 | 6.6-12-16.8 | 45-41-36 |
82 | NM 12/A/B | 4 | 5.5 | DN32/50 | 6.6-12-16.8 | 57.5-54.5-49 |
83 | NMD 20/110A/B | 0.75 | 1 | DN 25/32 | 1-1.89-4.2 | 43-39-25 |
84 | NMD 20/140B/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/32 | 1-2.4-4.8 | 53-50-40 |
85 | NMD 20/140A/A | 1.5 | 2 | DN 25/32 | 1-3.6-6 | 67-59-46 |
86 | NM 25/12A/B | 0.75 | 1 | DN 32/25 | 2.4-6-12 | 23.5-22.1-15.2 |
87 | NM 25/160B/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/32 | 3-6.6-9.6 | 31-28-23 |
88 | NM 25/160A/A | 1.5 | 2 | DN 25/32 | 3-7.5-12 | 36.5-33.5-26 |
89 | NM 25/20B/C | 2.2 | 3 | DN 25/32 | 3-8.4-13.2 | 42.6-39.6-34.7 |
90 | NM 25/20A/B | 3 | 4 | DN 25/32 | 3-8.4-16.8 | 50.3-48.1-38.9 |
91 | NM 25/20S/C | 4 | 5.5 | DN 25/32 | 3-10.8-18 | 57.8-55.2-45.6 |
92 | NMD 25/190C/B | 2.2 | 3 | DN 25/40 | 2.4-6-8.4 | 62-51-38 |
93 | NMD 25/190B/A | 3 | 4 | DN 25/40 | 2.4-6-9.6 | 76-66-46 |
94 | NMD 25/190A/B | 4 | 5.5 | DN 25/40 | 2.4-6-9.6 | 98-90-70 |
95 | NMD 40/180D/B | 4 | 5.5 | DN 32/50 | 2.4-6-8.4 | 62-51-38 |
96 | NMD 40/180C/A | 5.5 | 7.5 | DN 32/50 | 2.4-6-9.6 | 76-66-46 |
97 | NMD 40/180B/A | 7.5 | 10 | DN 32/50 | 2.4-6-9.6 | 98-90-70 |
98 | NM 17/G/A | 1.5 | 2 | DN 65/65 | 21-33-60 | 12-11-4 |
99 | NM 17/F/B | 2.2 | 3 | DN 65/65 | 24-42-66 | 16-14-8 |
100 | NM 17/D/A | 3 | 4 | DN 65/65 | 27-42-66 | 18-16.5-11.5 |
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG LIỀN TRỤC – 50Hz/230V/1ph | ||||||
101 | NMM 32/16BE | 1.5 | 2 | DN 32/50 | 6.6-12-16.8 | 29.5-27-22.5 |
102 | NMM 40/12C/A | 1.5 | 2 | DN 40/65 | 15-27-39 | 17.5-13.5-6.5 |
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG LIỀN TRỤC– 50Hz/400V/3ph - Motor IE 3 | ||||||
103 | NM 32/16B/A | 1.5 | 2 | DN 32/50 | 6.6-12-16.8 | 29.5-27-22.5 |
104 | NM 32/20D/B | 2.2 | 3 | DN 32/50 | 6.6-10.8-13.2 | 38-35-32 |
105 | NM 32/20C/A | 3 | 4 | DN 32/50 | 6.6-13.2-16.8 | 45-40-36 |
106 | NM 32/20A/B | 4 | 5.5 | DN 32/50 | 6.6-13.2-16.8 | 57.5-53.5-49 |
107 | NM 40/12C/B | 1.5 | 2 | DN 40/65 | 15-27-39 | 17.5-13-6.5 |
108 | NM 40/12A/C | 2.2 | 3 | DN 40/65 | 15-30-42 | 22-18-11.5 |
109 | NM 40/16C/C | 2.2 | 3 | DN 40/65 | 15-30-45 | 23-16.5-13 |
110 | NM 40/16B/B | 3 | 4 | DN 40/65 | 15-30-42 | 29-23.5-14 |
111 | NM 40/16A/C | 4 | 5.5 | DN 40/65 | 15-39-48 | 37-26-27 |
112 | NM 40/20C/B | 4 | 5.5 | DN 40/65 | 15-21-27 | 41.5-38-33.5 |
113 | NM 40/20B/A | 5.5 | 7.5 | DN 40/65 | 15-30-37.8 | 50-41.5-30.5 |
114 | NM 40/20A/A | 7.5 | 10 | DN 40/65 | 15-33-42 | 57.5-48-35 |
115 | NM 40/25B/C | 11 | 15 | DN 40/65 | 15-33-42 | 69.5‐60.5-45 |
116 | NM 40/25A/C | 15 | 20 | DN 40/65 | 15-33-42 | 90-83‐70.5 |
117 | NM 50/12F/C | 2.2 | 3 | DN 50/65 | 30-48-66 | 15.5-12-6 |
118 | NM 50/12D/B | 3 | 4 | DN 50/65 | 30-48-72 | 20-16.5-8 |
119 | NM 50/12S/C | 4 | 5.5 | DN 50/65 | 30-60-81 | 26.5-20-11 |
120 | NM 50/16B/B | 5.5 | 7.5 | DN 50/65 | 30-60-81 | 31-21.5-9.5 |
121 | NM 50/16A/B | 7.5 | 10 | DN 50/65 | 30-60-81 | 38.5-30-19 |
122 | NM 50/20A/C | 11 | 15 | DN 50/65 | 24-60-78 | 55-45-32.5 |
123 | NM 50/20S/C | 15 | 20 | DN 50/65 | 24-60-78 | 60-50.5-37 |
124 | NM 65/12A/B | 7.5 | 10 | DN 65/80 | 37.8-75-120 | 25.9-24.1-17.6 |
125 | NM 65/16B/C | 11 | 15 | DN 65/80 | 48-108-132 | 32.6-27.9-23 |
126 | NM 65/16A/C | 15 | 20 | DN 65/80 | 48-108-132 | 40.5-37.6-31.7 |
127 | NM 65/20C/C | 15 | 20 | DN 65/80 | 48-108-141 | 44-37.1-28.8 |
128 | NM 65/20B/D | 18.5 | 25 | DN 65/80 | 48-108-141 | 50.5-44.8-37.5 |
129 | NM 65/20A/A | 22 | 30 | DN 65/80 | 48-108-141 | 57-52.5-45.5 |
130 | NM 80/16E/B | 7.5 | 10 | DN 80/100 | 75-120-168 | 21.5-17.4-10.6 |
131 | NM 80/16C/C | 11 | 15 | DN 80/100 | 75-132-180 | 28.7-23.8-16.4 |
132 | NM 80/16B/C | 15 | 20 | DN 80/100 | 75-150-192 | 34.8-28.9-22.4 |
133 | NM 80/16A/D | 18.5 | 25 | DN 80/100 | 75-150-192 | 39.9-34.5-28.1 |
134 | NM 80/20B | 22 | 30 | DN 80/100 | 75-150-192 | 46.5-42-32 |
135 | NM 100/20D | 22 | 30 | DN 100/125 | 108-192-270 | 36-31-19 |
ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG - ĐỘNG CƠ NỐI 2900rpm 50Hz-400/690V-3ph | ||||||
136 | N 40-250A/A | 15 | 20 | DN 40/65 | 15-33-42 | 90-83-70.5 |
137 | N 50-250S/A | 22 | 30 | DN 50/65 | 24-48-69 | 88.5-81.5-68.5 |
138 | N 65-200A/B | 22 | 30 | DN 65/80 | 48-84-141 | 57-55.5-45.5 |
139 | N 65-250A/A | 37 | 50 | DN 65/80 | 48-84-132 | 86.5-85.5-74.5 |
140 | N 80-200A/A | 30 | 40 | DN 80/100 | 75-120-180 | 56-53-43 |
141 | N 80-250A/A | 55 | 75 | DN 80/100 | 75-132-192 | 95-90-78.5 |
142 | N 100-200A/A | 45 | 60 | DN 100/125 | 108-210-300 | 61.5-56.5-42 |
143 | N 100-250A/A | 75 | 100 | DN 100/125 | 108-210-300 | 91-85-67 |
BỘ MẶT BÍT 02 ĐẦU BƠM( MẶT BÍT, BULON, RON, CAO SU) | ||||||
Range /Dòng bơm | Outlet /Đầu đẩy | Suction /Đầu hút | ||||
144 | NM/N 32- | DN32 (1"1/4) | DN50 (2") | |||
145 | NM/N 40- | DN40 (1"1/2) | DN65 (2"1/2) | |||
146 | NM/N 50- | DN50 (2") | DN65 (2”1/2) | |||
147 | NM/N 65- | DN65 (2"1/2) | DN80 (3”) | |||
148 | NM/N 80- | DN80 (3") | DN100 (4”) | |||
149 | NM/N 100- | DN100 (4") | DN125 (5”) | |||
MÁY BƠM ĐA TẦNG, TỰ MỒI( CÁNH/CHÉN: NHỰA/NORY) | ||||||
150 | MXA 203 | 0.45 | 0.6 | DN25 (1") | 0-2-4 | 32-24-14 |
151 | MXAM 405/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/32 | 0-6-8 | 56-30-14 |
MÁY BƠM ĐA TẦNG( CÁNH/CHÉN: NHỰA/NORY) | ||||||
152 | MXP 403/A | 0.55 | 0.75 | DN25 (1") | 0-4-7.2 | 33.5-25-10 |
153 | MXP 404/B | 0.75 | 1 | DN25 (1") | 0-4-7.2 | 46-34-16 |
BƠM CHÌM THOÁT NƯỚC – 50Hz/230V/1ph | ||||||
154 | GM10 (1ph) (Phao + 5m dây với ổ cắm tích hợp tủ điện) | 0.3 | 0.4 | DN40 (1"1/2) | 0-6-12 | 7.5-5.2-2.2 |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI, KIỂU CÁNH VORTEX - VẬT LIỆU AISI 304 – 50Hz/230V/1ph | ||||||
155 | GXVM 25-10 (1ph) | 0.45 | 0.6 | DN32 (1"1/4) | 0-7.5-13.2 | 10-6.5-2.6 |
(Phao + 5m dây) | ||||||
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - KIỂU CÁNH BƠM 02 CỬA THOÁT - AISI 304 đúc | ||||||
156 | GXCM 40-13 (1ph) | 0.9 | 1.2 | DN40 (1"1/2) | 0-15-26 | 12.9-7.8-4 |
(Phao + 10m dây) | ||||||
157 | GXC 40-13 (3ph) | 0.9 | 1.2 | DN40 (1"1/2) | 0-15-26 | 12.9-7.8-4 |
(10m dây) | ||||||
BƠM CHÌM THOÁT NƯỚC, KIỂU CÁNH HỞ, KẾT NỐI MẶT BÍCH | ||||||
158 | GQR 10 32-14 CG | 0.75 | 1 | DN32 (1"1/4) | 0-12-24 | 14-10.8-3 |
(Phao + 10m dây) | ||||||
BƠM CHÌM THOÁT NƯỚC, KIỂU CÁNH HỞ, KẾT NỐI MẶT BÍCH | ||||||
159 | GXRM 12-20 (1ph) | 1.5 | 2 | DN32 (1"1/4) | 0-18-30 | 19.2-12.8-4.7 |
(Phao + 10m dây) | ||||||
160 | GXR 12-20 (3ph) | 1.5 | 2 | DN32 (1"1/4) | 0-18-30 | 19.2-12.8-4.7 |
( 10m dây) | ||||||
BƠM CHÌM THOÁT NƯỚC, KIỂU CÁNH HỞ, KẾT NỐI MẶT BÍCH | ||||||
161 | GQNM 50-13 (1ph) | 0.9 | 1.2 | DN32 (1"1/4) | 0-18-36 | 12.7-7.7-3.1 |
(Phao + 10m dây) | ||||||
162 | GQNM 50-17 (1ph) | 1.5 | 2 | DN32 (1"1/4) | 0-24-48 | 16.4-10.3-3.6 |
(Phao + 10m dây) | ||||||
163 | GQN 50-13 (3ph) | 0.9 | 1.2 | DN32 (1"1/4) | 0-18-36 | 12.7-7.7-3.1 |
( 10m dây) | ||||||
164 | GQN 50-17 (3ph) | 1.5 | 2 | DN32 (1"1/4) | 0-24-48 | 16.4-10.3-3.6 |
( 10m dây) | ||||||
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI VỚI BỘ GHIỀN RÁC MẠNH. PHỐT CƠ KHÍ 02 TẦNG VỚI KHOANG DẦU Ở GIỮA | ||||||
165 | GQGM 6-25 (1ph) | 1.5 | 2 | DN32 | 0-12-16.8 | 18-13-4 |
(Phao + 10m dây)+Tủ điện | ||||||
166 | GQG 6-25 (3ph) | 1.5 | 2 | DN32 | 0-12-16.8 | 18-13-4 |
( 10m dây) | ||||||
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI, KIỂU CÁNH VORTEX | ||||||
167 | GQS 50-9 CG (3ph) | 0.75 | 1 | DN50 (2") | 0-15-27 | 9.3-6.2-2.2 |
(Phao + 10m dây) | ||||||
168 | GQS 50-15 CG (3ph) | 1.5 | 2 | DN50 (2") | 0-21-36 | 15-9.5-3.5 |
(Phao + 10m dây) | ||||||
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI, KIỂU CÁNH VORTEX | ||||||
169 | GMN 30-65A/A | 3.6 | DN50(2") | 20-50-80 | 17-13.5-8 | |
( 10m dây) | ||||||
170 | GMN 30-80A/A | 6 | DN50(2") | 30-70-100 | 24-18-11 | |
( 10m dây) | ||||||
MÁY BƠM NGOAI VI, KIỂU CÁNH TURBINE(Thau): Nhiệt độ chất lỏng bơm: 90oC | ||||||
171 | TM 61E | 0.33 | 0.45 | DN25 (1") | 0.38-1.2-2.4 | 38-24-5 |
172 | T 65E (TM 65E) | 0.45 | 0.6 | DN25 (1") | 0.48-1.5-3 | 44-29-8 |
173 | T 70/B | 0.75 | 1 | DN25 (1") | 0.48-1.5-3.6 | 59-43-10 |
MÁY BƠM NGOẠI VI, KIỂU CÁNH TURBINE( Thau) | ||||||
174 | B-CT 61/A (3ph) | 0.33 | 0.45 | DN25 (1") | 0.48-1.2-2.3 | 41-25.5-3 |
175 | B-CTM 61 1ph | 0.33 | 0.45 | DN25 (1") | 0.48-1.2-2.3 | 41-25.5-3 |
176 | CT 61/A (3ph) | 0.33 | 0.45 | DN25 (1") | 0.48-1.2-2.3 | 41-25.5-3 |
177 | CTM 61 (1ph) | 0.33 | 0.45 | DN25 (1") | 0.48-1.2-2.3 | 41-25.5-3 |
BƠM CÁNH HỞ, KIỂU CÁNH DÒNG CHẢY TỰ DO | ||||||
178 | C 20E | 0.37 | 0.5 | DN25 (1") | 1.5-2.4-4.8 | 12.3-12-9 |
BƠM NƯỚC NÓNG TUẦN HOÀN – 50Hz/230V/1ph | ||||||
179 | NC3 15-60/130 | 95 | DN25 -DN15 | 3.5 | 6 | |
180 | NC3 25-70/180 | 136 | DN40-DN25 | 5 | 7 | |
181 | NC3 32-80/180 | 206 | DN50-DN32 | 10 | 8 | |
BƠM TRỤC ĐỨNG INLINE – 50Hz/230V/1ph | ||||||
182 | NRM 50D/A | 0.45 | 0.6 | DN50 (2") | 6-8.4-13.2 | 11-10.2-6 |
183 | NRM 50C/A | 0.75 | 1 | DN50 (2") | 6-9.6-18.9 | 16-15.3-5.5 |
BƠM TRỤC ĐỨNG INLINE – 50Hz/400V/3ph - Motor IE3 | ||||||
184 | NR 50D/A | 0.45 | 0.6 | DN50 (2") | 6-8.4-13.2 | 11-10.2-6 |
185 | NR 32/160B/A | 1.1 | 1.5 | DN32 (1"1/4) | 2.4-6.6-10.8 | 27.9-25.1-20 |
186 | NR 32/160A/A | 1.5 | 2 | DN32 (1"1/4) | 2.4-6.6-10.8 | 36.8-33.8-29.7 |
187 | NR 32/200B/A | 2.2 | 3 | DN32 (1"1/4) | 3-7.5-12 | 41.6-38.5-33.4 |
188 | NR 32/200A | 3 | 4 | DN32 (1"1/4) | 3-9.6-15 | 49-45.4-37.9 |
189 | NR 40/125B/A | 1.1 | 1.5 | DN40 (1"1/2) | 6.6-12-24 | 19.8-18-8.5 |
190 | NR 40/125A/A | 1.5 | 2 | DN40 (1"1/2) | 6.6-12-24 | 23.7-22.8-14.2 |
191 | NR 40/160A/A | 2.2 | 3 | DN40 (1"1/2) | 6.6-12-24 | 26.1-23.3-9.9 |
192 | NR 40/200B | 3 | 4 | DN40 (1"1/2) | 6.6-12-24 | 33.6-29.9-19.4 |
193 | NR 40/200A/A | 4 | 5.5 | DN40 (1"1/2) | 6.6-12-24 | 40.2-35.7-22 |
194 | NR 50/125C/A | 1.5 | 2 | DN50 (2") | 15-24-39 | 17.4-15-8.3 |
195 | NR 50/125A/B | 2.2 | 3 | DN50 (2") | 15-27-42 | 21.7-19.8-12 |
