Mô tả
Máy bơm nước giếng khoan Pentax là một trong số dòng sản phẩm đã rất nổi tiếng của hãng Pentax Pump trên thế giới. Với chất lượng tuyệt vời và ngày càng cải tiến, nên được ưu tiên chọn hàng đầu khi có nhu cầu về bơm giếng.
Ưu điểm của bơm giếng khoan Pentax:
- Được nhập khẩu chính hãng từ Italy cho chất lượng tốt nhất
- Phần thân bơm được làm tư inox 304 chống rỉ sét và ăn mòn
- Công suất đa dạng từ 1HP đến 30HP.
- Cấu tạo chắc chắn, gọn nhẹ, dễ dàng lắp đặt.
- Máy bơm nước giếng khoan Pentax được sản xuất loại 4 inch và loại 6 inch tùy nhu cầu sử dụng.
- Có nhiều model lựa chon, từ loại lưu lượng lớn cho đến loại áp cao.
- Cánh bơm được làm từ hai loại chất liệu nhựa giúp chịu cát tốt hơn, Inox chống rỉ sét.
- Model mới Pentax 4L có thể bơm nước chứa cát đến 300gam/m3, dòng Pentax 6L đến 400gam/m3
- Cấp độ bảo vệ IP68, class B với dòng 4S và 6S, Class F với dòng 4L và 6L
- Kích thước máy được sản xuất theo tiêu chuẩn NEMA
Ứng dụng Máy bơm nước giếng khoan Pentax
- Bơm chìm giếng khoan Pentax chuyên dùng hút nước ngầm dưới sâu trong lòng đất.
- Bơm nước từ giếng khoan lên bể chứa trong sinh hoạt gia đình.
- Bơm cấp nước cho đồi núi trên cao, Phòng cháy chửa cháy trong trường hợp cháy rừng.
- Bơm nước cho các công trình nhạc nước, phun nước.
- Tưới vườn cây, trang trại trong nông nghiệp.
- Dùng làm bơm tăng áp cấp nước trực tiếp cho gia đình và công nghiệp.
- Dùng trung chuyển nước trong nhà các máy cấp nước và thoát nước.
- Bơm chống cạn và chống lụt cho hệ thống thủy lợi.
- Dùng thay thế bơm hút giêng đặt cạn trong trường hợp giếng sâu quá, Bơm đặt cạn hút không nổi.
Lưu ý:
- Khi lắp đặt máy bơm nước giếng khoan Pentax nên có thợ chuyên lắp bơm.
- Trường hợp bơm nước từ bể chứa, ao hồ phải lắp máy nằm ngang, cần có ống giải nhiệt cho máy và lắp máy nghiêng 5 độ.
- Sử dụng tủ điện để báo vệ bơm, chống cháy và hoạt động lâu dài.
6L 17/ 9 | 10.0 | 380 | 76 | 9 - 27 | 140-41 |
6L 23/ 9 | 10.0 | 380 | 90 | 12 - 36 | 105-26 |
6L 35/ 5 | 10.0 | 380 | 90 | 18 - 48 | 67-22 |
6L 36 /08 | 10.0 | 380 | 90 | 18 - 42 | 79-46 |
6L 43/06 | 10.0 | 380 | 90 | 24 - 54 | 59-30 |
6L 8/ 28 | 15.0 | 380 | 76 | 3.6-10.8 | 381-84 |
6L 9/ 27 | 15.0 | 380 | 76 | 4.8-13.2 | 367-95 |
6L 12/ 22 | 15.0 | 380 | 76 | 4.8-15.6 | 341-143 |
6L 14/ 20 | 15.0 | 380 | 76 | 6 - 18 | 260-127 |
6L 17/ 13 | 15.0 | 380 | 76 | 9 - 27 | 202-60 |
6L 23/ 13 | 15.0 | 380 | 90 | 12 - 36 | 152-37 |
6L 35/ 8 | 15.0 | 380 | 90 | 18 - 48 | 106-35 |
6L 36 /12 | 15.0 | 380 | 90 | 18 - 42 | 119-69 |
6L 43/09 | 15.0 | 380 | 90 | 24 - 54 | 88-45 |
6L 9/ 36 | 20.0 | 380 | 76 | 4.8-13.2 | 490-126 |
6L 12/ 30 | 20.0 | 380 | 76 | 4.8-15.6 | 465-195 |
6L 14/ 30 | 20.0 | 380 | 76 | 6 - 18 | 390-190 |
6L 17/ 18 | 20.0 | 380 | 76 | 9 - 27 | 280-83 |
6L 23/ 18 | 20.0 | 380 | 90 | 12 - 36 | 211-51 |
6L 35/10 | 20.0 | 380 | 90 | 18 - 48 | 133-43 |
6L 36 /16 | 20.0 | 380 | 90 | 18 - 42 | 158-92 |
6L 43/12 | 20.0 | 380 | 90 | 24 - 54 | 117-60 |
6L 14/ 35 | 25.0 | 380 | 76 | 6 - 18 | 455-222 |
6L 17/ 22 | 25.0 | 380 | 76 | 9 - 27 | 343-101 |
6L 23/ 22 | 25.0 | 380 | 90 | 12 - 36 | 257-63 |
6L 35/ 13 | 25.0 | 380 | 90 | 18 - 48 | 173-56 |
6L 36 /20 | 25.0 | 380 | 90 | 18 - 42 | 198-115 |
6L 43/15 | 25.0 | 380 | 90 | 24 - 54 | 146-75 |
6L 14/ 40 | 30.0 | 380 | 76 | 6 - 18 | 520-253 |
6L 17/ 26 | 30.0 | 380 | 76 | 9 - 27 | 405-120 |
6L 23/ 26 | 30.0 | 380 | 90 | 12 - 36 | 304-74 |
6L 35/ 16 | 30.0 | 380 | 90 | 18 - 48 | 213-69 |
6L 36 /23 | 30.0 | 380 | 90 | 18 - 42 | 228-132 |
6L 43/18 | 30.0 | 380 | 90 | 24 - 54 | 176-90 |
MODEL | CÔNG SUẤT HP | ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) | CỘT ÁP H (m) |
Bơm chìm giếng khoan 4inch: Guồng Pentax + Động cơ pentax (hoặc Coverco) 220/380V - 50HZ | |||||
4S 10-07 | 1 | 220 | 60 | 1.2 - 9.6 | 46 - 12 |
4S 10-10 | 1.5 | 220 | 60 | 1.2 - 9.6 | 66 - 16 |
4S 14-8 | 2 | 220 | 60 | 1.2 - 13.2 | 57 - 10 |
4S 10-13 | 2 | 220 | 60 | 1.2 - 9.6 | 85 - 22 |
4S 10-19 | 3 | 220 | 60 | 1.2 - 9.6 | 125 - 35 |
4S 14-12 | 3 | 220 | 60 | 1.2 - 13.2 | 83 - 12 |
4S 24-10 | 3 | 220 | 60 | 3.6 - 24 | 56 - 6 |
4ST 14-8 | 2 | 380 | 60 | 1.2 - 13.2 | 57 - 10 |
4ST 10-13 | 2 | 380 | 60 | 1.2 - 9.6 | 85 - 22 |
4ST 10-19 | 3 | 380 | 60 | 2.4 - 9.6 | 125 - 35 |
4ST 14-12 | 3 | 380 | 60 | 1.2 - 13.2 | 83 - 12 |
4ST 24-10 | 3 | 380 | 60 | 3.6 - 24 | 56 - 6 |
4ST 24-14 | 4 | 380 | 60 | 3.6 - 24 | 76 - 7 |
4ST 24-19 | 5.5 | 380 | 60 | 3.6 - 24 | 105 - 11 |
4ST 24-26 | 7.5 | 380 | 60 | 3.6 - 24 | 138 - 13 |
4ST 24-34 | 10 | 380 | 60 | 3.6 - 24 | 180 - 15 |
Bơm chìm giếng khoan 4inch: Guồng Pentax + Động cơ pentax (hoặc Coverco) 380V - 50HZ | |||||
6ST 25-8 (GUỒNG 5.5HP) | 7.5 | 380 | 90 | 6-25.5 | 77 - 28 |
6ST 25-12 | 7.5 | 380 | 90 | 6-25.5 | 110 - 35 |
6ST 48-4 | 7.5 | 380 | 90 | 18 - 48 | 54 - 18 |
6ST 36-6 | 7.5 | 380 | 90 | 12 - 36 | 76-24 |
6ST 36-8 | 10 | 380 | 90 | 12 - 36 | 101 - 32 |
6ST 48-5 | 10 | 380 | 90 | 18 - 48 | 68 - 22 |
6ST 48-8 | 15 | 380 | 90 | 18 - 48 | 109 - 35 |
6ST 70-6 | 15 | 380 | 90 | 30 - 66 | 62 - 18 |
6ST 70-7 | 15 | 380 | 90 | 30 - 66 | 72 - 22 |
6ST 25-23 | 15 | 380 | 90 | 6 - 25.5 | 206 - 73 |
6ST 70-9 | 20 | 380 | 90 | 30 - 66 | 94 - 30 |
6ST 25-30 | 20 | 380 | 90 | 6 - 25.5 | 269 - 92 |
6ST 48-10 | 20 | 380 | 90 | 18 - 48 | 136 - 46 |
6ST 70-14 | 30 | 380 | 90 | 30 - 66 | 145 - 47 |
Bơm chìm giếng khoan 4inch: Guồng Pentax + Động cơ pentax (hoặc Coverco) 220/380V - 50HZ | |||||
4L 2/ 35 | 1.5 | 220 | 42 | 0.3-2.1 | 207-114 |
4L 3 / 21 | 1.5 | 220 | 42 | 1.2-3.6 | 124-36 |
4L 4/ 16 | 1.5 | 220 | 42 | 1.2-5.4 | 96-30 |
4L 5/ 13 | 1.5 | 220 | 42 | 2.4-6 | 85-39 |
4L 7/ 9 | 1.5 | 220 | 60 | 2.4-9.6 | 54-23 |
4L 9/ 7 | 1.5 | 220 | 60 | 4.8-12 | 44-18 |
4L 10 / 5 | 1.5 | 220 | 60 | 4 - 15 | 28-10 |
4L 12 / 4 | 1.5 | 220 | 60 | 9 - 18 | 21-10 |
4L 16/ 4 | 1.5 | 220 | 60 | 19-24 | 20-7 |
4L 2/ 45 | 2.0 | 220 | 42 | 0.3-2.1 | 266-146 |
4L 3 / 29 | 2.0 | 220 | 42 | 1.2-3.6 | 171-49 |
4L 4/ 22 | 2.0 | 220 | 42 | 1.2-5.4 | 132-41 |
4L 5/ 16 | 2.0 | 220 | 42 | 2.4-6 | 104-48 |
4L 7/ 13 | 2.0 | 220 | 60 | 2.4-9.6 | 78-33 |
4L 9/ 9 | 2.0 | 220 | 60 | 4.8-12 | 56-23 |
4L 10 / 7 | 2.0 | 220 | 60 | 4 - 15 | 39-14 |
4L 12 / 6 | 2.0 | 220 | 60 | 9 - 18 | 32-15 |
4L 16/ 6 | 2.0 | 220 | 60 | 19-24 | 30-11 |
4L 2/ 68 | 3.0 | 220 | 42 | 0.3-2.1 | 402-221 |
4L 3 / 42 | 3.0 | 220 | 42 | 1.2-3.6 | 248-71 |
4L 4/ 33 | 3.0 | 220 | 42 | 1.2-5.4 | 198-62 |
4L 5/ 23 | 3.0 | 220 | 42 | 2.4-6 | 150-69 |
4L 7/ 17 | 3.0 | 220 | 60 | 2.4-9.6 | 102-43 |
4L 9/ 13 | 3.0 | 220 | 60 | 4.8-12 | 81-33 |
4L 10 / 10 | 3.0 | 220 | 60 | 4 - 15 | 56-20 |
4L 12 / 9 | 3.0 | 220 | 60 | 9 - 18 | 47-23 |
4L 16/ 9 | 3.0 | 220 | 60 | 19-24 | 45-17 |
4L 3 / 56 | 4.0 | 380 | 42 | 1.2-3.6 | 330-95 |
4L 4/ 44 | 4.0 | 380 | 42 | 1.2-5.4 | 264-83 |
4L 5/ 31 | 4.0 | 380 | 42 | 2.4-6 | 202-93 |
4L 7/ 23 | 4.0 | 380 | 60 | 2.4-9.6 | 138-58 |
4L 9/ 17 | 4.0 | 380 | 60 | 4.8-12 | 106-43 |
4L 10 / 15 | 4.0 | 380 | 60 | 4 - 15 | 84-30 |
4L 12 / 12 | 4.0 | 380 | 60 | 9 - 18 | 63-30 |
4L 16/ 13 | 4.0 | 380 | 60 | 19-24 | 65-24 |
4L 3/ 70 | 5.5 | 380 | 42 | 1.2-3.6 | 413-119 |
4L 4/ 58 | 5.5 | 380 | 42 | 1.2-5.4 | 348-109 |
4L 5/ 42 | 5.5 | 380 | 42 | 2.4-6 | 273-126 |
4L 7/ 31 | 5.5 | 380 | 60 | 2.4-9.6 | 186-78 |
4L 9/ 23 | 5.5 | 380 | 60 | 4.8-12 | 144-58 |
4L 10 / 20 | 5.5 | 380 | 60 | 4 - 15 | 112-40 |
4L 16/ 17 | 5.5 | 380 | 60 | 19-24 | 85-31 |
4L 5/ 52 | 7.5 | 380 | 42 | 2.4-6 | 338-156 |
4L 7/ 42 | 7.5 | 380 | 60 | 2.4-9.6 | 252-105 |
4L 9/ 31 | 7.5 | 380 | 60 | 4.8-12 | 194-78 |
4L 10 / 26 | 7.5 | 380 | 60 | 4 - 15 | 146-52 |
4L 12 / 22 | 7.5 | 380 | 60 | 9 - 18 | 116-55 |
4L 16/ 23 | 7.5 | 380 | 60 | 19-24 | 115-43 |
4L 5/ 68 | 10.0 | 380 | 42 | 2.4-6 | 442-204 |
4L 7/ 56 | 10.0 | 380 | 60 | 2.4-9.6 | 336-140 |
4L 9/ 42 | 10.0 | 380 | 60 | 4.8-12 | 263-105 |
4L 10 / 35 | 10.0 | 380 | 60 | 4 - 15 | 196-70 |
4L 16/ 32 | 10.0 | 380 | 60 | 19-24 | 160-59 |
Bơm chìm giếng khoan 4inch: Guồng Pentax + Động cơ pentax (hoặc Coverco) 220/380V - 50HZ | |||||
6L 8/ 14 | 7.5 | 380 | 76 | 3.6-10.8 | 190-42 |
6L 9/ 13 | 7.5 | 380 | 76 | 4.8-13.2 | 177-49 |
6L 14/ 11 | 7.5 | 380 | 76 | 6 - 18 | 143-70 |
6L 17/ 6 | 7.5 | 380 | 76 | 9 - 27 | 93-28 |
6L 23/ 7 | 7.5 | 380 | 90 | 12 - 36 | 82-20 |
6L 35/ 4 | 7.5 | 380 | 90 | 18 - 48 | 53-17 |
6L 36 /06 | 7.5 | 380 | 90 | 18 - 42 | 59-35 |
6L 43/04 | 7.5 | 380 | 90 | 24 - 54 | 39-20 |
6L 8/ 19 | 10.0 | 380 | 76 | 3.6-10.8 | 258-57 |
6L 9/ 18 | 10.0 | 380 | 76 | 4.8-13.2 | 245-63 |
6L 12/ 15 | 10.0 | 380 | 76 | 4.8-15.6 | 233-98 |
6L 14/ 14 | 10.0 | 380 | 76 | 6 - 18 | 182-89 |
Mời quý khách tham khảo thêm dòng máy bơm hỏa tiễn Coverco là dòng bơm giếng khoan nổi tiếng, hoặc để lại lời nhắn trên trang Máy bơm Châu Á để nhân viên liên hệ lại.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.